Bolsaone.net
Interactive Brokers Software
Gráficos Avanzados de Análisis
Técnico en Interactive Brokers
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Cuentas Depositos Tarjetas Hipotecas Brokers F.Inversion F.Pensiones
IBEX 35 CAC 40 DAX XETRA
+ Buscados Último Cambio Var.%
BANCO SANTANDER R 5.86 0.06 1.01
MAPFRE 2.25 0.14 7.05
BANCO POPULAR R 0.57 0.00 0.18
TELEFONICA 10.12 0.06 0.60
BBVA R 6.70 0.08 1.17

Subidas Último Cambio Var.%
MAPFRE 2.25 0.14 7.05
TELECINCO 5.13 0.20 4.18
BANKIA SA 0.71 0.03 3.69
ACS 17.15 0.52 3.21
BANKINTER R 3.01 0.08 2.69

Bajadas Último Cambio Var.%
BBVA R 9.38 -0.29 -2.92
EBRO FOODS 13.17 -0.19 -1.44
ACCIONA 55.78 -0.51 -0.91
GAMESA 1.62 -0.01 -0.79
FERROVIAL 11.25 -0.07 -0.57
Interactive Financial Charts
Bienvenido a nuestra sección de Gráficos Interactivos. Click here.
Valor Último Cambio Var.%
BOVESPA 55,164.27 391.65 0.72
CAC 40 4,001.27 22.20 0.56
DAX 8,398.00 28.13 0.34
Dow Jones Industrial Average 10,447.93 127.83 1.25
FTSE 100 6,723.06 35.26 0.53
FTSE ITALIA ALL-SHS 18,681.26 67.50 0.37
HANG SENG INDEX 23,082.68 38.44 0.17
IPC 41,806.73 45.62 0.11
KOSPI Composite Index 1,986.81 15.55 0.79
MERVAL BUENOS AIRES 3,694.74 -11.97 -0.32
NASDAQ-100 2,996.05 13.96 0.47
NIKKEI 225 15,138.12 100.88 0.68
OMX COPENHAGEN 20 551.23 -1.11 -0.20
S&P 100 INDEX 747.72 6.92 0.94
S&P 500 INDEX,RTH 1,667.47 17.00 1.04
SANTIAGO IND IPSA 4,258.99 -2.21 -0.05
SSE Composite Index 2,282.87 31.06 1.40

español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading