Bolsaone.net
Cotizaciones Bolsa
Cotizaciones Fin de Dia. Datos de Bolsa
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Cuentas Depositos Tarjetas Hipotecas Brokers F.Inversion F.Pensiones
IBEX 35 CAC 40 DAX XETRA
+ Buscados Último Cambio Var.%
BANCO SANTANDER R 9.41 0.18 1.96
IBERDROLA 5.85 0.01 0.17
BBVA R 9.73 0.06 0.62
TELEFONICA 16.79 0.35 2.17
IBERDROLA RENOVABLE 3.06 -0.06 -1.89

Subidas Último Cambio Var.%
ABERTIS -A- 13.72 0.36 2.77
REPSOL YPF 16.24 0.42 2.73
ARCELORMITTAL REG 28.05 0.65 2.41
BME 20.38 0.47 2.40
TELEFONICA 16.79 0.35 2.17

Bajadas Último Cambio Var.%
IBERIA 2.10 -0.09 -3.93
ABENGOA 19.55 -0.73 -3.48
GRIFOLS A 10.23 -0.34 -3.13
TELECINCO 9.28 -0.21 -2.16
FERROVIAL 6.67 -0.15 -2.14
Interactive Financial Charts
Bienvenido a nuestra sección de Gráficos Interactivos. Click here.
Valor Último Cambio Var.%
BOVESPA 63,153.09 390.39 0.63
CAC 40 4,012.91 -1.06 -0.03
DAX 5,484.85 50.51 0.93
Dow Jones Industrial Average 9,908.39 -103.84 -1.03
FTSE 100 5,092.33 -160.82 -3.08
FTSE ITALIA ALL-SHS 21,440.49 105.41 0.49
HANG SENG INDEX 19,550.89 0.00 0.00
IBEX 35 10,206.30 103.00 1.03
IPC 30,649.44 -637.60 -2.04
KOSPI Composite Index 1,550.32 -2.47 -0.16
MERVAL BUENOS AIRES 2,187.83 22.68 1.06
NASDAQ-100 1,734.88 -11.24 -0.64
NIKKEI 225 9,880.53 -71.29 -0.72
OMX COPENHAGEN 20 345.43 -5.33 -1.49
S&P 100 INDEX 486.85 -4.49 -0.91
S&P 500 INDEX,RTH 1,066.18 -0.01 -0.00
SANTIAGO IND IPSA 3,734.22 37.98 1.04
SSE Composite Index 2,935.17 0.00 0.00

español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading