Bolsaone.net
Descargar Software Trading
Pruebe Ahora nuestra Herramienta
de Análisis Técnico
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Cuentas Depositos Tarjetas Hipotecas Brokers F.Inversion F.Pensiones
IBEX 35 CAC 40 DAX XETRA
+ Buscados Último Cambio Var.%
BANCO SANTANDER R 6.15 -0.01 -0.13
BBVA R 9.38 -0.29 -2.92
BBVA R 6.90 -0.07 -0.99
IBERDROLA 4.55 -0.05 -1.00
IBERDROLA RENOVABLE 1.79 -0.00 -0.16

Subidas Último Cambio Var.%
CRIT.CAIXACORP 4.81 0.11 2.28
GRIFOLS A 14.25 0.26 1.86
RED EL CORPORACION 34.52 0.28 0.81
Amadeus IT Holding SA 13.28 0.11 0.81
ENDESA 15.35 0.12 0.79

Bajadas Último Cambio Var.%
HUARTE LAIN 20.81 -0.81 -3.61
BBVA R 9.38 -0.29 -2.92
ABENGOA 16.47 -0.49 -2.81
FCC 18.30 -0.54 -2.77
ACERINOX 10.85 -0.30 -2.63
Interactive Financial Charts
Bienvenido a nuestra sección de Gráficos Interactivos. Click here.
Valor Último Cambio Var.%
BOVESPA 62,904.20 -48.86 -0.08
CAC 40 3,318.76 -44.47 -1.31
DAX 6,511.98 -27.87 -0.43
Dow Jones Industrial Average 10,447.93 127.83 1.25
FTSE 100 5,733.45 -61.75 -1.05
FTSE ITALIA ALL-SHS 16,853.81 -181.08 -1.06
HANG SENG INDEX 20,501.67 62.53 0.31
IBEX 35 8,657.30 -56.50 -0.65
IPC 37,184.71 -56.07 -0.15
KOSPI Composite Index 1,964.83 7.65 0.39
MERVAL BUENOS AIRES 2,831.58 -77.12 -2.58
NASDAQ-100 2,461.77 7.14 0.29
NIKKEI 225 8,841.22 -8.25 -0.09
OMX COPENHAGEN 20 404.96 -3.95 -0.96
S&P 100 INDEX 595.37 -1.25 -0.21
S&P 500 INDEX,RTH 1,316.33 -2.10 -0.16
SANTIAGO IND IPSA 4,226.08 7.29 0.17
SSE Composite Index 2,319.12 23.04 1.01

español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading