Bolsaone.net
Webmaster Ganar Dinero
Gane Hasta el 40% con
nuestros sistema de Afiliación
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Cuentas Depositos Tarjetas Hipotecas Brokers F.Inversion F.Pensiones
IBEX 35 CAC 40 DAX XETRA
+ Buscados Último Cambio Var.%
BANCO SANTANDER R 9.66 -0.03 -0.31
IBERDROLA 5.66 -0.02 -0.35
BBVA R 9.89 -0.05 -0.50
TELEFONICA 17.88 -0.05 -0.28
REPSOL YPF 18.90 0.05 0.27

Subidas Último Cambio Var.%
GRIFOLS A 10.03 0.49 5.41
SACYR VALLEHERMOSO 3.78 0.07 1.92
ARCELORMITTAL REG 24.26 0.40 1.71
ABENGOA 19.91 0.32 1.66
ACS 34.10 0.42 1.26

Bajadas Último Cambio Var.%
TECNICAS REUNIDAS 38.99 -1.48 -3.53
IBERDROLA RENOVABLE 2.58 -0.05 -1.87
ENAGAS 14.30 -0.12 -0.83
BBVA R 9.89 -0.05 -0.50
EBRO PULEVA 14.02 -0.07 -0.49
Interactive Financial Charts
Bienvenido a nuestra sección de Gráficos Interactivos. Click here.
Valor Último Cambio Var.%
BOVESPA 66,808.08 -264.45 -0.39
CAC 40 3,631.43 7.59 0.21
DAX 6,083.85 -0.05 -0.00
Dow Jones Industrial Average 10,320.10 50.63 0.50
FTSE 100 5,371.04 4.63 0.09
FTSE ITALIA ALL-SHS 20,974.13 36.16 0.18
HANG SENG INDEX 20,868.92 0.00 0.00
IBEX 35 10,537.60 -7.20 -0.07
IPC 32,417.33 78.10 0.24
KOSPI Composite Index 1,785.15 9.42 0.53
MERVAL BUENOS AIRES 2,415.92 21.16 0.89
NASDAQ-100 1,840.58 20.53 1.14
NIKKEI 225 9,129.43 66.59 0.74
OMX COPENHAGEN 20 406.71 -2.20 -0.53
S&P 100 INDEX 492.50 3.46 0.71
S&P 500 INDEX,RTH 1,090.10 9.81 0.92
SANTIAGO IND IPSA 4,597.61 14.82 0.32
SSE Composite Index 2,655.78 0.00 0.00

español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading