Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
指数 Ibex 35 西班牙 巴黎 Dax Xetra 米兰 伦敦 道琼 墨西哥 巴西
价值 下来 容量 技术分析
股票 日期 关闭 变动 % 早先 开放 容量
ABERFORTH SML CO 07/10/2008 432.00 -9.00 -1.99 441.00 444.00 444.00 421.75 96.563
AEGIS GROUP 07/10/2008 82.50 -2.75 -3.10 85.25 86.00 89.75 80.75 6.269.340
AGA FOODSEV GRP 07/10/2008 126.00 -4.25 -3.13 130.25 131.75 133.25 125.25 92.859
AGGREKO 07/10/2008 499.75 -24.75 -4.43 524.50 533.50 550.50 490.50 927.039
ALBA PLC 07/10/2008 38.50 -0.75 -1.89 39.25 39.00 39.00 39.00 5.000
ALLIANCE TRUST 07/10/2008 274.50 9.50 3.59 265.00 274.25 279.75 264.00 903.162
AMEC 07/10/2008 529.50 19.00 3.75 510.50 525.00 549.50 502.50 1.791.072
AMLIN 07/10/2008 301.50 -3.75 -1.20 305.25 310.00 311.50 297.25 1.829.139
ARM HOLDINGS 07/10/2008 90.25 0.50 0.55 89.75 91.75 94.50 88.75 11.047.090
ARRIVA PLC 07/10/2008 680.50 -3.50 -0.50 684.00 698.00 698.00 670.00 1.210.180
ATKINS WS 07/10/2008 685.00 -33.00 -4.33 718.00 730.00 734.00 682.50 386.536
AVIS EUROPE 07/10/2008 8.49 -0.26 -2.78 8.75 9.09 9.11 7.90 145.542
BALFOUR BEATTY 07/10/2008 286.00 -5.00 -1.65 291.00 298.50 301.75 282.00 2.503.557
BARRATT DEVLPMNT 07/10/2008 93.00 -9.00 -7.89 102.00 105.00 107.50 77.50 6.506.248
BBA GROUP 07/10/2008 93.75 1.25 1.40 92.50 90.50 102.25 86.25 2.900.452
BELLWAY 07/10/2008 483.25 -33.25 -5.91 516.50 529.50 530.00 460.00 1.550.669
BENFIELD GROUP 07/10/2008 333.00 4.00 1.22 329.00 331.75 337.00 330.00 5.298.285
BNKRS INV TRUST 07/10/2008 341.00 -5.00 -1.41 346.00 349.00 349.00 335.50 130.663
BODYCOTE INTL 07/10/2008 166.25 -1.75 -1.00 168.00 172.75 173.25 164.50 2.113.614
BOVIS HOMES GRP 07/10/2008 369.50 -42.25 -9.94 411.75 382.75 387.50 357.25 511.244
BR ASSETS PLC 07/10/2008 99.00 -1.00 -0.99 100.00 100.00 101.25 97.50 667.152
BR EMPIRE SECS 07/10/2008 385.00 4.00 1.06 381.00 380.00 385.75 373.50 376.875
BRIT INSURANCE 07/10/2008 181.00 -8.00 -4.02 189.00 191.00 193.50 176.75 1.343.686
BRIXTON 07/10/2008 205.00 5.25 2.61 199.75 206.50 206.50 193.75 1.749.993
BROWN (N) GROUP 07/10/2008 215.00 -1.50 -0.66 216.50 225.00 225.00 210.00 748.790
BURBERRY GROUP 07/10/2008 325.25 -4.75 -1.40 330.00 334.00 340.50 318.25 5.011.492
CAIRN ENERGY 07/10/2008 1,535.00 -4.00 -0.26 1,539.00 1,557.00 1,611.00 1,481.00 1.185.747
CALEDONIA INV 07/10/2008 1,805.00 75.00 4.46 1,730.00 1,755.00 1,805.00 1,706.00 93.998
CAP & REGIONAL 07/10/2008 141.00 3.75 2.81 137.25 137.25 145.25 124.50 657.641
CAPITA GROUP 07/10/2008 675.50 3.50 0.52 672.00 678.50 717.50 665.00 2.600.815
CARILLION 07/10/2008 265.00 14.50 5.98 250.50 257.00 271.25 252.00 1.142.803
CARPETRIGHT 07/10/2008 536.50 -7.50 -1.30 544.00 569.00 569.00 513.50 104.539
CARPHONE WAREHSE 07/10/2008 158.00 -0.50 -0.31 158.50 162.00 170.00 149.25 4.353.514
CATTLES PLC 07/10/2008 58.75 -3.50 -5.19 62.25 64.00 64.75 52.75 4.480.011
CHELSFIELD 07/10/2008 25.00 3.00 14.29 22.00 24.00 25.50 24.60 52.975
CHRYSALIS 07/10/2008 115.50 1.75 1.56 113.75 114.00 118.00 112.50 91.761
CITY OF LDN INV 07/10/2008 232.25 9.25 4.27 223.00 226.00 232.25 220.00 433.944
CLOSE BROS GRP 07/10/2008 547.50 -9.00 -1.54 556.50 577.00 578.00 534.00 466.723
COBHAM 07/10/2008 190.30 3.60 1.94 186.70 188.80 192.80 184.40 5.787.400
COMPUTACENTER 07/10/2008 101.00 -6.50 -5.59 107.50 109.75 109.75 101.00 89.530
COOKSON GROUP 07/10/2008 379.25 -1.75 -0.45 381.00 390.75 394.75 359.25 2.048.275
CRODA INTL 07/10/2008 596.00 5.00 0.85 591.00 594.00 603.50 590.00 472.739
DAIRY CREST 07/10/2008 378.25 5.50 1.47 372.75 380.00 380.00 363.25 545.027
DAVIS SERVICE GP 07/10/2008 258.00 -1.75 -0.65 259.75 265.50 267.00 256.50 906.245
DE LA RUE PLC 07/10/2008 892.50 2.50 0.28 890.00 897.50 917.00 892.50 875.483
DIMENSION DATA 07/10/2008 39.00 -1.25 -2.89 40.25 42.00 42.00 37.50 5.561.986
EASYJET 07/10/2008 294.25 -10.75 -3.33 305.00 312.00 319.50 284.00 5.754.995
EDINBURGH INV 07/10/2008 353.75 11.50 3.44 342.25 345.50 353.75 332.50 516.947
EDINBURGH US TRA 07/10/2008 485.00 8.50 1.78 476.50 485.00 504.50 484.50 11.645
ELECTRA INV TST 07/10/2008 1,158.00 36.00 3.20 1,122.00 1,160.00 1,180.00 1,112.00 66.082
ELECTROCOMPONENT 07/10/2008 161.00 -2.50 -1.49 163.50 165.00 167.50 156.75 2.524.562
ENODIS PLC 07/10/2008 318.00 21.00 7.02 297.00 320.25 323.00 318.00 3.707.600
EUROMONEY INSTIT 07/10/2008 315.00 1.50 0.48 313.50 311.50 315.00 307.00 28.755
EVOLUTION GROUP 07/10/2008 83.00 0.00 0.00 83.00 82.00 84.25 82.00 237.729
FIDELITY EURO 07/10/2008 1,014.00 -1.00 -0.10 1,015.00 1,030.00 1,030.00 999.50 75.689
FILTRONIC PLC 07/10/2008 83.00 -1.00 -1.15 84.00 86.00 84.50 82.50 16.215
FIRSTGROUP PLC 07/10/2008 525.50 15.50 3.06 510.00 522.00 537.50 496.00 1.633.656
FOR COL INV TR 07/10/2008 241.00 -12.50 -4.69 253.50 254.00 254.00 239.75 1.828.095
FOR.& COL.EURTST 07/10/2008 490.00 -2.00 -0.41 492.00 486.00 492.25 472.00 51.963
FORTH PORTS 07/10/2008 1,282.00 27.00 2.24 1,255.00 1,230.00 1,284.00 1,226.00 124.595
FRENCH CONNECTN 07/10/2008 65.00 0.00 0.00 65.00 63.00 65.50 63.00 109.826
GO-AHEAD GROUP 07/10/2008 1,633.00 -25.00 -1.48 1,658.00 1,665.00 1,697.00 1,631.00 107.681
GRAINGER TR PLC 07/10/2008 193.00 0.00 0.00 193.00 198.00 198.00 184.75 335.248
GREENE KING 07/10/2008 403.75 12.00 3.09 391.75 399.75 405.50 372.25 1.954.015
GREGGS PLC 07/10/2008 33.16 0.16 0.47 33.00 33.90 33.90 32.20 61.527
GT PORTLAND EST 07/10/2008 319.00 2.25 0.70 316.75 322.00 330.00 310.00 1.565.496
HALMA PLC 07/10/2008 193.25 6.50 3.49 186.75 193.00 193.25 185.00 711.500
HAMMERSON 07/10/2008 913.50 -3.50 -0.38 917.00 917.00 942.50 900.00 1.392.674
HEADLAM GROUP 07/10/2008 235.00 13.75 6.48 221.25 226.00 238.50 225.75 207.015
HISCOX 07/10/2008 249.00 8.25 3.55 240.75 240.50 250.50 235.50 1.224.981
HMV GROUP 07/10/2008 125.25 -1.25 -0.95 126.50 129.75 131.50 123.25 2.459.305
HOMESERVE 07/10/2008 1,465.00 9.00 0.61 1,456.00 1,496.00 1,500.00 1,410.00 177.058
ICAP PLC 07/10/2008 328.00 1.75 0.54 326.25 325.25 341.75 314.75 2.929.370
IMI PLC 07/10/2008 374.75 -2.75 -0.71 377.50 382.00 386.75 356.25 1.161.400
INCHCAPE 07/10/2008 171.25 -3.75 -2.05 175.00 179.50 180.25 162.00 2.534.080
INFORMA GROUP 07/10/2008 301.50 -4.25 -1.36 305.75 307.75 313.50 297.00 2.930.431
INTERMEDIATE CAP 07/10/2008 1,185.00 -11.00 -0.92 1,196.00 1,184.00 1,240.00 1,172.00 644.066
INTERSERVE 07/10/2008 290.00 1.00 0.34 289.00 293.00 296.50 285.50 395.962
INTERTEK GROUP 07/10/2008 757.50 -12.00 -1.52 769.50 775.00 793.00 748.50 445.909
INTL POWER 07/10/2008 309.75 1.25 0.39 308.50 318.00 319.25 306.50 12.455.258
INVENSYS 07/10/2008 172.80 -11.90 -5.99 184.70 186.90 188.20 171.60 3.821.639
INVESTEC 07/10/2008 295.00 15.75 5.85 279.25 285.00 298.00 277.50 1.143.910
JARDINE LLOYD 07/10/2008 469.75 13.50 3.04 456.25 458.00 470.75 454.00 490.084
JJB SPORTS 07/10/2008 19.00 -8.00 -23.19 27.00 26.50 27.75 18.00 9.357.175
JOHNSTON PRESS 07/10/2008 39.00 -10.00 -18.69 49.00 43.50 47.50 39.00 4.068.691
JPMF JAPANESE IT 07/10/2008 133.00 2.25 1.72 130.75 132.75 135.75 132.50 87.586
JPMF OVERSEAS 07/10/2008 482.00 7.50 1.57 474.50 486.00 489.00 486.00 1.495
KESA ELECTRICALS 07/10/2008 95.00 -10.00 -8.60 105.00 106.25 108.75 93.75 9.444.095
LOGICACMG 07/10/2008 91.75 -3.75 -3.75 95.50 96.25 98.25 84.00 25.731.562
LOND STOCK EXCH 07/10/2008 814.50 36.50 5.02 778.00 763.00 832.00 743.50 360.979
LONMIN PLC 07/10/2008 1,670.00 95.00 6.22 1,575.00 1,622.00 1,718.00 1,576.00 1.003.713
LUMINAR 07/10/2008 185.00 -12.50 -5.81 197.50 202.50 202.50 179.25 163.884
MARCONI CORP 07/10/2008 6.88 -0.13 -1.85 7.00 6.63 6.88 6.34 139.874
MARSHALLS PLC 07/10/2008 138.50 -13.75 -8.28 152.25 152.25 156.00 138.50 616.140
MEGGITT PLC 07/10/2008 167.25 -5.75 -3.16 173.00 176.50 179.50 161.00 2.215.748
MERCHANT TRUST 07/10/2008 340.25 5.75 1.72 334.50 340.00 340.25 325.00 154.939
MICHAEL PAGE 07/10/2008 218.25 -16.00 -6.68 234.25 223.50 242.50 205.25 3.825.080
MILL & COP HTLS 07/10/2008 229.00 -5.75 -2.38 234.75 236.00 239.75 213.00 1.248.270
MINERVA PLC 07/10/2008 42.50 -2.50 -5.05 45.00 47.00 47.00 42.50 1.462.971
MISYS 07/10/2008 129.00 -2.50 -1.85 131.50 133.00 135.50 122.00 3.562.955
MITCHELLS & BUT 07/10/2008 163.50 -23.50 -11.10 187.00 188.25 192.00 159.50 6.559.066
MITIE GROUP 07/10/2008 202.25 -5.25 -2.41 207.50 212.50 212.50 194.75 748.376
MONKS INV TRUST 07/10/2008 259.00 -5.00 -1.84 264.00 267.00 267.00 254.75 482.649
MORGAN CRUCIBLE 07/10/2008 147.00 4.75 3.49 142.25 141.00 147.00 140.75 1.057.081
MURRAY INC TRUST 07/10/2008 519.00 8.00 1.57 511.00 518.00 524.50 496.00 89.631
MURRAY INTL TR 07/10/2008 601.00 -8.00 -1.29 609.00 613.00 613.00 581.50 129.281
NATIONAL EXPRESS 07/10/2008 795.50 16.00 2.05 779.50 795.00 803.50 773.50 476.321
NORTHERN FOODS 07/10/2008 59.25 -1.25 -2.02 60.50 60.50 62.25 57.75 1.763.836
NORTHGATE 07/10/2008 178.00 -23.00 -10.18 201.00 203.00 209.50 178.00 774.848
NRTHMBRN WATER 07/10/2008 275.50 -4.00 -1.39 279.50 284.75 286.75 270.25 2.320.807
PARAGON GROUP 07/10/2008 58.75 -3.75 -5.45 62.50 65.00 65.00 58.50 411.475
PENDRAGON 07/10/2008 6.15 -0.59 -8.15 6.74 6.65 6.87 6.15 1.734.171
PENNON GROUP 07/10/2008 556.00 -4.00 -0.70 560.00 563.50 571.00 547.50 906.632
PERSIMMON 07/10/2008 372.75 3.75 1.01 369.00 373.50 405.00 329.75 5.498.699
PHOTO-ME INTL 07/10/2008 11.75 -0.25 -2.04 12.00 12.00 12.25 11.00 590.644
PREMIER FARNELL 07/10/2008 166.25 5.00 3.16 161.25 163.00 168.00 163.00 1.921.978
PREMIER OIL 07/10/2008 742.50 -7.50 -0.98 750.00 758.50 783.50 678.50 1.253.214
PROVIDENT FINCL 07/10/2008 841.50 -48.50 -5.24 890.00 877.00 900.00 820.00 346.882
PUNCH TAVERNS 07/10/2008 145.75 4.50 3.24 141.25 143.50 153.50 130.00 7.289.738
PZ CUSSONS 07/10/2008 162.50 -1.75 -1.05 164.25 165.00 168.25 159.50 256.883
QUINTAIN EST & D 07/10/2008 164.25 -3.50 -1.97 167.75 174.50 175.75 156.50 1.159.352
RANDGOLD RES. 07/10/2008 2,057.00 98.00 5.21 1,959.00 1,979.00 2,175.00 1,930.00 274.754
RANK GROUP 07/10/2008 63.50 -3.50 -4.83 67.00 69.00 69.00 63.50 3.396.963
REDROW 07/10/2008 164.50 -0.50 -0.30 165.00 164.00 170.00 143.25 1.075.986
REGUS 07/10/2008 66.00 -4.25 -5.50 70.25 73.00 73.00 66.00 5.445.902
RENISHAW PLC 07/10/2008 646.00 -13.00 -1.92 659.00 665.00 672.50 600.50 114.645
RIT CAPITAL 07/10/2008 1,127.00 11.00 1.01 1,116.00 1,095.00 1,130.00 1,080.00 304.158
ROTORK PLC 07/10/2008 902.50 8.00 0.89 894.50 910.00 914.00 884.50 275.356
RPS GROUP 07/10/2008 207.75 -8.00 -3.52 215.75 219.25 223.50 200.00 569.448
SCHRODER VENTURE 07/10/2008 457.25 -7.75 -1.63 465.00 468.00 480.75 450.25 235.066
SCOT MTG INV TR 07/10/2008 434.75 -20.75 -4.31 455.50 461.00 461.00 431.50 688.876
SCOTTISH INV TR 07/10/2008 393.00 -9.00 -2.17 402.00 405.00 405.00 386.25 158.259
SERCO GROUP 07/10/2008 392.50 7.50 1.97 385.00 389.00 396.00 368.75 1.818.077
SHAFTESBURY PLC 07/10/2008 424.75 -0.25 -0.06 425.00 435.00 435.00 419.00 476.433
SIG PLC 07/10/2008 349.25 -5.00 -1.39 354.25 355.75 364.75 320.25 1.672.395
SIGNET GROUP 07/10/2008 1,006.00 -16.00 -1.50 1,022.00 1,049.00 1,049.00 952.00 857.525
SKYEPHARMA 07/10/2008 145.00 2.50 1.79 142.50 142.50 149.25 142.00 140.888
SMITH (DS) 07/10/2008 100.00 -2.00 -1.83 102.00 107.00 107.00 97.25 1.474.269
SMITH WH 07/10/2008 340.25 0.25 0.07 340.00 348.75 354.00 333.00 823.100
SPECTRIS 07/10/2008 587.00 -22.50 -3.47 609.50 626.00 626.00 583.00 465.081
SPIRAX-SARCO ENG 07/10/2008 930.50 7.00 0.75 923.50 943.00 956.00 919.00 152.531
SPIRENT 07/10/2008 62.25 -4.25 -5.96 66.50 67.00 67.25 61.75 2.402.096
SSL INTL 07/10/2008 438.00 6.75 1.55 431.25 442.75 446.75 427.75 531.652
ST IVES PLC 07/10/2008 98.00 -7.00 -6.06 105.00 108.50 108.50 95.00 158.971
ST JAMESS PLACE 07/10/2008 215.00 5.25 2.57 209.75 209.75 217.25 208.00 227.323
ST.MODWEN 07/10/2008 255.00 -0.25 -0.09 255.25 263.75 263.75 235.00 251.849
STAGECOACH GRP 07/10/2008 236.50 -1.50 -0.61 238.00 242.75 248.50 233.50 5.578.983
TATE & LYLE 07/10/2008 393.00 -15.00 -3.71 408.00 389.00 406.25 385.00 2.221.643
TEMPLE BAR INV 07/10/2008 594.00 27.00 4.84 567.00 585.00 594.00 559.50 71.891
TEMPLETON EMERGE 07/10/2008 297.25 10.25 3.73 287.00 285.25 297.25 275.50 1.193.508
THUS GROUP 07/10/2008 179.25 -0.75 -0.42 180.00 179.75 179.75 179.75 90.801
TOPPS TILES 07/10/2008 53.50 -3.25 -5.39 56.75 57.00 57.00 52.75 172.261
TR PROPERTY INV 07/10/2008 137.00 2.50 1.84 134.50 138.50 138.50 131.25 358.430
TRAVIS PERKINS 07/10/2008 497.75 -11.25 -2.13 509.00 517.00 529.50 476.00 1.348.678
TRINITY MIRROR 07/10/2008 66.25 -3.50 -4.58 69.75 73.00 75.75 61.50 3.850.114
TULLOW OIL 07/10/2008 545.50 -3.50 -0.62 549.00 558.00 576.00 521.50 2.848.642
ULTRA ELECS HLDG 07/10/2008 1,280.00 -5.00 -0.39 1,285.00 1,283.00 1,317.00 1,257.00 195.957
UTD BUSINESS MED 07/10/2008 473.00 -18.75 -3.60 491.75 502.00 508.50 464.00 1.413.154
VEDANTA RES 07/10/2008 1,005.00 101.00 12.24 904.00 926.50 1,031.00 892.00 3.358.517
VT GROUP 07/10/2008 513.50 -1.50 -0.29 515.00 521.00 526.50 504.50 768.481
WEIR GROUP 07/10/2008 529.00 -24.00 -4.06 553.00 567.00 567.00 522.50 2.637.600
WETHERSPOON J.D. 07/10/2008 240.75 15.00 6.97 225.75 230.25 247.50 207.00 1.793.934
WITAN INV TST 07/10/2008 369.00 -3.75 -0.97 372.75 381.75 381.75 365.25 279.182
WOLFSON MICRO 07/10/2008 79.00 -1.00 -1.19 80.00 82.75 82.75 74.50 936.889
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
股票, 行情, 图和其它数据被提供只对于信息。