Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
指数 Ibex 35 西班牙 巴黎 Dax Xetra 米兰 伦敦 道琼 墨西哥 巴西
价值 下来 容量 技术分析
股票 日期 关闭 变动 % 早先 开放 容量
ABENGOA 10/10/2008 10.92 -0.49 -4.49 11.41 10.43 11.28 10.21 370.371
ABERTIS 10/10/2008 12.30 -0.46 -3.84 12.76 11.51 12.56 11.51 2.518.305
ACCIONA 10/10/2008 70.60 -8.70 -10.78 79.30 72.00 75.50 67.00 494.489
ACERINOX 10/10/2008 9.98 -0.63 -6.16 10.61 9.60 10.07 9.56 1.514.690
ACS CONS Y SERV 10/10/2008 26.05 -1.83 -6.61 27.88 25.84 27.55 24.85 1.928.145
ADOLFO DOMINGUEZ 10/10/2008 8.15 -0.87 -9.24 9.02 8.55 8.89 7.25 15.088
AGUAS BARNA 10/10/2008 12.11 -0.50 -3.84 12.61 12.51 12.88 12.01 39.774
AMPER 10/10/2008 3.76 -0.32 -7.36 4.08 4.03 4.08 3.67 61.853
BANCO ANDALUCIA 10/10/2008 42.98 -2.72 -5.95 45.70 42.98 42.98 42.98 1.651
BANCO GUIPUZCOANO 10/10/2008 5.82 -0.38 -5.82 6.20 6.15 6.30 5.82 70.313
BANCO PASTOR 10/10/2008 5.93 -0.15 -2.54 6.08 5.75 6.05 5.74 167.044
BANCO POPULAR 10/10/2008 7.28 -0.45 -5.75 7.73 7.38 7.50 6.98 9.930.544
BANCO VALENCIA 10/10/2008 6.98 -1.02 -12.19 8.00 7.35 7.44 6.86 384.072
BANESTO 10/10/2008 9.49 -0.17 -1.76 9.66 9.50 9.80 9.10 881.984
BARON DE LEY 10/10/2008 44.25 -0.75 -1.67 45.00 44.25 44.25 44.25 355
BAYER 10/10/2008 45.60 3.64 10.38 41.96 38.71 45.98 35.01 695
BBVA 10/10/2008 9.77 -0.78 -7.18 10.55 10.12 10.29 9.22 57.090.980
BCO DE SABADELL 10/10/2008 5.22 -0.03 -0.58 5.25 5.18 5.23 5.08 4.640.243
BEFESA 10/10/2008 16.50 -3.13 -15.78 19.63 16.71 18.89 16.02 5.168
BODEGAS RIOJANAS 10/10/2008 8.30 -0.20 -2.37 8.50 8.25 8.30 8.25 200
BSCH 10/10/2008 9.39 -0.91 -8.46 10.30 9.85 9.85 9.01 81.799.072
CAMPOFRIO 10/10/2008 7.15 -0.36 -4.70 7.51 7.30 7.35 7.05 24.632
CAT OCCIDENTE 10/10/2008 12.68 -0.84 -6.29 13.52 12.51 12.79 11.80 52.996
CEPSA 10/10/2008 69.05 0.00 0.00 69.05 69.05 69.10 69.00 23.749
CONS AUX FERR 10/10/2008 198.55 -8.85 -4.69 207.40 180.05 204.95 180.05 9.241
CORP FIN ALBA 10/10/2008 23.26 -0.75 -3.09 24.01 23.50 23.50 21.70 94.852
CRITERIA CAIXA CORP 10/10/2008 2.65 -0.14 -5.28 2.79 2.51 2.78 2.50 5.460.339
DINAMIA CAP PRIV 10/10/2008 10.32 -0.28 -2.62 10.60 10.39 11.19 10.00 9.277
DOGI INT FABRICS 10/10/2008 0.52 -0.02 -3.57 0.54 0.54 0.54 0.50 109.559
DURO FELGUERA 10/10/2008 4.15 -0.18 -3.99 4.33 4.33 4.62 4.01 81.459
EADS 10/10/2008 10.00 -0.75 -7.04 10.75 9.90 10.50 9.70 51.618
EBRO PULEVA 10/10/2008 9.51 -0.39 -3.94 9.90 9.50 9.66 9.40 145.829
ENCE 10/10/2008 3.09 -0.44 -12.43 3.53 3.10 3.31 2.95 511.148
ENDESA 10/10/2008 18.90 -1.17 -6.04 20.07 18.21 20.74 18.01 993.614
ERCROS 10/10/2008 0.17 -0.01 -5.26 0.18 0.18 0.18 0.16 5.824.468
ESPANOLA DE ZINC 10/10/2008 0.93 -0.09 -8.26 1.02 1.00 1.00 0.90 21.563
FAES 10/10/2008 4.45 -0.13 -2.84 4.58 4.45 4.61 4.30 208.066
FCC 10/10/2008 29.82 -0.69 -2.38 30.51 28.27 31.08 28.00 374.051
FERROVIAL 10/10/2008 25.60 -0.92 -3.61 26.52 24.58 26.50 23.72 712.614
FUNESPANA 10/10/2008 5.09 -0.21 -3.81 5.30 5.30 5.35 5.09 23.116
GAMESA 10/10/2008 17.18 -0.95 -5.46 18.13 16.44 17.99 16.13 2.250.207
GAS NATURAL 10/10/2008 21.87 -1.01 -4.92 22.88 19.51 22.84 18.51 1.267.770
IBERDROLA 10/10/2008 5.39 -0.38 -6.81 5.77 5.20 5.43 4.91 47.701.312
IBERIA 10/10/2008 1.25 -0.06 -4.58 1.31 1.25 1.27 1.19 12.145.780
IBERPAPEL 10/10/2008 11.30 -0.70 -5.51 12.00 12.00 12.00 11.30 1.577
INDITEX 10/10/2008 27.22 -0.17 -0.65 27.39 26.14 27.61 25.76 2.153.883
INDO INTL 10/10/2008 1.40 -0.05 -3.33 1.45 1.45 1.45 1.32 9.767
INDRA 10/10/2008 15.80 -0.33 -2.12 16.13 15.25 15.68 15.01 1.051.295
INDUSTRIAS BESOS 10/10/2008 4.40 0.00 0.00 4.40 4.34 4.48 4.34 2.089
INMOB COLONIAL 10/10/2008 0.15 -0.02 -11.76 0.17 0.15 0.16 0.15 9.947.205
JAZZTEL 10/10/2008 0.16 -0.01 -5.88 0.17 0.16 0.17 0.16 3.244.468
LINGOTES ESPEC. 10/10/2008 3.75 -0.07 -1.81 3.82 3.80 3.80 3.75 11.915
MAPFRE 10/10/2008 2.45 -0.13 -5.35 2.58 2.30 2.50 2.30 13.027.980
MECALUX 10/10/2008 14.19 -0.99 -6.58 15.18 14.05 14.83 14.05 14.875
METROVACESA 10/10/2008 49.50 -0.48 -0.96 49.98 49.65 50.25 49.00 15.663
MIQUEL Y COSTAS 10/10/2008 8.90 -0.50 -5.29 9.40 8.95 8.95 8.84 7.667
NATRA 10/10/2008 5.15 -0.24 -4.94 5.39 4.62 5.25 4.51 21.755
NHH 10/10/2008 7.65 -0.98 -10.72 8.63 8.16 8.60 7.50 297.482
NICOLAS CORREA 10/10/2008 5.25 -0.42 -7.41 5.67 5.25 5.25 5.25 19
OHL 10/10/2008 9.07 -0.10 -1.14 9.17 8.65 9.20 8.35 636.459
PAP Y CART EURO 10/10/2008 3.85 -0.20 -5.09 4.05 3.73 3.89 3.68 683.602
PESCANOVA 10/10/2008 26.52 -2.69 -8.62 29.21 28.50 29.49 26.26 14.052
PRISA 10/10/2008 3.18 -0.22 -6.38 3.40 3.23 3.32 3.07 664.746
PROSEGUR 10/10/2008 19.29 -0.91 -4.46 20.20 19.50 20.15 18.56 95.004
PULEVA BIOTECH 10/10/2008 1.11 -0.18 -13.95 1.29 1.11 1.28 1.11 69.903
RED ELECTRICA 10/10/2008 27.98 -1.75 -5.88 29.73 28.00 29.27 26.80 1.197.091
RENO DE MEDICI 10/10/2008 0.19 -0.01 -4.76 0.20 0.20 0.21 0.19 70.459
REPSOL 10/10/2008 16.59 -0.35 -2.08 16.94 16.50 16.68 15.80 21.892.360
SEDA BARCELONA 10/10/2008 0.46 -0.08 -13.79 0.54 0.50 0.50 0.42 12.577.380
SNIACE 10/10/2008 0.93 -0.07 -7.00 1.00 0.93 0.96 0.85 251.102
SOL MELIA 10/10/2008 4.50 -0.36 -6.91 4.86 4.85 4.85 4.45 361.467
SOS CUETARA 10/10/2008 10.64 -0.31 -2.75 10.95 10.95 10.95 10.55 220.406
TAVEX ALGODONERA 10/10/2008 0.69 -0.05 -6.67 0.74 0.70 0.70 0.65 70.258
TELEFONICA 10/10/2008 13.98 -1.19 -7.93 15.17 13.82 14.30 13.15 67.627.592
TUBACEX 10/10/2008 3.10 -0.11 -3.43 3.21 3.10 3.37 2.97 840.112
UNION FENOSA 10/10/2008 15.95 -0.62 -3.73 16.57 16.01 16.40 15.49 11.253.720
UNIPAPEL 10/10/2008 11.10 -0.89 -7.10 11.99 11.65 11.65 11.10 3.039
URALITA 10/10/2008 4.98 -0.05 -0.99 5.03 5.00 5.01 4.95 29.744
VIDRALA 10/10/2008 14.55 -0.94 -5.64 15.49 15.74 15.74 14.03 13.813
VINICOLA DEL NORTE 10/10/2008 16.00 0.00 0.00 16.00 16.00 16.00 16.00 500
ZARDOYA OTIS 10/10/2008 14.87 -0.63 -3.96 15.50 15.29 15.40 14.50 308.135
ZELTIA 10/10/2008 3.70 -0.16 -4.15 3.86 3.70 3.80 3.53 843.658
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
股票, 行情, 图和其它数据被提供只对于信息。