Bolsaone.net
Trading Software
Análisis Técnico con acceso directo
a la API de Interactive Brokers
Publicidad
指数 Ibex 35 伦敦 Dax Xetra 巴黎 米兰 巴西 道琼 Canada 墨西哥 阿根廷 Oslo Holland Hong Kong
价值 下来 容量 技术分析
股票 日期 关闭 变动 % 早先 开放 容量
ALFA-A 02/09/2010 93.00 0.01 0.01 92.99 93.30 93.30 92.50 379.200
AMERICA MOVIL-L 02/09/2010 31.92 0.12 0.38 31.80 31.77 32.09 31.68 25.761.900
ASUR -B 02/09/2010 55.80 1.05 1.96 54.75 54.60 55.94 54.59 1.705.600
AXTEL CPO 02/09/2010 7.03 -0.01 -0.14 7.04 7.07 7.07 6.99 2.048.000
BANCO COMPART-O 02/09/2010 75.82 0.72 0.96 75.10 75.44 75.82 75.44 371.800
BOLSA MEXICANA-A 02/09/2010 21.56 -0.04 -0.18 21.60 21.66 21.79 21.50 307.500
CEMEX-CPO 02/09/2010 10.72 0.05 0.47 10.67 10.70 10.88 10.57 43.897.900
COMPANIA MINERA-B 02/09/2010 24.70 0.15 0.61 24.55 24.80 25.00 24.65 228.900
CONSORCIO ARA 02/09/2010 7.60 -0.10 -1.29 7.70 7.68 7.71 7.60 2.094.900
DESARROLLADOR HOMEX 02/09/2010 63.80 0.14 0.22 63.66 63.65 64.00 63.36 699.900
ELEKTRA 02/09/2010 460.00 20.00 4.77 440.00 438.85 460.03 438.00 103.555
EMPRESAS ICA 02/09/2010 30.40 -0.20 -0.64 30.60 30.90 30.90 30.15 1.569.700
FOMENTO ECONOM UTS 02/09/2010 66.50 1.18 1.84 65.32 65.33 66.50 65.33 2.971.700
GEO-B 02/09/2010 35.60 0.47 1.34 35.13 35.49 35.90 35.33 1.965.000
GMEXICO-B 02/09/2010 34.60 0.10 0.29 34.50 34.47 34.80 34.44 7.223.000
GRUMA-B 02/09/2010 18.23 -0.16 -0.86 18.39 18.38 18.69 18.10 833.200
GRUPO AERO PAC-B 02/09/2010 38.49 0.37 0.98 38.12 38.30 38.55 38.00 978.800
GRUPO AEROPORT-B 11/08/2010 18.96 -1.04 -5.04 20.00 19.60 19.69 18.90 2.268.500
GRUPO BIMBO-A 02/09/2010 92.90 -0.10 -0.11 93.00 92.99 93.00 92.50 289.700
GRUPO CARSO TELE-A1 11/08/2010 61.50 -0.50 -0.80 62.00 62.00 62.00 61.50 102.100
GRUPO CARSO-A1 02/09/2010 60.00 -0.10 -0.16 60.10 60.90 59.35 59.60 297.000
GRUPO FAMSA-A 02/09/2010 15.70 0.40 2.68 15.30 15.30 15.70 15.25 3.326.100
GRUPO FIN BANORTE-O 02/09/2010 49.10 0.20 0.41 48.90 48.81 49.20 48.70 4.806.900
GRUPO FINANC-O 02/09/2010 49.40 -0.05 -0.10 49.45 49.57 49.70 48.15 235.900
GRUPO MODELO-C 02/09/2010 70.14 -0.36 -0.51 70.50 70.55 70.65 68.55 409.700
INDUSTRIAS CH-B 11/08/2010 47.34 -1.06 -2.18 48.40 47.50 47.90 47.31 310.400
KIMBERLY-CLARK-A 02/09/2010 77.84 0.84 1.10 77.00 76.90 77.84 75.73 379.200
MEXICHEM 02/09/2010 33.80 -0.50 -1.44 34.30 34.31 34.65 33.75 1.414.300
SIMEC-B 11/08/2010 29.60 -0.70 -2.30 30.30 29.70 29.71 29.40 304.900
SORIANA-B 02/09/2010 33.36 0.01 0.03 33.35 33.50 33.50 33.28 517.100
TELMEX INTERNAC-L 11/08/2010 11.66 0.02 0.17 11.64 11.64 11.69 11.64 728.600
TELMEX-L 02/09/2010 9.18 -0.02 -0.22 9.20 9.15 9.31 9.15 11.640.200
URBI DESARROLL 02/09/2010 25.20 0.06 0.24 25.14 25.09 25.24 24.90 1.354.500
WAL-MART-V 02/09/2010 29.60 -0.07 -0.23 29.67 29.74 29.81 29.40 9.841.100
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
股票, 行情, 图和其它数据被提供只对于信息。