Bolsaone.net
Cotizaciones Bolsa
Cotizaciones Fin de Dia. Datos de Bolsa
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
指数 Ibex 35 伦敦 Dax Xetra 巴黎 米兰 巴西 道琼 Canada 墨西哥 阿根廷 Oslo Holland Hong Kong
价值 下来 容量 技术分析
股票 日期 关闭 变动 % 早先 开放 容量
ACCOR 26/01/2010 36.45 -0.07 -0.18 36.52 36.14 36.46 35.86 568.547
AIR LIQUIDE 26/01/2010 78.21 0.97 1.28 77.24 76.75 78.35 76.01 948.530
AIR LIQUIDE 18/03/2010 87.87 -1.13 -1.26 89.00 88.56 88.94 87.56 1.007.405
ALCATEL-LUCENT 26/01/2010 2.44 0.04 1.66 2.40 2.39 2.44 2.36 25.248.166
Alcatel-Lucent 17/03/2010 3.40 -0.05 -1.45 3.45 3.39 3.42 3.37 15.891.372
ALCATEL-LUCENT 18/03/2010 2.41 -0.07 -2.87 2.48 2.47 2.47 2.38 38.226.692
Alpharma Inc. 17/03/2010 10.18 0.13 1.29 10.05 10.18 10.20 10.18 6.440
ALSTOM 18/03/2010 48.75 -0.11 -0.23 48.86 48.69 49.20 48.57 1.579.328
ALSTOM 26/01/2010 49.58 0.15 0.31 49.43 49.14 49.78 48.67 1.895.844
Arcelor Mittal 17/03/2010 43.61 0.02 0.05 43.59 43.72 44.25 43.50 5.610.529
ARCELORMITTAL REG 26/01/2010 29.60 -0.51 -1.67 30.10 29.66 30.17 29.20 14.201.424
Arlington Asset Investment Corp. 17/03/2010 18.26 -0.06 -0.32 18.32 18.42 18.42 18.15 11.427
AXA 26/01/2010 15.52 -0.03 -0.16 15.54 15.30 15.54 15.21 10.179.717
AXA 18/03/2010 15.90 -0.26 -1.55 16.16 16.15 16.29 15.82 6.909.715
Banco Santander-Chile 17/03/2010 68.26 0.08 0.12 68.18 68.92 68.92 67.96 185.222
BNP PARIBAS 26/01/2010 52.70 1.07 2.14 51.63 51.00 52.70 50.55 4.545.744
BNP PARIBAS 18/03/2010 57.20 -0.52 -0.90 57.72 57.17 57.89 56.76 2.890.896
BNP Residential Properties Inc. 15/07/2009 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0
BOUYGUES 26/01/2010 36.76 0.34 0.94 36.42 36.09 36.89 36.00 1.544.565
BOUYGUES 18/03/2010 37.87 -0.08 -0.20 37.95 37.90 38.17 37.82 1.097.928
CA, Inc. 17/03/2010 23.51 0.27 1.17 23.24 23.27 23.63 23.25 3.910.482
CAI International Inc. 17/03/2010 12.21 -0.15 -1.20 12.36 12.36 12.40 12.14 51.902
CAP GEMINI 18/03/2010 36.50 -0.12 -0.33 36.62 36.49 36.89 36.38 716.917
CAP GEMINI 26/01/2010 33.30 0.27 0.83 33.03 32.90 33.36 32.81 988.136
CARREFOUR 18/03/2010 35.68 -0.26 -0.71 35.93 35.67 35.93 35.60 2.551.227
CARREFOUR 26/01/2010 36.12 0.89 2.62 35.23 34.88 36.12 34.80 2.981.075
CREDIT AGRICOLE 18/03/2010 12.22 -0.26 -2.02 12.48 12.34 12.45 12.15 5.052.231
CREDIT AGRICOLE 26/01/2010 11.87 -0.13 -1.05 11.99 11.81 11.98 11.67 8.533.288
CREDIT AGRICOLE SA 17/12/2007 0.34 0.00 0.00 0.34 0.34 0.34 0.34 0
Credit Suisse Group 17/03/2010 52.10 1.04 2.04 51.06 52.11 52.40 51.88 1.060.448
DANONE 18/03/2010 43.63 -0.22 -0.50 43.85 43.75 44.06 43.55 1.979.562
DANONE 26/01/2010 42.23 0.23 0.56 42.00 41.61 42.40 41.51 2.223.547
DEXIA 18/03/2010 4.52 -0.05 -1.06 4.57 4.58 4.58 4.48 2.294.426
DEXIA 26/01/2010 4.52 0.05 1.17 4.47 4.40 4.55 4.40 3.135.569
Dollar General Corp. 17/03/2010 25.82 0.70 2.87 25.12 25.11 26.51 24.94 503.427
EADS 26/01/2010 14.01 0.06 0.40 13.96 13.87 14.16 13.79 1.860.926
EDF 18/03/2010 37.70 0.04 0.09 37.67 37.67 38.02 37.63 1.608.064
EDF 26/01/2010 40.17 -0.29 -0.72 40.46 40.17 40.32 39.91 1.492.817
EKSPORTFINANS 17/03/2010 11.17 0.01 0.09 11.16 11.17 11.17 11.12 5.380
Enel SpA 19/12/2007 57.70 0.00 0.00 57.70 57.70 57.70 57.70 0
ESSILOR INTL 18/03/2010 46.92 -0.14 -0.30 47.06 47.00 47.27 46.84 549.334
ESSILOR INTL 26/01/2010 41.86 0.09 0.21 41.78 41.46 41.86 41.21 487.297
Evergreen Income Advantage Fund 17/03/2010 9.57 0.04 0.42 9.53 9.54 9.60 9.50 274.127
FRANCE TELECOM 26/01/2010 16.86 0.04 0.21 16.83 16.79 16.86 16.63 9.742.325
FRANCE TELECOM 18/03/2010 17.65 -0.18 -0.98 17.83 17.73 17.81 17.57 7.532.571
France Telecom 17/03/2010 24.59 0.00 0.00 24.59 24.60 24.69 24.51 252.509
GDF SUEZ 26/01/2010 28.21 0.20 0.72 28.01 27.96 28.27 27.89 3.888.393
GDF SUEZ 18/03/2010 27.90 -0.17 -0.60 28.07 28.00 28.07 27.80 3.023.984
Glencairn Gold Corp. 04/12/2007 0.18 0.00 0.00 0.18 0.18 0.18 0.18 0
Laclede Group Inc. 17/03/2010 34.00 0.35 1.05 33.65 33.70 34.00 33.66 66.362
LAFARGE 18/03/2010 53.60 -0.19 -0.35 53.79 53.51 54.15 53.44 897.600
LAFARGE 26/01/2010 56.53 -0.28 -0.49 56.81 56.32 56.77 56.02 1.334.833
LAGARDERE SCA N 26/01/2010 27.60 -0.40 -1.41 28.00 27.90 28.08 27.31 868.171
LAGARDERE SCA N 18/03/2010 27.69 0.06 0.20 27.64 27.45 27.85 27.45 625.793
LVMH 18/03/2010 87.18 1.18 1.39 86.00 85.79 87.68 85.71 987.629
LVMH 26/01/2010 79.44 1.64 2.17 77.80 77.05 79.48 76.70 1.399.116
MICHELIN 18/03/2010 56.88 -0.27 -0.47 57.15 57.07 57.45 56.73 599.420
MICHELIN 26/01/2010 56.19 0.70 1.29 55.49 55.11 56.31 54.71 1.029.077
PERNOD RICARD 18/03/2010 59.95 0.08 0.13 59.87 59.84 60.16 59.78 434.296
PERNOD RICARD 26/01/2010 57.50 -0.25 -0.43 57.75 57.23 57.52 56.78 589.067
PEUGEOT 26/01/2010 24.87 0.52 2.17 24.35 24.21 24.98 23.85 2.436.314
PEUGEOT 18/03/2010 21.75 -0.24 -1.06 21.98 21.95 22.06 21.69 1.384.795
PPR 18/03/2010 96.15 0.39 0.41 95.76 95.76 97.00 95.57 377.375
PPR 26/01/2010 88.25 0.96 1.12 87.29 86.66 88.29 86.13 332.963
PPR 10/10/2008 0.47 0.00 0.00 0.47 0.47 0.47 0.47 0
RENAULT 26/01/2010 34.97 -0.10 -0.27 35.07 34.74 35.20 34.20 3.571.522
RENAULT 18/03/2010 34.44 -0.24 -0.69 34.68 34.30 34.88 34.30 1.654.784
SAINT GOBAIN 26/01/2010 35.03 0.27 0.78 34.77 34.42 35.03 34.00 3.065.140
SAINT GOBAIN 18/03/2010 36.54 -0.19 -0.50 36.73 36.65 37.19 36.36 2.060.870
SANOFI-AVENTIS 26/01/2010 54.42 0.76 1.45 53.66 53.05 54.60 53.03 3.774.633
SANOFI-AVENTIS 18/03/2010 56.56 0.28 0.50 56.28 56.42 56.85 56.10 2.874.431
SCHNEIDER ELECTRIC 18/03/2010 85.64 -0.92 -1.06 86.56 86.26 86.58 85.18 974.748
SCHNEIDER ELECTRIC 26/01/2010 76.88 0.28 0.37 76.60 75.80 77.00 75.42 920.697
STE GENERALE-A- 26/01/2010 43.52 0.49 1.15 43.03 42.60 43.75 42.31 4.372.620
STE GENERALE-A- 18/03/2010 44.66 -0.35 -0.77 45.00 44.31 45.20 44.26 3.604.860
STMICROELECTRONICS 17/03/2010 6.80 0.10 1.52 6.70 6.75 6.82 6.75 3.292.015
SUEZ ENV. CPY 18/03/2010 17.20 -0.07 -0.38 17.27 17.18 17.37 17.18 707.524
SUEZ ENV. CPY 26/01/2010 16.65 0.18 1.08 16.47 16.31 16.65 16.31 934.661
Suncor Energy Inc. 17/03/2010 31.78 0.89 2.93 30.89 31.22 32.08 31.04 11.808.660
TECHNIP 26/01/2010 48.83 0.22 0.46 48.61 48.07 48.83 47.61 613.767
TECHNIP 18/03/2010 57.38 0.17 0.30 57.21 57.00 57.73 56.97 483.597
TOTAL 26/01/2010 42.89 0.15 0.34 42.74 42.35 42.97 42.16 6.908.671
TOTAL 18/03/2010 42.56 -0.25 -0.58 42.81 42.21 42.73 42.05 6.692.334
UNIBAIL-RODAMCO 18/03/2010 149.30 -0.35 -0.23 149.65 149.35 150.00 148.85 374.877
UNIBAIL-RODAMCO 26/01/2010 154.55 0.65 0.43 153.90 152.70 154.65 152.35 367.999
Unilever plc 17/03/2010 29.86 0.02 0.07 29.84 29.99 30.01 29.76 535.247
United-Guardian Inc. 17/03/2010 12.11 -0.00 -0.00 12.11 12.11 12.11 12.11 2.075
VALLOUREC 18/03/2010 146.65 2.10 1.47 144.55 144.85 150.40 143.80 788.276
VALLOUREC 26/01/2010 125.45 1.35 1.11 124.10 123.00 125.45 122.05 438.970
VEOLIA ENVIRONN. 18/03/2010 24.60 -0.14 -0.54 24.74 24.68 24.77 24.53 1.285.924
VEOLIA ENVIRONN. 26/01/2010 24.54 -0.06 -0.24 24.60 24.45 24.65 24.31 1.871.142
VINCI 18/03/2010 43.09 -0.41 -0.94 43.50 43.20 43.78 42.98 1.931.432
VINCI 26/01/2010 39.36 0.12 0.30 39.24 39.00 39.42 38.58 1.836.761
VIVENDI 26/01/2010 19.54 0.02 0.10 19.52 19.40 19.54 19.26 4.030.695
VIVENDI 18/03/2010 19.30 -0.16 -0.82 19.46 19.47 19.48 19.23 3.492.281
Vivo Participacoes S.A. 17/03/2010 28.43 0.00 0.00 28.43 28.59 28.67 28.30 620.531
Western Asset Emerging Markets Income Fund II Inc. 16/03/2010 10.43 0.00 0.00 10.43 10.43 10.43 10.43 400
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
股票, 行情, 图和其它数据被提供只对于信息。