Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indizes Ibex 35 Spanien Paris Dax Xetra Mailand London Dow Jones Mexiko Brasil
Aktien Gewinner Verlierer Volumen Technische Analyse
Aktie Datum Schlußkurs Veränderung % Letzter Eröffnungskurs Hoch Tief Volumen
BOVESPA INDEX 01/12/2008 34,735.12 -1,860.68 -4.84 36,595.80 36,595.87 36,595.87 34,396.18 0
CAC 40 INDEX 01/12/2008 3,080.43 -182.25 -5.29 3,262.68 3,261.33 3,272.09 3,071.99 0
DJ INDU AVERAGE 01/12/2008 8,149.09 -679.95 -7.15 8,829.04 8,826.89 8,827.05 8,142.80 321.013.376
DJ STOXX 01/12/2008 193.91 -12.34 -5.66 206.25 205.62 205.97 193.20 0
DJ STOXX 50 01/12/2008 2,029.66 -129.38 -5.68 2,159.04 2,148.57 2,156.32 2,021.54 0
FTSE 100 INDEX 01/12/2008 4,065.49 -222.52 -4.93 4,288.01 4,288.01 4,288.01 4,038.45 0
IBEX 35 INDEX 01/12/2008 8,510.50 -400.10 -4.30 8,910.60 8,914.00 8,914.40 8,423.90 1.847.023
MERVAL INDEX 01/12/2008 925.18 -68.81 -6.47 993.99 993.99 993.99 919.28 0
MIB 30 INDEX 01/12/2008 19,494.00 -1,273.00 -5.81 20,767.00 20,634.00 20,634.00 19,494.00 0
NASDAQ 100 INDEX 01/12/2008 1,091.16 -94.59 -7.39 1,185.75 1,185.75 1,156.53 1,091.16 0
S&P 100 INDEX 01/12/2008 395.85 -37.04 -7.95 432.89 428.95 428.95 395.55 0
S&P 500 INDEX 01/12/2008 816.21 -80.03 -8.26 896.24 888.61 888.61 815.69 4.279.666.944
XETRA DAX INDEX 01/12/2008 4,394.79 -274.65 -5.57 4,669.44 4,653.12 4,667.91 4,367.92 0
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Aktien, Zitate, Charts und ander Daten oder Informationen um Märkte oder forex ist mitteilsame Zwecke nur geliefert.