Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indizes Ibex 35 Spanien Paris Dax Xetra Mailand London Dow Jones Mexiko Brasil
Aktien Gewinner Verlierer Volumen Technische Analyse
Aktie Datum Schlußkurs Veränderung % Letzter Eröffnungskurs Hoch Tief Volumen
CAC 40 INDEX 06/10/2008 3,711.98 -368.77 -8.66 4,080.75 3,887.14 3,911.49 3,679.63 0
MIB 30 INDEX 06/10/2008 24,053.00 -2,217.00 -8.04 26,270.00 25,355.00 25,431.00 23,828.00 0
DJ STOXX 06/10/2008 241.50 -19.93 -7.15 261.43 258.69 260.66 239.42 0
DJ STOXX 50 06/10/2008 2,522.79 -203.88 -7.01 2,726.67 2,703.70 2,723.51 2,496.15 0
XETRA DAX INDEX 06/10/2008 5,387.01 -410.02 -6.82 5,797.03 5,606.07 5,606.07 5,292.84 0
IBEX 35 INDEX 06/10/2008 10,726.00 -692.50 -5.82 11,418.50 11,210.20 11,214.50 10,710.90 3.925.906
MERVAL INDEX 06/10/2008 1,423.35 -89.36 -5.59 1,512.71 1,508.59 1,508.59 1,337.77 0
FTSE 100 INDEX 06/10/2008 4,589.19 -281.15 -5.34 4,870.34 4,980.25 4,980.25 4,549.66 0
BOVESPA INDEX 06/10/2008 42,100.79 -2,416.51 -5.15 44,517.30 44,502.06 44,502.06 37,616.74 0
NASDAQ 100 INDEX 06/10/2008 1,411.28 -59.56 -4.05 1,470.84 1,411.28 1,440.19 1,339.17 0
S&P 500 INDEX 06/10/2008 1,056.89 -42.34 -3.71 1,099.23 1,097.56 1,097.56 1,007.97 4.285.448.960
DJ INDU AVERAGE 06/10/2008 9,955.50 -369.88 -3.46 10,325.38 10,322.52 10,322.76 9,525.32 391.456.800
S&P 100 INDEX 06/10/2008 502.78 -18.60 -3.45 521.38 520.67 520.67 480.69 0
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Aktien, Zitate, Charts und ander Daten oder Informationen um Märkte oder forex ist mitteilsame Zwecke nur geliefert.