Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indizes Ibex 35 Spanien Paris Dax Xetra Mailand London Dow Jones Mexiko Brasil
Aktien Gewinner Verlierer Volumen Technische Analyse
Aktie Datum Schlußkurs Veränderung % Letzter Eröffnungskurs Hoch Tief Volumen
GREGGS PLC 10/10/2008 30.80 -3,178.20 -99.00 3,209.00 32.00 32.00 29.10 40.930
CAP & REGIONAL 10/10/2008 105.25 -20.75 -14.24 126.00 125.00 125.50 103.75 246.775
GALEN HOLDINGS 10/10/2008 2.75 -0.50 -13.79 3.25 3.13 3.35 2.75 563.174
LOND STOCK EXCH 10/10/2008 579.50 -88.50 -13.40 668.00 572.00 705.00 511.00 1.730.866
INVENSYS 10/10/2008 154.00 -23.40 -12.78 177.40 159.70 171.30 138.10 8.874.478
JPMF OVERSEAS 10/10/2008 387.00 -60.00 -12.66 447.00 414.00 414.00 387.00 23.623
PROVIDENT FINCL 10/10/2008 725.00 -105.50 -12.37 830.50 747.50 800.00 700.50 570.694
BARRATT DEVLPMNT 10/10/2008 80.75 -11.00 -12.36 91.75 78.00 90.00 66.75 4.953.562
MORGAN CRUCIBLE 10/10/2008 110.00 -16.50 -12.22 126.50 118.50 119.25 111.50 1.369.094
SCHRODER VENTURE 10/10/2008 366.00 -54.25 -12.21 420.25 390.00 391.50 360.00 545.042
VEDANTA RES 10/10/2008 762.00 -108.00 -12.15 870.00 781.00 817.50 728.00 3.761.407
FORTH PORTS 10/10/2008 1,003.00 -158.00 -12.07 1,161.00 1,151.00 1,151.00 975.00 147.458
ST JAMESS PLACE 10/10/2008 187.75 -30.25 -11.85 218.00 225.00 225.00 180.00 352.773
PERSIMMON 10/10/2008 359.50 -47.25 -11.46 406.75 365.00 394.25 353.50 3.995.874
BODYCOTE INTL 10/10/2008 144.25 -20.00 -11.41 164.25 155.25 161.00 138.50 1.800.856
HISCOX 10/10/2008 237.75 -32.25 -11.16 270.00 256.75 258.25 230.00 1.437.120
NORTHGATE 10/10/2008 144.25 -19.75 -11.00 164.00 159.75 159.75 144.00 290.649
MERCHANT TRUST 10/10/2008 278.50 -33.25 -10.35 311.75 288.00 291.50 278.25 320.728
FOR.& COL.EURTST 10/10/2008 415.25 -49.75 -10.34 465.00 431.50 432.00 415.25 52.526
ULTRA ELECS HLDG 10/10/2008 1,127.00 -140.00 -10.11 1,267.00 1,245.00 1,245.00 1,122.00 259.346
MURRAY INC TRUST 10/10/2008 439.25 -50.75 -10.03 490.00 455.00 467.50 439.00 57.673
MURRAY INTL TR 10/10/2008 500.00 -58.00 -10.02 558.00 521.00 521.00 498.25 117.982
SCOT MTG INV TR 10/10/2008 346.75 -39.25 -9.91 386.00 357.00 366.00 340.00 605.471
SHAFTESBURY PLC 10/10/2008 340.25 -40.25 -9.77 380.50 371.75 376.25 327.00 487.616
BBA GROUP 10/10/2008 85.25 -9.25 -9.66 94.50 86.50 92.00 84.75 2.106.671
HEADLAM GROUP 10/10/2008 241.75 -27.75 -9.64 269.50 260.00 267.50 241.75 151.466
FIDELITY EURO 10/10/2008 854.88 -96.12 -9.61 951.00 904.50 904.50 849.00 159.791
JPMF JAPANESE IT 10/10/2008 117.00 -12.50 -9.47 129.50 119.50 122.50 117.00 886.166
SCOTTISH INV TR 10/10/2008 330.75 -35.50 -9.47 366.25 339.50 341.25 329.75 119.276
INVESTEC 10/10/2008 244.50 -28.00 -9.40 272.50 270.00 275.25 232.00 2.538.646
SMITH (DS) 10/10/2008 93.75 -10.00 -9.01 103.75 101.00 101.00 88.75 1.350.355
EDINBURGH INV 10/10/2008 298.00 -29.75 -8.94 327.75 303.00 310.00 287.50 548.972
GRAINGER TR PLC 10/10/2008 176.25 -17.75 -8.93 194.00 181.00 186.00 165.00 264.380
TULLOW OIL 10/10/2008 482.00 -42.50 -8.92 524.50 433.75 504.50 410.00 7.566.802
MITCHELLS & BUT 10/10/2008 145.50 -14.50 -8.92 160.00 148.00 156.00 138.25 7.082.440
NORTHERN FOODS 10/10/2008 49.25 -5.00 -8.85 54.25 51.50 53.50 48.25 2.133.616
BR ASSETS PLC 10/10/2008 82.78 -8.22 -8.75 91.00 85.75 86.75 82.25 636.724
SIG PLC 10/10/2008 320.25 -32.25 -8.66 352.50 340.00 340.00 311.75 947.768
TRINITY MIRROR 10/10/2008 66.25 -5.25 -8.64 71.50 55.50 74.50 55.50 3.217.076
TEMPLETON EMERGE 10/10/2008 254.50 -24.50 -8.61 279.00 260.00 261.00 250.00 577.690
BNKRS INV TRUST 10/10/2008 283.25 -28.00 -8.54 311.25 300.00 300.00 281.50 87.611
INFORMA GROUP 10/10/2008 261.50 -25.50 -8.51 287.00 274.00 285.00 249.00 2.339.202
HALMA PLC 10/10/2008 171.25 -16.75 -8.48 188.00 180.75 184.75 171.25 657.098
GREENE KING 10/10/2008 357.25 -34.50 -8.44 391.75 374.50 378.00 342.75 1.754.008
RANK GROUP 10/10/2008 53.50 -5.25 -8.37 58.75 57.50 57.50 52.00 4.854.323
MINERVA PLC 10/10/2008 32.75 -3.00 -8.33 35.75 33.00 33.75 30.00 343.967
TRAVIS PERKINS 10/10/2008 490.50 -44.50 -8.33 535.00 490.00 512.00 467.50 1.369.050
IMI PLC 10/10/2008 356.00 -34.50 -8.32 390.50 380.00 380.00 344.00 1.637.683
COOKSON GROUP 10/10/2008 310.00 -29.75 -8.32 339.75 328.00 328.00 305.25 1.470.097
CITY OF LDN INV 10/10/2008 200.50 -18.50 -8.24 219.00 206.00 209.00 196.50 534.842
EVOLUTION GROUP 10/10/2008 75.00 -7.00 -8.24 82.00 78.00 78.00 74.00 1.456.845
INTERMEDIATE CAP 10/10/2008 1,051.00 -93.00 -8.17 1,144.00 1,046.00 1,118.00 1,044.00 618.298
EDINBURGH US TRA 10/10/2008 427.07 -39.18 -8.09 466.25 445.00 445.00 420.00 39.905
BRIT INSURANCE 10/10/2008 168.00 -15.00 -7.98 183.00 173.00 176.25 166.75 716.701
UTD BUSINESS MED 10/10/2008 444.50 -37.00 -7.92 481.50 430.00 507.50 397.25 1.502.674
MARSHALLS PLC 10/10/2008 127.75 -11.50 -7.89 139.25 134.25 141.50 120.00 653.271
BRIXTON 10/10/2008 178.75 -16.25 -7.88 195.00 190.00 195.25 175.00 2.805.978
AMEC 10/10/2008 487.75 -40.25 -7.74 528.00 480.00 536.00 459.75 3.154.295
FOR COL INV TR 10/10/2008 206.00 -17.25 -7.73 223.25 206.00 216.00 200.25 1.011.429
SIGNET GROUP 10/10/2008 867.50 -78.00 -7.71 945.50 934.00 934.00 800.50 262.270
SERCO GROUP 10/10/2008 354.50 -30.50 -7.62 385.00 370.00 376.50 341.25 2.964.735
ABERFORTH SML CO 10/10/2008 409.75 -34.50 -7.54 444.25 423.00 425.00 405.00 121.301
EUROMONEY INSTIT 10/10/2008 282.00 -25.00 -7.53 307.00 307.00 307.00 275.00 33.513
COMPUTACENTER 10/10/2008 93.50 -8.00 -7.48 101.50 99.00 99.00 91.25 79.867
TR PROPERTY INV 10/10/2008 123.00 -9.25 -7.40 132.25 115.75 126.00 115.75 642.653
CALEDONIA INV 10/10/2008 1,562.00 -126.00 -7.39 1,688.00 1,580.00 1,644.00 1,551.00 57.660
GT PORTLAND EST 10/10/2008 277.25 -22.75 -7.37 300.00 286.00 314.50 269.00 1.233.945
CAIRN ENERGY 10/10/2008 1,504.00 -105.00 -7.34 1,609.00 1,326.00 1,686.00 1,257.00 1.131.992
GO-AHEAD GROUP 10/10/2008 1,482.00 -121.00 -7.33 1,603.00 1,530.00 1,591.00 1,449.00 136.285
WITAN INV TST 10/10/2008 315.25 -24.75 -7.25 340.00 316.50 331.50 310.25 302.746
TEMPLE BAR INV 10/10/2008 527.50 -42.50 -7.23 570.00 545.00 545.00 512.00 115.802
MITIE GROUP 10/10/2008 182.00 -14.50 -7.09 196.50 190.00 191.00 177.25 767.780
ELECTROCOMPONENT 10/10/2008 143.00 -10.50 -7.00 153.50 139.50 148.00 138.75 2.931.222
LONMIN PLC 10/10/2008 1,500.00 -107.00 -6.92 1,607.00 1,440.00 1,571.00 1,323.00 1.251.705
MEGGITT PLC 10/10/2008 156.00 -12.25 -6.91 168.25 165.00 165.00 150.50 2.873.396
HMV GROUP 10/10/2008 121.25 -9.00 -6.91 130.25 121.25 127.00 112.75 3.402.341
ELECTRA INV TST 10/10/2008 989.50 -74.50 -6.77 1,064.00 1,026.00 1,059.00 967.00 66.499
ROTORK PLC 10/10/2008 818.00 -62.00 -6.72 880.00 860.00 860.00 795.50 241.288
ALLIANCE TRUST 10/10/2008 234.90 -17.10 -6.63 252.00 240.75 243.00 222.00 1.524.691
MICHAEL PAGE 10/10/2008 201.75 -14.50 -6.46 216.25 210.00 212.50 195.25 2.289.603
MONKS INV TRUST 10/10/2008 222.50 -15.50 -6.39 238.00 227.00 230.00 217.50 277.493
WOLFSON MICRO 10/10/2008 64.50 -4.50 -6.36 69.00 66.25 68.75 63.75 1.136.043
CHRYSALIS 10/10/2008 110.25 -7.75 -6.31 118.00 115.00 118.25 110.00 11.093
TATE & LYLE 10/10/2008 332.00 -23.25 -6.23 355.25 349.75 355.50 326.00 3.222.501
SKYEPHARMA 10/10/2008 130.00 -9.00 -6.16 139.00 137.00 138.00 128.00 17.575
SPECTRIS 10/10/2008 550.50 -37.00 -6.15 587.50 565.00 581.50 537.00 349.614
COBHAM 10/10/2008 178.30 -11.30 -6.10 189.60 174.00 193.60 170.00 12.894.603
HAMMERSON 10/10/2008 800.00 -50.00 -6.10 850.00 770.00 822.00 754.50 2.662.329
INTERSERVE 10/10/2008 286.50 -18.75 -5.98 305.25 295.00 309.25 286.00 325.882
QUINTAIN EST & D 10/10/2008 150.00 -10.00 -5.95 160.00 158.00 158.00 139.50 491.059
BR EMPIRE SECS 10/10/2008 348.00 -21.00 -5.69 369.00 348.00 349.00 339.50 215.490
INTL POWER 10/10/2008 257.50 -15.50 -5.69 273.00 257.00 262.25 234.25 14.657.070
KESA ELECTRICALS 10/10/2008 102.00 -5.75 -5.48 107.75 99.25 109.00 95.75 10.079.236
BOVIS HOMES GRP 10/10/2008 353.00 -20.50 -5.39 373.50 360.00 372.25 342.00 945.031
CATTLES PLC 10/10/2008 51.00 -2.75 -5.31 53.75 49.00 53.00 46.50 5.564.029
CLOSE BROS GRP 10/10/2008 507.50 -28.50 -5.29 536.00 510.00 521.00 495.00 499.705
ARRIVA PLC 10/10/2008 613.00 -35.50 -5.26 648.50 639.00 644.50 602.00 954.386
REGUS 10/10/2008 58.25 -3.25 -5.22 61.50 59.00 60.75 56.50 2.455.901
STAGECOACH GRP 10/10/2008 233.25 -12.75 -5.13 246.00 236.00 245.75 221.75 7.134.720
JARDINE LLOYD 10/10/2008 441.00 -24.25 -5.10 465.25 451.50 460.50 438.25 1.554.768
PARAGON GROUP 10/10/2008 55.75 -3.00 -5.08 58.75 56.00 56.00 52.25 496.703
VT GROUP 10/10/2008 463.50 -24.25 -5.03 487.75 458.25 479.25 453.75 948.132
NATIONAL EXPRESS 10/10/2008 708.00 -35.50 -4.92 743.50 686.50 723.00 673.00 588.454
CHELSFIELD 10/10/2008 22.30 -1.20 -4.86 23.50 23.50 24.00 22.30 41.980
RIT CAPITAL 10/10/2008 1,025.00 -52.00 -4.75 1,077.00 1,042.00 1,042.00 992.50 277.573
AEGIS GROUP 10/10/2008 76.25 -4.00 -4.75 80.25 80.25 81.75 74.00 5.047.373
RENISHAW PLC 10/10/2008 585.00 -28.50 -4.64 613.50 585.50 595.00 573.00 105.304
REDROW 10/10/2008 161.00 -7.50 -4.61 168.50 155.25 171.50 147.75 954.349
RPS GROUP 10/10/2008 191.50 -9.25 -4.55 200.75 194.00 194.00 183.50 603.806
FIRSTGROUP PLC 10/10/2008 458.00 -21.25 -4.53 479.25 448.00 465.00 430.00 2.689.547
INCHCAPE 10/10/2008 154.75 -7.25 -4.41 162.00 157.25 162.25 149.75 3.382.972
CRODA INTL 10/10/2008 536.50 -25.50 -4.40 562.00 553.50 553.50 511.00 565.716
NOVAR 10/10/2008 32.00 -1.50 -4.29 33.50 33.50 32.00 30.00 27.000
AMLIN 10/10/2008 287.50 -12.75 -4.21 300.25 290.25 297.75 280.00 3.500.747
PREMIER FARNELL 10/10/2008 154.50 -6.75 -4.12 161.25 157.00 164.25 147.50 2.538.148
BURBERRY GROUP 10/10/2008 305.00 -12.75 -4.05 317.75 302.00 311.25 289.50 2.917.100
CARPETRIGHT 10/10/2008 508.50 -21.50 -4.05 530.00 510.00 524.50 498.00 350.970
ICAP PLC 10/10/2008 313.00 -12.25 -3.96 325.25 297.00 330.25 277.00 7.880.859
ATKINS WS 10/10/2008 634.50 -26.50 -3.92 661.00 650.00 653.00 617.50 387.852
BELLWAY 10/10/2008 466.25 -18.25 -3.90 484.50 450.00 476.00 435.00 1.164.040
SPIRENT 10/10/2008 57.25 -2.25 -3.88 59.50 55.75 58.50 54.00 1.513.064
AGGREKO 10/10/2008 458.00 -19.00 -3.84 477.00 476.00 478.25 447.25 2.797.484
CARILLION 10/10/2008 253.50 -10.00 -3.84 263.50 250.75 257.25 245.00 1.077.872
AGA FOODSEV GRP 10/10/2008 117.75 -4.50 -3.76 122.25 115.25 120.00 115.00 126.836
ALBA PLC 10/10/2008 33.50 -1.25 -3.65 34.75 33.00 33.50 33.00 10.000
FILTRONIC PLC 10/10/2008 79.95 -3.05 -3.59 83.00 82.00 83.00 80.00 1.468
HOMESERVE 10/10/2008 1,177.00 -39.00 -3.28 1,216.00 1,150.00 1,192.00 1,014.00 357.046
PENDRAGON 10/10/2008 7.03 -0.23 -3.27 7.26 6.80 7.45 6.80 1.230.573
AVIS EUROPE 10/10/2008 7.75 -0.25 -3.09 8.00 7.85 7.87 6.50 221.276
EASYJET 10/10/2008 296.24 -8.51 -2.95 304.75 280.25 299.00 280.25 3.284.341
SPIRAX-SARCO ENG 10/10/2008 888.00 -26.50 -2.95 914.50 873.00 908.00 843.00 203.610
MISYS 10/10/2008 123.75 -3.50 -2.79 127.25 121.75 123.50 116.00 3.191.684
TOPPS TILES 10/10/2008 53.50 -1.50 -2.69 55.00 54.25 54.25 52.75 22.616
WEIR GROUP 10/10/2008 516.00 -13.00 -2.53 529.00 500.00 526.50 490.00 2.033.424
CAPITA GROUP 10/10/2008 617.00 -15.00 -2.53 632.00 577.50 617.00 550.00 5.912.921
CARPHONE WAREHSE 10/10/2008 150.25 -3.75 -2.52 154.00 145.25 153.75 137.00 5.522.296
BROWN (N) GROUP 10/10/2008 205.50 -5.00 -2.43 210.50 200.75 212.25 197.00 1.085.992
MARCONI CORP 10/10/2008 6.22 -0.16 -2.37 6.38 6.38 6.38 6.00 40.000
DIMENSION DATA 10/10/2008 36.00 -0.75 -2.21 36.75 33.25 37.00 33.25 4.344.900
ARM HOLDINGS 10/10/2008 87.50 -1.75 -2.19 89.25 78.25 90.25 78.25 10.106.817
SSL INTL 10/10/2008 410.50 -8.75 -2.14 419.25 400.00 417.00 397.00 934.771
WETHERSPOON J.D. 10/10/2008 233.25 -4.75 -2.05 238.00 227.00 245.50 221.25 1.028.293
PHOTO-ME INTL 10/10/2008 12.00 -0.25 -2.04 12.25 12.00 12.25 11.75 127.956
DE LA RUE PLC 10/10/2008 888.00 -17.00 -1.88 905.00 889.00 912.00 870.00 1.278.171
LOGICACMG 10/10/2008 85.25 -1.50 -1.86 86.75 79.00 86.75 78.00 26.673.908
MILL & COP HTLS 10/10/2008 224.75 -4.00 -1.73 228.75 227.00 233.00 211.00 824.863
NRTHMBRN WATER 10/10/2008 249.25 -4.25 -1.71 253.50 243.75 260.00 234.50 1.992.647
PZ CUSSONS 10/10/2008 151.00 -2.00 -1.32 153.00 150.00 154.50 144.25 250.676
SMITH WH 10/10/2008 340.75 -4.25 -1.22 345.00 345.00 345.00 331.25 1.089.375
PUNCH TAVERNS 10/10/2008 159.75 -1.75 -1.12 161.50 155.00 175.00 144.00 8.282.682
ENODIS PLC 10/10/2008 314.50 -3.50 -1.09 318.00 316.75 318.75 313.00 2.822.920
PENNON GROUP 10/10/2008 486.25 -4.75 -0.97 491.00 484.00 516.50 444.00 2.343.784
LUMINAR 10/10/2008 193.50 -1.75 -0.93 195.25 187.00 193.50 185.25 77.208
JOHNSTON PRESS 10/10/2008 34.50 -0.25 -0.73 34.75 34.00 45.00 31.00 4.316.470
THUS GROUP 10/10/2008 178.77 -0.98 -0.54 179.75 180.25 180.50 178.75 483.134
ST.MODWEN 10/10/2008 243.75 -1.25 -0.54 245.00 231.25 248.50 222.25 362.843
DAVIS SERVICE GP 10/10/2008 252.00 -1.25 -0.50 253.25 248.50 260.00 245.25 709.733
INTERTEK GROUP 10/10/2008 723.50 -3.00 -0.41 726.50 725.00 741.50 672.00 1.187.170
PREMIER OIL 10/10/2008 840.50 -2.00 -0.25 842.50 800.50 844.50 748.50 947.934
BENFIELD GROUP 10/10/2008 327.00 2.00 0.62 325.00 325.00 335.00 315.00 2.299.550
FRENCH CONNECTN 10/10/2008 60.50 0.50 0.85 60.00 59.00 60.50 59.00 8.153
DAIRY CREST 10/10/2008 357.25 3.75 1.14 353.50 332.00 365.25 330.00 834.801
ST IVES PLC 10/10/2008 96.00 1.50 1.61 94.50 94.50 100.25 94.50 83.134
BALFOUR BEATTY 10/10/2008 282.75 5.00 1.91 277.75 266.50 287.75 254.00 4.454.417
RANDGOLD RES. 10/10/2008 2,307.00 52.00 2.32 2,255.00 2,290.00 2,533.00 2,250.00 337.584
CAPITAL RADIO 10/10/2008 16.00 0.50 3.33 15.50 15.50 16.00 16.00 18.750
JJB SPORTS 10/10/2008 22.00 3.75 29.41 18.25 16.50 25.00 14.50 4.717.933
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Aktien, Zitate, Charts und ander Daten oder Informationen um Märkte oder forex ist mitteilsame Zwecke nur geliefert.