Bolsaone.net
Cotizaciones Bolsa
Cotizaciones Fin de Dia. Datos de Bolsa
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indizes Ibex 35 London Dax Xetra Paris Mailand Brasil Dow Jones Canada Mexiko Argentinien Oslo Holland Hong Kong
Aktien Gewinner Verlierer Volumen Technische Analyse
Aktie Datum Schlußkurs Veränderung % Letzter Eröffnungskurs Hoch Tief Volumen
ACCOR 26/01/2010 36.45 -0.07 -0.18 36.52 36.14 36.46 35.86 568.547
AIR LIQUIDE 26/01/2010 78.21 0.97 1.28 77.24 76.75 78.35 76.01 948.530
AIR LIQUIDE 16/03/2010 88.70 0.70 0.80 88.00 88.27 88.85 88.11 743.963
ALCATEL-LUCENT 26/01/2010 2.44 0.04 1.66 2.40 2.39 2.44 2.36 25.248.166
Alcatel-Lucent 17/03/2010 3.40 -0.05 -1.45 3.45 3.39 3.42 3.37 15.891.372
ALCATEL-LUCENT 16/03/2010 2.53 -0.01 -0.28 2.54 2.53 2.56 2.51 23.236.400
Alpharma Inc. 17/03/2010 10.18 0.13 1.29 10.05 10.18 10.20 10.18 6.440
ALSTOM 16/03/2010 48.84 0.10 0.19 48.75 48.91 49.23 48.56 1.418.801
ALSTOM 26/01/2010 49.58 0.15 0.31 49.43 49.14 49.78 48.67 1.895.844
Arcelor Mittal 17/03/2010 43.61 0.02 0.05 43.59 43.72 44.25 43.50 5.610.529
ARCELORMITTAL REG 26/01/2010 29.60 -0.51 -1.67 30.10 29.66 30.17 29.20 14.201.424
Arlington Asset Investment Corp. 17/03/2010 18.26 -0.06 -0.32 18.32 18.42 18.42 18.15 11.427
AXA 26/01/2010 15.52 -0.03 -0.16 15.54 15.30 15.54 15.21 10.179.717
AXA 16/03/2010 15.84 0.16 1.02 15.68 15.85 15.98 15.74 6.186.062
Banco Santander-Chile 17/03/2010 68.26 0.08 0.12 68.18 68.92 68.92 67.96 185.222
BNP PARIBAS 26/01/2010 52.70 1.07 2.14 51.63 51.00 52.70 50.55 4.545.744
BNP PARIBAS 16/03/2010 57.48 1.30 2.35 56.18 56.55 57.69 56.55 3.568.722
BNP Residential Properties Inc. 15/07/2009 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0
BOUYGUES 26/01/2010 36.76 0.34 0.94 36.42 36.09 36.89 36.00 1.544.565
BOUYGUES 16/03/2010 37.56 0.23 0.62 37.33 37.52 37.83 37.24 669.744
CA, Inc. 17/03/2010 23.51 0.27 1.17 23.24 23.27 23.63 23.25 3.910.482
CAI International Inc. 17/03/2010 12.21 -0.15 -1.20 12.36 12.36 12.40 12.14 51.902
CAP GEMINI 16/03/2010 36.17 0.52 1.47 35.65 35.80 36.36 35.80 917.475
CAP GEMINI 26/01/2010 33.30 0.27 0.83 33.03 32.90 33.36 32.81 988.136
CARREFOUR 16/03/2010 36.07 0.61 1.74 35.46 35.75 36.24 35.51 2.306.423
CARREFOUR 26/01/2010 36.12 0.89 2.62 35.23 34.88 36.12 34.80 2.981.075
CREDIT AGRICOLE 16/03/2010 12.34 0.43 3.68 11.91 11.97 12.39 11.97 6.992.407
CREDIT AGRICOLE 26/01/2010 11.87 -0.13 -1.05 11.99 11.81 11.98 11.67 8.533.288
CREDIT AGRICOLE SA 17/12/2007 0.34 0.00 0.00 0.34 0.34 0.34 0.34 0
Credit Suisse Group 17/03/2010 52.10 1.04 2.04 51.06 52.11 52.40 51.88 1.060.448
DANONE 16/03/2010 43.89 0.20 0.46 43.69 43.99 44.05 43.56 1.879.666
DANONE 26/01/2010 42.23 0.23 0.56 42.00 41.61 42.40 41.51 2.223.547
DEXIA 16/03/2010 4.45 0.06 1.40 4.39 4.41 4.48 4.41 2.615.860
DEXIA 26/01/2010 4.52 0.05 1.17 4.47 4.40 4.55 4.40 3.135.569
Dollar General Corp. 17/03/2010 25.82 0.70 2.87 25.12 25.11 26.51 24.94 503.427
EADS 26/01/2010 14.01 0.06 0.40 13.96 13.87 14.16 13.79 1.860.926
EDF 16/03/2010 37.67 0.32 0.85 37.35 37.53 37.95 37.27 1.876.061
EDF 26/01/2010 40.17 -0.29 -0.72 40.46 40.17 40.32 39.91 1.492.817
EKSPORTFINANS 17/03/2010 11.17 0.01 0.09 11.16 11.17 11.17 11.12 5.380
Enel SpA 19/12/2007 57.70 0.00 0.00 57.70 57.70 57.70 57.70 0
ESSILOR INTL 16/03/2010 46.97 0.56 1.20 46.42 46.66 47.07 46.50 533.940
ESSILOR INTL 26/01/2010 41.86 0.09 0.21 41.78 41.46 41.86 41.21 487.297
Evergreen Income Advantage Fund 17/03/2010 9.57 0.04 0.42 9.53 9.54 9.60 9.50 274.127
FRANCE TELECOM 26/01/2010 16.86 0.04 0.21 16.83 16.79 16.86 16.63 9.742.325
FRANCE TELECOM 16/03/2010 17.78 0.19 1.09 17.59 17.68 17.85 17.65 5.637.685
France Telecom 17/03/2010 24.59 0.00 0.00 24.59 24.60 24.69 24.51 252.509
GDF SUEZ 26/01/2010 28.21 0.20 0.72 28.01 27.96 28.27 27.89 3.888.393
GDF SUEZ 16/03/2010 28.14 0.04 0.12 28.10 28.29 28.34 27.94 3.256.252
Glencairn Gold Corp. 04/12/2007 0.18 0.00 0.00 0.18 0.18 0.18 0.18 0
Laclede Group Inc. 17/03/2010 34.00 0.35 1.05 33.65 33.70 34.00 33.66 66.362
LAFARGE 16/03/2010 52.21 0.48 0.93 51.73 51.89 52.42 51.78 608.999
LAFARGE 26/01/2010 56.53 -0.28 -0.49 56.81 56.32 56.77 56.02 1.334.833
LAGARDERE SCA N 26/01/2010 27.60 -0.40 -1.41 28.00 27.90 28.08 27.31 868.171
LAGARDERE SCA N 16/03/2010 27.09 0.49 1.87 26.60 26.73 27.14 26.64 940.342
LVMH 16/03/2010 86.74 1.06 1.25 85.68 86.00 86.95 85.64 831.666
LVMH 26/01/2010 79.44 1.64 2.17 77.80 77.05 79.48 76.70 1.399.116
MICHELIN 16/03/2010 56.65 0.79 1.43 55.86 56.14 56.98 55.86 679.275
MICHELIN 26/01/2010 56.19 0.70 1.29 55.49 55.11 56.31 54.71 1.029.077
PERNOD RICARD 16/03/2010 60.27 0.27 0.45 60.00 60.14 60.47 59.94 539.028
PERNOD RICARD 26/01/2010 57.50 -0.25 -0.43 57.75 57.23 57.52 56.78 589.067
PEUGEOT 26/01/2010 24.87 0.52 2.17 24.35 24.21 24.98 23.85 2.436.314
PEUGEOT 16/03/2010 21.88 0.35 1.62 21.54 21.67 22.04 21.63 1.778.339
PPR 16/03/2010 95.35 0.55 0.58 94.80 94.90 95.99 94.90 353.355
PPR 26/01/2010 88.25 0.96 1.12 87.29 86.66 88.29 86.13 332.963
PPR 10/10/2008 0.47 0.00 0.00 0.47 0.47 0.47 0.47 0
RENAULT 26/01/2010 34.97 -0.10 -0.27 35.07 34.74 35.20 34.20 3.571.522
RENAULT 16/03/2010 34.33 0.76 2.28 33.57 34.07 34.52 33.79 2.771.476
SAINT GOBAIN 26/01/2010 35.03 0.27 0.78 34.77 34.42 35.03 34.00 3.065.140
SAINT GOBAIN 16/03/2010 35.79 0.42 1.19 35.38 35.42 36.00 35.38 1.288.099
SANOFI-AVENTIS 26/01/2010 54.42 0.76 1.45 53.66 53.05 54.60 53.03 3.774.633
SANOFI-AVENTIS 16/03/2010 57.21 1.26 2.29 55.95 56.35 57.42 56.22 4.247.751
SCHNEIDER ELECTRIC 16/03/2010 85.20 1.16 1.40 84.04 84.23 85.68 84.23 733.399
SCHNEIDER ELECTRIC 26/01/2010 76.88 0.28 0.37 76.60 75.80 77.00 75.42 920.697
STE GENERALE-A- 26/01/2010 43.52 0.49 1.15 43.03 42.60 43.75 42.31 4.372.620
STE GENERALE-A- 16/03/2010 44.05 0.90 2.10 43.16 43.60 44.24 43.35 3.656.323
STMICROELECTRONICS 17/03/2010 6.80 0.10 1.52 6.70 6.75 6.82 6.75 3.292.015
SUEZ ENV. CPY 16/03/2010 17.10 0.13 0.77 16.97 17.05 17.11 16.98 671.987
SUEZ ENV. CPY 26/01/2010 16.65 0.18 1.08 16.47 16.31 16.65 16.31 934.661
Suncor Energy Inc. 17/03/2010 31.78 0.89 2.93 30.89 31.22 32.08 31.04 11.808.660
TECHNIP 26/01/2010 48.83 0.22 0.46 48.61 48.07 48.83 47.61 613.767
TECHNIP 16/03/2010 56.70 1.07 1.95 55.63 55.97 56.90 55.85 406.528
TOTAL 26/01/2010 42.89 0.15 0.34 42.74 42.35 42.97 42.16 6.908.671
TOTAL 16/03/2010 42.62 0.27 0.63 42.35 42.63 42.84 42.46 5.083.333
UNIBAIL-RODAMCO 16/03/2010 149.40 -0.10 -0.07 149.50 150.55 150.80 149.25 459.235
UNIBAIL-RODAMCO 26/01/2010 154.55 0.65 0.43 153.90 152.70 154.65 152.35 367.999
Unilever plc 17/03/2010 29.86 0.02 0.07 29.84 29.99 30.01 29.76 535.247
United-Guardian Inc. 17/03/2010 12.11 -0.00 -0.00 12.11 12.11 12.11 12.11 2.075
VALLOUREC 16/03/2010 144.00 1.55 1.10 142.45 143.05 144.60 142.85 248.447
VALLOUREC 26/01/2010 125.45 1.35 1.11 124.10 123.00 125.45 122.05 438.970
VEOLIA ENVIRONN. 16/03/2010 24.44 0.08 0.31 24.36 24.50 24.55 24.29 2.140.153
VEOLIA ENVIRONN. 26/01/2010 24.54 -0.06 -0.24 24.60 24.45 24.65 24.31 1.871.142
VINCI 16/03/2010 42.96 0.51 1.19 42.45 42.82 43.19 42.63 1.702.130
VINCI 26/01/2010 39.36 0.12 0.30 39.24 39.00 39.42 38.58 1.836.761
VIVENDI 26/01/2010 19.54 0.02 0.10 19.52 19.40 19.54 19.26 4.030.695
VIVENDI 16/03/2010 19.46 0.23 1.17 19.24 19.45 19.57 19.36 3.623.567
Vivo Participacoes S.A. 17/03/2010 28.43 0.00 0.00 28.43 28.59 28.67 28.30 620.531
Western Asset Emerging Markets Income Fund II Inc. 16/03/2010 10.43 0.00 0.00 10.43 10.43 10.43 10.43 400
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Aktien, Zitate, Charts und ander Daten oder Informationen um Märkte oder forex ist mitteilsame Zwecke nur geliefert.