Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indizes Ibex 35 Spanien Paris Dax Xetra Mailand London Dow Jones Mexiko Brasil
Aktien Gewinner Verlierer Volumen Technische Analyse
Aktie Datum Schlußkurs Veränderung % Letzter Stochastic Av(10) Av(20) Rsi Macd Volatility Trend
CAC 40 MASTER UN 10/10/2008 31.53 -3.25 -9.22 34.78 7.73 37.79 39.67 17.68 -2.2579 24.91 Trend CAC 40 MASTER UN
DJ EUR.ST.50MA.E 10/10/2008 24.84 -2.80 -9.92 27.64 4.68 30.00 31.30 18.20 -1.5248 36.77 Trend DJ EUR.ST.50MA.E
EADS 10/10/2008 9.89 -0.71 -6.91 10.60 10.10 11.66 12.67 23.77 -0.9591 -5.06 Trend EADS
EASYETF EURO UTI 10/10/2008 398.61 -62.91 -13.31 461.52 0.36 512.15 530.40 20.43 -31.4368 4.68 Trend EASYETF EURO UTI
EULER HERMES 10/10/2008 36.93 -4.07 -9.67 41.00 7.47 45.44 46.95 21.09 -2.3376 -1.59 Trend EULER HERMES
EURO ST.50 EX 10/10/2008 23.55 -3.50 -12.57 27.05 0.00 28.89 30.26 10.24 -1.6517 11.42 Trend EURO ST.50 EX
FRANCE TELECOM 10/10/2008 16.93 -1.32 -7.18 18.25 12.80 19.37 19.64 26.92 -0.3417 5.09 Trend FRANCE TELECOM
FTSEUR80 MAST UN 10/10/2008 29.22 -3.58 -10.91 32.80 0.00 35.35 37.24 24.73 -2.0461 51.16 Trend FTSEUR80 MAST UN
ISHARES EURO STX 10/10/2008 23.37 -3.10 -11.42 26.47 0.00 28.73 30.04 18.26 -1.5594 36.45 Trend ISHARES EURO STX
ISHARES STOXX 50 10/10/2008 20.59 -2.55 -10.80 23.14 0.00 25.06 26.03 19.97 -1.2325 15.74 Trend ISHARES STOXX 50
MAST.DOW JONES E 10/10/2008 60.70 -6.31 -9.34 67.01 1.59 72.21 74.10 18.62 -2.7237 13.89 Trend MAST.DOW JONES E
MERCK AND CO INC 10/10/2008 18.54 -2.06 -9.52 20.60 12.70 21.94 21.89 32.64 -0.5727 -17.15 Trend MERCK AND CO INC
MSCI US TECH MAS 10/10/2008 3.65 -0.26 -6.65 3.91 3.92 4.20 4.45 15.44 -0.2572 41.82 Trend MSCI US TECH MAS
MTS 10-15Y MAST 10/10/2008 121.20 -0.90 -0.73 122.10 47.16 121.69 120.60 64.05 0.7634 63.97 Trend MTS 10-15Y MAST
MTS 3-5Y MAST 10/10/2008 116.27 -0.05 -0.04 116.32 78.06 115.94 115.16 79.48 0.6136 22.18 Trend MTS 3-5Y MAST
OBERTHUR CARD SY 10/10/2008 6.67 -0.01 -0.15 6.68 98.19 6.32 5.63 77.74 0.4926 257.87 Trend OBERTHUR CARD SY
RHODIA 10/10/2008 8.07 -0.38 -4.41 8.45 5.25 9.59 10.72 18.57 -0.9896 31.57 Trend RHODIA
ST.SM MSCI PAN E 10/10/2008 81.00 -7.05 -7.94 88.05 0.00 96.46 101.33 15.26 -5.1691 42.58 Trend ST.SM MSCI PAN E
STMICROELECTRONI 10/10/2008 6.56 -0.20 -3.09 6.76 25.16 6.95 7.50 26.94 -0.3947 34.05 Trend STMICROELECTRONI
STOXX50 EX 10/10/2008 20.88 -2.34 -9.89 23.22 0.00 25.38 26.59 26.84 -1.3308 37.96 Trend STOXX50 EX
THOMSON (EX:TMM) 10/10/2008 1.27 -0.19 -12.50 1.46 4.02 1.93 2.37 1.85 -0.4036 22.58 Trend THOMSON (EX:TMM)
TITANS MASTER UN 10/10/2008 14.12 -1.23 -7.85 15.35 8.07 16.58 16.88 17.81 -0.5425 -0.51 Trend TITANS MASTER UN
VEOLIA ENVIRON 10/10/2008 22.18 -1.59 -6.69 23.77 14.55 26.46 28.29 14.84 -2.3868 3.25 Trend VEOLIA ENVIRON
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Aktien, Zitate, Charts und ander Daten oder Informationen um Märkte oder forex ist mitteilsame Zwecke nur geliefert.