Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 Spain Paris Dax Xetra Milan London Dow Jones Mexico Brasil
Values Up Down Volume Technical analysis
Stock Date Close Change % Previous Open High Low Volume
PUNCH TAVERNS 08/01/2009 71.25 8.75 16.67 62.50 61.25 72.50 61.00 3.064.980
HMV GROUP 08/01/2009 124.25 6.25 5.59 118.00 118.00 125.50 118.00 4.690.103
LUMINAR 08/01/2009 147.25 7.25 5.54 140.00 138.00 147.25 137.75 36.003
TULLOW OIL 08/01/2009 747.50 37.50 5.54 710.00 715.00 774.00 694.00 7.118.647
JARDINE LLOYD 08/01/2009 472.50 22.50 5.21 450.00 454.25 487.25 452.25 825.705
SKYEPHARMA 08/01/2009 157.50 7.50 5.15 150.00 153.00 160.00 153.00 17.133
SSL INTL 08/01/2009 483.25 22.00 4.92 461.25 469.00 485.00 459.50 989.739
PERSIMMON 08/01/2009 293.00 13.25 4.89 279.75 284.00 295.00 271.25 5.946.748
INTL POWER 08/01/2009 280.25 12.25 4.79 268.00 267.75 281.75 265.50 7.863.050
BALFOUR BEATTY 08/01/2009 372.25 16.00 4.72 356.25 355.00 374.25 350.00 1.976.262
ELECTRA INV TST 08/01/2009 618.00 27.00 4.71 591.00 600.00 633.00 600.00 149.451
AMEC 08/01/2009 555.00 23.50 4.70 531.50 523.00 559.00 521.00 1.704.365
LOND STOCK EXCH 08/01/2009 593.50 23.50 4.31 570.00 569.00 595.50 558.00 618.306
EASYJET 08/01/2009 298.00 10.50 3.78 287.50 288.00 301.00 284.25 2.055.115
RIT CAPITAL 08/01/2009 919.00 31.00 3.76 888.00 855.00 925.00 855.00 127.689
RANK GROUP 08/01/2009 67.00 2.25 3.53 64.75 66.00 69.00 64.75 675.569
QUINTAIN EST & D 08/01/2009 32.25 1.00 3.39 31.25 30.50 33.50 29.25 267.550
SIG PLC 08/01/2009 216.50 6.50 3.27 210.00 205.50 220.50 203.50 709.952
CARPHONE WAREHSE 08/01/2009 108.75 3.50 3.24 105.25 111.50 111.50 101.00 3.690.068
DE LA RUE PLC 08/01/2009 932.50 24.50 2.80 908.00 898.00 946.00 892.00 600.501
RENISHAW PLC 08/01/2009 480.00 12.00 2.65 468.00 465.00 491.75 465.00 196.098
SMITH WH 08/01/2009 374.25 9.50 2.63 364.75 371.00 375.75 359.50 598.496
WOLFSON MICRO 08/01/2009 90.25 2.00 2.36 88.25 86.75 92.50 86.75 141.703
ABERFORTH SML CO 08/01/2009 391.00 8.75 2.35 382.25 381.25 397.00 377.75 95.367
BOVIS HOMES GRP 08/01/2009 444.75 9.75 2.27 435.00 440.00 450.75 430.00 371.254
MISYS 08/01/2009 117.75 2.50 2.23 115.25 114.75 119.75 111.50 1.930.669
CITY OF LDN INV 08/01/2009 222.50 4.50 2.15 218.00 213.50 226.75 212.00 373.342
BARRATT DEVLPMNT 08/01/2009 91.25 1.75 1.98 89.50 90.00 93.50 84.75 2.108.680
CARPETRIGHT 08/01/2009 361.75 6.75 1.98 355.00 348.00 361.75 346.00 95.092
NRTHMBRN WATER 08/01/2009 266.00 5.00 1.97 261.00 258.25 268.75 257.25 1.423.479
MARCONI CORP 08/01/2009 4.20 0.08 1.85 4.13 4.13 4.41 3.50 152.421
JOHNSTON PRESS 08/01/2009 14.00 0.25 1.82 13.75 14.00 14.75 13.50 703.577
BBA GROUP 08/01/2009 79.00 1.25 1.75 77.75 72.50 79.75 72.50 1.178.647
ST JAMESS PLACE 08/01/2009 185.50 2.50 1.40 183.00 181.50 192.50 181.50 181.281
ULTRA ELECS HLDG 08/01/2009 1,151.00 15.00 1.34 1,136.00 1,136.00 1,160.00 1,114.00 205.460
MITCHELLS & BUT 08/01/2009 177.25 2.25 1.32 175.00 172.50 181.25 172.50 2.379.299
AEGIS GROUP 08/01/2009 78.00 1.00 1.32 77.00 77.00 78.75 76.00 2.858.766
BODYCOTE INTL 08/01/2009 142.75 1.75 1.24 141.00 143.00 145.75 136.75 2.144.910
STAGECOACH GRP 08/01/2009 145.25 1.50 1.06 143.75 143.25 146.75 137.75 4.161.119
SERCO GROUP 08/01/2009 447.25 4.25 0.97 443.00 443.25 447.50 432.75 2.682.277
VT GROUP 08/01/2009 570.00 5.00 0.90 565.00 563.00 576.00 547.50 1.141.802
RANDGOLD RES. 08/01/2009 2,825.00 24.00 0.88 2,801.00 2,739.00 2,867.00 2,650.00 538.205
EDINBURGH INV 08/01/2009 330.00 2.50 0.77 327.50 326.00 334.75 324.75 883.403
MILL & COP HTLS 08/01/2009 251.75 1.75 0.74 250.00 239.75 258.75 239.75 526.261
SPECTRIS 08/01/2009 564.00 4.00 0.73 560.00 555.00 567.50 555.00 192.805
GREGGS PLC 08/01/2009 3,423.00 23.00 0.70 3,400.00 3,310.00 3,456.00 3,310.00 15.334
WEIR GROUP 08/01/2009 397.50 2.50 0.64 395.00 393.50 412.00 386.25 2.665.530
SPIRAX-SARCO ENG 08/01/2009 928.00 5.50 0.59 922.50 940.50 940.50 898.00 100.089
INCHCAPE 08/01/2009 45.00 0.25 0.57 44.75 44.00 47.00 42.50 2.556.646
TRINITY MIRROR 08/01/2009 61.25 0.25 0.40 61.00 62.00 64.00 60.75 1.151.918
INTERMEDIATE CAP 08/01/2009 742.00 2.50 0.35 739.50 724.50 755.00 724.50 500.553
SMITH (DS) 08/01/2009 81.25 0.25 0.31 81.00 80.00 82.50 79.00 470.896
ALLIANCE TRUST 08/01/2009 281.50 0.75 0.27 280.75 275.50 281.50 272.00 513.608
CALEDONIA INV 08/01/2009 1,366.00 3.00 0.22 1,363.00 1,382.00 1,389.00 1,349.00 17.626
BROWN (N) GROUP 08/01/2009 202.25 0.25 0.12 202.00 200.75 205.00 200.75 259.155
ALBA PLC 08/01/2009 28.00 0.00 0.00 28.00 27.50 28.00 27.00 30.076
CRODA INTL 08/01/2009 510.00 0.00 0.00 510.00 515.00 523.50 493.50 543.098
NOVAR 08/01/2009 17.50 0.00 0.00 17.50 17.50 17.50 17.50 109.600
BR ASSETS PLC 08/01/2009 91.50 0.00 0.00 91.50 90.00 93.00 89.25 356.234
GO-AHEAD GROUP 08/01/2009 1,150.00 0.00 0.00 1,150.00 1,170.00 1,170.00 1,127.00 76.739
CHELSFIELD 08/01/2009 40.50 0.00 0.00 40.50 40.50 41.00 40.00 146.962
PENDRAGON 08/01/2009 2.50 0.00 0.00 2.50 2.51 2.58 2.40 627.461
ST IVES PLC 08/01/2009 88.00 0.00 0.00 88.00 85.50 90.75 85.50 1.621.203
GALEN HOLDINGS 08/01/2009 2.25 0.00 0.00 2.25 2.25 2.25 2.25 100.000
GREENE KING 08/01/2009 455.25 -0.25 -0.06 455.50 441.50 460.25 441.50 240.431
WETHERSPOON J.D. 08/01/2009 315.75 -0.25 -0.08 316.00 322.00 322.50 312.75 307.808
HALMA PLC 08/01/2009 200.75 -0.50 -0.24 201.25 206.00 206.00 196.00 482.344
COBHAM 08/01/2009 208.00 -0.50 -0.24 208.50 205.25 209.75 200.25 4.456.777
MICHAEL PAGE 08/01/2009 205.25 -0.75 -0.37 206.00 200.00 210.25 195.25 1.312.481
NORTHERN FOODS 08/01/2009 57.75 -0.25 -0.43 58.00 58.50 59.25 57.50 320.087
MEGGITT PLC 08/01/2009 174.50 -0.75 -0.43 175.25 173.00 176.00 169.50 2.143.165
MITIE GROUP 08/01/2009 217.25 -1.00 -0.47 218.25 213.75 217.50 209.50 183.231
KESA ELECTRICALS 08/01/2009 96.00 -0.50 -0.51 96.50 96.75 100.00 93.25 4.326.939
PZ CUSSONS 08/01/2009 163.50 -1.00 -0.61 164.50 163.75 164.50 160.75 631.295
ATKINS WS 08/01/2009 678.50 -5.50 -0.82 684.00 669.00 685.00 663.00 273.487
HOMESERVE 08/01/2009 1,054.00 -9.00 -0.86 1,063.00 1,035.00 1,060.00 1,021.00 92.177
SCHRODER VENTURE 08/01/2009 97.00 -1.00 -1.02 98.00 97.00 100.00 96.50 67.971
FIRSTGROUP PLC 08/01/2009 433.75 -4.75 -1.08 438.50 436.75 438.25 415.50 1.479.274
SIGNET GROUP 08/01/2009 588.50 -7.00 -1.15 595.50 600.00 600.00 532.50 309.325
ELECTROCOMPONENT 08/01/2009 145.00 -1.75 -1.21 146.75 143.00 146.75 141.50 2.118.243
HISCOX 08/01/2009 321.00 -4.00 -1.23 325.00 320.00 326.00 317.50 3.030.206
PARAGON GROUP 08/01/2009 57.25 -0.75 -1.26 58.00 59.00 59.75 57.25 102.697
BRIT INSURANCE 08/01/2009 232.00 -3.00 -1.27 235.00 233.00 235.00 223.00 392.372
AMLIN 08/01/2009 370.00 -4.75 -1.27 374.75 368.25 376.25 365.00 2.372.314
ARRIVA PLC 08/01/2009 604.50 -8.00 -1.31 612.50 603.00 609.50 590.50 415.120
CAPITA GROUP 08/01/2009 752.50 -10.50 -1.36 763.00 760.00 768.50 739.00 1.614.349
MARSHALLS PLC 08/01/2009 90.75 -1.25 -1.37 92.00 90.00 92.75 88.75 91.635
INFORMA GROUP 08/01/2009 263.50 -3.75 -1.39 267.25 267.00 267.00 254.00 1.089.605
TRAVIS PERKINS 08/01/2009 375.25 -5.50 -1.44 380.75 376.75 382.00 358.00 721.254
EDINBURGH US TRA 08/01/2009 511.50 -7.50 -1.44 519.00 512.00 512.00 510.00 35.813
DAVIS SERVICE GP 08/01/2009 276.00 -4.00 -1.45 280.00 272.50 276.00 267.50 549.307
TATE & LYLE 08/01/2009 393.00 -6.00 -1.48 399.00 398.75 399.75 384.75 3.953.405
TEMPLE BAR INV 08/01/2009 566.00 -9.00 -1.55 575.00 570.00 578.00 563.00 23.538
SHAFTESBURY PLC 08/01/2009 359.25 -5.75 -1.58 365.00 358.00 377.50 347.00 502.812
BELLWAY 08/01/2009 605.00 -10.00 -1.59 615.00 619.00 624.50 605.00 549.600
TR PROPERTY INV 08/01/2009 122.00 -2.00 -1.61 124.00 122.50 124.00 120.50 142.159
LOGICACMG 08/01/2009 73.50 -1.25 -1.61 74.75 76.50 76.50 71.75 6.425.188
WITAN INV TST 08/01/2009 340.00 -6.00 -1.71 346.00 344.00 347.25 336.00 92.470
FOR.& COL.EURTST 08/01/2009 432.00 -8.00 -1.76 440.00 446.00 446.00 425.00 20.429
INTERTEK GROUP 08/01/2009 830.00 -15.00 -1.76 845.00 835.50 835.50 789.00 809.741
BNKRS INV TRUST 08/01/2009 310.50 -5.75 -1.80 316.25 314.00 316.25 309.25 37.553
REGUS 08/01/2009 54.25 -1.00 -1.83 55.25 53.75 55.25 52.00 1.470.973
NORTHGATE 08/01/2009 91.75 -1.75 -1.84 93.50 93.50 93.50 90.25 52.826
PENNON GROUP 08/01/2009 530.00 -10.00 -1.85 540.00 529.50 548.50 526.00 11.717.012
NATIONAL EXPRESS 08/01/2009 520.00 -10.00 -1.86 530.00 528.00 536.50 512.50 1.016.927
BRIXTON 08/01/2009 157.00 -3.00 -1.88 160.00 157.00 161.00 154.50 1.148.401
DIMENSION DATA 08/01/2009 39.00 -0.75 -1.91 39.75 38.50 40.00 37.75 2.615.598
SCOT MTG INV TR 08/01/2009 368.00 -7.50 -1.98 375.50 370.75 374.75 366.75 163.025
MERCHANT TRUST 08/01/2009 285.00 -6.00 -2.01 291.00 292.75 294.75 285.00 43.313
JPMF OVERSEAS 08/01/2009 468.00 -10.00 -2.07 478.00 473.00 473.00 468.00 2.543
MURRAY INC TRUST 08/01/2009 447.00 -9.50 -2.10 456.50 442.75 455.75 440.25 24.317
SCOTTISH INV TR 08/01/2009 376.50 -8.50 -2.18 385.00 381.25 385.75 376.50 71.810
INVENSYS 08/01/2009 181.40 -4.20 -2.22 185.60 184.90 184.90 176.60 2.841.782
EVOLUTION GROUP 08/01/2009 88.00 -2.00 -2.22 90.00 88.00 89.25 87.75 101.391
CAPITAL RADIO 08/01/2009 21.00 -0.50 -2.27 21.50 21.50 23.00 20.55 27.306
BR EMPIRE SECS 08/01/2009 340.00 -8.00 -2.28 348.00 342.50 348.50 340.00 56.422
CLOSE BROS GRP 08/01/2009 508.00 -12.00 -2.30 520.00 510.00 515.00 500.00 144.320
EUROMONEY INSTIT 08/01/2009 223.00 -5.75 -2.43 228.75 231.00 232.75 223.00 13.852
REDROW 08/01/2009 162.50 -4.25 -2.44 166.75 170.00 170.00 161.00 264.890
MONKS INV TRUST 08/01/2009 214.00 -5.50 -2.46 219.50 218.50 220.00 214.00 154.558
LONMIN PLC 08/01/2009 1,059.00 -27.00 -2.51 1,086.00 1,050.00 1,091.00 1,013.00 1.145.854
HEADLAM GROUP 08/01/2009 219.00 -6.00 -2.60 225.00 225.00 225.00 214.50 70.527
FIDELITY EURO 08/01/2009 1,029.00 -28.00 -2.61 1,057.00 1,046.00 1,046.00 982.50 258.802
FRENCH CONNECTN 08/01/2009 52.00 -1.50 -2.80 53.50 52.00 52.00 52.00 17
FORTH PORTS 08/01/2009 963.00 -28.50 -2.86 991.50 967.50 979.50 949.50 68.205
CHRYSALIS 08/01/2009 60.50 -1.75 -2.88 62.25 59.00 63.25 58.50 13.443
HAMMERSON 08/01/2009 594.50 -18.50 -2.93 613.00 613.00 616.00 584.00 2.383.320
PREMIER FARNELL 08/01/2009 137.75 -4.25 -2.97 142.00 138.75 140.25 133.25 798.454
CARILLION 08/01/2009 259.00 -8.00 -2.99 267.00 260.00 264.25 252.50 1.145.101
AGGREKO 08/01/2009 451.75 -14.00 -3.02 465.75 450.00 457.75 438.75 2.305.571
PROVIDENT FINCL 08/01/2009 872.00 -28.00 -3.02 900.00 899.00 899.00 851.50 99.874
ST.MODWEN 08/01/2009 142.50 -4.50 -3.07 147.00 142.25 144.25 138.75 520.437
PREMIER OIL 08/01/2009 894.50 -28.00 -3.07 922.50 885.00 922.50 885.00 450.411
CATTLES PLC 08/01/2009 23.75 -0.75 -3.13 24.50 23.25 25.00 21.25 5.144.152
MURRAY INTL TR 08/01/2009 595.50 -20.00 -3.18 615.50 609.50 612.00 595.50 43.707
MORGAN CRUCIBLE 08/01/2009 120.25 -4.00 -3.20 124.25 121.00 121.00 116.25 477.824
SPIRENT 08/01/2009 40.00 -1.50 -3.43 41.50 42.25 42.25 38.00 2.447.435
IMI PLC 08/01/2009 301.25 -11.00 -3.46 312.25 307.00 313.00 292.00 1.694.723
ROTORK PLC 08/01/2009 796.50 -29.00 -3.47 825.50 807.50 828.50 762.50 310.608
FOR COL INV TR 08/01/2009 224.00 -8.25 -3.52 232.25 226.00 227.00 221.50 241.079
ARM HOLDINGS 08/01/2009 88.75 -3.50 -3.70 92.25 91.00 91.00 87.00 8.401.416
GT PORTLAND EST 08/01/2009 273.75 -10.50 -3.70 284.25 273.00 277.00 268.00 1.088.890
UTD BUSINESS MED 08/01/2009 485.25 -19.75 -3.80 505.00 500.00 500.50 480.50 1.609.334
COOKSON GROUP 08/01/2009 143.00 -6.00 -3.97 149.00 145.25 147.00 136.25 1.076.316
CAP & REGIONAL 08/01/2009 58.75 -2.50 -3.97 61.25 60.50 64.00 56.75 136.623
TOPPS TILES 08/01/2009 24.00 -1.00 -4.00 25.00 24.00 24.00 23.50 79.754
ICAP PLC 08/01/2009 311.00 -14.50 -4.32 325.50 321.25 335.00 307.75 3.819.997
PHOTO-ME INTL 08/01/2009 10.50 -0.50 -4.55 11.00 10.50 10.50 10.50 65
CAIRN ENERGY 08/01/2009 1,902.00 -98.00 -4.66 2,000.00 2,003.00 2,024.00 1,879.00 761.889
RPS GROUP 08/01/2009 141.00 -8.00 -5.10 149.00 149.00 149.25 141.00 401.895
TEMPLETON EMERGE 08/01/2009 283.25 -16.75 -5.31 300.00 298.50 298.50 283.25 173.396
AGA FOODSEV GRP 08/01/2009 62.00 -3.75 -5.38 65.75 66.00 68.25 60.00 88.491
DAIRY CREST 08/01/2009 205.50 -12.50 -5.51 218.00 214.25 214.25 203.00 722.979
VEDANTA RES 08/01/2009 705.00 -45.00 -5.73 750.00 741.00 741.00 657.50 2.310.043
COMPUTACENTER 08/01/2009 81.50 -5.50 -5.88 87.00 88.00 88.00 81.50 21.953
BURBERRY GROUP 08/01/2009 235.25 -17.00 -6.30 252.25 252.75 263.50 232.00 3.972.748
INTERSERVE 08/01/2009 215.25 -16.25 -6.65 231.50 228.00 228.00 209.25 472.605
MINERVA PLC 08/01/2009 19.00 -1.50 -6.98 20.50 20.00 21.00 19.00 440.380
JPMF JAPANESE IT 08/01/2009 145.00 -11.75 -7.13 156.75 153.00 155.75 145.00 94.528
INVESTEC 08/01/2009 292.25 -30.75 -9.13 323.00 306.00 313.50 277.50 1.283.465
GRAINGER TR PLC 08/01/2009 122.25 -14.75 -9.85 137.00 135.00 135.50 122.25 248.133
JJB SPORTS 08/01/2009 11.75 -1.75 -11.67 13.50 13.25 13.25 10.25 6.452.725
FILTRONIC PLC 08/01/2009 25.25 -4.50 -13.64 29.75 28.50 28.50 24.00 2.534.697
AVIS EUROPE 08/01/2009 4.00 -0.90 -17.65 4.90 4.20 4.20 3.90 1.011.539
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Stocks, quotes, charts and other data or information about markets or forex is provided for informational purposes only, and is not intended for trading purposes.