Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 Espagne Paris Dax Xetra Milan Londres Dow Jones Mexique Brasil
Valeurs Hausses Baisses Volume Analyse technique
Valeur Date Dernier Variation % Précédent Ouverture Plus haut Plus bas Volume
BOVESPA INDEX 04/12/2008 35,127.77 -165.90 -0.47 35,293.67 35,320.53 35,943.94 35,127.77 0
CAC 40 INDEX 04/12/2008 3,161.16 -5.49 -0.17 3,166.65 3,160.40 3,257.15 3,109.16 0
DJ INDU AVERAGE 04/12/2008 8,376.24 -215.45 -2.45 8,591.69 8,587.07 8,631.99 8,259.40 280.883.840
DJ STOXX 04/12/2008 197.40 -0.89 -0.45 198.29 197.53 202.32 194.87 0
DJ STOXX 50 04/12/2008 2,071.74 -9.54 -0.46 2,081.28 2,070.06 2,120.75 2,037.74 0
FTSE 100 INDEX 04/12/2008 4,163.61 -6.35 -0.15 4,169.96 4,169.96 4,261.07 4,090.04 0
IBEX 35 INDEX 04/12/2008 8,836.10 -43.80 -0.49 8,879.90 8,815.10 9,113.20 8,699.60 2.411.126
MERVAL INDEX 04/12/2008 997.74 27.55 2.92 970.19 970.74 1,003.28 969.08 0
MIB 30 INDEX 04/12/2008 19,725.00 -188.00 -0.93 19,913.00 19,929.00 20,243.00 19,414.00 0
NASDAQ 100 INDEX 04/12/2008 1,127.75 -38.45 -3.25 1,166.20 1,144.30 1,168.65 1,110.66 0
S&P 100 INDEX 04/12/2008 411.26 -11.74 -2.70 423.00 422.64 424.16 405.59 0
S&P 500 INDEX 04/12/2008 845.22 -25.52 -2.85 870.74 869.75 875.60 833.60 4.150.786.304
XETRA DAX INDEX 04/12/2008 4,564.23 -3.01 -0.07 4,567.24 4,559.98 4,732.93 4,491.86 0
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Les stocks, les citations, les graphiques et les autres données ou l'information des marchés ou de forex est pourvu aux buts informationnels seulement.