Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 Espagne Paris Dax Xetra Milan Londres Dow Jones Mexique Brasil
Valeurs Hausses Baisses Volume Analyse technique
Valeur Date Dernier Variation % Précédent Stochastic Av(10) Av(20) Rsi Macd Volatility Trend
A.S. ROMA 04/12/2008 0.60 0.01 0.83 0.60 33.89 0.61 0.61 41.54 -0.0096 -20.29 Trend A.S. ROMA
ACEA SPA 04/12/2008 9.60 0.12 1.27 9.48 19.81 10.21 10.60 26.09 -0.2115 25.70 Trend ACEA SPA
ACEGAS APS 04/12/2008 5.14 0.10 1.93 5.04 22.81 5.30 5.37 34.52 -0.0229 -10.09 Trend ACEGAS APS
ACOTEL GROUP 04/12/2008 38.93 -1.59 -3.71 40.52 46.69 39.51 39.41 49.32 -1.6708 63.19 Trend ACOTEL GROUP
ACQUE POTABILI 04/12/2008 1.24 -0.01 -0.87 1.25 17.37 1.27 1.33 31.07 -0.0487 -26.74 Trend ACQUE POTABILI
ACTELIOS 04/12/2008 3.32 0.07 2.15 3.25 64.29 3.26 3.32 47.76 -0.1509 -20.88 Trend ACTELIOS
AEROPORT FIRENZE 04/12/2008 16.70 0.59 3.80 16.11 94.02 16.20 16.45 52.83 -0.1738 -24.98 Trend AEROPORT FIRENZE
ALERION INDUSTR 04/12/2008 0.42 0.01 3.02 0.41 34.74 0.42 0.45 26.83 -0.0258 -14.73 Trend ALERION INDUSTR
AMPLIFON SPA 04/12/2008 0.67 0.01 1.38 0.66 17.80 0.69 0.81 15.82 -0.1472 -40.38 Trend AMPLIFON SPA
ASTALDI SPA 04/12/2008 3.50 0.00 0.07 3.50 49.33 3.56 3.52 42.65 -0.0144 26.57 Trend ASTALDI SPA
AUTOGRILL 04/12/2008 5.59 -0.25 -4.23 5.83 62.99 5.65 5.72 47.76 -0.2085 -42.80 Trend AUTOGRILL
B M PASCHI SIENA 04/12/2008 1.49 0.01 0.34 1.48 95.52 1.38 1.40 54.17 -0.0142 -8.43 Trend B M PASCHI SIENA
BANCA IFIS 04/12/2008 6.45 0.05 0.71 6.40 26.81 6.61 6.66 40.08 -0.0596 -31.55 Trend BANCA IFIS
BCA ERTURI-LAZIO 04/12/2008 4.70 0.05 1.09 4.65 22.47 4.78 5.01 21.46 -0.1482 -23.68 Trend BCA ERTURI-LAZIO
BCA FINNAT 04/12/2008 0.53 0.01 1.40 0.52 52.26 0.55 0.53 54.85 -0.0117 82.96 Trend BCA FINNAT
BCA POP SPOLETO 04/12/2008 5.20 0.05 0.88 5.15 9.80 5.29 5.56 36.75 -0.1308 -21.74 Trend BCA POP SPOLETO
BCA PROFILO 04/12/2008 0.52 0.01 1.44 0.51 20.00 0.52 0.54 35.37 -0.0330 -40.75 Trend BCA PROFILO
BEGHELLI SPA 04/12/2008 0.51 -0.01 -2.19 0.52 7.55 0.52 0.53 34.43 -0.0112 -33.46 Trend BEGHELLI SPA
BENETTON GROUP 04/12/2008 0.56 -0.02 -3.20 0.58 4.69 0.58 0.59 36.36 -0.0122 -24.40 Trend BENETTON GROUP
BIESSE 04/12/2008 3.93 0.01 0.25 3.92 40.00 3.82 4.13 32.33 -0.3514 -16.60 Trend BIESSE
BUZZI UNICEM SPA 04/12/2008 9.44 0.05 0.53 9.39 87.67 9.30 9.40 55.59 -0.0860 -43.63 Trend BUZZI UNICEM SPA
CAD IT 04/12/2008 5.32 0.04 0.68 5.29 25.20 5.37 5.66 23.90 -0.0515 -30.48 Trend CAD IT
CAIRO COMUNICATION 04/12/2008 2.06 0.02 0.75 2.05 51.22 2.02 2.04 47.21 -0.0112 3.57 Trend CAIRO COMUNICATION
CALTAGIRONE EDIT 04/12/2008 2.11 0.03 1.34 2.08 51.32 2.13 2.15 44.30 -0.0857 -27.42 Trend CALTAGIRONE EDIT
CARRARO 04/12/2008 2.50 0.00 0.00 2.50 44.26 2.51 2.64 35.13 -0.1310 -7.82 Trend CARRARO
CATTOLICA ASS 04/12/2008 24.99 0.17 0.70 24.82 26.28 25.17 26.47 28.43 -0.8868 29.12 Trend CATTOLICA ASS
CDC POINT SPA 04/12/2008 1.15 -0.03 -2.46 1.18 26.98 1.15 1.19 44.90 -0.0412 -34.36 Trend CDC POINT SPA
CEMBRE 04/12/2008 3.34 -0.01 -0.22 3.35 69.91 3.22 3.24 52.82 -0.0368 13.85 Trend CEMBRE
CENT LATTE TORIN 04/12/2008 2.17 0.07 3.49 2.10 62.50 2.12 2.18 43.58 -0.0197 5.26 Trend CENT LATTE TORIN
CHL 04/12/2008 0.20 -0.00 -0.48 0.20 49.06 0.20 0.21 48.71 -0.0039 -32.40 Trend CHL
CLASS EDITORI 04/12/2008 0.69 -0.01 -1.22 0.70 62.73 0.68 0.71 35.09 -0.0191 -18.55 Trend CLASS EDITORI
CR ARTIGIANO 04/12/2008 1.94 0.06 3.24 1.88 33.41 1.97 2.03 34.05 -0.0576 13.05 Trend CR ARTIGIANO
CRESPI SPA 04/12/2008 0.39 -0.00 -0.62 0.39 14.80 0.41 0.46 10.72 -0.0464 39.19 Trend CRESPI SPA
CSP INT CALZE 04/12/2008 0.94 -0.01 -0.78 0.94 38.68 0.92 0.94 48.61 -0.0009 -41.13 Trend CSP INT CALZE
DADA 04/12/2008 6.85 -0.04 -0.58 6.89 89.22 6.56 6.74 54.91 -0.2283 -19.14 Trend DADA
DATA SERVICE 04/12/2008 1.28 0.01 0.73 1.27 38.78 1.28 1.34 36.23 -0.0519 -57.14 Trend DATA SERVICE
DATALOGIC 04/12/2008 4.55 0.00 0.00 4.55 42.37 4.40 4.84 28.35 -0.3050 143.40 Trend DATALOGIC
DAVIDE CAMPARI 04/12/2008 4.05 -0.01 -0.31 4.06 6.88 4.36 4.63 14.91 -0.2494 -22.94 Trend DAVIDE CAMPARI
DE'LONGHI 04/12/2008 1.37 0.01 0.81 1.36 35.50 1.33 1.46 31.51 -0.1425 -6.76 Trend DE'LONGHI
DIGITAL BROS 04/12/2008 2.73 -0.13 -4.41 2.87 15.17 2.89 2.94 34.04 -0.0300 -5.48 Trend DIGITAL BROS
DMAIL 04/12/2008 3.27 -0.10 -2.90 3.37 0.00 3.41 3.81 21.38 -0.3161 57.23 Trend DMAIL
DUCATI MOTOR HLD 04/12/2008 1.72 0.00 0.06 1.72 92.31 1.71 1.71 65.00 0.0088 -71.97 Trend DUCATI MOTOR HLD
EDISON 04/12/2008 1.03 -0.05 -4.39 1.08 7.38 1.09 1.13 39.96 -0.0213 -28.91 Trend EDISON
EL EN 04/12/2008 15.20 0.25 1.73 14.95 11.64 16.55 17.98 25.96 -1.0815 49.54 Trend EL EN
EMAK SPA 04/12/2008 3.90 0.00 0.00 3.90 14.29 3.90 3.91 29.41 -0.0178 -30.70 Trend EMAK SPA
ENGINEER INFORM 04/12/2008 15.60 -0.04 -0.26 15.64 44.92 15.78 15.64 44.90 -0.1054 -17.07 Trend ENGINEER INFORM
ENI 04/12/2008 16.64 -0.19 -1.11 16.83 30.98 17.32 17.39 40.59 -0.0894 -7.81 Trend ENI
ERG 04/12/2008 10.43 0.40 4.11 10.03 33.64 10.42 10.73 37.72 -0.0716 -6.83 Trend ERG
ESPRINET 04/12/2008 4.15 0.05 1.30 4.10 82.99 3.94 3.47 82.82 0.3130 100.58 Trend ESPRINET
FIDIA 04/12/2008 3.12 0.00 0.08 3.12 18.07 3.27 3.38 29.80 -0.1304 -37.24 Trend FIDIA
FILATURA POLLONE 04/12/2008 0.54 0.04 9.17 0.50 100.00 0.48 0.46 66.37 0.0186 7.82 Trend FILATURA POLLONE
GEFRAN SPA 04/12/2008 3.15 0.00 0.00 3.15 38.89 3.14 3.26 41.85 -0.0807 46.97 Trend GEFRAN SPA
GR CER RICCHETTI 04/12/2008 0.94 -0.01 -0.84 0.95 20.09 0.97 1.02 27.16 -0.0688 45.82 Trend GR CER RICCHETTI
GRANITIFIANDRE 04/12/2008 3.62 0.11 3.21 3.51 38.03 3.81 3.73 51.27 -0.1155 10.52 Trend GRANITIFIANDRE
I GRANDI VIAGGI 04/12/2008 0.66 -0.01 -1.55 0.67 34.60 0.67 0.69 41.67 -0.0324 -3.15 Trend I GRANDI VIAGGI
INTERPUMP 04/12/2008 4.15 -0.04 -0.90 4.19 62.89 4.08 4.21 36.95 -0.0739 18.98 Trend INTERPUMP
IRCE SPA 04/12/2008 1.42 0.04 2.87 1.38 14.50 1.47 1.52 34.67 -0.0665 -16.15 Trend IRCE SPA
IT HOLDING 04/12/2008 0.27 -0.00 -0.20 0.27 86.01 0.22 0.23 61.39 -0.0045 30.54 Trend IT HOLDING
IT WAY SPA 04/12/2008 4.70 0.00 0.00 4.70 28.57 4.71 4.75 39.02 0.0524 -39.89 Trend IT WAY SPA
JUVENTUS FC 04/12/2008 0.79 -0.00 -0.50 0.79 78.18 0.78 0.77 55.97 0.0027 -10.88 Trend JUVENTUS FC
LAVORWASH 04/12/2008 1.60 0.05 3.33 1.55 56.18 1.61 1.61 51.62 -0.0122 -41.34 Trend LAVORWASH
LUXOTTICA 04/12/2008 14.77 -0.30 -1.99 15.07 74.48 14.45 14.54 53.86 -0.1062 -10.47 Trend LUXOTTICA
MARCOLIN 04/12/2008 1.10 -0.05 -4.19 1.15 0.00 1.14 1.15 35.50 -0.0216 -26.36 Trend MARCOLIN
MARIELLA BURANI 04/12/2008 10.26 0.05 0.49 10.21 51.02 10.31 10.30 46.22 -0.3717 -26.55 Trend MARIELLA BURANI
MEDIASET 04/12/2008 4.21 0.04 0.90 4.18 88.08 4.12 4.12 55.95 -0.0195 -60.70 Trend MEDIASET
MEDIOLANUM 04/12/2008 3.11 -0.06 -1.73 3.17 61.90 3.13 3.09 55.35 0.0048 8.21 Trend MEDIOLANUM
MELIORBANCA 04/12/2008 2.96 -0.01 -0.17 2.96 82.67 2.91 2.89 68.75 0.0106 -32.22 Trend MELIORBANCA
MIRATO SPA 04/12/2008 4.47 -0.10 -2.17 4.57 22.92 4.72 4.86 22.31 -0.2775 11.52 Trend MIRATO SPA
MONDO TV 04/12/2008 3.47 -0.03 -0.81 3.50 16.86 3.57 3.65 34.72 -0.0996 -4.52 Trend MONDO TV
NEGRI BOSSI 04/12/2008 0.60 0.00 0.41 0.60 79.31 0.58 0.59 50.18 0.0003 580.52 Trend NEGRI BOSSI
OLIDATA SPA 04/12/2008 0.36 0.01 2.21 0.35 18.02 0.37 0.38 31.28 -0.0193 -13.25 Trend OLIDATA SPA
POLIGRAF.S.FAUST 04/12/2008 10.00 -0.10 -0.99 10.10 36.47 10.23 10.38 38.59 -0.1576 -50.24 Trend POLIGRAF.S.FAUST
REPLY 04/12/2008 16.95 -0.03 -0.18 16.98 48.65 17.03 16.99 45.92 0.0299 -12.53 Trend REPLY
RISANAMENTO 04/12/2008 0.35 0.00 1.25 0.35 11.42 0.37 0.42 16.97 -0.0439 -44.85 Trend RISANAMENTO
S.SPORTIVA LAZIO 04/12/2008 0.35 0.01 2.94 0.34 22.61 0.36 0.37 31.40 -0.0111 0.48 Trend S.SPORTIVA LAZIO
SABAF S.P.A 04/12/2008 12.70 -0.01 -0.08 12.71 18.35 12.88 13.08 46.03 -0.6980 -61.29 Trend SABAF S.P.A
SEAT PAG.GIALLE 04/12/2008 0.06 -0.00 -0.51 0.06 21.74 0.06 0.06 36.67 -0.0023 -35.06 Trend SEAT PAG.GIALLE
SNAI ORD SPA 04/12/2008 1.50 0.06 4.17 1.44 34.08 1.45 1.69 28.85 -0.2400 17.93 Trend SNAI ORD SPA
SNAM RETE GAS 04/12/2008 4.08 -0.03 -0.79 4.11 46.74 4.09 4.11 47.64 -0.0045 -21.32 Trend SNAM RETE GAS
SOL SPA 04/12/2008 2.78 0.02 0.55 2.76 46.72 2.78 2.84 44.87 -0.0982 70.83 Trend SOL SPA
TISCALI 04/12/2008 0.71 -0.03 -3.68 0.74 1.24 0.78 0.79 43.86 -0.0237 -66.55 Trend TISCALI
TOD'S 04/12/2008 31.40 0.01 0.03 31.39 25.97 32.12 33.12 36.20 -0.8168 3.57 Trend TOD'S
TREVI-FIN INDUST 04/12/2008 7.60 -0.21 -2.59 7.81 3.15 8.56 9.20 18.47 -0.5073 42.35 Trend TREVI-FIN INDUST
VIAGGI VENTAGLIO 04/12/2008 0.27 0.00 0.72 0.27 9.30 0.28 0.29 31.21 -0.0072 -20.30 Trend VIAGGI VENTAGLIO
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Les stocks, les citations, les graphiques et les autres données ou l'information des marchés ou de forex est pourvu aux buts informationnels seulement.