Bolsaone.net
Trading Software
Análisis Técnico con acceso directo
a la API de Interactive Brokers
Publicidad
Indici Ibex 35 Londra Dax Xetra Paris Milano Brasil Dow Jones Canada Messico Argentina Oslo Olanda Hong Kong
Azioni Migliori Peggiori Volumi Analisi tecnica
Azione Data Chiusura Oscillazione % Precedente Apertura Massimo Minimo Volumi
AEGON 29/01/2010 4.37 0.07 1.56 4.30 4.36 4.37 4.33 1.213.052
AHOLD 29/01/2010 9.03 -0.05 -0.54 9.08 9.08 9.12 9.03 947.755
AIR FRANCE - KLM 29/01/2010 11.87 0.09 0.77 11.78 11.82 11.95 11.78 157.248
AKZO NOBEL 29/01/2010 42.48 0.06 0.13 42.42 42.61 42.81 42.46 105.589
Allergan Inc. 03/09/2010 63.87 0.20 0.31 63.67 64.00 64.34 63.42 1.364.861
Arcelor Mittal 03/09/2010 31.56 0.39 1.24 31.17 31.86 32.00 31.33 3.680.204
ARCELORMITTAL REG 29/01/2010 28.06 0.26 0.94 27.80 27.90 28.15 27.85 2.115.477
Armor Holdings Inc. 03/09/2010 10.89 0.43 4.25 10.46 10.54 10.93 10.40 54.779
ASML HOLD 29/01/2010 22.84 0.01 0.02 22.84 22.97 23.17 22.84 472.053
ASML Holding NV 03/09/2010 26.91 0.39 1.47 26.52 26.97 27.14 26.56 2.415.500
Astoria Financial Corporation 03/09/2010 12.67 0.28 2.27 12.39 12.61 12.73 12.44 702.393
BOSKALIS WESTMINSTR 29/01/2010 25.39 -0.11 -0.43 25.50 25.70 25.75 25.20 69.332
Dreyfus Strategic Municipal Bond Fund Inc. 03/09/2010 8.42 -0.08 -0.93 8.50 8.51 8.52 8.42 52.816
FUGRO 29/01/2010 43.09 0.33 0.76 42.76 43.08 43.40 42.95 37.394
HEICO CP CL A 03/09/2010 31.72 0.30 0.95 31.42 31.82 32.00 31.30 15.116
HEINEKEN 29/01/2010 35.51 0.21 0.58 35.30 35.56 35.73 35.46 187.511
ING GROEP 29/01/2010 6.80 0.16 2.36 6.64 6.73 6.82 6.70 4.740.990
KON DSM 29/01/2010 33.64 0.20 0.60 33.44 33.59 33.78 33.44 166.339
KON. BAM GROEP 29/01/2010 7.11 0.03 0.37 7.08 7.14 7.20 7.09 135.875
KONINKLIJKE KPN NV 29/01/2010 11.89 0.07 0.59 11.82 11.88 11.93 11.85 1.078.773
Rand Capital Corporation 03/09/2010 3.19 -0.01 -0.31 3.20 3.19 3.19 3.19 511
RANDSTAD HOLDING 29/01/2010 34.35 -0.23 -0.66 34.58 34.71 34.87 34.35 111.652
REED ELSEVIER NV 29/01/2010 8.70 0.07 0.78 8.63 8.65 8.72 8.61 459.488
Resolute Energy Corporation 03/09/2010 11.03 0.13 1.20 10.90 10.97 11.04 10.81 94.144
ROY.PHILIPS ELECTR 29/01/2010 21.88 0.07 0.32 21.81 21.86 21.98 21.64 1.363.339
ROYAL DUTCH SHELL-A 29/01/2010 20.26 0.16 0.80 20.10 20.15 20.31 20.15 976.845
Royal KPN NV 03/04/2008 17.15 0.00 0.00 17.15 17.15 17.15 17.15 0
SBM OFFSHORE 29/01/2010 14.23 0.08 0.56 14.15 14.26 14.34 14.18 78.215
TNT 29/01/2010 20.51 0.12 0.59 20.39 20.47 20.69 20.47 137.886
TNT NV 15/06/2007 43.47 0.00 0.00 43.47 43.47 43.47 43.47 0
TOMTOM 29/01/2010 5.84 0.07 1.13 5.78 5.82 5.92 5.82 382.907
UNIBAIL-RODAMCO 29/01/2010 155.70 0.35 0.22 155.35 156.10 156.45 155.50 94.340
UNILEVER CERT 29/01/2010 22.22 0.15 0.66 22.08 22.17 22.32 22.09 804.579
Unilever plc 03/09/2010 27.15 0.05 0.18 27.10 27.14 27.31 26.95 847.509
Winthrop Realty Trust, Inc. 03/09/2010 13.88 0.09 0.65 13.79 13.89 13.93 13.50 52.061
WOLTERS KLUWER 29/01/2010 15.09 -0.02 -0.10 15.11 15.16 15.17 15.09 141.635
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Le azioni, le citazioni, i grafici e gli altri dati o le informazioni dei mercati o il forex č provveduto a degli scopi informativi soltanto.