Bolsaone.net
Cotizaciones Bolsa
Cotizaciones Fin de Dia. Datos de Bolsa
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indici Ibex 35 Londra Dax Xetra Paris Milano Brasil Dow Jones Canada Messico Argentina Oslo Olanda Hong Kong
Azioni Migliori Peggiori Volumi Analisi tecnica
Azione Data Chiusura Oscillazione % Precedente Apertura Massimo Minimo Volumi
ALFA-A 08/03/2010 87.00 -0.39 -0.44 87.39 87.71 87.71 86.26 331.300
AMERICA MOVIL-L 08/03/2010 29.82 0.62 2.15 29.20 29.50 29.85 29.50 28.223.800
AXTEL CPO 08/03/2010 10.35 -0.06 -0.56 10.41 10.64 10.64 10.22 3.189.500
BANCO COMPART-O 08/03/2010 69.35 1.05 1.52 68.30 70.00 70.78 69.20 390.200
BOLSA MEXICANA-A 08/03/2010 18.70 -1.05 -5.24 19.75 19.00 19.47 18.60 13.315.700
CEMEX-CPO 08/03/2010 13.08 0.52 4.22 12.56 12.85 13.10 12.85 19.436.600
COMPANIA MINERA-B 08/03/2010 27.90 -0.22 -0.77 28.12 28.48 28.48 27.80 281.600
CONSORCIO ARA 08/03/2010 8.44 0.02 0.24 8.42 8.35 8.46 8.35 2.832.400
DESARROLLADOR HOMEX 08/03/2010 56.80 0.01 0.02 56.79 55.93 56.97 55.93 2.714.000
ELEKTRA 08/03/2010 664.97 -1.03 -0.15 666.00 665.00 671.74 660.00 31.650
EMPRESAS ICA 08/03/2010 31.15 0.40 1.32 30.75 30.65 31.36 30.60 2.998.500
FOMENTO ECONOM UTS 08/03/2010 58.31 1.16 2.05 57.15 57.61 58.31 57.12 2.752.800
GEO-B 08/03/2010 38.89 0.63 1.66 38.26 38.66 39.00 38.66 1.541.000
GMEXICO-B 08/03/2010 32.87 1.04 3.34 31.83 32.19 32.95 32.14 18.260.100
GRUPO AERO PAC-B 08/03/2010 47.35 1.60 3.54 45.75 46.75 47.35 46.49 535.000
GRUPO AEROPORT-B 08/03/2010 23.70 1.00 4.53 22.70 23.09 23.70 22.90 2.784.800
GRUPO BIMBO-A 08/03/2010 101.15 2.35 2.41 98.80 100.00 101.95 98.01 316.900
GRUPO CARSO TELE-A1 08/03/2010 60.31 0.64 1.06 59.67 60.80 60.80 60.11 571.600
GRUPO CARSO-A1 08/03/2010 45.67 0.17 0.37 45.50 45.82 45.98 45.39 255.300
GRUPO FIN BANORTE-O 08/03/2010 51.30 1.56 3.22 49.74 50.00 52.50 50.00 10.446.700
GRUPO FINANC-O 08/03/2010 44.75 -0.09 -0.20 44.84 45.20 45.20 44.43 294.700
GRUPO MODELO-C 08/03/2010 66.25 -1.15 -1.66 67.40 68.28 68.89 65.85 1.709.300
INDUSTRIAS CH-B 08/03/2010 43.65 1.25 2.99 42.40 42.99 43.95 42.80 648.600
KIMBERLY-CLARK-A 08/03/2010 68.91 0.33 0.48 68.58 69.00 69.17 68.50 663.300
MEXICHEM 08/03/2010 30.90 0.20 0.66 30.70 30.52 30.90 30.52 1.098.500
SIMEC-B 08/03/2010 33.28 0.79 2.46 32.49 32.93 33.49 32.90 859.900
SORIANA-B 08/03/2010 36.95 0.10 0.28 36.85 36.00 37.10 36.00 972.700
TELMEX INTERNAC-L 08/03/2010 11.71 0.04 0.35 11.67 11.59 11.72 11.59 9.020.900
TELMEX-L 08/03/2010 9.93 0.08 0.81 9.85 9.95 9.98 9.88 4.838.600
URBI DESARROLL 08/03/2010 29.88 0.38 1.31 29.50 29.46 29.90 29.46 877.600
WAL-MART-V 08/03/2010 61.94 -1.06 -1.65 63.00 63.21 63.21 61.70 12.889.800
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Le azioni, le citazioni, i grafici e gli altri dati o le informazioni dei mercati o il forex è provveduto a degli scopi informativi soltanto.