Bolsaone.net
Cotizaciones Bolsa
Cotizaciones Fin de Dia. Datos de Bolsa
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indici Ibex 35 Londra Dax Xetra Paris Milano Brasil Dow Jones Canada Messico Argentina Oslo Olanda Hong Kong
Azioni Migliori Peggiori Volumi Analisi tecnica
Azione Data Chiusura Oscillazione % Precedente Apertura Massimo Minimo Volumi
A.S. ROMA 18/03/2010 0.79 -0.01 -0.64 0.79 0.78 0.79 0.78 52.288
A2A 18/03/2010 1.34 -0.01 -0.59 1.35 1.34 1.34 1.34 2
ACEA 16/03/2010 7.87 0.37 4.93 7.50 7.87 7.87 7.87 1
ACEGAS-APS 18/03/2010 3.98 0.02 0.38 3.96 3.92 3.98 3.90 4.439
ACOTEL GROUP 18/03/2010 63.83 -0.89 -1.35 64.72 64.94 64.96 63.40 2.610
ACQUE POTABILI 18/03/2010 1.77 0.00 0.11 1.77 1.76 1.79 1.76 59.507
ACSM-AGAM 18/03/2010 0.87 0.00 0.00 0.87 0.87 0.88 0.87 20.365
ACTELIOS 18/03/2010 3.48 -0.01 -0.28 3.49 3.51 3.53 3.43 104.009
AEDES 18/03/2010 0.25 -0.00 -0.73 0.25 0.25 0.25 0.24 1.738.258
AEFFE 18/03/2010 0.43 -0.00 -0.23 0.43 0.43 0.44 0.42 128.230
AEROPORTO FIRENZE 18/03/2010 13.85 0.15 1.13 13.70 13.45 13.90 13.45 69
AICON 18/03/2010 0.32 0.01 1.60 0.32 0.32 0.33 0.32 508.832
ALERION CLEANPOWER 18/03/2010 0.59 -0.00 -0.25 0.59 0.60 0.60 0.59 910.759
ALLEANZA 29/09/2009 6.19 0.86 16.27 5.33 6.15 6.19 6.15 2
AMPLIFON 18/03/2010 3.55 -0.07 -1.96 3.62 3.63 3.63 3.52 663.002
ANSALDO STS 18/03/2010 14.83 0.23 1.60 14.60 14.58 14.91 14.55 693.450
ARENA 18/03/2010 0.04 0.00 0.27 0.04 0.04 0.04 0.04 12.376.462
ASCOPIAVE 18/03/2010 1.63 0.02 1.26 1.61 1.61 1.63 1.61 104.914
ASTALDI 18/03/2010 5.52 0.10 1.78 5.42 5.42 5.60 5.42 317.033
ATLANTIA 18/03/2010 17.30 0.02 0.12 17.28 17.33 17.33 17.30 29
AUTOGRILL 18/03/2010 9.06 -0.03 -0.33 9.09 9.08 9.08 9.06 2
AUTOSTRADA TO-MI 18/03/2010 9.58 -0.06 -0.62 9.64 9.63 9.70 9.53 47.653
AZIMUT HOLDING 18/03/2010 9.72 0.24 2.53 9.48 9.71 9.72 9.69 1.923
BANCA CARIGE 18/03/2010 1.97 0.00 0.05 1.97 1.96 1.97 1.95 895.459
BANCA CARIGE RSP 18/03/2010 2.85 0.00 0.00 2.85 2.86 2.86 2.85 1.714
BANCA FINNAT 18/03/2010 0.56 0.00 0.00 0.56 0.56 0.56 0.56 84.778
BANCA GENERALI 18/03/2010 8.34 -0.01 -0.12 8.35 8.28 8.37 8.28 212.666
BANCA IFIS 18/03/2010 6.75 -0.05 -0.67 6.79 6.72 6.79 6.67 27.326
BANCA ITALEASE 18/03/2010 0.80 -0.00 -0.06 0.80 0.80 0.80 0.80 1.558.466
BANCA MPS 18/03/2010 1.19 0.02 1.91 1.17 1.17 1.19 1.17 46
BANCA PROFILO 18/03/2010 0.62 -0.00 -0.24 0.63 0.62 0.63 0.62 274.576
BANCO POPOLARE 17/03/2010 5.09 0.09 1.70 5.00 5.09 5.09 5.09 1
BASICNET 18/03/2010 2.23 -0.06 -2.57 2.29 2.28 2.29 2.23 308.458
BASTOGI 18/03/2010 2.06 -0.01 -0.61 2.07 2.04 2.06 2.03 5.681
BB BIOTECH N 18/03/2010 50.54 0.24 0.48 50.30 50.17 50.66 50.17 2.486
BCA INTERMOBILIARE 18/03/2010 4.17 -0.04 -0.82 4.20 4.21 4.23 4.16 16.828
BCA POP. MILANO 17/03/2010 4.74 0.03 0.53 4.71 4.74 4.74 4.74 1
BCA POP. SPOLETO 18/03/2010 4.69 0.06 1.29 4.63 4.70 4.70 4.60 4.000
BCA POP.ETRUR-LAZIO 18/03/2010 3.92 -0.02 -0.51 3.94 3.92 3.96 3.88 75.883
BCO DESIO BR. RNC 18/03/2010 4.04 -0.01 -0.25 4.05 4.01 4.05 4.01 2.301
BCO DESIO E BRIANZA 18/03/2010 4.08 -0.01 -0.24 4.09 4.09 4.09 4.03 49.752
BCO SARDEGNA RSP 18/03/2010 10.62 -0.13 -1.20 10.75 10.70 10.78 10.62 6.776
BEE TEAM 18/03/2010 0.46 -0.00 -0.22 0.46 0.46 0.46 0.45 12.050
BEGHELLI 18/03/2010 0.69 -0.00 -0.57 0.70 0.70 0.70 0.69 53.456
BENETTON GROUP 18/03/2010 5.98 -0.02 -0.25 5.99 6.00 6.12 5.94 306.179
BENI STABILI 18/03/2010 0.71 0.00 0.14 0.71 0.71 0.71 0.71 587
BIALETTI INDUSTRIE 18/03/2010 0.52 -0.01 -1.15 0.52 0.52 0.53 0.52 57.098
BIESSE 18/03/2010 6.46 0.05 0.70 6.41 6.43 6.51 6.41 59.796
BOERO BARTOLOMEO 17/03/2010 21.00 0.00 0.00 21.00 21.00 21.00 21.00 4
BOLZONI 18/03/2010 1.48 -0.03 -1.64 1.50 1.50 1.50 1.42 10.577
BONIFICHE FERRARESI 18/03/2010 31.21 -0.28 -0.88 31.49 31.40 31.40 30.95 2.177
BREMBO 18/03/2010 5.46 -0.06 -1.08 5.52 5.52 5.52 5.42 260.165
BRIOSCHI 18/03/2010 0.22 -0.00 -0.98 0.22 0.22 0.22 0.22 580.951
BULGARI 10/03/2010 6.15 0.24 4.01 5.92 6.10 6.15 6.10 2
BUONGIORNO 18/03/2010 1.12 -0.03 -2.22 1.14 1.15 1.15 1.11 372.737
BUZZI UNICEM 18/03/2010 10.00 -0.10 -0.99 10.10 10.00 10.00 10.00 1
BUZZI UNICEM RNC 18/03/2010 6.33 0.00 0.00 6.33 6.32 6.40 6.30 35.517
CAD IT 18/03/2010 5.06 -0.04 -0.79 5.10 5.04 5.10 5.04 3.842
CAIRO COMMUNICATION 18/03/2010 2.89 0.02 0.52 2.88 2.88 2.93 2.86 40.232
CALTAGIRONE 18/03/2010 2.19 0.01 0.35 2.18 2.18 2.20 2.18 2.956
CALTAGIRONE EDITORE 18/03/2010 1.98 0.01 0.51 1.97 1.98 1.98 1.94 56.365
CAMFIN 18/03/2010 0.28 -0.00 -0.35 0.29 0.29 0.29 0.28 556.757
CAMPARI 18/03/2010 8.03 0.02 0.25 8.01 8.01 8.03 8.01 480
CAPE LIVE 18/03/2010 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 0.39 0.38 56.000
CARRARO 18/03/2010 2.49 0.01 0.51 2.48 2.47 2.50 2.43 25.643
CATTOLICA ASS 18/03/2010 22.84 -0.17 -0.73 23.01 23.06 23.06 22.78 50.683
CDC 18/03/2010 2.24 -0.07 -3.07 2.32 2.29 2.31 2.22 52.734
CEMBRE 18/03/2010 4.46 -0.01 -0.17 4.47 4.41 4.46 4.38 2.414
CEMENTIR HOLDING 18/03/2010 3.06 -0.03 -0.88 3.09 3.08 3.11 3.03 110.421
CENT DEL LATTE TOR 18/03/2010 2.69 0.02 0.75 2.67 2.67 2.75 2.65 68.706
CERAMICHE RICCHETTI 18/03/2010 0.41 0.01 2.42 0.40 0.40 0.41 0.40 78.708
CHL 18/03/2010 0.17 -0.00 -0.06 0.17 0.17 0.17 0.17 602.311
CICCOLELLA 18/03/2010 0.91 -0.02 -1.71 0.92 0.92 0.92 0.91 5.900
CIR-COMP IND RIUNIT 18/03/2010 1.76 0.04 2.37 1.72 1.77 1.77 1.75 51.250
CLASS EDITORI 18/03/2010 0.57 -0.01 -0.87 0.57 0.57 0.58 0.57 37.046
COBRA 18/03/2010 1.88 -0.02 -1.00 1.90 1.88 1.90 1.86 33.139
COFIDE S.P.A. 18/03/2010 0.72 0.01 0.92 0.72 0.71 0.73 0.71 1.030.172
CRED. VALTELLINESE 18/03/2010 4.87 -0.06 -1.25 4.93 4.92 4.94 4.86 305.870
CRED.BERGAMASCO 18/03/2010 23.30 -0.35 -1.47 23.65 23.50 23.50 23.22 724
CREDITO ARTIGIANO 18/03/2010 1.78 0.01 0.63 1.77 1.77 1.78 1.77 27.801
CREDITO EMILIANO 18/03/2010 5.33 0.04 0.76 5.29 5.33 5.33 5.26 2.335
CRESPI 18/03/2010 0.20 -0.00 -0.56 0.20 0.20 0.20 0.20 4.643
CSP INTERNATIONAL 18/03/2010 0.76 0.00 0.07 0.76 0.76 0.78 0.76 23.601
DADA 18/03/2010 5.44 0.03 0.56 5.41 5.41 5.52 5.41 40.223
DAMIANI 18/03/2010 0.96 0.01 0.59 0.95 0.93 0.96 0.93 8.836
DANIELI & C. 18/03/2010 19.30 0.00 0.00 19.30 19.20 19.30 18.93 132.704
DANIELI & C. RSP 18/03/2010 10.02 0.10 0.96 9.93 9.95 10.07 9.86 188.680
DATALOGIC 17/03/2010 3.95 -0.06 -1.35 4.01 4.02 4.02 3.95 3.089
DE LONGHI 18/03/2010 3.20 -0.06 -1.71 3.26 3.31 3.33 3.20 53.121
DEA CAPITAL 18/03/2010 1.27 -0.03 -2.16 1.30 1.27 1.27 1.27 50
DIASORIN 18/03/2010 27.43 -0.20 -0.72 27.63 27.75 27.75 27.01 115.602
DIGITAL BROS 18/03/2010 2.15 -0.00 -0.12 2.15 2.15 2.15 2.15 5.200
DMAIL GROUP 18/03/2010 5.29 -0.06 -1.11 5.35 5.35 5.35 5.23 6.162
DMT 18/03/2010 17.20 -0.12 -0.69 17.32 17.18 17.35 17.11 50.616
EDISON 18/03/2010 1.08 -0.00 -0.28 1.09 1.08 1.09 1.08 2.502
EDISON RNC 18/03/2010 1.44 0.01 0.35 1.43 1.43 1.45 1.43 15.731
EEMS 18/03/2010 1.42 -0.02 -1.04 1.44 1.43 1.44 1.39 903.832
EL.EN. 18/03/2010 11.90 -0.10 -0.83 12.00 12.00 12.15 11.90 2.273
ELICA 18/03/2010 1.91 -0.02 -0.77 1.92 1.94 1.94 1.90 92.222
EMAK 18/03/2010 3.88 -0.02 -0.51 3.90 3.90 3.90 3.77 7.303
ENEL 18/03/2010 4.15 -0.05 -1.07 4.19 4.15 4.15 4.15 113
ENGINEERING 18/03/2010 25.11 -0.89 -3.33 26.00 25.80 25.80 24.70 10.992
ENI 18/03/2010 17.14 -0.23 -1.32 17.37 17.21 17.26 17.14 11
ENIA 18/03/2010 5.64 -0.04 -0.70 5.68 5.72 5.73 5.63 74.062
ERG 18/03/2010 10.24 0.36 3.64 9.88 10.24 10.24 10.24 2
ERG RENEW 18/03/2010 0.82 0.00 0.00 0.82 0.83 0.83 0.81 55.647
ERGYCAPITAL 18/03/2010 0.90 0.00 0.00 0.90 0.90 0.90 0.88 137.019
ESPRINET 18/03/2010 8.01 -0.03 -0.37 8.04 8.04 8.11 7.93 69.304
EUROFLY 25/02/2010 0.14 -0.01 -3.50 0.15 0.15 0.16 0.14 2.038.097
EUROTECH 18/03/2010 2.69 0.01 0.47 2.68 2.68 2.75 2.65 241.044
EUTELIA 18/03/2010 0.24 -0.00 -0.43 0.24 0.23 0.24 0.23 98.390
EVEREL GROUP 23/01/2009 0.10 0.00 4.05 0.09 0.09 0.10 0.08 346.655
EXOR PRIV. 18/03/2010 7.40 0.04 0.55 7.36 7.28 7.45 7.28 308.278
EXPRIVIA 18/03/2010 1.17 0.02 1.51 1.15 1.14 1.17 1.14 64.320
FASTWEB 19/01/2009 19.00 -2.10 -9.95 21.10 19.00 19.00 19.00 1
FIAT 18/03/2010 9.40 -0.03 -0.32 9.43 9.43 9.47 9.40 149
FIAT PRIV. 18/03/2010 5.89 -0.04 -0.67 5.93 5.89 5.98 5.88 398.232
FIAT RSP 18/03/2010 6.27 0.05 0.81 6.22 6.20 6.28 6.17 530.404
FIDIA 18/03/2010 4.37 -0.02 -0.35 4.38 4.30 4.40 4.25 4.506
FIERA MILANO 18/03/2010 4.39 -0.01 -0.23 4.40 4.40 4.49 4.38 14.299
FILATURA DI POLLONE 18/03/2010 0.48 0.03 5.86 0.46 0.47 0.48 0.46 203.079
FINMECCANICA 18/03/2010 9.88 -0.04 -0.40 9.92 9.88 9.88 9.88 1
FONDIARIA-SAI 18/03/2010 11.74 0.14 1.21 11.60 11.72 11.74 11.72 5
FONDIARIA-SAI RNC 18/03/2010 8.05 0.06 0.69 7.99 7.99 8.06 7.93 113.791
FULLSIX 18/03/2010 1.19 -0.01 -0.66 1.20 1.20 1.20 1.17 13.346
GABETTI 18/03/2010 0.46 0.01 1.66 0.45 0.46 0.46 0.45 229.554
GAS PLUS 18/03/2010 5.94 -0.01 -0.17 5.95 5.92 5.94 5.87 5.350
GEFRAN 18/03/2010 2.17 0.02 0.71 2.15 2.13 2.17 2.13 6.000
GEMINA 18/03/2010 0.63 0.00 0.16 0.63 0.63 0.64 0.63 709.187
GEMINA RSP 18/03/2010 1.51 0.01 0.91 1.50 1.56 1.59 1.50 21.336
GENERALI 18/03/2010 17.91 0.07 0.39 17.84 18.00 18.00 17.91 4
GEOX 04/03/2010 5.28 0.28 5.62 5.00 5.26 5.29 5.26 4
GEWISS 18/03/2010 2.98 0.06 2.08 2.92 2.95 3.07 2.95 91.375
GRANITIFIANDRE 18/03/2010 3.62 0.03 0.76 3.59 3.65 3.77 3.57 46.332
GRUPPO COIN 18/03/2010 5.08 0.00 0.00 5.08 5.11 5.18 5.02 109.249
GRUPPO MINERALI 18/03/2010 4.89 0.13 2.81 4.76 4.76 4.89 4.76 60
HERA 18/03/2010 1.72 -0.00 -0.12 1.73 1.73 1.73 1.70 977.368
I GRANDI VIAGGI 18/03/2010 1.01 0.04 4.13 0.97 0.97 1.01 0.97 53.373
IGD 18/03/2010 1.48 0.04 2.52 1.44 1.46 1.48 1.45 320.291
IL SOLE 24 ORE 18/03/2010 1.75 -0.01 -0.34 1.76 1.74 1.75 1.74 50.793
IMA 18/03/2010 13.89 -0.01 -0.07 13.90 13.83 13.89 13.65 15.012
IMMSI 18/03/2010 0.88 -0.01 -0.99 0.89 0.90 0.90 0.88 301.540
IMPREGILO 26/02/2010 2.19 -0.14 -5.77 2.33 2.33 2.33 2.33 2
IMPREGILO RSP 18/03/2010 7.83 -0.02 -0.19 7.84 7.85 8.20 7.81 853
INDESIT COMPANY 18/03/2010 8.88 0.17 1.94 8.71 8.94 8.94 8.86 8.953
INDESIT COMPANY RNC 18/03/2010 8.04 0.06 0.70 7.98 7.88 8.04 7.88 164
INTEK 18/03/2010 0.36 0.00 1.28 0.36 0.36 0.36 0.35 201.825
INTEK RSP 18/03/2010 0.61 0.00 0.40 0.61 0.63 0.63 0.61 21.116
INTERPUMP GROUP 18/03/2010 3.99 0.02 0.38 3.98 4.00 4.00 3.90 128.232
INTESA SANPAOLO 18/03/2010 2.91 -0.01 -0.26 2.92 2.91 2.92 2.91 2.001
INTESA SANPAOLO RSP 26/02/2010 1.99 -0.06 -2.88 2.05 1.99 1.99 1.99 26
INVEST E SVILUPPO 18/03/2010 0.07 0.00 1.83 0.07 0.07 0.07 0.07 2.690.190
IPI 14/10/2009 1.75 -0.05 -2.91 1.80 1.80 1.80 1.75 133.229
IRCE 18/03/2010 1.42 0.03 1.98 1.39 1.39 1.42 1.39 30.600
IRIDE 18/03/2010 1.36 0.00 0.22 1.36 1.36 1.36 1.36 833
ISAGRO 18/03/2010 3.39 -0.06 -1.71 3.45 3.46 3.46 3.39 9.089
IT HOLDING 06/02/2009 0.18 0.00 0.05 0.18 0.20 0.19 0.18 5.041.779
IT WAY 18/03/2010 3.56 0.00 0.00 3.56 3.55 3.61 3.54 11.640
ITALCEMENTI 05/03/2010 8.50 0.01 0.12 8.49 8.50 8.50 8.50 1
ITALCEMENTI RSP 18/03/2010 4.91 -0.03 -0.50 4.93 4.93 4.93 4.87 66.224
ITALMOBILIARE 18/03/2010 29.95 0.01 0.03 29.94 29.79 30.48 29.71 19.663
ITALMOBILIARE RSP 18/03/2010 21.70 0.13 0.61 21.57 21.50 21.79 21.46 24.081
JUVENTUS F.C. 18/03/2010 0.85 0.01 1.45 0.83 0.84 0.85 0.83 81.833
K.R.ENERGY 18/03/2010 0.11 -0.00 -0.94 0.12 0.12 0.12 0.11 6.490.165
KME GROUP 18/03/2010 0.35 0.00 0.14 0.35 0.35 0.35 0.34 543.258
KME GROUP RISP 18/03/2010 0.60 -0.01 -0.81 0.60 0.61 0.61 0.60 24.179
LA DORIA 18/03/2010 2.40 0.10 4.50 2.30 2.32 2.48 2.32 759.330
LANDI RENZO 18/03/2010 3.43 -0.01 -0.15 3.43 3.44 3.46 3.40 409.814
LOTTOMATICA 18/03/2010 14.11 -0.34 -2.36 14.45 14.09 14.11 14.09 5
LUXOTTICA GROUP 11/03/2010 18.95 -0.02 -0.11 18.97 18.95 18.95 18.95 1
MAIRE TECNIMONT 18/03/2010 2.59 -0.06 -2.09 2.64 2.58 2.59 2.58 3.125
MANAGEMENT E C. 18/03/2010 0.14 0.00 0.75 0.14 0.14 0.14 0.13 29.406
MARCOLIN 18/03/2010 1.50 0.00 0.13 1.50 1.50 1.50 1.50 2.000
MARIELLA BURANI FG 28/08/2009 2.52 -0.04 -1.63 2.57 2.57 2.64 2.52 222.847
MARR 18/03/2010 6.72 -0.10 -1.38 6.81 6.81 6.90 6.68 204.795
MEDIACONTECH 18/03/2010 2.99 -0.01 -0.43 3.00 2.90 2.99 2.88 37.613
MEDIASET 09/03/2010 5.91 0.07 1.20 5.84 5.91 5.91 5.91 25
MEDIOBANCA 18/03/2010 8.14 0.03 0.37 8.11 8.18 8.22 8.14 85
MEDIOLANUM 18/03/2010 4.33 0.02 0.52 4.30 4.33 4.33 4.33 1
MEDITERRANEA ACQUE 18/03/2010 2.57 -0.05 -1.71 2.61 2.58 2.59 2.56 8.551
MIC 18/03/2010 13.75 0.00 0.00 13.75 13.50 13.75 13.75 604
MILANO ASS. 18/03/2010 2.12 -0.01 -0.47 2.13 2.12 2.12 2.12 1.750
MILANO ASS. RSP 18/03/2010 2.28 0.01 0.33 2.27 2.26 2.28 2.23 14.283
MIRATO 22/12/2009 5.39 0.05 0.86 5.35 5.26 5.39 5.26 4.819
MITTEL 18/03/2010 3.40 0.02 0.59 3.38 3.40 3.41 3.38 15.010
MOLMED 18/03/2010 1.66 -0.03 -1.58 1.69 1.68 1.68 1.66 11.236
MONDADORI EDIT 09/03/2010 2.98 0.14 5.06 2.84 2.96 2.98 2.96 2
MONDO TV 18/03/2010 7.86 0.02 0.26 7.84 7.84 7.98 7.84 5.120
MONRIF 18/03/2010 0.47 0.01 1.63 0.46 0.47 0.48 0.45 82.330
MONTEFIBRE 18/03/2010 0.14 0.00 0.07 0.14 0.14 0.14 0.14 197.139
MONTEFIBRE RSP 18/03/2010 0.33 0.01 1.95 0.32 0.31 0.33 0.31 131.223
MUTUIONLINE 18/03/2010 5.87 0.08 1.40 5.79 5.79 5.97 5.78 41.465
NICE 18/03/2010 2.82 -0.05 -1.64 2.87 2.85 2.87 2.82 15.995
OLIDATA 18/03/2010 0.49 0.00 0.00 0.49 0.49 0.49 0.47 8.778
OMNIA NETWORK 15/04/2009 0.30 0.02 7.09 0.28 0.29 0.31 0.29 340.936
PANARIAGROUP 18/03/2010 1.89 -0.01 -0.41 1.90 1.92 1.92 1.88 15.153
PARMALAT 18/03/2010 1.94 -0.01 -0.26 1.94 1.94 1.94 1.94 2
PERMASTEELISA 25/02/2010 12.98 0.01 0.08 12.97 12.98 12.99 12.98 13.501
PIAGGIO & C 18/03/2010 2.30 -0.08 -3.11 2.37 2.34 2.34 2.29 673.906
PININFARINA 18/03/2010 2.78 -0.02 -0.70 2.80 2.83 2.83 2.76 10.247
PIRELLI & C REAL E. 18/03/2010 0.48 0.00 0.94 0.48 0.48 0.48 0.48 32.401
PIRELLI & C. 10/03/2010 0.43 0.05 14.69 0.37 0.43 0.43 0.43 5
PIRELLI & C.RNC 18/03/2010 0.51 -0.00 -0.39 0.51 0.51 0.51 0.51 261.594
POLIGRAFICA S. F. 18/03/2010 11.66 -0.34 -2.76 12.00 12.00 12.00 11.24 23.667
POLIGRAFICI EDIT 18/03/2010 0.49 0.00 0.40 0.49 0.50 0.53 0.46 802.191
POLTRONA FRAU 18/03/2010 0.78 -0.03 -3.97 0.82 0.80 0.81 0.78 321.016
PREMAFIN FIN HP 18/03/2010 1.00 0.00 0.20 1.00 1.01 1.01 0.99 471.419
PREMUDA 18/03/2010 0.93 -0.01 -1.41 0.95 0.95 0.95 0.93 57.951
PRIMA INDUSTRIE 18/03/2010 7.55 0.01 0.13 7.54 7.50 7.83 7.46 14.865
PRYSMIAN 11/03/2010 13.77 0.02 0.15 13.75 13.80 13.80 13.77 15
RATTI 18/03/2010 0.24 -0.01 -4.16 0.25 0.25 0.25 0.24 1.331.321
RCS MEDIAGROUP 10/09/2009 1.18 0.06 4.90 1.12 1.18 1.18 1.18 2
RCS MEDIAGROUP RNC 18/03/2010 0.79 0.00 0.00 0.79 0.80 0.81 0.79 27.518
RDB 18/03/2010 2.11 0.06 3.16 2.04 2.04 2.18 2.04 93.986
RECORDATI 18/03/2010 5.67 -0.10 -1.65 5.77 5.65 5.68 5.65 6.175
RENO DE MEDICI 18/03/2010 0.20 -0.00 -1.47 0.21 0.21 0.21 0.20 313.183
REPLY 18/03/2010 15.90 0.19 1.22 15.71 15.81 15.90 15.70 8.729
RICHARD GINORI 1735 18/03/2010 0.08 -0.00 -0.95 0.08 0.08 0.08 0.08 952.775
RISANAMENTO 18/03/2010 0.39 -0.00 -0.51 0.39 0.39 0.40 0.39 492.302
S.S.LAZIO 18/03/2010 0.34 0.00 0.00 0.34 0.35 0.35 0.34 38.717
SABAF 18/03/2010 16.00 0.00 0.00 16.00 15.95 16.04 15.95 8.548
SADI SERVIZI INDUS. 18/03/2010 0.41 0.00 0.50 0.41 0.40 0.41 0.40 32.168
SAES GETTERS 18/03/2010 5.81 -0.20 -3.12 6.00 6.05 6.05 5.81 53.214
SAES GETTERS RNC 18/03/2010 5.11 -0.05 -0.95 5.16 5.21 5.21 5.07 24.565
SAFILO GROUP 18/03/2010 0.41 -0.02 -3.48 0.42 0.42 0.42 0.40 12.853.822
SAIPEM 18/03/2010 27.04 -0.59 -2.14 27.63 27.04 27.04 27.04 6
SAIPEM RCV 17/03/2010 27.51 0.51 1.89 27.00 27.51 27.51 27.51 2.000
SARAS 17/03/2010 1.97 0.09 4.63 1.88 1.97 1.97 1.97 3
SAT 18/03/2010 9.54 -0.02 -0.16 9.55 9.33 9.54 9.32 121
SAVE 18/03/2010 6.86 0.05 0.67 6.81 6.81 6.88 6.81 10.541
SIAS 18/03/2010 6.58 0.01 0.08 6.57 6.57 6.64 6.53 111.611
SNAI 18/03/2010 2.75 -0.07 -2.44 2.82 2.80 2.85 2.74 440.929
SNAM RETE GAS 18/03/2010 3.69 0.09 2.50 3.60 3.69 3.69 3.69 3
SNIA 18/03/2010 0.10 -0.00 -1.51 0.10 0.10 0.10 0.10 781.687
SO PA F 18/03/2010 0.12 -0.00 -0.85 0.12 0.12 0.12 0.12 666.720
SOCOTHERM 31/07/2009 1.43 -0.01 -0.88 1.44 1.47 1.47 1.43 42.513
SOGEFI 18/03/2010 1.98 -0.01 -0.25 1.98 1.98 1.98 1.96 68.934
SOL 18/03/2010 3.91 -0.07 -1.75 3.98 3.94 3.94 3.91 2.000
SORIN 18/03/2010 1.50 0.01 0.61 1.49 1.49 1.52 1.48 4.616.097
STEFANEL 18/03/2010 0.28 -0.01 -1.75 0.28 0.28 0.28 0.28 213.699
STEFANEL RNC 01/03/2010 3.39 -0.06 -1.74 3.45 3.39 3.39 3.39 220
STMICROELECTRONICS 18/03/2010 6.74 -0.07 -1.02 6.81 6.77 6.77 6.74 24
TAS 18/03/2010 13.99 -0.01 -0.07 14.00 13.90 13.99 13.85 251
TELECOM IT MEDI RNC 18/03/2010 0.09 -0.00 -0.23 0.09 0.09 0.09 0.09 23.246
TELECOM ITAL MEDIA 18/03/2010 0.08 -0.00 -1.23 0.08 0.08 0.08 0.08 1.972.793
TELECOM ITALIA 16/03/2010 1.07 0.01 1.23 1.06 1.07 1.07 1.07 26
TELECOM ITALIA RNC 18/02/2010 0.86 0.04 5.32 0.82 0.86 0.86 0.86 65
TENARIS 18/03/2010 16.19 -0.18 -1.10 16.37 16.17 16.19 16.17 21
TERNA 18/03/2010 3.21 0.03 0.86 3.18 3.21 3.21 3.21 5
TISCALI 17/12/2009 0.17 0.01 6.55 0.16 0.17 0.17 0.17 47
TREVI FINANZ INDUST 18/03/2010 12.45 0.00 0.00 12.45 12.40 12.56 12.29 125.839
TREVISAN COMETAL 07/07/2009 0.72 0.02 3.57 0.69 0.71 0.75 0.69 475.557
TXT E-SOLUTIONS 18/03/2010 6.72 -0.08 -1.09 6.80 6.80 6.90 6.71 3.230
UBI BANCA 17/03/2010 9.82 0.17 1.76 9.65 9.82 9.82 9.82 1
UNICREDIT 18/03/2010 2.18 0.11 5.31 2.07 2.18 2.18 2.18 1
UNICREDIT RSP 18/03/2010 2.75 -0.05 -1.87 2.80 2.75 2.80 2.72 76.208
UNIPOL 18/03/2010 0.89 0.01 1.08 0.88 0.89 0.89 0.89 3
UNIPOL PRIV 18/03/2010 0.59 0.00 0.26 0.59 0.58 0.59 0.58 1.965.622
VIAGGI VENTAGLIO 11/09/2009 0.14 -0.00 -1.01 0.14 0.14 0.14 0.14 376.121
VIANINI INDUSTRIA 18/03/2010 1.35 -0.03 -1.81 1.38 1.36 1.36 1.35 32.350
VIANINI LAVORI 18/03/2010 4.62 0.04 0.88 4.58 4.59 4.64 4.51 9.454
VITTORIA ASS. 18/03/2010 3.85 0.07 1.86 3.78 3.83 3.88 3.81 115.082
ZIGNAGO VETRO 18/03/2010 4.12 0.12 3.16 4.00 4.00 4.14 3.99 245.856
ZUCCHI 18/03/2010 0.44 -0.02 -3.77 0.46 0.46 0.48 0.44 351.815
ZUCCHI RNC 18/03/2010 0.54 0.01 1.68 0.53 0.55 0.55 0.52 16.079
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Le azioni, le citazioni, i grafici e gli altri dati o le informazioni dei mercati o il forex è provveduto a degli scopi informativi soltanto.