Bolsaone.net
Cotizaciones Bolsa
Cotizaciones Fin de Dia. Datos de Bolsa
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indici Ibex 35 Londra Dax Xetra Paris Milano Brasil Dow Jones Canada Messico Argentina Oslo Olanda Hong Kong
Azioni Migliori Peggiori Volumi Analisi tecnica
Azione Data Chiusura Oscillazione % Precedente Apertura Massimo Minimo Volumi
ACCOR 26/01/2010 36.45 -0.07 -0.18 36.52 36.14 36.46 35.86 568.547
AIR LIQUIDE 10/03/2010 89.32 0.35 0.40 88.97 88.60 89.56 88.60 700.978
AIR LIQUIDE 26/01/2010 78.21 0.97 1.28 77.24 76.75 78.35 76.01 948.530
ALCATEL-LUCENT 10/03/2010 2.54 0.04 1.62 2.50 2.51 2.54 2.47 24.349.340
Alcatel-Lucent 25/01/2010 3.36 -0.04 -1.15 3.40 3.44 3.45 3.33 19.178.922
ALCATEL-LUCENT 26/01/2010 2.44 0.04 1.66 2.40 2.39 2.44 2.36 25.248.166
Alpharma Inc. 17/11/2008 34.71 0.00 0.00 34.71 34.71 34.71 34.71 0
ALSTOM 26/01/2010 49.58 0.15 0.31 49.43 49.14 49.78 48.67 1.895.844
ALSTOM 10/03/2010 50.48 0.64 1.30 49.84 49.79 50.73 49.79 1.380.615
Arcelor Mittal 25/01/2010 42.50 0.91 2.16 41.59 43.04 43.52 42.40 4.651.386
ARCELORMITTAL REG 26/01/2010 29.60 -0.51 -1.67 30.10 29.66 30.17 29.20 14.201.424
Arlington Asset Investment Corp. 25/01/2010 14.96 0.03 0.20 14.93 14.98 14.98 14.18 18.091
AXA 26/01/2010 15.52 -0.03 -0.16 15.54 15.30 15.54 15.21 10.179.717
AXA 10/03/2010 16.13 0.41 2.67 15.72 15.79 16.25 15.70 10.890.487
Banco Santander-Chile 25/01/2010 69.63 2.63 4.02 67.00 68.06 69.74 67.56 151.826
BNP PARIBAS 26/01/2010 52.70 1.07 2.14 51.63 51.00 52.70 50.55 4.545.744
BNP PARIBAS 10/03/2010 57.47 0.55 0.98 56.92 56.68 57.61 56.68 2.870.151
BNP Residential Properties Inc. 15/07/2009 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0
BOUYGUES 26/01/2010 36.76 0.34 0.94 36.42 36.09 36.89 36.00 1.544.565
BOUYGUES 10/03/2010 37.80 0.72 1.97 37.08 37.19 37.80 36.97 1.374.399
CA, Inc. 25/01/2010 22.56 -0.24 -1.04 22.80 22.91 22.91 22.45 5.481.905
CAI International Inc. 25/01/2010 8.04 0.14 1.79 7.90 7.98 8.16 7.90 59.377
CAP GEMINI 10/03/2010 36.42 0.69 1.95 35.73 35.76 36.56 35.62 1.376.675
CAP GEMINI 26/01/2010 33.30 0.27 0.83 33.03 32.90 33.36 32.81 988.136
CARREFOUR 26/01/2010 36.12 0.89 2.62 35.23 34.88 36.12 34.80 2.981.075
CARREFOUR 10/03/2010 36.44 0.23 0.64 36.21 36.00 36.48 35.69 2.143.252
CREDIT AGRICOLE 26/01/2010 11.87 -0.13 -1.05 11.99 11.81 11.98 11.67 8.533.288
CREDIT AGRICOLE 10/03/2010 12.02 0.45 4.02 11.57 11.65 12.02 11.52 8.717.515
CREDIT AGRICOLE SA 17/12/2007 0.34 0.00 0.00 0.34 0.34 0.34 0.34 0
Credit Suisse Group 25/01/2010 46.29 1.89 4.24 44.40 46.46 46.68 45.70 1.439.313
DANONE 10/03/2010 44.26 -0.05 -0.11 44.31 44.13 44.29 43.92 1.591.512
DANONE 26/01/2010 42.23 0.23 0.56 42.00 41.61 42.40 41.51 2.223.547
DEXIA 10/03/2010 4.38 0.13 3.13 4.25 4.28 4.38 4.25 2.840.251
DEXIA 26/01/2010 4.52 0.05 1.17 4.47 4.40 4.55 4.40 3.135.569
Dollar General Corp. 25/01/2010 23.35 0.01 0.04 23.34 23.64 23.64 23.06 119.498
EADS 26/01/2010 14.01 0.06 0.40 13.96 13.87 14.16 13.79 1.860.926
EDF 10/03/2010 38.43 0.09 0.23 38.34 38.42 38.58 38.22 1.280.005
EDF 26/01/2010 40.17 -0.29 -0.72 40.46 40.17 40.32 39.91 1.492.817
EKSPORTFINANS 25/01/2010 10.91 -0.06 -0.55 10.97 10.91 10.91 10.91 426
Enel SpA 19/12/2007 57.70 0.00 0.00 57.70 57.70 57.70 57.70 0
ESSILOR INTL 10/03/2010 46.44 0.28 0.61 46.16 46.19 46.52 46.06 711.438
ESSILOR INTL 26/01/2010 41.86 0.09 0.21 41.78 41.46 41.86 41.21 487.297
Evergreen Income Advantage Fund 25/01/2010 9.69 -0.13 -1.31 9.82 9.82 9.85 9.57 286.622
FRANCE TELECOM 10/03/2010 17.81 0.07 0.37 17.74 17.76 17.84 17.65 5.617.295
FRANCE TELECOM 26/01/2010 16.86 0.04 0.21 16.83 16.79 16.86 16.63 9.742.325
France Telecom 25/01/2010 24.02 0.35 1.47 23.67 24.13 24.18 23.95 414.616
GDF SUEZ 26/01/2010 28.21 0.20 0.72 28.01 27.96 28.27 27.89 3.888.393
GDF SUEZ 10/03/2010 27.92 0.03 0.11 27.89 27.99 28.00 27.90 541.531
Glencairn Gold Corp. 04/12/2007 0.18 0.00 0.00 0.18 0.18 0.18 0.18 0
Laclede Group Inc. 25/01/2010 32.37 0.24 0.75 32.13 32.41 32.48 32.00 65.076
LAFARGE 10/03/2010 52.73 0.20 0.38 52.53 52.17 52.97 51.36 1.359.822
LAFARGE 26/01/2010 56.53 -0.28 -0.49 56.81 56.32 56.77 56.02 1.334.833
LAGARDERE SCA N 26/01/2010 27.60 -0.40 -1.41 28.00 27.90 28.08 27.31 868.171
LAGARDERE SCA N 10/03/2010 28.48 0.06 0.21 28.42 28.52 28.62 28.33 420.631
LVMH 26/01/2010 79.44 1.64 2.17 77.80 77.05 79.48 76.70 1.399.116
LVMH 10/03/2010 86.42 0.73 0.86 85.69 85.78 86.62 85.78 1.225.499
MICHELIN 26/01/2010 56.19 0.70 1.29 55.49 55.11 56.31 54.71 1.029.077
MICHELIN 10/03/2010 56.54 1.85 3.51 54.69 54.51 56.54 54.33 989.756
PERNOD RICARD 26/01/2010 57.50 -0.25 -0.43 57.75 57.23 57.52 56.78 589.067
PERNOD RICARD 10/03/2010 59.95 0.43 0.73 59.52 59.64 60.14 59.40 685.300
PEUGEOT 26/01/2010 24.87 0.52 2.17 24.35 24.21 24.98 23.85 2.436.314
PEUGEOT 10/03/2010 21.47 -0.07 -0.32 21.54 21.52 21.56 21.13 2.720.182
PPR 26/01/2010 88.25 0.96 1.12 87.29 86.66 88.29 86.13 332.963
PPR 10/03/2010 90.00 0.36 0.40 89.64 89.64 90.30 89.46 459.086
PPR 10/10/2008 0.47 0.00 0.00 0.47 0.47 0.47 0.47 0
RENAULT 10/03/2010 33.12 0.44 1.35 32.69 32.69 33.13 32.32 2.358.906
RENAULT 26/01/2010 34.97 -0.10 -0.27 35.07 34.74 35.20 34.20 3.571.522
SAINT GOBAIN 10/03/2010 36.08 -0.11 -0.29 36.19 35.80 36.13 35.54 1.904.251
SAINT GOBAIN 26/01/2010 35.03 0.27 0.78 34.77 34.42 35.03 34.00 3.065.140
SANOFI-AVENTIS 26/01/2010 54.42 0.76 1.45 53.66 53.05 54.60 53.03 3.774.633
SANOFI-AVENTIS 10/03/2010 56.13 -0.04 -0.07 56.17 56.11 56.45 55.87 2.765.237
SCHNEIDER ELECTRIC 10/03/2010 85.07 2.40 2.98 82.67 82.99 85.23 82.35 1.679.920
SCHNEIDER ELECTRIC 26/01/2010 76.88 0.28 0.37 76.60 75.80 77.00 75.42 920.697
STE GENERALE-A- 26/01/2010 43.52 0.49 1.15 43.03 42.60 43.75 42.31 4.372.620
STE GENERALE-A- 10/03/2010 44.80 1.16 2.74 43.65 43.26 44.80 43.20 3.468.536
STMICROELECTRONICS 26/01/2010 6.10 0.12 2.08 5.98 5.95 6.11 5.92 5.599.832
SUEZ ENV. CPY 10/03/2010 16.87 -0.04 -0.24 16.91 16.88 16.94 16.75 1.072.856
SUEZ ENV. CPY 26/01/2010 16.65 0.18 1.08 16.47 16.31 16.65 16.31 934.661
Suncor Energy Inc. 25/01/2010 33.23 -0.08 -0.24 33.31 33.40 33.87 33.06 7.778.492
TECHNIP 10/03/2010 56.00 0.69 1.26 55.31 55.42 56.22 54.95 427.994
TECHNIP 26/01/2010 48.83 0.22 0.46 48.61 48.07 48.83 47.61 613.767
TOTAL 26/01/2010 42.89 0.15 0.34 42.74 42.35 42.97 42.16 6.908.671
TOTAL 10/03/2010 42.93 0.41 0.96 42.53 42.65 43.19 42.60 6.378.601
UNIBAIL-RODAMCO 10/03/2010 153.75 -0.70 -0.45 154.45 154.10 155.20 153.45 301.103
UNIBAIL-RODAMCO 26/01/2010 154.55 0.65 0.43 153.90 152.70 154.65 152.35 367.999
Unilever plc 25/01/2010 31.05 0.13 0.42 30.92 31.08 31.21 30.99 798.916
United-Guardian Inc. 22/01/2010 11.59 0.00 0.00 11.59 11.56 11.59 11.59 0
VALLOUREC 26/01/2010 125.45 1.35 1.11 124.10 123.00 125.45 122.05 438.970
VALLOUREC 10/03/2010 145.50 3.05 2.20 142.45 142.00 145.65 142.00 361.210
VEOLIA ENVIRONN. 26/01/2010 24.54 -0.06 -0.24 24.60 24.45 24.65 24.31 1.871.142
VEOLIA ENVIRONN. 10/03/2010 23.72 0.21 0.90 23.51 23.54 23.81 23.42 2.121.702
VINCI 26/01/2010 39.36 0.12 0.30 39.24 39.00 39.42 38.58 1.836.761
VINCI 10/03/2010 42.00 0.49 1.18 41.52 41.62 42.04 41.36 1.796.846
VIVENDI 26/01/2010 19.54 0.02 0.10 19.52 19.40 19.54 19.26 4.030.695
VIVENDI 10/03/2010 19.50 0.08 0.39 19.43 19.54 19.54 19.27 4.719.517
Vivo Participacoes S.A. 25/01/2010 29.56 0.74 2.60 28.82 29.20 29.98 29.05 1.028.872
Western Asset Emerging Markets Income Fund II Inc. 21/01/2010 10.30 0.00 0.00 10.30 10.30 10.30 10.30 200
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Le azioni, le citazioni, i grafici e gli altri dati o le informazioni dei mercati o il forex è provveduto a degli scopi informativi soltanto.