Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indici Ibex 35 Spagna Paris Dax Xetra Milano Londra Dow Jones Messico Brasil
Azioni Migliori Peggiori Volumi Analisi tecnica
Azione Data Chiusura Oscillazione % Precedente Stochastic Av(10) Av(20) Rsi Macd Volatility Trend
A.S. ROMA 05/09/2008 0.86 -0.01 -1.62 0.87 16.01 0.90 0.92 13.34 0.0002 -13.90 Trend A.S. ROMA
ACEA SPA 05/09/2008 11.08 -0.38 -3.26 11.46 16.18 11.72 11.41 49.39 0.0892 69.58 Trend ACEA SPA
ACEGAS APS 05/09/2008 5.20 -0.10 -1.86 5.30 43.75 5.29 5.24 52.13 0.0545 -19.50 Trend ACEGAS APS
ACOTEL GROUP 05/09/2008 70.99 -1.27 -1.75 72.26 44.68 71.53 71.71 45.83 -0.4614 25.26 Trend ACOTEL GROUP
ACQUE POTABILI 05/09/2008 2.09 -0.06 -2.61 2.14 24.32 2.15 2.14 41.67 -0.0153 -12.45 Trend ACQUE POTABILI
ACTELIOS 05/09/2008 6.70 -0.18 -2.48 6.88 0.00 6.94 6.89 43.13 0.0008 -13.71 Trend ACTELIOS
AEROPORT FIRENZE 05/09/2008 18.01 0.00 0.00 18.01 77.69 17.81 17.79 62.75 0.2589 -47.96 Trend AEROPORT FIRENZE
ALERION INDUSTR 05/09/2008 0.69 -0.00 -0.67 0.69 55.29 0.69 0.68 57.74 0.0055 -31.60 Trend ALERION INDUSTR
AMPLIFON SPA 05/09/2008 2.33 0.13 5.95 2.20 90.42 2.11 2.11 65.63 0.0896 -36.46 Trend AMPLIFON SPA
ASTALDI SPA 05/09/2008 5.10 -0.21 -3.77 5.31 22.66 5.27 5.25 40.68 0.0356 2.87 Trend ASTALDI SPA
AUTOGRILL 05/09/2008 8.74 -0.12 -1.30 8.86 67.30 8.64 8.66 48.77 0.1612 -42.83 Trend AUTOGRILL
B M PASCHI SIENA 05/09/2008 1.76 -0.02 -1.18 1.78 43.70 1.77 1.80 38.89 -0.0104 -14.53 Trend B M PASCHI SIENA
BANCA IFIS 05/09/2008 8.21 0.06 0.75 8.15 28.57 8.31 8.29 45.99 -0.0269 -21.61 Trend BANCA IFIS
BCA ERTURI-LAZIO 05/09/2008 6.39 -0.18 -2.74 6.57 20.45 6.62 6.74 32.72 -0.0389 -13.32 Trend BCA ERTURI-LAZIO
BCA FINNAT 05/09/2008 0.78 -0.00 -0.50 0.79 29.09 0.79 0.79 44.59 0.0018 67.81 Trend BCA FINNAT
BCA POP SPOLETO 05/09/2008 6.17 0.02 0.33 6.15 62.07 6.10 6.21 39.21 -0.0139 -28.10 Trend BCA POP SPOLETO
BCA PROFILO 05/09/2008 1.12 0.01 0.93 1.11 64.52 1.09 1.10 43.52 0.0029 -36.17 Trend BCA PROFILO
BEGHELLI SPA 05/09/2008 0.72 -0.01 -1.43 0.73 25.32 0.72 0.72 50.87 0.0078 -14.86 Trend BEGHELLI SPA
BENETTON GROUP 05/09/2008 0.92 -0.03 -3.06 0.95 27.08 0.96 0.94 54.95 -0.0061 22.35 Trend BENETTON GROUP
BIESSE 05/09/2008 7.88 -0.05 -0.68 7.93 33.33 8.15 8.09 40.04 -0.1434 -23.80 Trend BIESSE
BUZZI UNICEM SPA 05/09/2008 13.57 -0.16 -1.18 13.73 46.77 13.60 13.77 43.78 -0.0968 -15.90 Trend BUZZI UNICEM SPA
CAD IT 05/09/2008 6.86 -0.15 -2.03 7.00 0.00 6.98 7.02 51.23 -0.0325 -51.23 Trend CAD IT
CAIRO COMUNICATION 05/09/2008 2.45 -0.03 -1.35 2.48 15.91 2.55 2.54 36.52 0.0194 -8.41 Trend CAIRO COMUNICATION
CALTAGIRONE EDIT 05/09/2008 3.73 -0.02 -0.63 3.75 80.68 3.69 3.69 53.21 0.0112 19.30 Trend CALTAGIRONE EDIT
CARRARO 05/09/2008 4.58 -0.05 -1.12 4.63 50.60 4.53 4.50 51.98 0.0717 12.64 Trend CARRARO
CATTOLICA ASS 05/09/2008 31.28 -0.85 -2.60 32.13 20.45 32.18 32.25 38.69 0.4358 -37.39 Trend CATTOLICA ASS
CDC POINT SPA 05/09/2008 1.90 -0.08 -3.70 1.98 0.00 2.03 2.02 39.32 0.0029 -30.75 Trend CDC POINT SPA
CEMBRE 05/09/2008 4.63 -0.06 -1.28 4.69 10.87 4.76 4.86 23.13 -0.0768 28.50 Trend CEMBRE
CENT LATTE TORIN 05/09/2008 2.43 0.12 5.48 2.31 90.14 2.39 2.39 52.31 -0.0154 -36.97 Trend CENT LATTE TORIN
CHL 05/09/2008 0.28 -0.01 -2.34 0.29 23.91 0.29 0.30 30.70 -0.0066 33.67 Trend CHL
CLASS EDITORI 05/09/2008 1.00 -0.02 -1.50 1.01 47.92 0.97 0.94 63.52 0.0267 181.75 Trend CLASS EDITORI
CR ARTIGIANO 05/09/2008 2.59 -0.05 -1.74 2.64 43.18 2.63 2.58 51.52 0.0503 12.40 Trend CR ARTIGIANO
CRESPI SPA 05/09/2008 0.75 -0.00 -0.63 0.75 62.84 0.74 0.74 52.67 0.0012 23.53 Trend CRESPI SPA
CSP INT CALZE 05/09/2008 1.12 -0.05 -4.15 1.17 73.33 1.08 1.07 59.19 0.0037 16.76 Trend CSP INT CALZE
DADA 05/09/2008 11.07 -0.33 -2.81 11.40 0.75 11.53 11.66 32.42 0.0077 -36.92 Trend DADA
DATA SERVICE 05/09/2008 2.02 -0.07 -3.06 2.09 0.00 2.17 2.21 31.43 0.0173 -45.02 Trend DATA SERVICE
DATALOGIC 05/09/2008 6.19 -0.02 -0.30 6.20 37.14 6.24 6.23 41.51 0.0458 -52.34 Trend DATALOGIC
DAVIDE CAMPARI 05/09/2008 5.88 -0.04 -0.71 5.92 50.00 5.84 5.86 47.03 0.0702 -44.15 Trend DAVIDE CAMPARI
DE'LONGHI 05/09/2008 2.73 -0.11 -3.92 2.84 61.27 2.74 2.65 51.90 0.0413 -2.43 Trend DE'LONGHI
DIGITAL BROS 05/09/2008 3.81 -0.12 -3.02 3.93 17.31 3.90 3.92 38.85 -0.0248 -39.97 Trend DIGITAL BROS
DMAIL 05/09/2008 5.89 -0.25 -3.90 6.14 1.72 6.15 6.25 30.08 -0.1654 -31.36 Trend DMAIL
DUCATI MOTOR HLD 05/09/2008 1.70 0.00 0.06 1.70 82.63 1.68 1.71 41.95 -0.0057 -17.62 Trend DUCATI MOTOR HLD
EDISON 05/09/2008 1.31 0.01 0.70 1.30 70.35 1.27 1.26 57.14 0.0050 37.15 Trend EDISON
EL EN 05/09/2008 24.58 -0.77 -2.98 25.35 53.97 24.80 24.41 54.99 0.5170 -8.88 Trend EL EN
EMAK SPA 05/09/2008 4.75 0.02 0.43 4.73 44.12 4.77 4.70 57.59 0.0458 -14.10 Trend EMAK SPA
ENGINEER INFORM 05/09/2008 23.31 0.06 0.26 23.25 8.23 23.93 24.77 22.41 -0.2405 5.50 Trend ENGINEER INFORM
ENI 05/09/2008 20.31 -0.53 -2.53 20.84 1.53 21.54 21.54 30.77 -0.2369 -1.75 Trend ENI
ERG 05/09/2008 12.49 -0.29 -2.21 12.78 2.47 13.29 13.23 37.00 0.0600 -29.16 Trend ERG
ESPRINET 05/09/2008 3.15 -0.17 -4.83 3.32 4.25 3.37 3.40 38.36 -0.0342 -25.17 Trend ESPRINET
FIDIA 05/09/2008 5.39 -0.12 -2.07 5.51 18.18 5.55 5.51 37.78 -0.0230 0.85 Trend FIDIA
FILATURA POLLONE 05/09/2008 0.56 0.00 0.00 0.56 3.57 0.57 0.58 35.75 -0.0042 -42.93 Trend FILATURA POLLONE
GEFRAN SPA 05/09/2008 4.45 0.08 1.90 4.37 87.95 4.30 4.20 70.32 0.0545 16.58 Trend GEFRAN SPA
GR CER RICCHETTI 05/09/2008 1.60 -0.05 -2.84 1.65 42.22 1.59 1.60 49.04 -0.0027 139.67 Trend GR CER RICCHETTI
GRANITIFIANDRE 05/09/2008 6.26 0.01 0.16 6.25 23.88 6.37 6.55 23.95 -0.1536 33.84 Trend GRANITIFIANDRE
I GRANDI VIAGGI 05/09/2008 1.10 0.00 0.00 1.10 33.33 1.11 1.12 39.22 -0.0076 -6.84 Trend I GRANDI VIAGGI
INTERPUMP 05/09/2008 5.77 0.05 0.84 5.72 30.65 5.85 5.88 38.04 -0.0086 -36.39 Trend INTERPUMP
IRCE SPA 05/09/2008 2.44 -0.14 -5.37 2.59 15.71 2.51 2.49 47.39 0.0215 -21.13 Trend IRCE SPA
IT HOLDING 05/09/2008 0.43 -0.04 -7.65 0.47 1.47 0.46 0.47 30.28 -0.0015 -9.83 Trend IT HOLDING
IT WAY SPA 05/09/2008 4.65 -0.04 -0.93 4.70 49.24 4.65 4.64 45.32 -0.0168 -29.40 Trend IT WAY SPA
JUVENTUS FC 05/09/2008 1.06 -0.00 -0.38 1.06 70.27 1.06 1.04 64.62 0.0239 -46.25 Trend JUVENTUS FC
LAVORWASH 05/09/2008 1.70 -0.05 -2.80 1.75 66.67 1.70 1.67 52.09 0.0111 -25.05 Trend LAVORWASH
LUXOTTICA 05/09/2008 17.55 -0.13 -0.74 17.68 72.57 17.25 17.14 55.75 0.3906 -25.60 Trend LUXOTTICA
MARCOLIN 05/09/2008 1.61 -0.02 -1.45 1.63 46.75 1.62 1.60 54.26 0.0127 7.37 Trend MARCOLIN
MARIELLA BURANI 05/09/2008 15.10 -0.14 -0.94 15.24 0.00 15.39 15.59 18.90 -0.1565 -55.82 Trend MARIELLA BURANI
MEDIASET 05/09/2008 4.72 -0.13 -2.73 4.85 19.91 4.88 4.87 37.83 0.0688 10.16 Trend MEDIASET
MEDIOLANUM 05/09/2008 3.10 0.05 1.48 3.06 84.44 3.00 2.98 54.11 0.0600 -9.05 Trend MEDIOLANUM
MELIORBANCA 05/09/2008 3.17 0.00 0.10 3.16 80.00 3.17 3.17 50.00 0.0075 -37.86 Trend MELIORBANCA
MIRATO SPA 05/09/2008 7.00 -0.10 -1.41 7.10 53.57 6.92 7.12 32.83 -0.1582 104.44 Trend MIRATO SPA
MONDO TV 05/09/2008 4.77 -0.12 -2.46 4.89 8.00 5.01 5.14 39.07 -0.0455 -67.84 Trend MONDO TV
NEGRI BOSSI 05/09/2008 0.51 -0.00 -0.38 0.51 43.33 0.50 0.50 54.79 0.0035 -12.48 Trend NEGRI BOSSI
OLIDATA SPA 05/09/2008 0.66 -0.01 -2.06 0.67 9.63 0.67 0.69 27.39 -0.0002 -38.61 Trend OLIDATA SPA
POLIGRAF.S.FAUST 05/09/2008 14.80 -0.26 -1.68 15.06 12.82 15.12 15.25 43.02 0.1266 -38.65 Trend POLIGRAF.S.FAUST
REPLY 05/09/2008 21.16 -0.32 -1.46 21.48 44.00 21.76 21.32 56.13 0.2658 -2.75 Trend REPLY
RISANAMENTO 05/09/2008 1.13 -0.04 -3.66 1.18 18.22 1.21 1.25 34.52 -0.0132 -1.14 Trend RISANAMENTO
S.SPORTIVA LAZIO 05/09/2008 0.35 -0.02 -5.14 0.37 40.00 0.35 0.35 52.38 0.0013 47.49 Trend S.SPORTIVA LAZIO
SABAF S.P.A 05/09/2008 17.50 0.06 0.37 17.44 74.68 17.53 17.42 57.89 0.0117 -3.22 Trend SABAF S.P.A
SEAT PAG.GIALLE 05/09/2008 0.11 -0.00 -2.88 0.11 58.45 0.11 0.10 58.23 0.0062 -38.03 Trend SEAT PAG.GIALLE
SNAI ORD SPA 05/09/2008 3.58 -0.04 -0.99 3.62 32.75 3.67 3.66 43.44 0.0131 3.01 Trend SNAI ORD SPA
SNAM RETE GAS 05/09/2008 4.08 -0.05 -1.28 4.13 0.00 4.21 4.22 19.47 -0.0140 20.38 Trend SNAM RETE GAS
SOL SPA 05/09/2008 3.95 -0.15 -3.49 4.10 8.38 4.07 4.14 38.59 -0.0463 29.28 Trend SOL SPA
TAS 05/09/2008 22.10 -0.24 -0.98 22.34 55.09 20.94 19.36 66.21 1.1048 205.79 Trend TAS
TISCALI 05/09/2008 1.47 0.04 2.46 1.43 57.79 1.47 1.47 47.99 -0.0380 0.81 Trend TISCALI
TOD'S 05/09/2008 40.49 -2.07 -4.86 42.56 30.28 41.34 40.76 46.56 1.2419 -34.15 Trend TOD'S
TREVI-FIN INDUST 05/09/2008 12.90 -0.14 -1.10 13.04 14.74 14.69 15.01 15.74 -0.3610 25.16 Trend TREVI-FIN INDUST
VIAGGI VENTAGLIO 05/09/2008 0.36 0.00 0.03 0.36 25.23 0.36 0.38 27.97 -0.0105 17.46 Trend VIAGGI VENTAGLIO
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Le azioni, le citazioni, i grafici e gli altri dati o le informazioni dei mercati o il forex è provveduto a degli scopi informativi soltanto.