Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
索引 Ibex 35 スペイン パリ Dax Xetra ミラノ ロンドン ダウ・ジョー&# メキシコ ブラジル
価値 の上 低い 容積 技術的な分析
在庫 日付 終わり 変更 % 開いた 高い 低い 容積
ABENGOA 02/12/2008 11.27 0.32 3.07 10.95 10.76 11.35 10.70 434.249
ABERTIS 02/12/2008 13.05 0.35 2.88 12.70 12.51 13.20 12.45 1.663.235
ACCIONA 02/12/2008 69.30 3.25 5.28 66.05 64.75 69.80 63.50 277.991
ACERINOX 02/12/2008 11.14 0.86 9.31 10.28 10.10 11.36 9.98 2.285.086
ACS CONS Y SERV 02/12/2008 31.30 1.04 3.60 30.26 29.92 31.89 29.50 1.523.021
ADOLFO DOMINGUEZ 02/12/2008 6.88 0.18 2.76 6.70 6.69 7.14 6.68 8.460
AGUAS BARNA 02/12/2008 14.11 0.06 0.43 14.05 14.00 14.45 13.81 25.526
AMPER 02/12/2008 4.52 0.07 1.62 4.45 4.40 4.52 4.30 31.005
BANCO ANDALUCIA 02/12/2008 33.75 1.75 5.60 32.00 32.98 33.75 32.98 1.370
BANCO CASTILLA 02/12/2008 9.17 0.02 0.22 9.15 9.15 9.17 9.15 527
BANCO CREDITO BALEAR 02/12/2008 12.55 0.25 2.03 12.30 12.55 12.55 12.55 278
BANCO DE VASCONIA 02/12/2008 8.90 -0.10 -1.22 9.00 8.10 8.90 8.10 1.240
BANCO GUIPUZCOANO 02/12/2008 5.74 -0.03 -0.52 5.77 5.77 5.77 5.64 5.523
BANCO PASTOR 02/12/2008 5.25 0.01 0.19 5.24 5.28 5.28 5.16 59.553
BANCO POPULAR 02/12/2008 5.89 -0.01 -0.17 5.90 5.75 5.98 5.61 9.793.736
BANCO VALENCIA 02/12/2008 7.80 0.05 0.64 7.75 7.82 7.85 7.47 554.210
BANESTO 02/12/2008 8.43 0.21 2.65 8.22 8.13 8.43 8.08 332.289
BANKINTER 02/12/2008 6.57 -57.48 -46.55 64.05 66.00 6.75 63.95 1.703.243
BARON DE LEY 02/12/2008 37.00 0.19 0.52 36.81 36.51 39.88 36.50 3.506
BAYER 02/12/2008 40.00 1.95 5.27 38.05 38.95 40.30 38.95 717
BBVA 02/12/2008 8.10 0.48 6.93 7.62 7.41 8.10 7.31 40.594.712
BCO DE SABADELL 02/12/2008 5.33 0.27 5.57 5.06 5.12 5.33 5.06 3.262.417
BEFESA 02/12/2008 14.43 0.00 0.00 14.43 13.67 14.33 13.67 180
BODEGAS RIOJANAS 02/12/2008 8.39 -0.01 -0.12 8.40 8.39 8.39 8.00 656
BSCH 02/12/2008 6.39 0.39 7.18 6.00 5.82 6.39 5.76 98.785.008
CAMPOFRIO 02/12/2008 7.65 -0.16 -2.00 7.81 7.85 7.85 7.52 32.796
CAT OCCIDENTE 02/12/2008 13.75 0.41 3.19 13.34 13.25 13.97 12.75 112.806
CEPSA 02/12/2008 68.15 -0.35 -0.51 68.50 68.15 68.50 68.15 10.803
CONS AUX FERR 02/12/2008 237.00 16.90 8.20 220.10 223.00 239.00 220.80 5.807
CORP FIN ALBA 02/12/2008 25.39 0.53 2.20 24.86 24.67 25.39 24.35 46.596
CRITERIA CAIXA CORP 02/12/2008 2.64 0.02 0.80 2.62 2.52 2.64 2.46 5.566.537
DINAMIA CAP PRIV 02/12/2008 10.08 0.48 5.32 9.60 9.50 10.08 9.45 7.509
DOGI INT FABRICS 02/12/2008 0.55 0.01 1.89 0.54 0.54 0.55 0.53 23.661
DURO FELGUERA 02/12/2008 4.21 0.15 3.83 4.06 4.07 4.21 4.05 43.545
EADS 02/12/2008 12.01 -0.04 -0.34 12.05 11.70 12.12 11.70 7.224
EBRO PULEVA 02/12/2008 10.30 0.20 2.03 10.10 10.03 10.40 9.87 367.088
ENCE 02/12/2008 3.06 -0.05 -1.59 3.11 3.10 3.15 3.05 72.390
ENDESA 02/12/2008 23.85 1.08 5.02 22.77 22.58 23.85 22.50 443.239
ERCROS 02/12/2008 0.17 0.01 6.67 0.16 0.16 0.17 0.16 698.313
ESPANOLA DE ZINC 02/12/2008 0.80 0.01 1.30 0.79 0.78 0.81 0.75 84.167
FAES 02/12/2008 3.89 0.00 0.00 3.89 3.89 3.90 3.76 177.933
FCC 02/12/2008 28.26 1.05 4.05 27.21 26.96 28.33 26.45 229.046
FED PATERNINA 02/12/2008 6.00 -0.01 -0.17 6.01 6.00 6.00 6.00 1.000
FERROVIAL 02/12/2008 19.80 1.02 5.37 18.78 20.00 20.00 18.86 909.783
FUNESPANA 02/12/2008 5.47 0.07 1.34 5.40 5.30 5.48 5.30 2.593
GAMESA 02/12/2008 13.29 1.09 9.84 12.20 12.17 13.57 11.77 3.665.052
GAS NATURAL 02/12/2008 20.96 1.00 5.36 19.96 19.66 21.05 19.61 1.458.084
IBERDROLA 02/12/2008 5.66 0.29 5.78 5.37 5.31 5.70 5.21 46.692.288
IBERIA 02/12/2008 2.08 0.18 10.71 1.90 1.86 2.08 1.83 11.938.680
IBERPAPEL 02/12/2008 11.70 -0.18 -1.49 11.88 11.88 11.88 11.70 624
INDITEX 02/12/2008 26.00 0.31 1.26 25.69 25.00 26.27 24.38 2.960.548
INDO INTL 02/12/2008 1.25 0.00 0.00 1.25 1.19 1.25 1.19 10.829
INDRA 02/12/2008 16.00 0.38 2.53 15.62 15.38 16.10 15.27 1.354.013
INDUSTRIAS BESOS 02/12/2008 3.26 0.00 0.00 3.26 3.23 3.40 3.23 470
INMOB COLONIAL 02/12/2008 0.16 0.01 7.14 0.15 0.15 0.17 0.15 6.415.389
JAZZTEL 02/12/2008 0.16 0.01 7.14 0.15 0.15 0.17 0.15 7.943.924
MAPFRE 02/12/2008 2.41 0.15 7.18 2.26 2.24 2.41 2.17 5.994.726
MECALUX 02/12/2008 13.40 0.00 0.00 13.40 13.03 13.17 13.03 441
MIQUEL Y COSTAS 02/12/2008 10.93 0.38 3.78 10.55 10.42 10.95 10.26 4.139
NATRA 02/12/2008 4.70 -0.10 -2.05 4.80 4.77 4.77 4.70 1.808
NHH 02/12/2008 4.27 -0.07 -1.62 4.34 4.25 4.38 4.19 139.114
OHL 02/12/2008 9.10 0.32 3.84 8.78 8.65 9.15 8.50 773.574
PAP Y CART EURO 02/12/2008 3.23 0.06 1.90 3.17 3.22 3.25 3.13 20.961
PESCANOVA 02/12/2008 26.75 0.00 0.00 26.75 26.75 26.75 26.49 5.826
PRISA 02/12/2008 2.69 -0.06 -2.15 2.75 2.73 2.77 2.65 745.013
PROSEGUR 02/12/2008 22.47 0.27 1.26 22.20 21.62 22.71 21.25 87.546
PULEVA BIOTECH 02/12/2008 1.12 0.01 0.92 1.11 1.10 1.12 1.09 18.300
RED ELECTRICA 02/12/2008 35.25 1.29 3.99 33.96 33.66 35.33 33.40 1.237.340
RENO DE MEDICI 02/12/2008 0.18 0.00 0.00 0.18 0.18 0.18 0.18 500
REPSOL 02/12/2008 14.68 0.38 2.79 14.30 14.00 14.86 13.78 10.305.010
SEDA BARCELONA 02/12/2008 0.37 0.01 2.86 0.36 0.36 0.38 0.35 4.375.381
SNIACE 02/12/2008 0.97 0.00 0.00 0.97 0.93 1.02 0.93 208.326
SOL MELIA 02/12/2008 4.39 -0.05 -1.12 4.44 4.40 4.45 4.20 236.137
SOS CUETARA 02/12/2008 11.82 0.07 0.60 11.75 11.70 11.82 11.70 138.278
TAVEX ALGODONERA 02/12/2008 0.54 -0.01 -1.92 0.55 0.51 0.57 0.46 269.043
TELEFONICA 02/12/2008 15.82 0.31 2.07 15.51 15.30 15.88 15.27 36.451.440
TESTA INMUEBLES 02/12/2008 15.20 -1.30 -7.51 16.50 16.00 16.00 15.20 500
TUBACEX 02/12/2008 2.70 0.10 4.13 2.60 2.52 2.71 2.50 579.418
UNION FENOSA 02/12/2008 17.29 0.12 0.71 17.17 17.05 17.29 17.03 4.188.251
UNIPAPEL 02/12/2008 9.90 0.00 0.00 9.90 9.90 9.90 9.70 890
URALITA 02/12/2008 4.30 0.00 0.00 4.30 4.30 4.30 4.28 20.806
VIDRALA 02/12/2008 16.39 0.12 0.77 16.27 15.61 16.40 15.61 4.131
ZARDOYA OTIS 02/12/2008 13.27 0.19 1.49 13.08 12.94 13.28 12.60 149.992
ZELTIA 02/12/2008 3.73 0.13 3.79 3.60 3.56 3.76 3.55 331.070
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
在庫、 引用、 図表及び他のデータは情報だけに提供される。