Bolsaone.net
Trading Software
Análisis Técnico con acceso directo
a la API de Interactive Brokers
Publicidad
索引 Ibex 35 ロンドン Dax Xetra パリ ミラノ ブラジル ダウ・ジョー&# Canada メキシコ アルゼンチン Oslo Holland Hong Kong
価値 の上 低い 容積 技術的な分析
在庫 日付 終わり 変更 % 開いた 高い 低い 容積
A.S. ROMA 30/04/2010 0.83 0.01 0.72 0.83 0.84 0.84 0.82 521.558
A2A 08/04/2010 1.39 0.04 3.20 1.34 1.39 1.39 1.39 10
ACEA 28/04/2010 7.42 -0.07 -0.93 7.49 7.42 7.42 7.42 1
ACEGAS-APS 30/04/2010 4.26 -0.04 -0.87 4.30 4.26 4.30 4.26 10.178
ACOTEL GROUP 30/04/2010 60.19 0.19 0.31 60.00 61.35 61.35 60.19 303
ACQUE POTABILI 30/04/2010 1.65 0.02 1.19 1.63 1.70 1.70 1.65 16.949
ACSM-AGAM 30/04/2010 0.93 -0.03 -3.03 0.96 0.94 0.95 0.93 19.100
ACTELIOS 30/04/2010 3.63 -0.02 -0.41 3.65 3.67 3.69 3.63 20.130
AEDES 30/04/2010 0.22 0.00 0.23 0.22 0.22 0.22 0.21 4.746.935
AEFFE 30/04/2010 0.36 -0.01 -3.62 0.37 0.37 0.38 0.36 272.248
AEROPORTO FIRENZE 30/04/2010 13.75 0.34 2.55 13.41 13.69 13.88 13.69 1.062
AICON 30/04/2010 0.32 0.01 1.97 0.31 0.31 0.32 0.30 155.239
ALERION CLEANPOWER 30/04/2010 0.60 -0.01 -1.14 0.61 0.61 0.61 0.59 477.530
ALLEANZA 29/09/2009 6.19 0.86 16.27 5.33 6.15 6.19 6.15 2
AMPLIFON 30/04/2010 3.94 -0.01 -0.25 3.95 4.00 4.00 3.81 540.424
ANSALDO STS 30/04/2010 13.82 -0.28 -1.94 14.10 14.13 14.18 13.73 728.164
ARENA 30/04/2010 0.03 -0.00 -0.62 0.03 0.03 0.03 0.03 5.830.069
ASCOPIAVE 30/04/2010 1.67 -0.01 -0.77 1.68 1.68 1.68 1.66 71.173
ASTALDI 30/04/2010 5.65 0.01 0.09 5.65 5.70 5.75 5.60 429.575
ATLANTIA 30/04/2010 16.33 0.60 3.73 15.73 16.67 16.67 15.73 32
AUTOGRILL 29/04/2010 9.15 0.08 0.88 9.07 9.15 9.15 9.15 1
AUTOSTRADA TO-MI 30/04/2010 10.56 0.00 0.00 10.56 10.58 10.91 10.54 141.799
AZIMUT HOLDING 30/04/2010 8.53 -0.12 -1.36 8.65 8.69 8.82 8.42 1.013.502
BANCA CARIGE 30/04/2010 1.91 0.01 0.74 1.90 1.90 1.93 1.90 5.649.358
BANCA CARIGE RSP 30/04/2010 2.86 -0.05 -1.72 2.91 2.86 2.86 2.86 8
BANCA FINNAT 30/04/2010 0.57 0.01 1.46 0.56 0.56 0.57 0.55 89.838
BANCA GENERALI 30/04/2010 8.11 -0.06 -0.67 8.17 8.19 8.34 8.08 250.491
BANCA IFIS 30/04/2010 7.95 0.25 3.33 7.70 7.76 8.00 7.66 116.584
BANCA ITALEASE 31/03/2010 0.80 0.00 0.00 0.80 0.80 0.80 0.80 360.224
BANCA MPS 30/04/2010 1.05 -0.03 -2.36 1.08 1.08 1.08 1.05 100
BANCA PROFILO 30/04/2010 0.55 -0.02 -3.16 0.57 0.58 0.58 0.55 393.894
BANCO POPOLARE 29/04/2010 4.90 -0.11 -2.20 5.01 4.90 4.90 4.90 5
BASICNET 30/04/2010 2.89 -0.21 -6.32 3.10 3.15 3.19 2.85 1.162.252
BASTOGI 30/04/2010 1.93 -0.01 -0.31 1.94 1.95 2.00 1.94 7.464
BB BIOTECH N 30/04/2010 47.25 0.05 0.11 47.20 47.25 47.69 47.14 1.266
BCA INTERMOBILIARE 30/04/2010 4.18 0.00 0.00 4.18 4.18 4.18 4.18 11.429
BCA POP. MILANO 28/04/2010 4.32 -0.21 -4.58 4.53 4.32 4.32 4.32 1
BCA POP. SPOLETO 30/04/2010 4.21 -0.09 -2.03 4.30 4.34 4.50 4.15 8.598
BCA POP.ETRUR-LAZIO 30/04/2010 3.74 -0.01 -0.33 3.75 3.78 3.85 3.72 323.722
BCO DESIO BR. RNC 30/04/2010 4.03 -0.01 -0.25 4.04 4.02 4.03 3.99 26
BCO DESIO E BRIANZA 30/04/2010 3.92 0.00 0.06 3.92 3.96 4.04 3.92 22.782
BCO SARDEGNA RSP 30/04/2010 10.88 0.05 0.46 10.83 10.89 10.89 10.72 9.522
BEE TEAM 30/04/2010 0.43 -0.00 -0.88 0.44 0.45 0.45 0.43 2.022
BEGHELLI 30/04/2010 0.68 -0.00 -0.29 0.69 0.69 0.70 0.67 67.518
BENETTON GROUP 30/04/2010 6.50 -0.04 -0.61 6.54 6.57 6.59 6.40 491.549
BENI STABILI 30/04/2010 0.66 -0.00 -0.68 0.66 0.66 0.67 0.65 2.497.654
BIALETTI INDUSTRIE 30/04/2010 0.52 -0.00 -0.66 0.52 0.53 0.53 0.51 42.330
BIESSE 30/04/2010 6.29 -0.03 -0.39 6.31 6.39 6.39 6.26 21.009
BOERO BARTOLOMEO 27/04/2010 21.00 0.40 1.94 20.60 21.00 21.00 21.00 37
BOLZONI 30/04/2010 1.75 0.04 2.49 1.70 1.73 1.75 1.70 35.049
BONIFICHE FERRARESI 30/04/2010 31.36 0.06 0.19 31.30 31.99 32.18 31.30 2.461
BREMBO 30/04/2010 5.93 0.11 1.82 5.83 5.86 5.96 5.85 186.794
BRIOSCHI 30/04/2010 0.22 -0.00 -1.61 0.22 0.22 0.22 0.22 590.633
BULGARI 29/04/2010 6.18 0.03 0.48 6.15 6.30 6.30 6.15 3
BUONGIORNO 30/04/2010 1.00 -0.01 -1.36 1.01 1.01 1.03 1.00 346.176
BUZZI UNICEM 29/04/2010 10.88 0.08 0.74 10.80 10.88 10.88 10.88 15
BUZZI UNICEM RNC 30/04/2010 6.84 -0.04 -0.57 6.88 6.98 6.98 6.78 126.458
CAD IT 30/04/2010 5.00 -0.07 -1.27 5.07 5.07 5.09 5.00 2.300
CAIRO COMMUNICATION 30/04/2010 3.01 -0.03 -0.82 3.04 3.04 3.04 3.02 32.905
CALTAGIRONE 30/04/2010 2.33 -0.01 -0.43 2.34 2.33 2.33 2.32 9.949
CALTAGIRONE EDITORE 30/04/2010 2.11 0.01 0.47 2.10 2.15 2.18 2.11 39.597
CAMFIN 30/04/2010 0.26 -0.01 -1.99 0.27 0.27 0.27 0.26 406.431
CAMPARI 30/04/2010 7.69 -0.04 -0.51 7.73 7.75 7.77 7.67 927.454
CAPE LIVE 30/04/2010 0.32 -0.01 -2.59 0.33 0.32 0.32 0.32 36.350
CARRARO 30/04/2010 2.57 0.00 0.00 2.57 2.62 2.62 2.57 17.993
CATTOLICA ASS 30/04/2010 23.64 0.14 0.60 23.50 23.60 23.95 23.50 97.242
CDC 30/04/2010 2.18 -0.07 -3.02 2.25 2.17 2.25 2.17 3.977
CEMBRE 30/04/2010 5.00 0.20 4.30 4.80 4.86 5.02 4.80 18.397
CEMENTIR HOLDING 30/04/2010 2.99 0.06 2.16 2.93 2.96 3.03 2.89 148.229
CENT DEL LATTE TOR 30/04/2010 2.69 0.04 1.55 2.65 2.63 2.69 2.60 2.491
CERAMICHE RICCHETTI 30/04/2010 0.36 -0.01 -1.85 0.37 0.37 0.38 0.36 72.728
CHL 30/04/2010 0.16 -0.00 -0.68 0.16 0.16 0.16 0.16 376.526
CICCOLELLA 30/04/2010 0.87 -0.01 -0.56 0.87 0.88 0.89 0.86 43.214
CIR-COMP IND RIUNIT 30/04/2010 1.61 -0.01 -0.43 1.61 1.62 1.64 1.59 4.789.113
CLASS EDITORI 30/04/2010 0.57 -0.02 -3.05 0.59 0.59 0.59 0.57 19.707
COBRA 30/04/2010 1.68 0.02 1.20 1.66 1.68 1.70 1.68 12.235
COFIDE S.P.A. 30/04/2010 0.76 0.01 0.98 0.75 0.77 0.77 0.75 584.287
CRED. VALTELLINESE 30/04/2010 4.72 0.07 1.53 4.65 4.66 4.76 4.66 2.888.341
CRED.BERGAMASCO 30/04/2010 25.40 0.85 3.54 24.55 24.88 26.00 24.87 6.754
CREDITO ARTIGIANO 30/04/2010 1.71 -0.01 -0.41 1.72 1.72 1.73 1.69 62.970
CREDITO EMILIANO 30/04/2010 4.63 -0.07 -1.36 4.69 4.71 4.82 4.62 281.453
CRESPI 30/04/2010 0.19 -0.00 -0.37 0.19 0.19 0.19 0.18 99.361
CSP INTERNATIONAL 30/04/2010 1.02 -0.02 -1.95 1.04 1.06 1.07 1.00 40.635
DADA 30/04/2010 4.19 -0.11 -2.36 4.29 4.35 4.35 4.19 27.838
DAMIANI 30/04/2010 0.94 -0.00 -0.48 0.94 0.94 0.94 0.93 15.338
DANIELI & C. 30/04/2010 19.14 -0.05 -0.26 19.19 19.38 19.38 18.90 121.235
DANIELI & C. RSP 30/04/2010 9.95 -0.25 -2.35 10.20 10.39 10.46 9.95 111.520
DATALOGIC 30/04/2010 3.86 -0.03 -0.70 3.89 3.90 4.02 3.85 3.578
DE LONGHI 30/04/2010 3.23 0.11 3.67 3.11 3.18 3.31 3.16 119.674
DEA CAPITAL 30/04/2010 1.25 0.01 0.41 1.25 1.23 1.28 1.23 101.945
DIASORIN 30/04/2010 28.13 0.66 2.45 27.47 27.58 28.18 27.43 73.797
DIGITAL BROS 30/04/2010 2.06 0.03 1.48 2.03 2.06 2.10 2.03 7.678
DMAIL GROUP 30/04/2010 4.70 -0.08 -1.64 4.78 4.80 4.80 4.66 6.887
DMT 30/04/2010 13.66 0.21 1.57 13.45 13.62 14.24 13.45 88.920
EDISON 30/04/2010 1.03 0.00 0.19 1.03 1.03 1.05 1.03 2.501.628
EDISON RNC 30/04/2010 1.32 -0.03 -1.85 1.35 1.33 1.35 1.31 30.164
EEMS 30/04/2010 1.60 0.00 0.19 1.60 1.62 1.63 1.58 1.360.940
EL.EN. 30/04/2010 11.90 0.69 6.53 11.21 11.26 12.15 11.26 39.722
ELICA 30/04/2010 1.80 -0.02 -1.07 1.82 1.85 1.85 1.80 31.181
EMAK 30/04/2010 4.16 -0.02 -0.42 4.18 4.16 4.25 4.13 801
ENEL 28/04/2010 4.02 -0.14 -3.31 4.16 4.16 4.16 4.02 3
ENGINEERING 30/04/2010 24.45 0.46 1.94 23.99 24.19 24.69 24.00 2.859
ENI 30/04/2010 16.88 -0.09 -0.53 16.97 16.98 16.99 16.76 186
ENIA 30/04/2010 5.99 -0.06 -0.97 6.05 6.10 6.15 5.99 133.063
ERG 30/04/2010 10.43 0.15 1.45 10.28 10.48 10.48 10.43 20
ERG RENEW 30/04/2010 0.80 0.00 0.31 0.80 0.81 0.82 0.80 87.043
ERGYCAPITAL 30/04/2010 0.73 0.07 11.22 0.66 0.68 0.73 0.67 572.103
ESPRINET 30/04/2010 7.58 -0.03 -0.39 7.61 7.71 7.78 7.48 132.935
EUROFLY 25/02/2010 0.14 -0.01 -3.50 0.15 0.15 0.16 0.14 2.038.097
EUROTECH 30/04/2010 2.55 -0.05 -1.87 2.60 2.62 2.63 2.51 81.632
EUTELIA 30/04/2010 0.20 -0.01 -3.15 0.20 0.20 0.20 0.20 104.160
EVEREL GROUP 23/01/2009 0.10 0.00 4.05 0.09 0.09 0.10 0.08 346.655
EXOR PRIV. 30/04/2010 8.46 0.02 0.24 8.44 8.45 8.61 8.38 391.761
EXPRIVIA 30/04/2010 1.07 -0.01 -0.46 1.08 1.08 1.11 1.07 160.479
FASTWEB 19/01/2009 19.00 -2.10 -9.95 21.10 19.00 19.00 19.00 1
FIAT 30/04/2010 10.05 -0.02 -0.20 10.07 10.12 10.16 10.03 271
FIAT PRIV. 30/04/2010 5.62 -0.10 -1.63 5.72 5.74 5.77 5.57 825.300
FIAT RSP 30/04/2010 6.14 -0.14 -2.18 6.28 6.29 6.34 6.10 414.146
FIDIA 30/04/2010 3.91 -0.01 -0.19 3.92 3.90 4.19 3.90 17.347
FIERA MILANO 30/04/2010 4.31 -0.07 -1.65 4.38 4.31 4.40 4.31 10.089
FILATURA DI POLLONE 30/04/2010 0.61 -0.04 -5.54 0.65 0.65 0.66 0.61 157.119
FINMECCANICA 30/04/2010 9.66 -0.09 -0.92 9.75 9.65 9.66 9.65 13
FONDIARIA-SAI 30/04/2010 10.49 0.11 1.07 10.38 10.36 10.66 10.49 100
FONDIARIA-SAI RNC 30/04/2010 7.37 0.10 1.38 7.27 7.35 7.50 7.31 170.904
FULLSIX 30/04/2010 1.12 0.01 1.10 1.11 1.10 1.12 1.10 40
GABETTI 30/04/2010 0.41 -0.00 -0.47 0.42 0.42 0.43 0.41 176.129
GAS PLUS 30/04/2010 5.93 -0.02 -0.34 5.95 5.90 5.95 5.77 13.720
GEFRAN 30/04/2010 2.26 -0.00 -0.11 2.26 2.26 2.30 2.25 6.970
GEMINA 30/04/2010 0.63 0.01 1.21 0.62 0.63 0.63 0.62 999.171
GEMINA RSP 28/04/2010 1.53 0.00 0.00 1.53 1.54 1.54 1.53 11
GENERALI 30/04/2010 15.90 0.07 0.44 15.83 15.83 15.83 15.90 83
GEOX 22/04/2010 4.97 -0.19 -3.59 5.16 4.97 4.97 4.97 1
GEWISS 30/04/2010 3.22 0.05 1.52 3.17 3.18 3.28 3.16 58.173
GRANITIFIANDRE 30/04/2010 3.51 -0.04 -0.98 3.54 3.55 3.55 3.50 15.701
GRUPPO COIN 30/04/2010 5.39 -0.03 -0.55 5.42 5.46 5.50 5.35 82.882
GRUPPO MINERALI 30/04/2010 5.11 -0.29 -5.19 5.40 5.21 5.21 5.11 410
HERA 30/04/2010 1.60 0.03 1.60 1.57 1.58 1.61 1.58 1.485.482
I GRANDI VIAGGI 30/04/2010 1.00 -0.01 -0.50 1.01 0.99 1.00 0.99 1.856
IGD 30/04/2010 1.34 -0.01 -0.88 1.35 1.34 1.37 1.34 394.198
IL SOLE 24 ORE 30/04/2010 1.70 -0.02 -1.04 1.71 1.71 1.73 1.69 34.803
IMA 30/04/2010 14.77 -0.27 -1.76 15.04 15.08 15.13 14.77 13.736
IMMSI 30/04/2010 0.89 -0.01 -0.88 0.90 0.90 0.91 0.88 583.021
IMPREGILO 28/04/2010 2.30 -0.14 -5.33 2.44 2.44 2.44 2.44 70
IMPREGILO RSP 30/04/2010 7.81 -0.19 -2.41 8.00 7.70 7.90 7.70 548
INDESIT COMPANY 30/04/2010 10.19 0.39 4.12 9.80 9.86 10.30 9.86 1.275.567
INDESIT COMPANY RNC 30/04/2010 8.50 0.55 7.05 7.95 8.35 8.55 7.96 9.620
INTEK 30/04/2010 0.56 -0.01 -1.47 0.57 0.57 0.59 0.55 322.498
INTEK RSP 30/04/2010 0.90 -0.02 -1.89 0.92 0.88 0.90 0.88 1.375
INTERPUMP GROUP 30/04/2010 3.78 0.01 0.13 3.78 3.80 3.85 3.74 162.464
INTESA SANPAOLO 30/04/2010 2.50 0.05 1.89 2.45 2.56 2.56 2.47 13
INTESA SANPAOLO RSP 28/04/2010 2.09 -0.20 -8.73 2.29 2.09 2.09 2.09 10
INVEST E SVILUPPO 30/04/2010 0.06 0.00 0.84 0.06 0.06 0.06 0.06 227.872
IPI 14/10/2009 1.75 -0.05 -2.91 1.80 1.80 1.80 1.75 133.229
IRCE 30/04/2010 1.37 -0.02 -1.59 1.39 1.36 1.39 1.36 3
IRIDE 30/04/2010 1.44 -0.01 -0.82 1.45 1.45 1.48 1.44 752.922
ISAGRO 30/04/2010 3.16 0.00 0.08 3.16 3.14 3.16 3.13 3.650
IT HOLDING 06/02/2009 0.18 0.00 0.05 0.18 0.20 0.19 0.18 5.041.779
IT WAY 30/04/2010 3.42 -0.08 -2.17 3.49 3.49 3.55 3.40 12.513
ITALCEMENTI 30/04/2010 8.64 -0.01 -0.12 8.65 8.65 8.65 8.64 25
ITALCEMENTI RSP 30/04/2010 4.75 0.04 0.90 4.71 4.75 4.88 4.74 258.760
ITALMOBILIARE 30/04/2010 27.70 -0.02 -0.07 27.72 27.51 28.39 27.51 22.103
ITALMOBILIARE RSP 30/04/2010 21.32 0.18 0.85 21.14 21.34 21.59 21.10 16.251
JUVENTUS F.C. 30/04/2010 0.82 -0.00 -0.18 0.82 0.82 0.84 0.82 215.005
K.R.ENERGY 30/04/2010 0.09 -0.00 -0.57 0.09 0.09 0.09 0.09 998.128
KME GROUP 30/04/2010 0.29 -0.00 -1.35 0.29 0.29 0.30 0.28 1.135.081
KME GROUP RISP 30/04/2010 0.69 -0.01 -0.72 0.70 0.69 0.70 0.69 80.275
LA DORIA 30/04/2010 2.26 -0.01 -0.43 2.27 2.29 2.29 2.24 33.046
LANDI RENZO 30/04/2010 3.12 0.01 0.16 3.12 3.12 3.15 3.08 675.240
LOTTOMATICA 28/04/2010 13.63 -0.50 -3.42 14.13 14.13 14.13 14.13 1
LUXOTTICA GROUP 29/04/2010 21.05 -0.12 -0.56 21.17 21.37 21.37 21.05 21
MAIRE TECNIMONT 30/04/2010 3.12 0.00 0.08 3.11 3.13 3.17 3.05 794.565
MANAGEMENT E C. 30/04/2010 0.16 -0.00 -0.49 0.16 0.16 0.16 0.16 350.330
MARCOLIN 30/04/2010 1.70 -0.02 -0.87 1.72 1.70 1.74 1.70 7.501
MARIELLA BURANI FG 28/08/2009 2.52 -0.04 -1.63 2.57 2.57 2.64 2.52 222.847
MARR 30/04/2010 6.98 -0.07 -0.98 7.05 7.06 7.09 6.96 165.730
MEDIACONTECH 30/04/2010 2.85 -0.01 -0.26 2.86 2.92 2.92 2.80 1.051
MEDIASET 30/04/2010 5.97 -0.13 -2.13 6.10 5.97 5.97 5.97 1
MEDIOBANCA 30/04/2010 6.98 -0.10 -1.32 7.08 7.09 7.09 6.98 25
MEDIOLANUM 30/04/2010 3.91 0.13 3.44 3.78 3.91 3.91 3.91 30
MEDITERRANEA ACQUE 30/04/2010 2.54 -0.04 -1.33 2.58 2.60 2.62 2.60 17.766
MIC 29/04/2010 12.35 0.00 0.00 12.35 12.35 12.35 12.35 20
MILANO ASS. 30/04/2010 1.79 0.00 0.06 1.79 1.81 1.84 1.78 5.672.617
MILANO ASS. RSP 30/04/2010 2.10 0.01 0.60 2.09 2.09 2.14 2.09 25.933
MIRATO 22/12/2009 5.39 0.05 0.86 5.35 5.26 5.39 5.26 4.819
MITTEL 30/04/2010 3.57 0.00 0.00 3.57 3.57 3.64 3.55 6.078
MOLMED 30/04/2010 1.39 -0.02 -1.19 1.41 1.41 1.42 1.39 33.720
MONDADORI EDIT 25/03/2010 3.07 0.22 7.54 2.85 3.07 3.07 3.07 1
MONDO TV 30/04/2010 7.60 -0.01 -0.06 7.61 7.73 7.74 7.53 2.687
MONRIF 30/04/2010 0.45 -0.00 -0.90 0.45 0.44 0.45 0.44 1.001
MONTEFIBRE 30/04/2010 0.17 0.00 0.64 0.17 0.17 0.17 0.17 96.652
MONTEFIBRE RSP 30/04/2010 0.50 0.00 0.40 0.50 0.50 0.52 0.50 32.820
MUTUIONLINE 30/04/2010 5.90 -0.01 -0.17 5.91 6.00 6.00 5.84 859.370
NICE 30/04/2010 3.10 -0.01 -0.24 3.10 3.12 3.15 3.10 6.498
OLIDATA 30/04/2010 0.43 -0.01 -1.67 0.43 0.44 0.45 0.43 131.144
OMNIA NETWORK 15/04/2009 0.30 0.02 7.09 0.28 0.29 0.31 0.29 340.936
PANARIAGROUP 30/04/2010 1.86 0.01 0.60 1.85 1.85 1.86 1.82 3.169
PARMALAT 30/04/2010 1.99 -0.02 -1.00 2.01 1.99 1.99 1.99 1
PERMASTEELISA 25/02/2010 12.98 0.01 0.08 12.97 12.98 12.99 12.98 13.501
PIAGGIO & C 30/04/2010 2.37 -0.04 -1.71 2.42 2.45 2.47 2.38 569.358
PININFARINA 30/04/2010 2.46 -0.06 -2.31 2.52 2.54 2.58 2.46 31.701
PIRELLI & C REAL E. 30/04/2010 0.42 0.00 0.36 0.42 0.42 0.43 0.41 5.443.033
PIRELLI & C. 28/04/2010 0.42 -0.02 -4.19 0.44 0.43 0.43 0.42 10
PIRELLI & C.RNC 30/04/2010 0.55 0.00 0.18 0.55 0.56 0.56 0.56 296.163
POLIGRAFICA S. F. 30/04/2010 11.21 -0.18 -1.60 11.39 11.09 11.59 11.09 1.131
POLIGRAFICI EDIT 30/04/2010 0.49 0.00 0.41 0.49 0.49 0.49 0.49 32.500
POLTRONA FRAU 30/04/2010 0.83 0.01 0.61 0.82 0.82 0.83 0.82 129.173
PREMAFIN FIN HP 30/04/2010 1.02 0.01 0.79 1.02 1.02 1.03 1.00 139.483
PREMUDA 30/04/2010 0.81 0.00 0.00 0.81 0.81 0.84 0.81 10.733
PRIMA INDUSTRIE 30/04/2010 7.60 -0.05 -0.65 7.65 7.65 7.80 7.60 4.333
PRYSMIAN 29/04/2010 13.46 0.24 1.82 13.22 13.46 13.46 13.46 15
RATTI 30/04/2010 0.20 -0.01 -3.39 0.21 0.21 0.22 0.20 208.681
RCS MEDIAGROUP 10/09/2009 1.18 0.06 4.90 1.12 1.18 1.18 1.18 2
RCS MEDIAGROUP RNC 30/04/2010 0.80 0.01 1.43 0.79 0.82 0.82 0.79 105.500
RDB 30/04/2010 2.10 0.01 0.48 2.09 2.10 2.10 2.10 1.176
RECORDATI 30/04/2010 5.68 0.03 0.54 5.65 5.64 5.77 5.64 7.057.466
RENO DE MEDICI 30/04/2010 0.21 -0.00 -1.04 0.21 0.22 0.22 0.21 148.416
REPLY 30/04/2010 17.30 0.18 1.06 17.12 17.20 17.37 17.17 7.801
RICHARD GINORI 1735 30/04/2010 0.07 -0.00 -1.45 0.07 0.07 0.07 0.06 6.900.529
RISANAMENTO 30/04/2010 0.36 0.00 0.14 0.36 0.36 0.37 0.36 271.035
S.S.LAZIO 30/04/2010 0.32 -0.01 -2.72 0.33 0.32 0.33 0.32 2.866
SABAF 30/04/2010 17.00 -0.38 -2.13 17.38 17.45 17.45 17.00 1.546
SADI SERVIZI INDUS. 30/04/2010 0.46 -0.00 -0.43 0.46 0.46 0.46 0.46 28.400
SAES GETTERS 30/04/2010 5.95 0.04 0.68 5.91 5.90 6.08 5.90 50.674
SAES GETTERS RNC 30/04/2010 4.95 0.16 3.39 4.79 4.88 5.03 4.85 44.569
SAFILO GROUP 30/04/2010 0.46 0.00 0.75 0.46 0.47 0.47 0.45 6.738.284
SAIPEM 30/04/2010 28.36 0.41 1.50 27.95 27.80 28.90 27.72 20
SAIPEM RCV 22/04/2010 29.41 -0.52 -1.74 29.93 29.41 29.41 29.41 50
SARAS 20/04/2010 1.97 -0.07 -3.36 2.04 1.96 1.97 1.96 5
SAT 30/04/2010 9.00 0.09 1.02 8.91 8.91 9.35 8.91 3.529
SAVE 30/04/2010 7.33 -0.04 -0.53 7.37 7.50 7.66 7.33 1.176.119
SIAS 30/04/2010 6.95 0.02 0.22 6.94 6.93 7.08 6.91 1.845.066
SNAI 30/04/2010 2.87 -0.00 -0.09 2.87 2.92 2.92 2.78 342.144
SNAM RETE GAS 29/04/2010 3.56 -0.22 -5.70 3.78 3.56 3.56 3.56 1
SNIA 15/04/2010 0.10 -0.00 -0.40 0.10 0.10 0.10 0.10 66.132
SO PA F 30/04/2010 0.10 0.00 0.72 0.10 0.10 0.10 0.10 441.020
SOCOTHERM 31/07/2009 1.43 -0.01 -0.88 1.44 1.47 1.47 1.43 42.513
SOGEFI 30/04/2010 2.20 -0.06 -2.54 2.26 2.30 2.32 2.20 156.458
SOL 30/04/2010 4.40 0.11 2.48 4.30 4.34 4.45 4.23 21.871
SORIN 30/04/2010 1.49 0.00 0.00 1.49 1.49 1.50 1.47 1.389.708
STEFANEL 30/04/2010 0.27 -0.00 -0.37 0.27 0.27 0.28 0.27 60.200
STEFANEL RNC 21/04/2010 3.55 0.12 3.50 3.43 3.55 3.55 3.55 100
STMICROELECTRONICS 29/04/2010 7.06 0.16 2.29 6.90 7.15 7.15 7.06 200
TAS 27/04/2010 13.70 0.11 0.86 13.59 12.95 13.70 12.95 185
TELECOM IT MEDI RNC 30/04/2010 0.86 0.05 6.91 0.81 0.81 0.87 0.81 19.973
TELECOM ITAL MEDIA 30/04/2010 0.75 -0.01 -1.04 0.76 0.76 0.77 0.74 233.096
TELECOM ITALIA 27/04/2010 1.07 -0.03 -2.36 1.10 1.08 1.08 1.07 21
TELECOM ITALIA RNC 15/04/2010 0.90 0.00 0.22 0.90 0.90 0.90 0.90 15
TENARIS 30/04/2010 15.25 -0.13 -0.85 15.38 15.25 15.25 15.25 1
TERNA 30/04/2010 3.05 0.03 0.83 3.03 3.06 3.06 3.05 11
TISCALI 17/12/2009 0.17 0.01 6.55 0.16 0.17 0.17 0.17 47
TREVI FINANZ INDUST 30/04/2010 12.50 0.25 2.06 12.25 12.40 12.50 12.26 113.539
TREVISAN COMETAL 07/07/2009 0.72 0.02 3.57 0.69 0.71 0.75 0.69 475.557
TXT E-SOLUTIONS 30/04/2010 6.78 0.20 2.96 6.59 6.78 6.78 6.78 200
UBI BANCA 30/04/2010 9.30 -0.50 -5.10 9.80 9.30 9.30 9.30 1
UNICREDIT 30/04/2010 1.99 0.02 0.80 1.98 2.03 2.06 1.99 85
UNICREDIT RSP 30/04/2010 2.62 0.09 3.59 2.53 2.60 2.70 2.60 52.891
UNIPOL 19/04/2010 0.82 -0.02 -2.28 0.83 0.82 0.82 0.82 2
UNIPOL PRIV 30/04/2010 0.54 -0.00 -0.27 0.54 0.55 0.55 0.54 4.039.736
VIAGGI VENTAGLIO 11/09/2009 0.14 -0.00 -1.01 0.14 0.14 0.14 0.14 376.121
VIANINI INDUSTRIA 30/04/2010 1.45 -0.01 -0.88 1.46 1.46 1.46 1.45 3.918
VIANINI LAVORI 30/04/2010 4.68 0.08 1.77 4.60 4.60 4.69 4.55 15.478
VITTORIA ASS. 30/04/2010 3.93 0.06 1.63 3.87 3.90 3.93 3.86 12.282
ZIGNAGO VETRO 30/04/2010 4.35 -0.10 -2.15 4.45 4.55 4.55 4.36 108.266
ZUCCHI 30/04/2010 0.51 -0.02 -3.01 0.53 0.52 0.55 0.51 149.653
ZUCCHI RNC 29/04/2010 0.56 -0.01 -1.52 0.57 0.55 0.57 0.54 13.607
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
在庫、 引用、 図表及び他のデータは情報だけに提供される。