Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
索引 Ibex 35 スペイン パリ Dax Xetra ミラノ ロンドン ダウ・ジョー&# メキシコ ブラジル
価値 の上 低い 容積 技術的な分析
在庫 日付 終わり 変更 % Stochastic Av(10) Av(20) Rsi Macd Volatility Trend
ABERFORTH SML CO 29/08/2008 534.00 1.50 0.28 532.50 42.71 533.05 532.95 46.70 2.8170 13.00 Trend ABERFORTH SML CO
ACAMBIS 29/08/2008 188.25 0.75 0.40 187.50 100.00 187.98 187.26 73.33 10.0777 -95.67 Trend ACAMBIS
AEGIS GROUP 29/08/2008 112.00 2.00 1.97 110.00 60.71 113.13 112.55 47.71 0.8115 0.49 Trend AEGIS GROUP
AGA FOODSEV GRP 29/08/2008 198.25 10.50 5.72 187.75 98.89 185.28 184.45 56.77 2.2996 -21.81 Trend AGA FOODSEV GRP
AGGREKO 29/08/2008 722.00 24.00 3.57 698.00 93.63 684.90 689.00 57.05 3.0656 10.83 Trend AGGREKO
ALBA PLC 29/08/2008 54.25 0.25 0.47 54.00 100.00 54.03 53.68 50.00 0.1708 -57.58 Trend ALBA PLC
ALLIANCE TRUST 29/08/2008 319.00 0.75 0.24 318.25 92.71 311.20 312.30 53.96 1.1547 -3.19 Trend ALLIANCE TRUST
AMEC 29/08/2008 845.00 10.00 1.21 835.00 89.16 801.25 807.83 55.09 -5.2785 12.01 Trend AMEC
AMLIN 29/08/2008 290.75 0.75 0.26 290.00 77.68 285.15 280.39 59.62 5.9365 -25.71 Trend AMLIN
ARM HOLDINGS 29/08/2008 111.50 -0.25 -0.22 111.75 75.68 109.30 106.91 55.26 3.7458 -39.65 Trend ARM HOLDINGS
ARRIVA PLC 29/08/2008 794.00 27.00 3.62 767.00 93.02 746.15 730.63 69.33 18.3756 14.02 Trend ARRIVA PLC
ATKINS WS 29/08/2008 930.50 32.50 3.72 898.00 84.33 898.25 904.72 53.03 -5.2813 -29.64 Trend ATKINS WS
AVIS EUROPE 29/08/2008 11.00 -0.25 -2.22 11.25 22.22 11.05 11.46 33.33 -0.8445 -14.29 Trend AVIS EUROPE
BALFOUR BEATTY 29/08/2008 412.50 1.50 0.37 411.00 46.56 410.50 405.43 55.85 1.4596 4.00 Trend BALFOUR BEATTY
BARRATT DEVLPMNT 29/08/2008 147.00 7.75 5.82 139.25 61.30 130.90 128.49 57.17 9.3332 10.88 Trend BARRATT DEVLPMNT
BBA GROUP 29/08/2008 133.25 1.25 0.95 132.00 30.85 134.93 134.84 44.66 2.6895 -18.86 Trend BBA GROUP
BELLWAY 29/08/2008 614.00 -26.00 -3.99 640.00 69.23 578.45 574.79 51.50 20.9647 -13.54 Trend BELLWAY
BENFIELD GROUP 29/08/2008 344.00 -3.50 -1.00 347.50 87.36 308.20 280.59 89.21 23.7420 147.04 Trend BENFIELD GROUP
BNKRS INV TRUST 29/08/2008 395.50 3.50 0.90 392.00 68.97 385.05 382.43 61.83 2.7751 -20.98 Trend BNKRS INV TRUST
BODYCOTE INTL 29/08/2008 232.75 8.75 4.09 224.00 98.60 209.75 210.59 63.93 3.4026 1.64 Trend BODYCOTE INTL
BOVIS HOMES GRP 29/08/2008 438.00 -2.00 -0.45 440.00 44.80 426.43 421.60 50.00 14.6007 -25.55 Trend BOVIS HOMES GRP
BR ASSETS PLC 29/08/2008 116.00 -0.25 -0.22 116.25 83.33 112.98 111.94 60.53 0.9076 -12.83 Trend BR ASSETS PLC
BR EMPIRE SECS 29/08/2008 449.50 6.00 1.37 443.50 66.67 443.68 442.63 56.74 3.5620 -14.59 Trend BR EMPIRE SECS
BRIT INSURANCE 29/08/2008 194.50 4.75 2.58 189.75 91.75 187.10 181.25 63.32 5.0118 -28.10 Trend BRIT INSURANCE
BRIXTON 29/08/2008 238.75 3.00 1.30 235.75 40.94 234.70 238.21 45.71 -0.7443 -20.01 Trend BRIXTON
BROWN (N) GROUP 29/08/2008 210.25 4.75 2.35 205.50 41.72 205.08 209.75 36.76 -0.1932 -7.42 Trend BROWN (N) GROUP
BURBERRY GROUP 29/08/2008 449.00 -0.75 -0.17 449.75 33.98 448.45 454.03 47.59 -1.6449 4.93 Trend BURBERRY GROUP
CAIRN ENERGY 29/08/2008 2,978.00 121.00 4.39 2,857.00 97.87 2.00 2.00 70.47 31.5545 -11.65 Trend CAIRN ENERGY
CALEDONIA INV 29/08/2008 1,941.00 12.00 0.63 1,929.00 45.53 1.00 1.00 44.82 1.2032 6.41 Trend CALEDONIA INV
CAP & REGIONAL 29/08/2008 185.25 4.25 2.35 181.00 71.35 168.73 167.29 62.19 2.4650 -25.37 Trend CAP & REGIONAL
CAPITA GROUP 29/08/2008 708.00 -2.00 -0.28 710.00 23.97 709.55 714.28 41.00 5.9597 -33.31 Trend CAPITA GROUP
CAPITAL RADIO 29/08/2008 16.50 -0.50 -2.78 17.00 16.67 16.94 17.84 36.94 -0.4525 0.00 Trend CAPITAL RADIO
CARILLION 29/08/2008 329.00 -1.00 -0.30 330.00 77.20 316.08 307.16 70.14 5.8319 7.56 Trend CARILLION
CARPETRIGHT 29/08/2008 679.50 18.00 2.80 661.50 90.69 642.75 623.00 81.94 12.0068 -9.98 Trend CARPETRIGHT
CARPHONE WAREHSE 29/08/2008 198.70 1.80 0.92 196.90 38.72 195.47 199.14 44.97 -1.0895 -10.00 Trend CARPHONE WAREHSE
CATTLES PLC 29/08/2008 119.50 2.75 2.40 116.75 28.08 116.38 129.18 21.43 -3.5933 13.56 Trend CATTLES PLC
CHELSFIELD 29/08/2008 41.63 0.13 0.33 41.50 21.92 41.02 45.41 28.97 -5.1033 -18.56 Trend CHELSFIELD
CHRYSALIS 29/08/2008 96.50 1.75 1.93 94.75 47.22 96.23 97.83 42.59 -1.8416 -13.73 Trend CHRYSALIS
CITY OF LDN INV 29/08/2008 253.50 3.75 1.52 249.75 80.00 245.15 246.06 57.33 1.5027 7.39 Trend CITY OF LDN INV
CLOSE BROS GRP 29/08/2008 630.50 3.00 0.48 627.50 82.00 607.45 609.15 55.90 9.3327 12.38 Trend CLOSE BROS GRP
COBHAM 29/08/2008 230.25 -0.25 -0.11 230.50 86.79 226.65 222.55 57.14 6.4502 -36.84 Trend COBHAM
COMPUTACENTER 29/08/2008 125.75 2.00 1.68 123.75 35.40 133.98 131.81 46.59 -0.3318 10.09 Trend COMPUTACENTER
COOKSON GROUP 29/08/2008 649.50 8.50 1.35 641.00 63.76 629.25 630.23 45.45 5.1378 -31.84 Trend COOKSON GROUP
CRODA INTL 29/08/2008 693.00 8.00 1.18 685.00 86.00 671.90 672.15 65.29 5.2935 -42.38 Trend CRODA INTL
DAIRY CREST 29/08/2008 468.25 5.25 1.14 463.00 88.41 457.45 438.98 75.68 19.5854 14.78 Trend DAIRY CREST
DAVIS SERVICE GP 29/08/2008 341.00 -64.50 -14.77 405.50 0.00 393.98 401.10 27.76 -11.7670 5.84 Trend DAVIS SERVICE GP
DE LA RUE PLC 29/08/2008 880.50 30.50 3.73 850.00 98.79 844.60 848.30 57.43 -6.8548 -18.97 Trend DE LA RUE PLC
DIMENSION DATA 29/08/2008 53.00 1.00 1.95 52.00 80.95 51.15 51.24 56.67 0.9495 -19.69 Trend DIMENSION DATA
EASYJET 29/08/2008 328.75 0.25 0.08 328.50 28.15 335.45 342.29 38.92 1.8198 -31.78 Trend EASYJET
EDINBURGH INV 29/08/2008 384.50 1.25 0.33 383.25 87.85 375.68 376.14 54.14 1.4189 -0.96 Trend EDINBURGH INV
EDINBURGH US TRA 29/08/2008 566.00 2.50 0.44 563.50 94.67 558.10 543.10 74.68 11.1475 27.80 Trend EDINBURGH US TRA
ELECTRA INV TST 29/08/2008 1,486.00 1.00 0.07 1,485.00 17.78 1.00 1.00 36.76 -6.3452 -0.28 Trend ELECTRA INV TST
ELECTROCOMPONENT 29/08/2008 173.25 -0.25 -0.14 173.50 53.26 170.85 170.23 47.83 3.5017 -12.14 Trend ELECTROCOMPONENT
ENODIS PLC 29/08/2008 321.75 0.25 0.08 321.50 100.00 320.10 318.88 85.71 1.6447 -11.35 Trend ENODIS PLC
EUROMONEY INSTIT 29/08/2008 368.75 -1.25 -0.34 370.00 61.21 365.70 355.61 60.14 7.3488 68.75 Trend EUROMONEY INSTIT
EVOLUTION GROUP 29/08/2008 97.25 -2.75 -2.65 100.00 22.50 100.95 99.60 35.00 1.1564 -17.36 Trend EVOLUTION GROUP
FIDELITY EURO 29/08/2008 1,218.00 7.00 0.58 1,211.00 81.43 1.00 1.00 47.88 -4.1633 10.39 Trend FIDELITY EURO
FILTRONIC PLC 29/08/2008 86.50 0.00 0.00 86.50 83.33 86.23 84.98 87.50 1.6786 -57.98 Trend FILTRONIC PLC
FIRSTGROUP PLC 29/08/2008 607.00 0.00 0.00 607.00 85.03 582.55 561.78 71.63 16.1021 -4.46 Trend FIRSTGROUP PLC
FOR COL INV TR 29/08/2008 290.00 3.00 1.06 287.00 80.90 281.43 280.79 60.63 1.2101 9.31 Trend FOR COL INV TR
FOR.& COL.EURTST 29/08/2008 644.00 4.00 0.62 640.00 66.27 633.70 638.68 48.82 -4.1778 12.91 Trend FOR.& COL.EURTST
FORTH PORTS 29/08/2008 1,723.00 25.00 1.48 1,698.00 61.11 1.00 1.00 48.20 7.0280 10.70 Trend FORTH PORTS
FRENCH CONNECTN 29/08/2008 61.75 1.50 2.52 60.25 30.36 62.30 66.86 24.68 -3.1544 120.19 Trend FRENCH CONNECTN
GALEN HOLDINGS 29/08/2008 4.00 -0.70 -13.79 4.70 0.00 4.89 5.42 28.82 -0.3351 -5.20 Trend GALEN HOLDINGS
GO-AHEAD GROUP 29/08/2008 1,950.00 15.00 0.77 1,935.00 80.63 1.00 1.00 72.53 48.8067 12.48 Trend GO-AHEAD GROUP
GRAINGER TR PLC 29/08/2008 215.25 7.25 3.59 208.00 40.72 208.28 209.25 58.64 -2.1376 -8.15 Trend GRAINGER TR PLC
GREENE KING 29/08/2008 536.00 3.50 0.66 532.50 41.83 518.73 542.51 37.23 2.5389 6.96 Trend GREENE KING
GREGGS PLC 29/08/2008 35.60 -0.27 -0.75 35.87 3.20 36.56 37.68 28.15 -0.5081 -15.18 Trend GREGGS PLC
GT PORTLAND EST 29/08/2008 366.50 9.50 2.75 357.00 84.81 340.78 347.74 57.12 1.5198 -3.67 Trend GT PORTLAND EST
HALMA PLC 29/08/2008 202.00 2.00 1.01 200.00 92.93 197.25 196.70 54.84 0.7291 7.02 Trend HALMA PLC
HAMMERSON 29/08/2008 952.00 27.00 3.02 925.00 66.12 906.20 935.97 46.49 -3.0446 8.32 Trend HAMMERSON
HEADLAM GROUP 29/08/2008 333.50 11.50 3.69 322.00 94.71 312.28 308.73 63.28 4.0337 -9.70 Trend HEADLAM GROUP
HISCOX 29/08/2008 248.25 0.25 0.10 248.00 76.72 239.08 227.64 72.43 9.5752 6.35 Trend HISCOX
HMV GROUP 29/08/2008 132.50 3.75 2.99 128.75 50.68 134.23 130.76 60.64 2.7682 20.35 Trend HMV GROUP
HOMESERVE 29/08/2008 1,446.00 12.00 0.84 1,434.00 52.12 1.00 1.00 53.63 -22.9363 -8.92 Trend HOMESERVE
ICAP PLC 29/08/2008 475.50 1.25 0.26 474.25 38.85 467.03 485.28 35.88 -6.7004 10.00 Trend ICAP PLC
IMI PLC 29/08/2008 501.00 5.25 1.08 495.75 91.82 455.98 447.40 83.43 9.9812 8.49 Trend IMI PLC
INCHCAPE 29/08/2008 258.75 5.25 2.11 253.50 38.60 257.90 261.20 44.06 -10.9568 -51.63 Trend INCHCAPE
INFORMA GROUP 29/08/2008 425.75 2.50 0.59 423.25 38.22 424.53 428.53 43.33 0.1762 -8.93 Trend INFORMA GROUP
INTERMEDIATE CAP 29/08/2008 1,384.00 17.00 1.26 1,367.00 77.61 1.00 1.00 50.74 2.3920 1.56 Trend INTERMEDIATE CAP
INTERSERVE 29/08/2008 420.75 10.75 2.68 410.00 89.80 408.73 401.58 67.40 -1.1910 -30.69 Trend INTERSERVE
INTERTEK GROUP 29/08/2008 984.50 12.50 1.29 972.00 92.54 932.30 945.43 57.04 -3.1586 -16.13 Trend INTERTEK GROUP
INTL POWER 29/08/2008 395.25 -3.75 -0.93 399.00 63.71 388.85 396.59 50.70 -5.3146 -9.18 Trend INTL POWER
INVENSYS 29/08/2008 281.50 2.75 1.00 278.75 61.25 270.15 275.18 47.29 -0.5807 19.07 Trend INVENSYS
INVESTEC 29/08/2008 403.00 7.75 1.99 395.25 94.09 372.45 371.44 59.69 12.2957 -26.93 Trend INVESTEC
JARDINE LLOYD 29/08/2008 453.50 4.25 0.94 449.25 59.31 450.00 441.29 61.79 11.9878 -29.04 Trend JARDINE LLOYD
JJB SPORTS 29/08/2008 127.00 -1.75 -1.32 128.75 68.00 125.58 118.23 64.65 7.7117 -14.03 Trend JJB SPORTS
JOHNSTON PRESS 29/08/2008 47.00 -1.00 -2.03 48.00 6.50 52.03 55.73 26.78 -1.2939 3.84 Trend JOHNSTON PRESS
JPMF JAPANESE IT 29/08/2008 159.00 2.75 1.77 156.25 80.85 155.15 156.21 55.56 -1.6001 0.54 Trend JPMF JAPANESE IT
JPMF OVERSEAS 29/08/2008 574.50 6.00 1.07 568.50 115.25 561.10 555.88 67.35 4.5145 -3.66 Trend JPMF OVERSEAS
KESA ELECTRICALS 29/08/2008 161.75 -0.25 -0.15 162.00 44.12 161.30 160.76 45.35 0.3078 -26.39 Trend KESA ELECTRICALS
LOGICACMG 29/08/2008 134.25 0.75 0.56 133.50 92.08 130.58 122.18 69.31 5.9746 43.44 Trend LOGICACMG
LOND STOCK EXCH 29/08/2008 793.00 31.00 4.25 762.00 32.45 757.05 816.88 31.95 -17.6369 24.26 Trend LOND STOCK EXCH
LONMIN PLC 29/08/2008 3,479.00 19.00 0.55 3,460.00 90.83 3.00 3.00 61.00 171.2535 -67.90 Trend LONMIN PLC
LUMINAR 29/08/2008 239.00 -7.00 -2.79 246.00 18.69 245.10 249.48 30.22 2.1091 -20.22 Trend LUMINAR
MARCONI CORP 29/08/2008 11.00 0.00 0.00 11.00 0.00 11.43 11.60 35.68 -0.0794 -40.81 Trend MARCONI CORP
MARSHALLS PLC 29/08/2008 167.00 -8.50 -4.64 175.50 40.88 166.13 171.69 41.34 0.1705 -12.31 Trend MARSHALLS PLC
MEGGITT PLC 29/08/2008 230.25 2.25 0.99 228.00 89.61 222.43 218.25 58.02 5.3449 -27.07 Trend MEGGITT PLC
MERCHANT TRUST 29/08/2008 392.00 6.75 1.79 385.25 77.78 381.80 382.36 54.29 1.9060 -0.53 Trend MERCHANT TRUST
MICHAEL PAGE 29/08/2008 367.50 1.00 0.27 366.50 64.12 351.95 342.13 53.37 21.8382 -12.00 Trend MICHAEL PAGE
MILL & COP HTLS 29/08/2008 309.50 4.50 1.49 305.00 28.52 308.28 322.79 28.82 -7.8681 9.25 Trend MILL & COP HTLS
MINERVA PLC 29/08/2008 124.75 -1.75 -1.37 126.50 11.32 126.35 129.06 30.95 3.5163 -40.32 Trend MINERVA PLC
MISYS 29/08/2008 167.75 2.75 1.68 165.00 56.14 160.40 166.00 42.93 0.3307 17.24 Trend MISYS
MITCHELLS & BUT 29/08/2008 286.25 6.50 2.39 279.75 32.60 278.65 289.79 39.29 5.6992 -20.10 Trend MITCHELLS & BUT
MITIE GROUP 29/08/2008 224.25 4.50 2.07 219.75 91.04 215.35 219.36 52.69 0.9873 -37.21 Trend MITIE GROUP
MONKS INV TRUST 29/08/2008 337.25 1.25 0.37 336.00 86.25 330.75 331.14 55.50 -0.3580 6.45 Trend MONKS INV TRUST
MORGAN CRUCIBLE 29/08/2008 230.25 1.00 0.44 229.25 67.16 220.78 216.14 62.09 6.8922 -15.53 Trend MORGAN CRUCIBLE
MURRAY INC TRUST 29/08/2008 560.00 5.00 0.91 555.00 60.87 553.25 553.10 54.65 1.9975 1.17 Trend MURRAY INC TRUST
MURRAY INTL TR 29/08/2008 701.00 11.00 1.62 690.00 85.37 687.55 686.20 55.11 2.5292 11.96 Trend MURRAY INTL TR
NATIONAL EXPRESS 29/08/2008 1,040.00 14.00 1.39 1,026.00 87.55 993.40 986.55 61.89 8.6984 -18.24 Trend NATIONAL EXPRESS
NORTHERN FOODS 29/08/2008 65.00 -0.25 -0.39 65.25 69.44 64.08 61.03 62.20 1.5424 -19.57 Trend NORTHERN FOODS
NORTHGATE 29/08/2008 345.50 2.25 0.66 343.25 14.50 347.35 354.73 44.19 -5.2483 1.98 Trend NORTHGATE
NOVAR 29/08/2008 45.00 1.00 2.17 44.00 20.00 46.34 47.13 34.60 -0.6188 6.13 Trend NOVAR
NRTHMBRN WATER 29/08/2008 308.75 -2.25 -0.72 311.00 55.17 307.35 308.79 44.39 -0.5049 52.55 Trend NRTHMBRN WATER
PARAGON GROUP 29/08/2008 104.00 4.00 4.04 100.00 25.58 107.08 107.83 41.86 3.2279 -5.09 Trend PARAGON GROUP
PENDRAGON 29/08/2008 9.54 0.29 3.29 9.25 39.17 9.28 9.35 44.70 -0.9208 -50.93 Trend PENDRAGON
PENNON GROUP 29/08/2008 613.00 -20.00 -3.05 633.00 14.81 626.85 630.73 41.70 -2.6696 -19.08 Trend PENNON GROUP
PERSIMMON 29/08/2008 373.50 24.75 7.16 348.75 64.85 342.70 347.98 50.69 7.7185 2.92 Trend PERSIMMON
PHOTO-ME INTL 29/08/2008 14.50 0.00 0.00 14.50 50.00 14.35 14.24 53.85 0.1703 -29.46 Trend PHOTO-ME INTL
PREMIER FARNELL 29/08/2008 195.75 1.25 0.65 194.50 64.04 188.55 185.26 65.52 4.4211 -32.77 Trend PREMIER FARNELL
PREMIER OIL 29/08/2008 1,259.00 16.00 1.28 1,243.00 49.52 1.00 1.00 55.18 -14.0474 -6.70 Trend PREMIER OIL
PROVIDENT FINCL 29/08/2008 909.50 -5.50 -0.59 915.00 68.12 891.70 898.88 46.56 17.7534 -45.97 Trend PROVIDENT FINCL
PUNCH TAVERNS 29/08/2008 291.25 7.00 2.61 284.25 25.61 281.08 307.38 34.34 -5.8600 -6.77 Trend PUNCH TAVERNS
PZ CUSSONS 29/08/2008 174.50 1.00 0.58 173.50 32.43 175.18 179.19 33.65 -0.3200 -41.47 Trend PZ CUSSONS
QUINTAIN EST & D 29/08/2008 189.50 8.50 4.97 181.00 76.71 175.20 177.61 53.33 -1.6293 -19.60 Trend QUINTAIN EST & D
RANDGOLD RES. 29/08/2008 2,450.00 -12.00 -0.48 2,462.00 84.28 2.00 2.00 58.12 5.3603 10.63 Trend RANDGOLD RES.
RANK GROUP 29/08/2008 73.50 2.25 3.30 71.25 35.38 73.75 76.44 32.95 -0.9420 4.84 Trend RANK GROUP
REDROW 29/08/2008 171.00 1.75 1.03 169.25 52.89 157.65 159.30 48.98 4.5323 -5.21 Trend REDROW
REGUS 29/08/2008 74.50 -1.25 -1.59 75.75 53.33 69.95 69.95 53.47 -0.4483 -20.15 Trend REGUS
RENISHAW PLC 29/08/2008 839.00 -1.00 -0.12 840.00 83.46 820.75 803.90 69.30 22.0792 -32.26 Trend RENISHAW PLC
RIT CAPITAL 29/08/2008 1,168.00 20.00 1.80 1,148.00 77.27 1.00 1.00 60.49 1.9346 -29.32 Trend RIT CAPITAL
ROTORK PLC 29/08/2008 1,099.00 50.00 4.95 1,049.00 89.32 1.00 1.00 49.83 -1.3147 32.88 Trend ROTORK PLC
RPS GROUP 29/08/2008 300.25 7.50 2.61 292.75 70.48 291.13 297.86 45.93 -2.2000 -20.23 Trend RPS GROUP
SCHRODER VENTURE 29/08/2008 600.00 12.50 2.25 587.50 74.71 588.35 592.23 50.00 -3.3354 -19.20 Trend SCHRODER VENTURE
SCOT MTG INV TR 29/08/2008 594.00 -4.00 -0.67 598.00 79.07 581.90 579.85 57.34 0.2342 10.21 Trend SCOT MTG INV TR
SCOTTISH INV TR 29/08/2008 464.50 3.75 0.82 460.75 85.22 454.80 454.66 55.04 0.0899 -10.49 Trend SCOTTISH INV TR
SERCO GROUP 29/08/2008 430.25 2.75 0.65 427.50 71.94 427.88 423.28 58.63 2.6333 -16.75 Trend SERCO GROUP
SHAFTESBURY PLC 29/08/2008 424.50 2.25 0.54 422.25 62.15 415.60 416.09 58.10 3.6186 -4.31 Trend SHAFTESBURY PLC
SIG PLC 29/08/2008 543.00 2.50 0.46 540.50 68.46 509.10 512.83 50.85 9.7233 -2.64 Trend SIG PLC
SIGNET GROUP 29/08/2008 62.75 0.75 1.20 62.00 44.68 60.83 59.20 56.03 2.1578 16.39 Trend SIGNET GROUP
SKYEPHARMA 29/08/2008 4.00 0.24 6.80 3.76 67.74 3.27 3.19 77.33 -0.0529 -20.39 Trend SKYEPHARMA
SMG 29/08/2008 9.33 0.33 3.72 9.00 38.67 9.08 9.46 37.36 -0.5205 -39.76 Trend SMG
SMITH (DS) 29/08/2008 128.25 4.50 3.68 123.75 72.09 116.50 119.61 52.36 0.9513 -0.53 Trend SMITH (DS)
SMITH WH 29/08/2008 385.00 4.50 1.20 380.50 55.68 378.35 382.11 41.13 1.3633 -3.04 Trend SMITH WH
SPECTRIS 29/08/2008 830.50 0.00 0.00 830.50 83.82 807.90 774.95 90.72 25.7724 12.41 Trend SPECTRIS
SPIRAX-SARCO ENG