Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
索引 Ibex 35 スペイン パリ Dax Xetra ミラノ ロンドン ダウ・ジョー&# メキシコ ブラジル
価値 の上 低い 容積 技術的な分析
在庫 日付 終わり 変更 % Stochastic Av(10) Av(20) Rsi Macd Volatility Trend
ABENGOA 05/09/2008 17.15 -0.21 -1.20 17.36 44.25 17.48 17.12 53.19 0.0943 18.34 Trend ABENGOA
ABERTIS 05/09/2008 13.67 -0.39 -2.70 14.06 22.36 14.09 14.07 42.42 -0.0214 -16.86 Trend ABERTIS
ACCIONA 05/09/2008 137.25 3.05 2.34 134.20 49.47 137.32 135.69 52.35 0.3074 -7.92 Trend ACCIONA
ACERINOX 05/09/2008 12.11 -0.27 -2.14 12.38 5.56 12.79 12.93 29.88 -0.1792 -23.87 Trend ACERINOX
ACS CONS Y SERV 05/09/2008 29.17 -0.63 -2.07 29.80 5.49 30.06 30.65 32.94 -0.2869 -13.27 Trend ACS CONS Y SERV
ADOLFO DOMINGUEZ 05/09/2008 11.51 -0.23 -1.92 11.74 0.00 12.14 12.22 36.80 -0.1405 -31.62 Trend ADOLFO DOMINGUEZ
AGUAS BARNA 05/09/2008 15.97 -0.13 -0.80 16.10 10.57 16.34 17.41 19.44 -1.0211 -7.00 Trend AGUAS BARNA
AMPER 05/09/2008 6.57 -0.36 -4.94 6.93 10.34 6.97 7.00 19.72 -0.1083 2.41 Trend AMPER
BANCO ANDALUCIA 05/09/2008 47.05 0.00 0.00 47.05 1.28 47.15 48.27 1.49 -1.0503 -19.41 Trend BANCO ANDALUCIA
BANCO CASTILLA 05/09/2008 11.59 0.37 3.30 11.22 77.55 11.25 11.47 39.18 -0.1570 -36.83 Trend BANCO CASTILLA
BANCO DE VASCONIA 05/09/2008 9.92 0.00 0.00 9.92 74.19 9.73 9.44 100.00 -0.0425 20.96 Trend BANCO DE VASCONIA
BANCO GALICIA 05/09/2008 13.80 -0.69 -4.76 14.49 62.90 13.47 13.38 57.39 0.0840 714.77 Trend BANCO GALICIA
BANCO GUIPUZCOANO 05/09/2008 7.28 -0.01 -0.14 7.29 39.72 7.52 7.74 15.84 -0.2289 191.05 Trend BANCO GUIPUZCOANO
BANCO PASTOR 05/09/2008 6.04 -0.31 -4.69 6.35 2.75 6.50 6.76 18.64 -0.3008 -5.07 Trend BANCO PASTOR
BANCO POPULAR 05/09/2008 6.74 -0.33 -4.50 7.07 9.88 7.11 7.17 39.02 -0.0970 -31.77 Trend BANCO POPULAR
BANCO VALENCIA 05/09/2008 6.60 -0.25 -3.58 6.85 20.55 6.86 6.97 38.37 -2.5130 -73.84 Trend BANCO VALENCIA
BANESTO 05/09/2008 8.78 -0.26 -2.81 9.04 5.38 9.20 9.35 34.29 -0.1359 -20.37 Trend BANESTO
BARON DE LEY 05/09/2008 45.80 0.52 1.17 45.28 71.05 44.08 43.40 87.90 -0.0229 15.97 Trend BARON DE LEY
BAYER 05/09/2008 52.95 0.00 0.00 52.95 29.35 52.92 53.67 3.57 -0.3343 -7.13 Trend BAYER
BBVA 05/09/2008 11.16 -0.34 -2.92 11.50 36.59 11.43 11.46 42.62 -0.0858 -0.60 Trend BBVA
BCO DE SABADELL 05/09/2008 5.10 -0.13 -2.44 5.23 2.94 5.29 5.33 35.71 -0.0238 -29.84 Trend BCO DE SABADELL
BEFESA 05/09/2008 25.30 -0.65 -2.49 25.95 77.85 25.32 24.60 63.44 0.6595 -15.74 Trend BEFESA
BODEGAS RIOJANAS 05/09/2008 8.85 0.00 0.00 8.85 81.82 8.86 8.73 81.82 0.0567 13.23 Trend BODEGAS RIOJANAS
BSCH 05/09/2008 11.11 -0.32 -2.75 11.43 14.85 11.52 11.69 35.89 -0.1181 -3.37 Trend BSCH
CAMPOFRIO 05/09/2008 9.15 -0.15 -1.59 9.30 65.85 9.23 9.00 65.88 0.1426 38.41 Trend CAMPOFRIO
CAT OCCIDENTE 05/09/2008 18.68 -0.15 -0.79 18.83 43.44 19.05 18.92 45.11 0.2200 -9.78 Trend CAT OCCIDENTE
CEPSA 05/09/2008 69.80 -0.30 -0.43 70.10 17.65 70.24 70.15 44.00 0.0350 61.45 Trend CEPSA
CONS AUX FERR 05/09/2008 281.95 -6.00 -2.06 287.95 55.62 283.25 282.19 51.55 0.7583 1.24 Trend CONS AUX FERR
CORP FIN ALBA 05/09/2008 34.17 -1.91 -5.07 36.08 11.26 35.87 36.34 31.08 -0.1532 -25.93 Trend CORP FIN ALBA
CRITERIA CAIXA CORP 05/09/2008 3.44 -0.01 -0.29 3.45 38.24 3.47 3.46 48.10 -0.0232 4.55 Trend CRITERIA CAIXA CORP
DINAMIA CAP PRIV 05/09/2008 17.24 0.18 1.01 17.06 12.71 17.65 18.27 22.65 -0.3857 5.12 Trend DINAMIA CAP PRIV
DOGI INT FABRICS 05/09/2008 0.60 0.00 0.00 0.60 33.33 0.60 0.61 37.50 -0.0220 -11.76 Trend DOGI INT FABRICS
DURO FELGUERA 05/09/2008 5.84 -0.02 -0.34 5.86 42.31 5.94 6.00 34.21 -0.0513 -34.54 Trend DURO FELGUERA
EADS 05/09/2008 14.70 -0.47 -3.01 15.17 27.57 15.36 15.15 44.52 0.5100 -30.89 Trend EADS
EBRO PULEVA 05/09/2008 11.43 -0.13 -1.12 11.56 36.67 11.71 11.76 37.24 0.0111 -53.13 Trend EBRO PULEVA
ENCE 05/09/2008 4.66 -0.10 -2.13 4.76 14.49 4.90 5.06 18.35 -0.0807 -2.86 Trend ENCE
ENDESA 05/09/2008 32.01 1.31 4.50 30.70 66.67 30.20 29.63 74.24 0.5581 5.73 Trend ENDESA
ERCROS 05/09/2008 0.22 0.01 4.76 0.21 50.00 0.22 0.22 50.00 0.0025 52.17 Trend ERCROS
ESPANOLA DE ZINC 05/09/2008 1.46 -0.06 -3.85 1.52 3.45 1.54 1.53 30.00 0.0026 -21.73 Trend ESPANOLA DE ZINC
FAES 05/09/2008 5.39 -0.23 -3.97 5.62 6.78 5.58 5.66 38.18 -0.0536 -16.43 Trend FAES
FCC 05/09/2008 32.35 -0.50 -1.50 32.85 8.82 33.77 34.04 35.08 -0.3846 -28.98 Trend FCC
FED PATERNINA 05/09/2008 6.96 -0.34 -4.45 7.30 -5.71 7.28 7.41 10.20 -0.1184 -22.53 Trend FED PATERNINA
FERROVIAL 05/09/2008 32.33 -0.43 -1.31 32.76 13.32 33.65 34.21 33.86 -0.3149 -42.26 Trend FERROVIAL
FUNESPANA 05/09/2008 4.89 0.00 0.00 4.89 58.33 4.81 4.72 84.21 0.0832 10.59 Trend FUNESPANA
GAMESA 05/09/2008 29.34 -0.99 -3.19 30.33 11.43 31.11 30.33 49.05 0.0827 21.47 Trend GAMESA
GAS NATURAL 05/09/2008 28.91 -1.54 -4.83 30.45 7.19 30.85 31.18 27.12 -0.7460 -25.34 Trend GAS NATURAL
IBERDROLA 05/09/2008 7.48 -0.48 -5.69 7.96 7.14 8.11 8.17 32.67 -0.1006 -23.65 Trend IBERDROLA
IBERIA 05/09/2008 2.02 -0.02 -0.98 2.04 45.45 2.05 2.04 47.89 0.0497 -21.14 Trend IBERIA
IBERPAPEL 05/09/2008 12.95 0.15 1.19 12.80 77.92 12.71 12.55 80.22 -0.0274 -65.43 Trend IBERPAPEL
INDITEX 05/09/2008 29.79 -0.88 -2.80 30.67 11.87 31.37 31.37 43.39 0.1156 -15.03 Trend INDITEX
INDO INTL 05/09/2008 1.86 -0.06 -3.08 1.92 13.48 2.06 1.93 51.43 0.0247 135.13 Trend INDO INTL
INDRA 05/09/2008 16.55 -0.12 -0.72 16.67 20.41 17.26 17.32 34.50 -0.0131 -17.72 Trend INDRA
INDUSTRIAS BESOS 05/09/2008 4.10 -0.40 -8.40 4.50 0.00 4.39 4.52 32.46 -0.1388 41.09 Trend INDUSTRIAS BESOS
INMOB COLONIAL 05/09/2008 0.36 0.00 0.00 0.36 20.00 0.37 0.40 25.00 -0.0222 80.43 Trend INMOB COLONIAL
JAZZTEL 05/09/2008 0.17 -0.01 -5.56 0.18 0.00 0.18 0.18 40.00 -0.0052 0.00 Trend JAZZTEL
LINGOTES ESPEC. 05/09/2008 3.85 -0.05 -1.25 3.90 7.41 3.92 3.98 27.08 -0.0511 -26.35 Trend LINGOTES ESPEC.
MAPFRE 05/09/2008 3.09 -0.08 -2.47 3.17 17.24 3.22 3.23 36.36 -0.0058 -4.56 Trend MAPFRE
MECALUX 05/09/2008 18.50 -0.10 -0.55 18.60 79.06 18.06 18.39 45.02 -0.1514 12.74 Trend MECALUX
METROVACESA 05/09/2008 52.30 -0.25 -0.48 52.55 68.68 52.28 51.71 65.83 0.2239 13.56 Trend METROVACESA
MIQUEL Y COSTAS 05/09/2008 9.25 0.00 0.00 9.25 23.19 9.27 9.44 35.27 -0.1925 3.35 Trend MIQUEL Y COSTAS
NATRA 05/09/2008 6.02 -0.05 -0.82 6.07 16.00 6.21 6.20 48.54 -0.0481 -7.83 Trend NATRA
NHH 05/09/2008 8.55 0.05 0.59 8.50 72.59 8.41 8.36 50.72 0.0916 -27.02 Trend NHH
NICOLAS CORREA 05/09/2008 5.54 0.05 0.95 5.49 30.14 5.83 5.92 12.31 -0.0982 10.25 Trend NICOLAS CORREA
OHL 05/09/2008 18.08 -0.68 -3.52 18.76 2.75 19.05 19.01 37.58 -0.1838 -12.05 Trend OHL
PAP Y CART EURO 05/09/2008 4.12 -0.11 -2.58 4.23 -3.13 4.26 4.30 36.80 -0.0468 -32.49 Trend PAP Y CART EURO
PESCANOVA 05/09/2008 30.20 -0.19 -0.63 30.39 43.18 30.21 30.25 49.78 -0.1127 -0.50 Trend PESCANOVA
PRISA 05/09/2008 6.50 -0.12 -1.82 6.62 74.07 6.17 6.17 55.06 0.0638 -56.29 Trend PRISA
PROSEGUR 05/09/2008 25.99 0.01 0.04 25.98 33.73 26.77 26.87 36.81 -0.3169 -41.78 Trend PROSEGUR
PULEVA BIOTECH 05/09/2008 1.56 -0.06 -3.75 1.62 25.81 1.65 1.60 49.12 0.0195 -25.33 Trend PULEVA BIOTECH
RED ELECTRICA 05/09/2008 37.97 -0.45 -1.16 38.42 20.33 39.47 38.99 37.89 0.0299 17.47 Trend RED ELECTRICA
RENO DE MEDICI 05/09/2008 0.27 0.00 0.00 0.27 25.00 0.28 0.28 33.33 -0.0006 -12.50 Trend RENO DE MEDICI
REPSOL 05/09/2008 19.47 -0.88 -4.15 20.35 2.75 20.66 20.57 38.73 -0.3097 -14.37 Trend REPSOL
SEDA BARCELONA 05/09/2008 0.91 0.01 1.12 0.90 42.86 0.93 0.96 32.00 -0.0193 -14.91 Trend SEDA BARCELONA
SNIACE 05/09/2008 1.65 0.01 0.61 1.64 67.86 1.63 1.62 50.00 0.0279 -32.85 Trend SNIACE
SOL MELIA 05/09/2008 5.77 -0.18 -3.02 5.95 26.58 5.91 6.04 38.16 -0.0908 -23.78 Trend SOL MELIA
SOS CUETARA 05/09/2008 13.00 -0.25 -1.85 13.25 24.51 13.49 13.58 18.64 -0.0917 -15.11 Trend SOS CUETARA
SOTOGRANDE 05/09/2008 9.70 0.25 2.72 9.45 500.00 9.49 9.59 83.33 -0.2566 -82.14 Trend SOTOGRANDE
TAVEX ALGODONERA 05/09/2008 1.34 -0.01 -0.76 1.35 20.00 1.39 1.43 18.52 -0.0118 -11.64 Trend TAVEX ALGODONERA
TELEFONICA 05/09/2008 16.50 -0.45 -2.60 16.95 23.77 16.84 16.72 46.50 0.0386 29.41 Trend TELEFONICA
TESTA INMUEBLES 05/09/2008 12.00 0.50 4.35 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 Trend TESTA INMUEBLES
TUBACEX 05/09/2008 5.18 -0.27 -4.76 5.45 9.20 5.58 5.49 41.33 -0.1307 21.95 Trend TUBACEX
UNION FENOSA 05/09/2008 17.34 0.00 0.00 17.34 64.29 17.34 17.30 59.52 -0.7023 -82.29 Trend UNION FENOSA
UNIPAPEL 05/09/2008 12.35 0.00 0.00 12.35 29.49 12.48 12.60 23.81 -0.1474 13.38 Trend UNIPAPEL
URALITA 05/09/2008 5.50 -0.24 -4.06 5.74 55.56 5.60 5.31 68.91 0.1667 192.41 Trend URALITA
VIDRALA 05/09/2008 19.80 -0.03 -0.15 19.83 63.93 19.56 19.79 38.60 0.0594 6.29 Trend VIDRALA
ZARDOYA OTIS 05/09/2008 13.58 -0.42 -2.94 14.00 41.35 13.73 13.69 45.40 0.0925 -25.43 Trend ZARDOYA OTIS
ZELTIA 05/09/2008 5.34 -0.12 -2.15 5.46 51.43 5.34 5.12 59.41 0.2525 -33.35 Trend ZELTIA
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
在庫、 引用、 図表及び他のデータは情報だけに提供される。