Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
索引 Ibex 35 スペイン パリ Dax Xetra ミラノ ロンドン ダウ・ジョー&# メキシコ ブラジル
価値 の上 低い 容積 技術的な分析
在庫 日付 終わり 変更 % Stochastic Av(10) Av(20) Rsi Macd Volatility Trend
A.S. ROMA 21/08/2008 0.94 0.02 1.87 0.92 38.48 0.93 0.90 60.69 0.0244 -34.89 Trend A.S. ROMA
ACEA SPA 21/08/2008 10.94 -0.10 -0.91 11.04 19.67 11.10 11.12 37.88 -0.1249 -15.59 Trend ACEA SPA
ACEGAS APS 21/08/2008 5.11 -0.08 -1.60 5.19 68.48 5.19 5.04 66.08 0.0404 8.77 Trend ACEGAS APS
ACOTEL GROUP 21/08/2008 68.50 -1.04 -1.48 69.54 6.63 72.45 73.42 27.06 -1.2514 -47.04 Trend ACOTEL GROUP
ACQUE POTABILI 21/08/2008 2.07 0.03 1.22 2.05 15.00 2.14 2.13 39.01 -0.0453 -44.12 Trend ACQUE POTABILI
ACTELIOS 21/08/2008 6.87 -0.03 -0.48 6.90 51.35 6.82 6.86 45.98 -0.0171 -24.84 Trend ACTELIOS
AEROPORT FIRENZE 21/08/2008 17.66 -0.44 -2.38 18.10 70.27 17.79 17.40 58.38 0.3516 -25.21 Trend AEROPORT FIRENZE
ALERION INDUSTR 21/08/2008 0.70 0.02 2.95 0.68 81.65 0.67 0.68 60.13 0.0032 5.50 Trend ALERION INDUSTR
AMPLIFON SPA 21/08/2008 2.15 0.01 0.38 2.14 93.13 2.07 1.89 89.34 0.1049 103.22 Trend AMPLIFON SPA
ASTALDI SPA 21/08/2008 5.14 -0.03 -0.48 5.16 47.50 5.20 5.13 58.14 -0.0022 -12.72 Trend ASTALDI SPA
AUTOGRILL 21/08/2008 8.27 -0.16 -1.89 8.43 42.32 8.67 8.27 60.98 0.1708 91.11 Trend AUTOGRILL
B M PASCHI SIENA 21/08/2008 1.73 -0.03 -1.80 1.76 2.85 1.85 1.84 37.14 -0.0037 28.58 Trend B M PASCHI SIENA
BANCA IFIS 21/08/2008 8.21 0.04 0.51 8.16 15.96 8.30 8.24 46.34 -0.0632 -45.20 Trend BANCA IFIS
BCA ERTURI-LAZIO 21/08/2008 6.51 -0.21 -3.02 6.72 4.62 6.86 6.76 46.18 0.0286 -24.41 Trend BCA ERTURI-LAZIO
BCA FINNAT 21/08/2008 0.78 -0.01 -1.73 0.79 0.00 0.79 0.79 39.24 0.0011 -45.57 Trend BCA FINNAT
BCA POP SPOLETO 21/08/2008 6.25 -0.04 -0.58 6.28 61.94 6.34 6.17 60.99 0.0288 22.54 Trend BCA POP SPOLETO
BCA PROFILO 21/08/2008 1.09 -0.01 -0.81 1.10 44.58 1.12 1.08 61.48 0.0086 3.39 Trend BCA PROFILO
BEGHELLI SPA 21/08/2008 0.70 0.00 0.03 0.70 39.04 0.71 0.70 58.85 0.0022 -76.31 Trend BEGHELLI SPA
BENETTON GROUP 21/08/2008 0.90 -0.01 -1.57 0.91 35.29 0.91 0.90 54.24 -0.0489 -26.98 Trend BENETTON GROUP
BIESSE 21/08/2008 7.89 0.15 1.95 7.74 54.58 7.98 7.92 51.14 -0.4071 -29.76 Trend BIESSE
BUZZI UNICEM SPA 21/08/2008 13.09 -0.10 -0.73 13.19 14.55 14.04 13.85 44.52 -0.2724 37.48 Trend BUZZI UNICEM SPA
CAD IT 21/08/2008 6.90 -0.03 -0.38 6.93 6.95 7.11 7.19 33.19 -0.0355 -22.51 Trend CAD IT
CAIRO COMUNICATION 21/08/2008 2.41 -0.12 -4.40 2.53 21.43 2.51 2.45 53.60 0.0311 -16.01 Trend CAIRO COMUNICATION
CALTAGIRONE EDIT 21/08/2008 3.64 -0.06 -1.51 3.69 28.26 3.71 3.71 35.26 0.0048 -28.17 Trend CALTAGIRONE EDIT
CARRARO 21/08/2008 4.25 -0.03 -0.58 4.28 0.00 4.47 4.39 48.75 -0.0008 -27.50 Trend CARRARO
CATTOLICA ASS 21/08/2008 31.30 0.02 0.06 31.28 52.94 32.29 30.90 66.15 0.6323 24.37 Trend CATTOLICA ASS
CDC POINT SPA 21/08/2008 2.06 0.02 0.99 2.04 62.24 1.99 1.96 59.39 0.0172 0.41 Trend CDC POINT SPA
CEMBRE 21/08/2008 4.88 -0.11 -2.16 4.99 40.74 4.97 4.90 60.62 -0.0359 -37.30 Trend CEMBRE
CENT LATTE TORIN 21/08/2008 2.37 0.05 2.08 2.33 20.21 2.40 2.41 45.99 -0.0271 -23.78 Trend CENT LATTE TORIN
CHL 21/08/2008 0.29 -0.00 -0.67 0.29 2.67 0.31 0.31 41.50 -0.0067 -34.72 Trend CHL
CLASS EDITORI 21/08/2008 0.91 0.01 0.61 0.90 61.00 0.90 0.90 43.26 -0.0057 -56.65 Trend CLASS EDITORI
CR ARTIGIANO 21/08/2008 2.59 -0.01 -0.28 2.59 92.50 2.52 2.47 68.65 0.0427 -33.15 Trend CR ARTIGIANO
CRESPI SPA 21/08/2008 0.73 0.01 1.26 0.72 51.85 0.73 0.73 46.67 -0.0055 -54.76 Trend CRESPI SPA
CSP INT CALZE 21/08/2008 1.04 0.03 2.51 1.02 21.93 1.08 1.11 33.63 -0.0294 -27.38 Trend CSP INT CALZE
DADA 21/08/2008 12.00 0.20 1.70 11.80 76.92 11.70 11.27 63.96 0.1638 -20.88 Trend DADA
DATA SERVICE 21/08/2008 2.27 0.04 1.99 2.23 62.38 2.21 2.03 74.07 0.0714 23.02 Trend DATA SERVICE
DATALOGIC 21/08/2008 6.22 0.01 0.16 6.21 90.57 6.21 6.11 51.96 0.0717 -2.89 Trend DATALOGIC
DAVIDE CAMPARI 21/08/2008 5.73 -0.06 -0.96 5.78 49.11 5.87 5.69 62.35 0.0929 19.04 Trend DAVIDE CAMPARI
DE'LONGHI 21/08/2008 2.49 -0.06 -2.27 2.55 35.40 2.53 2.53 50.00 -0.0388 21.25 Trend DE'LONGHI
DIGITAL BROS 21/08/2008 4.00 0.04 1.04 3.96 68.97 3.96 3.97 51.65 -0.0178 -10.68 Trend DIGITAL BROS
DMAIL 21/08/2008 6.20 -0.13 -1.97 6.33 -1.45 6.36 6.41 40.20 -0.2070 7.42 Trend DMAIL
DUCATI MOTOR HLD 21/08/2008 1.71 0.00 0.24 1.70 19.58 1.75 1.74 51.94 0.0085 87.21 Trend DUCATI MOTOR HLD
EDISON 21/08/2008 1.16 -0.04 -3.43 1.21 6.79 1.26 1.26 27.90 -0.0337 3.48 Trend EDISON
EL EN 21/08/2008 24.16 0.66 2.91 23.50 69.52 23.98 23.38 64.83 0.4137 -19.52 Trend EL EN
ENGINEER INFORM 21/08/2008 25.00 -0.35 -1.33 25.35 31.71 25.76 25.23 44.29 0.6048 -23.50 Trend ENGINEER INFORM
ENI 21/08/2008 21.77 0.03 0.14 21.74 81.48 21.53 21.59 51.16 -0.2444 -27.03 Trend ENI
ERG 21/08/2008 13.39 0.44 3.52 12.95 80.93 13.10 12.54 67.65 0.0963 32.01 Trend ERG
ESPRINET 21/08/2008 3.34 -0.09 -2.49 3.42 36.50 3.44 3.36 56.87 -0.0578 18.42 Trend ESPRINET
FIDIA 21/08/2008 5.40 -0.04 -0.76 5.44 27.94 5.48 5.45 51.43 -0.0942 -51.22 Trend FIDIA
FILATURA POLLONE 21/08/2008 0.57 -0.01 -0.95 0.57 10.08 0.58 0.58 43.35 -0.0029 -31.96 Trend FILATURA POLLONE
GEFRAN SPA 21/08/2008 4.10 -0.08 -1.84 4.18 68.14 4.09 4.10 59.47 -0.0467 -45.59 Trend GEFRAN SPA
GR CER RICCHETTI 21/08/2008 1.59 -0.01 -0.57 1.59 18.75 1.62 1.61 44.34 -0.0023 -23.00 Trend GR CER RICCHETTI
GRANITIFIANDRE 21/08/2008 6.61 0.11 1.67 6.50 34.86 6.77 6.84 36.75 -0.0735 30.65 Trend GRANITIFIANDRE
I GRANDI VIAGGI 21/08/2008 1.14 0.02 1.69 1.13 69.00 1.14 1.13 51.90 0.0029 -42.65 Trend I GRANDI VIAGGI
INTERPUMP 21/08/2008 5.76 -0.14 -2.36 5.90 35.51 5.91 5.78 53.62 0.0218 25.57 Trend INTERPUMP
IRCE SPA 21/08/2008 2.50 0.03 1.23 2.47 88.24 2.47 2.45 59.13 0.0102 -27.66 Trend IRCE SPA
IT HOLDING 21/08/2008 0.45 -0.01 -1.08 0.45 18.39 0.47 0.46 47.31 0.0049 -28.38 Trend IT HOLDING
IT WAY SPA 21/08/2008 4.53 -0.04 -0.89 4.57 14.53 4.63 4.59 53.23 -0.0800 -27.64 Trend IT WAY SPA
JUVENTUS FC 21/08/2008 1.02 -0.01 -0.58 1.03 45.54 1.03 0.98 69.46 0.0282 44.71 Trend JUVENTUS FC
LUXOTTICA 21/08/2008 15.97 -0.28 -1.71 16.25 17.88 17.00 16.49 51.72 0.2301 59.06 Trend LUXOTTICA
MARCOLIN 21/08/2008 1.56 0.02 1.15 1.54 12.88 1.58 1.59 39.06 -0.0089 -23.97 Trend MARCOLIN
MARIELLA BURANI 21/08/2008 15.60 -0.01 -0.06 15.61 32.22 15.83 15.89 40.68 -0.0515 -1.47 Trend MARIELLA BURANI
MEDIASET 21/08/2008 4.70 -0.01 -0.17 4.71 30.80 4.86 4.74 54.55 0.0889 8.23 Trend MEDIASET
MEDIOLANUM 21/08/2008 2.73 -0.10 -3.41 2.83 13.86 2.97 2.87 51.06 0.0274 26.73 Trend MEDIOLANUM
MELIORBANCA 21/08/2008 3.17 -0.00 -0.02 3.17 50.00 3.17 3.16 37.84 0.0157 0.65 Trend MELIORBANCA
MIRATO SPA 21/08/2008 6.69 -0.02 -0.31 6.71 12.93 7.42 7.55 0.00 -0.1949 -30.26 Trend MIRATO SPA
MONDO TV 21/08/2008 5.22 0.08 1.54 5.14 36.25 5.39 5.05 59.73 0.0315 216.24 Trend MONDO TV
NEGRI BOSSI 21/08/2008 0.47 -0.03 -5.30 0.50 11.11 0.50 0.49 42.76 0.0020 -58.53 Trend NEGRI BOSSI
OLIDATA SPA 21/08/2008 0.68 -0.02 -3.27 0.70 31.62 0.70 0.67 53.83 0.0103 37.95 Trend OLIDATA SPA
POLIGRAF.S.FAUST 21/08/2008 15.54 0.64 4.49 14.90 48.77 15.31 14.73 59.75 0.2884 85.02 Trend POLIGRAF.S.FAUST
REPLY 21/08/2008 21.39 0.70 3.50 20.69 100.00 20.75 20.49 62.77 0.1519 -13.38 Trend REPLY
RISANAMENTO 21/08/2008 1.11 -0.07 -5.37 1.17 0.00 1.30 1.30 28.80 0.0100 -14.72 Trend RISANAMENTO
S.SPORTIVA LAZIO 21/08/2008 0.34 -0.03 -8.22 0.37 0.00 0.35 0.35 41.52 0.0000 -8.78 Trend S.SPORTIVA LAZIO
SABAF S.P.A 21/08/2008 17.20 0.38 2.25 16.83 57.89 17.32 17.49 45.56 -0.1581 -21.19 Trend SABAF S.P.A
SEAT PAG.GIALLE 21/08/2008 0.10 0.00 0.00 0.10 52.67 0.10 0.09 69.59 0.0067 253.46 Trend SEAT PAG.GIALLE
SNAI ORD SPA 21/08/2008 3.49 0.01 0.23 3.48 8.89 3.67 3.64 45.95 0.0169 -29.69 Trend SNAI ORD SPA
SNAM RETE GAS 21/08/2008 4.22 -0.05 -1.09 4.26 47.44 4.22 4.22 47.50 0.0055 -26.80 Trend SNAM RETE GAS
SOL SPA 21/08/2008 4.07 -0.02 -0.50 4.09 16.78 4.22 4.21 39.34 -0.0530 -15.07 Trend SOL SPA
TAS 21/08/2008 18.50 1.43 8.38 17.07 76.08 17.79 17.73 54.77 -0.0352 -33.84 Trend TAS
TISCALI 21/08/2008 1.40 -0.03 -2.00 1.43 11.21 1.49 1.53 28.09 -0.0821 -7.92 Trend TISCALI
TOD'S 21/08/2008 39.57 -0.91 -2.19 40.48 63.68 40.05 38.13 62.01 1.3999 0.15 Trend TOD'S
TREVI-FIN INDUST 21/08/2008 15.45 -0.08 -0.52 15.53 80.52 15.25 14.99 57.02 0.0693 -21.94 Trend TREVI-FIN INDUST
VIAGGI VENTAGLIO 21/08/2008 0.39 -0.00 -1.09 0.39 24.10 0.39 0.40 32.45 -0.0037 19.53 Trend VIAGGI VENTAGLIO
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
在庫、 引用、 図表及び他のデータは情報だけに提供される。