Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 Espanha Paris Dax Xetra Milão Londres Dow Jones México Brasil
Títulos Altas Baixas Volume Análise técnica
Título Data Último Variação % Prévio Abertura Máximo Mínimo Volume
CAC 40 INDEX 20/11/2008 2,980.42 -107.47 -3.46 3,087.89 3,000.14 3,037.36 2,909.83 0
DJ INDU AVERAGE 20/11/2008 7,552.29 -444.99 -5.27 7,997.28 7,995.53 8,187.00 7,514.13 528.128.640
DJ STOXX 20/11/2008 186.75 -7.02 -3.56 193.77 190.25 192.71 183.78 0
DJ STOXX 50 20/11/2008 1,955.99 -76.30 -3.68 2,032.29 1,994.40 2,023.44 1,920.66 0
FTSE 100 INDEX 20/11/2008 3,874.99 -130.69 -3.16 4,005.68 4,005.68 4,005.68 3,824.51 0
IBEX 35 INDEX 20/11/2008 7,988.40 -223.10 -2.71 8,211.50 7,995.90 8,072.80 7,830.90 2.993.320
MERVAL INDEX 20/11/2008 869.49 -55.86 -5.72 925.35 920.49 920.49 867.69 0
MIB 30 INDEX 20/11/2008 19,891.00 -482.00 -2.36 20,373.00 19,905.00 20,069.00 19,502.00 0
MXSE IPC GRAL 20/11/2008 18,190.70 -387.68 -2.04 18,578.38 18,578.38 18,741.35 18,080.32 157.979.072
NASDAQ 100 INDEX 20/11/2008 1,036.51 -51.09 -4.53 1,087.60 1,076.50 1,114.98 1,035.25 0
S&P 100 INDEX 20/11/2008 367.10 -25.13 -6.02 392.23 391.99 400.06 364.81 0
S&P 500 INDEX 20/11/2008 752.44 -54.14 -6.30 806.58 805.87 819.59 753.78 4.283.957.504
XETRA DAX INDEX 20/11/2008 4,220.20 -133.89 -3.04 4,354.09 4,274.98 4,313.16 4,132.43 0
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Os estoques, citação, gráficos e outros dados ou informação sobre mercados ou forex é fornecido para propósitos de informação só.