Bolsaone.net
Cotizaciones Bolsa
Cotizaciones Fin de Dia. Datos de Bolsa
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milão Brasil Dow Jones Canada México Argentina Oslo Holland Hong Kong
Títulos Altas Baixas Volume Análise técnica
Título Data Último Variação % Prévio Abertura Máximo Mínimo Volume
ALFA-A 10/03/2010 86.40 -0.51 -0.59 86.91 85.50 87.50 85.50 444.800
AMERICA MOVIL-L 10/03/2010 30.10 0.30 1.01 29.80 29.86 30.12 29.86 31.511.600
AXTEL CPO 10/03/2010 10.12 -0.10 -0.97 10.22 10.20 10.39 10.06 3.021.800
BANCO COMPART-O 10/03/2010 67.93 -1.47 -2.08 69.40 69.29 69.29 67.60 297.300
BOLSA MEXICANA-A 10/03/2010 18.08 -0.26 -1.40 18.34 18.34 18.37 18.00 1.719.200
CEMEX-CPO 10/03/2010 12.94 -0.22 -1.63 13.16 13.30 13.33 12.83 38.768.500
COMPANIA MINERA-B 10/03/2010 28.01 -0.09 -0.32 28.10 28.10 28.40 27.91 173.800
CONSORCIO ARA 10/03/2010 8.42 -0.04 -0.47 8.46 8.45 8.53 8.40 2.280.400
DESARROLLADOR HOMEX 10/03/2010 57.80 0.85 1.51 56.95 57.04 57.80 56.88 2.640.800
ELEKTRA 10/03/2010 646.00 -6.00 -0.91 652.00 655.73 656.00 639.50 114.495
EMPRESAS ICA 10/03/2010 31.71 0.57 1.86 31.14 31.26 32.57 31.20 13.200.600
FOMENTO ECONOM UTS 10/03/2010 58.33 0.33 0.57 58.00 58.00 58.46 58.00 4.629.900
GEO-B 10/03/2010 37.80 -0.50 -1.29 38.30 38.26 38.90 37.57 1.705.400
GMEXICO-B 10/03/2010 32.38 -0.43 -1.29 32.81 32.82 33.29 32.32 11.037.600
GRUPO AERO PAC-B 10/03/2010 46.75 -0.33 -0.69 47.08 47.31 47.59 46.75 1.914.600
GRUPO AEROPORT-B 10/03/2010 24.10 -0.29 -1.19 24.39 24.11 24.50 23.66 1.482.700
GRUPO BIMBO-A 10/03/2010 102.61 0.61 0.60 102.00 101.99 103.50 100.99 418.900
GRUPO CARSO TELE-A1 10/03/2010 61.00 0.04 0.07 60.96 61.38 61.50 60.40 1.149.200
GRUPO CARSO-A1 10/03/2010 46.54 0.24 0.52 46.30 46.40 46.90 46.12 698.700
GRUPO FIN BANORTE-O 10/03/2010 50.35 -0.05 -0.10 50.40 50.51 51.27 50.00 3.427.200
GRUPO FINANC-O 10/03/2010 43.75 -0.84 -1.87 44.59 44.05 44.74 43.75 940.700
GRUPO MODELO-C 10/03/2010 69.25 1.40 2.12 67.85 67.50 69.30 67.50 2.369.700
INDUSTRIAS CH-B 10/03/2010 44.50 0.85 1.98 43.65 43.76 44.79 43.70 771.500
KIMBERLY-CLARK-A 10/03/2010 68.87 -0.07 -0.10 68.94 69.95 69.95 68.45 840.100
MEXICHEM 10/03/2010 32.50 0.24 0.75 32.26 32.30 33.41 32.14 3.949.300
SIMEC-B 10/03/2010 33.05 0.29 0.88 32.76 33.20 33.50 33.04 533.000
SORIANA-B 10/03/2010 35.64 -0.41 -1.12 36.05 36.08 36.59 35.31 765.300
TELMEX INTERNAC-L 10/03/2010 11.70 0.01 0.09 11.69 11.72 11.76 11.67 8.740.200
TELMEX-L 10/03/2010 9.90 0.03 0.30 9.87 9.90 9.97 9.84 4.712.300
URBI DESARROLL 10/03/2010 29.55 -0.09 -0.30 29.64 29.75 30.00 29.01 1.125.300
WAL-MART-V 10/03/2010 61.60 -0.11 -0.18 61.71 61.74 61.95 61.47 7.597.000
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Os estoques, citação, gráficos e outros dados ou informação sobre mercados ou forex é fornecido para propósitos de informação só.