Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 Espanha Paris Dax Xetra Milão Londres Dow Jones México Brasil
Títulos Altas Baixas Volume Análise técnica
Título Data Último Variação % Prévio Stochastic Av(10) Av(20) Rsi Macd Volatility Trend
AMBEV PN 04/12/2008 95.50 -0.90 -0.92 96.40 12.03 98.53 100.53 29.06 -0.2862 -13.95 Trend AMBEV PN
ARACRUZ PNB N1 04/12/2008 1.86 0.07 3.87 1.79 16.67 1.93 2.15 23.58 -0.3974 -45.27 Trend ARACRUZ PNB N1
BRADESCO PN N1 04/12/2008 23.98 -0.41 -1.65 24.39 82.51 23.18 23.16 50.92 -0.1366 -19.13 Trend BRADESCO PN N1
BRADESPAR PN N1 04/12/2008 16.71 -0.76 -4.16 17.47 27.20 17.90 18.19 39.52 -0.6493 -23.10 Trend BRADESPAR PN N1
BRASIL ON N1 04/12/2008 14.60 0.30 2.11 14.30 88.83 13.68 13.89 53.97 -0.3170 -2.21 Trend BRASIL ON N1
BRASILTELEC PNN1 04/12/2008 15.60 1.27 9.56 14.33 96.49 13.99 13.04 68.36 0.5414 29.86 Trend BRASILTELEC PNN1
BRASILTPAR ON N1 04/12/2008 54.85 0.55 1.02 54.30 74.32 54.69 53.18 67.85 1.5274 -32.33 Trend BRASILTPAR ON N1
BRASILTPAR PN N1 04/12/2008 19.49 0.94 5.31 18.55 91.22 17.51 16.29 71.68 0.7591 33.70 Trend BRASILTPAR PN N1
BRASKEM PNA 04/12/2008 5.87 -0.06 -1.00 5.93 2.92 6.21 6.71 18.33 -0.6107 -50.86 Trend BRASKEM PNA
CELESC PNB N2 04/12/2008 34.00 -0.60 -1.71 34.60 44.08 34.24 34.17 50.55 -0.2045 -46.01 Trend CELESC PNB N2
CEMIG ON N1 04/12/2008 26.79 -0.10 -0.37 26.89 51.44 26.43 26.37 53.01 0.2160 -26.37 Trend CEMIG ON N1
CEMIG PN N1 04/12/2008 35.85 -0.81 -2.13 36.66 33.33 36.64 35.84 53.92 0.6737 -16.81 Trend CEMIG PN N1
COMGAS PNA 04/12/2008 34.94 -0.05 -0.14 34.99 64.77 34.59 34.43 53.22 0.0943 -50.69 Trend COMGAS PNA
COPEL PNB 04/12/2008 26.75 0.06 0.22 26.69 65.62 26.38 25.68 58.08 0.5877 -22.42 Trend COPEL PNB
ELETROBRAS ON 04/12/2008 27.28 0.61 2.31 26.67 75.98 26.76 26.08 66.67 0.5863 -24.53 Trend ELETROBRAS ON
ELETROBRAS PNB 04/12/2008 25.35 0.60 2.45 24.75 80.65 24.42 23.88 65.70 0.6551 -17.02 Trend ELETROBRAS PNB
EMBRAER ON 04/12/2008 9.95 0.45 4.97 9.50 90.57 8.78 8.71 74.66 -0.2560 -43.97 Trend EMBRAER ON
EMBRATEL PAR ON 04/12/2008 7.50 0.00 0.00 7.50 75.13 7.13 6.99 55.73 -0.0219 -25.27 Trend EMBRATEL PAR ON
GERDAU PN N1 04/12/2008 13.65 -0.17 -1.20 13.82 61.72 13.47 13.61 46.14 -0.3355 12.59 Trend GERDAU PN N1
ITAUBANCO PN N1 04/12/2008 26.93 0.23 0.86 26.70 87.11 25.44 25.19 52.85 0.4112 -16.88 Trend ITAUBANCO PN N1
ITAUSA PN N1 04/12/2008 8.39 0.09 1.09 8.30 87.05 7.92 7.89 50.23 0.1727 -24.87 Trend ITAUSA PN N1
KLABINRIOCELPNN1 04/12/2008 3.30 0.02 0.60 3.28 32.00 3.33 3.41 37.36 -0.0415 -44.05 Trend KLABINRIOCELPNN1
PETROBRAS ON 04/12/2008 21.79 -1.05 -4.35 22.84 33.73 22.56 24.30 36.78 -1.8344 -12.17 Trend PETROBRAS ON
PETROBRAS PN 04/12/2008 18.60 -0.71 -3.50 19.31 37.22 19.06 20.27 39.58 -1.3517 -13.13 Trend PETROBRAS PN
SABESP ON N1 04/12/2008 23.39 -0.14 -0.58 23.53 51.03 22.81 23.82 40.64 -0.3859 22.78 Trend SABESP ON N1
SID NACIONAL ON 04/12/2008 24.00 0.36 1.51 23.64 60.06 24.07 23.70 53.78 -1.2129 -27.78 Trend SID NACIONAL ON
SOUZA CRUZ ON 04/12/2008 49.03 1.03 2.17 48.00 64.46 48.01 47.09 45.30 1.4179 -31.72 Trend SOUZA CRUZ ON
TELE CL SUL ON 04/12/2008 6.40 0.30 5.08 6.10 45.36 6.32 5.69 63.21 0.2034 62.32 Trend TELE CL SUL ON
TELE CL SUL PN 04/12/2008 3.88 0.15 4.17 3.73 60.39 3.69 3.38 69.87 0.1527 78.00 Trend TELE CL SUL PN
TELEMAR NL PNA 04/12/2008 63.00 3.04 5.45 59.96 96.70 55.41 52.89 68.89 1.8083 4.85 Trend TELEMAR NL PNA
TELEMAR ON 04/12/2008 37.19 1.19 3.33 36.00 95.51 34.86 32.24 69.01 1.2671 7.38 Trend TELEMAR ON
TELEMAR PN 04/12/2008 33.30 0.61 1.90 32.69 83.73 31.85 29.66 66.60 1.0680 37.46 Trend TELEMAR PN
TELEMIG PART PN 04/12/2008 36.19 0.74 2.13 35.45 75.16 34.78 33.26 64.82 0.5098 70.84 Trend TELEMIG PART PN
TELESP PN 04/12/2008 49.53 1.53 3.33 48.00 66.18 46.47 48.78 45.17 -0.5517 10.40 Trend TELESP PN
TRACTEBEL ON 04/12/2008 19.80 0.50 2.67 19.30 83.74 19.34 18.94 49.08 0.3153 -16.95 Trend TRACTEBEL ON
TRANPAULIST PNN1 04/12/2008 46.40 -0.31 -0.66 46.71 75.89 46.63 44.90 60.56 0.9088 0.91 Trend TRANPAULIST PNN1
USIMINAS PN 04/12/2008 22.60 0.15 0.66 22.45 75.96 22.35 22.52 48.61 -1.4420 -28.43 Trend USIMINAS PN
VAL R DOCE AN 04/12/2008 21.96 -0.50 -2.15 22.46 32.05 23.10 23.69 39.42 -0.8085 -15.56 Trend VAL R DOCE AN
VAL R DOCE ON 04/12/2008 24.09 -0.78 -3.03 24.87 27.89 25.69 26.26 38.87 -0.9437 -16.12 Trend VAL R DOCE ON
VCP PN N1 04/12/2008 13.21 0.60 4.88 12.61 27.61 12.91 15.08 26.21 -2.0438 -28.23 Trend VCP PN N1
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Os estoques, citação, gráficos e outros dados ou informação sobre mercados ou forex é fornecido para propósitos de informação só.