Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 Espanha Paris Dax Xetra Milão Londres Dow Jones México Brasil
Títulos Altas Baixas Volume Análise técnica
Título Data Último Variação % Prévio Stochastic Av(10) Av(20) Rsi Macd Volatility Trend
AMERICA MOVIL L 10/10/2008 20.84 -0.38 -1.80 21.22 20.28 22.82 23.85 33.48 -1.0349 21.74 Trend AMERICA MOVIL L
ARA 10/10/2008 4.22 -1.13 -18.28 5.35 3.82 5.60 6.26 6.77 -0.6840 27.72 Trend ARA
BIMBO A 10/10/2008 54.05 -4.13 -6.70 58.18 1.44 63.20 65.50 29.03 -2.3215 61.78 Trend BIMBO A
CARSO TELECOM 10/10/2008 49.01 0.24 0.50 48.77 35.79 52.33 52.71 42.03 -0.8775 40.19 Trend CARSO TELECOM
CEMEX CPO 10/10/2008 8.85 -1.67 -14.31 10.52 10.51 14.61 17.10 8.83 -2.4173 54.30 Trend CEMEX CPO
CIE B 10/10/2008 13.00 -3.00 -19.35 16.00 7.14 17.33 18.54 0.15 -1.2615 73.22 Trend CIE B
CONTAL 10/10/2008 19.11 -0.41 -2.00 19.52 2.20 21.84 22.88 20.32 -1.1974 30.76 Trend CONTAL
CORP GEO B 10/10/2008 14.92 -0.86 -5.42 15.78 22.70 20.87 21.98 27.74 -2.9204 -12.02 Trend CORP GEO B
ELEKTRA * 10/10/2008 343.51 -4.23 -1.21 347.74 32.29 370.26 373.63 35.11 -8.5985 3.27 Trend ELEKTRA *
EMBOT ARCA 10/10/2008 30.95 -1.01 -2.99 31.96 27.41 32.36 33.33 5.13 -0.8745 -34.29 Trend EMBOT ARCA
FEMSA UBD 10/10/2008 34.70 -2.61 -6.66 37.31 15.07 38.99 41.52 23.38 -2.3236 -0.98 Trend FEMSA UBD
GF BANORTE 10/10/2008 19.50 -5.35 -19.64 24.85 18.76 29.51 32.72 14.93 -3.7730 10.90 Trend GF BANORTE
GPO ALFA A 10/10/2008 34.30 -5.77 -13.14 40.07 -23.40 45.47 48.52 26.36 -3.9053 97.75 Trend GPO ALFA A
GPO CARSO A1 10/10/2008 30.97 -1.13 -3.42 32.10 -0.25 36.19 38.63 25.05 -2.2009 44.91 Trend GPO CARSO A1
GPO MEX B 10/10/2008 7.76 -0.19 -2.50 7.95 13.85 9.47 11.09 10.44 -1.8415 7.75 Trend GPO MEX B
ICA 10/10/2008 14.04 -1.98 -11.68 16.02 1.82 25.23 30.81 12.03 -6.6905 12.66 Trend ICA
INBURSA O 10/10/2008 35.52 1.96 6.21 33.56 45.65 36.39 36.50 47.39 -0.2527 2.61 Trend INBURSA O
IUSACELL * 10/10/2008 52.50 -3.51 -5.88 56.01 -5.47 69.03 77.39 11.30 -8.8428 26.49 Trend IUSACELL *
KIMBER A 10/10/2008 36.02 -4.32 -9.75 40.34 5.69 44.34 44.09 32.05 -0.7203 107.00 Trend KIMBER A
KOF L 10/10/2008 48.33 0.41 0.81 47.92 11.05 52.49 55.65 34.92 -2.6527 16.64 Trend KOF L
MODELO C 10/10/2008 38.94 -1.87 -4.58 40.81 20.50 42.38 44.10 32.44 -2.2368 -8.63 Trend MODELO C
SORIANA B 10/10/2008 26.00 -0.87 -3.36 26.87 11.43 29.79 30.53 23.56 -1.2991 14.10 Trend SORIANA B
TELMEX L 10/10/2008 14.10 0.79 6.52 13.31 71.81 13.83 13.71 55.73 0.1666 24.38 Trend TELMEX L
VITRO 10/10/2008 6.98 -1.76 -16.45 8.74 6.92 10.41 11.84 4.04 -1.2007 33.86 Trend VITRO
WALMEX 10/10/2008 33.74 2.73 9.67 31.01 54.62 33.11 35.55 36.40 -1.8240 37.83 Trend WALMEX
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Os estoques, citação, gráficos e outros dados ou informação sobre mercados ou forex é fornecido para propósitos de informação só.