Bolsaone.net
Comprar Software Trading
Adquiera ahora su licencia de
sgcTrader para Interactive Brokers
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Valores Subidas Bajadas Volumen Análisis Técnico
Valor Fecha Último Cambio % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
ALUM CORP -H- 21/05/2010 0.62 0.02 3.33 0.60 0.62 0.64 0.64 10.034
BANK OF CHINA 02/09/2010 3.95 0.01 0.26 3.94 3.93 3.97 3.93 178.137.776
BANK OF CHINA -H- 24/05/2010 0.41 0.01 2.50 0.40 0.41 0.41 0.41 274.000
BANK OF E ASIA 02/09/2010 30.15 0.05 0.17 30.10 29.90 30.50 29.75 3.311.961
BANKCOMM 02/09/2010 8.41 0.00 0.00 8.41 8.32 8.46 8.32 31.236.048
BK OF COMM -H- 15/02/2010 0.76 0.05 8.85 0.71 0.57 0.76 0.76 5.832
BOC HONG KONG 02/09/2010 21.65 0.05 0.23 21.60 21.40 21.80 21.30 28.398.940
CATHAY PAC AIR 02/09/2010 19.38 0.02 0.10 19.36 19.30 19.56 19.26 8.702.299
CCB 02/09/2010 6.49 0.00 0.00 6.49 6.54 6.55 6.47 156.935.840
CH SHENHUA ENGY -H- 21/05/2010 3.11 -0.19 -5.62 3.29 3.11 3.10 3.10 5.500
CHALCO 02/09/2010 6.36 0.00 0.00 6.36 6.34 6.38 6.26 23.421.020
CHEUNG KONG 02/09/2010 99.50 0.05 0.05 99.45 98.60 99.60 98.60 3.450.066
CHINA CONSTRCT BK-H 21/05/2010 0.60 -0.01 -1.93 0.62 0.61 0.63 0.63 148.000
CHINA CONSTRCT BK-H 17/02/2010 0.55 0.00 0.17 0.55 0.58 0.55 0.55 30.990
CHINA LIFE 02/09/2010 30.30 0.00 0.00 30.30 30.20 30.55 30.10 56.731.576
CHINA LIFE INS -H- 24/05/2010 3.47 0.07 1.96 3.40 3.39 3.41 3.47 129.840
CHINA LIFE INS -H- 17/02/2010 3.20 0.04 1.24 3.16 3.19 3.20 3.19 5.520
CHINA MER HOLD 02/09/2010 26.35 0.00 0.00 26.35 26.45 26.50 26.25 4.700.428
CHINA MOBILE 02/09/2010 79.80 0.05 0.06 79.75 79.80 80.65 79.40 20.660.052
CHINA OVERSEAS 02/09/2010 16.70 -0.04 -0.24 16.74 16.54 16.78 16.30 22.966.428
CHINA RES LAND 02/09/2010 15.36 0.02 0.13 15.34 15.50 15.54 15.20 13.714.516
CHINA RES POWER 02/09/2010 17.16 0.00 0.00 17.16 17.10 17.18 16.92 7.986.379
CHINA RESOURCES 02/09/2010 33.25 0.00 0.00 33.25 33.75 33.80 32.90 2.890.277
CHINA SHENHUA 02/09/2010 29.65 0.05 0.17 29.60 29.45 29.70 29.20 27.135.042
CHINA UNICOM 02/09/2010 11.32 0.00 0.00 11.32 11.00 11.34 10.92 40.390.584
CITIC PACIFIC 02/09/2010 16.58 0.00 0.00 16.58 16.20 16.58 16.12 7.152.344
CLP HOLDINGS 02/09/2010 59.55 0.57 0.96 58.98 59.80 59.80 59.45 2.274.932
CN PETRO & CHEM -H- 24/05/2010 0.61 0.02 3.15 0.59 0.62 0.62 0.61 96.300
CNOOC 02/09/2010 13.32 0.00 0.00 13.32 13.40 13.44 13.28 47.831.164
COSCO PACIFIC 15/02/2010 1.05 -0.00 -0.37 1.06 1.08 1.07 1.07 21.600
COSCO PACIFIC 20/05/2010 0.91 -0.10 -9.24 1.01 0.99 0.93 0.93 6.702
COSCO PACIFIC 02/09/2010 10.60 0.00 0.00 10.60 10.56 10.66 10.44 10.148.783
ESPRIT HLDGS 24/05/2010 4.64 -0.01 -0.22 4.65 4.56 4.64 4.56 11.580
ESPRIT HOLDINGS 02/09/2010 43.00 0.10 0.22 42.90 45.00 45.00 41.95 10.963.260
FIH 02/09/2010 4.98 0.01 0.20 4.97 4.99 5.08 4.96 14.334.583
FOXCONN INTL HLDGS 21/05/2010 0.61 -0.02 -3.07 0.63 0.60 0.60 0.60 11.000
HANG LUNG PPT 02/09/2010 35.05 0.00 0.00 35.05 35.40 35.40 34.90 5.421.755
HANG SENG BANK 02/09/2010 108.10 -0.10 -0.09 108.20 108.00 108.90 107.80 2.209.929
HENDERSON LAND 02/09/2010 47.20 0.05 0.11 47.15 47.10 47.50 47.05 2.318.934
HK & CHINA GAS 02/09/2010 19.04 0.02 0.11 19.02 18.82 19.10 18.80 3.999.903
HK ELECTRIC 02/09/2010 47.20 -0.05 -0.10 47.25 47.80 47.80 47.20 3.187.658
HKEX 02/09/2010 124.40 0.00 0.00 124.40 124.00 125.00 124.00 3.270.815
HSBC HOLDINGS 02/09/2010 77.95 0.00 0.00 77.95 77.60 78.10 77.55 16.693.121
HUTCHISON 02/09/2010 60.45 0.05 0.08 60.40 59.90 60.70 59.70 12.666.521
ICBC 02/09/2010 5.76 0.01 0.17 5.75 5.76 5.76 5.71 191.562.064
ICBC-H 24/05/2010 0.57 0.03 5.21 0.54 0.57 0.57 0.57 57.800
ICBC-H 16/02/2010 0.52 0.01 1.70 0.51 0.54 0.54 0.52 42.500
LI & FUNG 24/05/2010 3.54 0.07 2.02 3.47 3.54 3.54 3.54 2.020
LI & FUNG 02/09/2010 39.55 0.05 0.13 39.50 39.80 39.80 39.40 6.492.737
MTR CORPORATION 02/09/2010 28.00 0.00 0.00 28.00 28.20 28.25 27.90 1.923.922
NEW WORLD DEV 02/09/2010 12.60 0.00 0.00 12.60 12.64 12.86 12.54 11.001.732
PETROCHINA 02/09/2010 8.58 0.00 0.00 8.58 8.59 8.64 8.57 92.420.792
PETROCHINA -H- 17/02/2010 0.82 -0.00 -0.12 0.82 0.84 0.82 0.82 40.598
PETROCHINA -H- 24/05/2010 0.85 -0.00 -0.22 0.85 0.90 0.85 0.84 221.800
PING AN 29/06/2010 64.20 -0.15 -0.22 64.35 66.90 66.90 63.55 11.823.021
PING AN INS -H- 21/05/2010 5.95 -0.28 -4.37 6.23 6.10 6.30 6.30 6.316
SHK PPT 02/09/2010 110.80 -0.40 -0.36 111.20 110.50 111.60 110.30 5.151.595
SINO LAND 02/09/2010 13.60 0.02 0.15 13.58 13.72 13.78 13.50 5.537.504
SINOPEC CORP 02/09/2010 6.15 -0.01 -0.16 6.16 6.13 6.21 6.13 88.227.704
SWIRE PACIFIC A 02/09/2010 97.90 0.05 0.05 97.85 98.50 98.50 97.65 2.325.222
TENCENT 02/09/2010 142.00 0.10 0.07 141.90 142.00 143.30 140.50 2.601.819
WHARF HOLDINGS 02/09/2010 42.15 -0.15 -0.35 42.30 42.80 42.80 42.10 2.414.662
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading