Bolsaone.net
Cotizaciones Bolsa
Cotizaciones Fin de Dia. Datos de Bolsa
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Valores Subidas Bajadas Volumen Análisis Técnico
Valor Fecha Último Cambio % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
ALFA-A 08/02/2010 86.50 -0.40 -0.47 86.90 84.63 86.89 84.63 1.977.000
AMERICA MOVIL-L 08/02/2010 28.70 -1.06 -3.50 29.76 29.26 29.28 28.69 38.024.400
AXTEL CPO 08/02/2010 11.85 -0.05 -0.43 11.90 11.54 11.86 11.40 2.056.700
BANCO COMPART-O 08/02/2010 64.01 -0.98 -1.50 64.99 64.50 64.79 63.80 105.000
BOLSA MEXICANA-A 08/02/2010 16.35 -0.65 -3.68 17.00 17.00 17.00 16.23 182.400
CEMEX-CPO 08/02/2010 12.59 0.27 2.23 12.32 12.38 12.78 12.17 27.560.100
COMPANIA MINERA-B 08/02/2010 27.61 -0.92 -3.18 28.53 28.02 28.05 27.61 224.200
CONSORCIO ARA 08/02/2010 8.75 -0.05 -0.58 8.80 8.60 8.75 8.50 1.168.500
DESARROLLADOR HOMEX 08/02/2010 63.40 -3.82 -5.71 67.22 63.10 64.60 62.80 684.100
ELEKTRA 08/02/2010 664.10 -25.90 -3.72 690.00 670.00 673.50 660.01 34.030
EMPRESAS ICA 08/02/2010 30.74 -1.49 -4.56 32.23 31.18 31.66 30.74 2.157.400
FOMENTO ECONOM UTS 08/02/2010 54.06 -1.24 -2.24 55.30 54.06 54.58 53.80 2.453.600
GEO-B 08/02/2010 34.80 -0.20 -0.58 35.00 34.34 35.24 34.34 1.704.700
GMEXICO-B 08/02/2010 27.39 -0.51 -1.84 27.90 27.16 27.67 26.83 17.936.700
GRUPO AERO PAC-B 08/02/2010 41.63 -1.44 -3.37 43.07 41.33 42.14 41.20 595.100
GRUPO AEROPORT-B 08/02/2010 20.34 0.07 0.35 20.27 19.93 20.54 19.93 76.000
GRUPO BIMBO-A 08/02/2010 87.00 -1.49 -1.67 88.49 87.48 87.50 86.80 124.700
GRUPO CARSO TELE-A1 08/02/2010 58.20 -2.50 -4.00 60.70 59.96 60.29 58.18 270.400
GRUPO CARSO-A1 08/02/2010 43.62 1.04 2.46 42.58 43.33 43.80 43.33 391.300
GRUPO FIN BANORTE-O 08/02/2010 45.35 -1.04 -2.19 46.39 46.35 47.17 44.97 6.446.300
GRUPO FINANC-O 08/02/2010 41.84 0.74 1.78 41.10 42.30 42.70 41.50 203.200
GRUPO MODELO-C 08/02/2010 62.51 -1.14 -1.81 63.65 61.67 63.19 61.50 1.189.800
INDUSTRIAS CH-B 08/02/2010 41.70 -0.31 -0.73 42.01 42.01 42.01 41.60 438.100
KIMBERLY-CLARK-A 08/02/2010 58.00 -0.64 -1.10 58.64 57.49 58.37 57.49 564.100
MEXICHEM 08/02/2010 29.74 -0.51 -1.68 30.25 29.80 30.20 29.35 2.740.800
SIMEC-B 08/02/2010 30.72 -1.52 -4.63 32.24 31.33 31.40 30.70 215.100
SORIANA-B 08/02/2010 32.41 -0.49 -1.48 32.90 32.66 33.00 32.40 596.800
TELMEX INTERNAC-L 08/02/2010 11.50 -0.10 -0.86 11.60 11.52 11.57 11.48 8.371.600
TELMEX-L 08/02/2010 10.22 -0.60 -5.48 10.82 10.34 10.36 10.20 3.322.400
URBI DESARROLL 08/02/2010 27.00 -0.01 -0.04 27.01 26.95 27.49 26.69 1.183.800
WAL-MART-V 08/02/2010 57.30 -0.97 -1.68 58.27 56.90 57.70 55.68 9.520.600
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading