Bolsaone.net
Interactive Brokers Software
Gráficos Avanzados de Análisis
Técnico en Interactive Brokers
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Valores Subidas Bajadas Volumen Análisis Técnico
Valor Fecha Último Cambio % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
ALFA-A 03/09/2010 93.99 0.99 1.08 93.00 93.05 94.38 93.05 435.600
AMERICA MOVIL-L 03/09/2010 31.99 0.07 0.22 31.92 32.05 32.29 31.91 26.194.000
ASUR -B 03/09/2010 55.72 -0.08 -0.14 55.80 56.92 57.00 55.69 1.672.300
AXTEL CPO 03/09/2010 7.13 0.10 1.44 7.03 7.04 7.13 7.04 3.389.100
BANCO COMPART-O 03/09/2010 74.45 -1.37 -1.77 75.82 76.20 76.66 74.41 420.900
BOLSA MEXICANA-A 03/09/2010 21.50 -0.06 -0.27 21.56 21.80 21.80 21.40 601.600
CEMEX-CPO 03/09/2010 11.00 0.28 2.63 10.72 10.91 11.04 10.87 42.478.200
COMPANIA MINERA-B 02/09/2010 24.70 0.15 0.61 24.55 24.80 25.00 24.65 228.900
CONSORCIO ARA 03/09/2010 7.61 0.01 0.13 7.60 7.74 7.79 7.61 4.611.900
DESARROLLADOR HOMEX 03/09/2010 64.40 0.60 0.95 63.80 63.66 64.50 63.66 740.800
ELEKTRA 03/09/2010 458.00 -2.00 -0.43 460.00 463.23 470.00 459.02 119.005
Embotelladoras Arca SAB de CV 03/09/2010 51.00 -0.08 -0.15 51.08 51.93 51.50 50.50 569.700
EMPRESAS ICA 03/09/2010 30.44 0.04 0.13 30.40 30.71 30.80 30.41 2.347.600
FOMENTO ECONOM UTS 03/09/2010 66.50 0.00 0.00 66.50 67.00 67.50 66.16 2.321.000
Genomma Lab Internacional SAB de CV 03/09/2010 24.76 0.25 1.03 24.51 24.60 24.80 24.50 1.821.600
GEO-B 03/09/2010 35.70 0.10 0.28 35.60 35.65 36.49 35.65 2.038.200
GMEXICO-B 03/09/2010 34.90 0.30 0.87 34.60 34.90 35.45 34.85 8.925.500
GRUMA-B 03/09/2010 18.75 0.52 2.94 18.23 18.20 18.90 18.20 1.391.200
GRUPO AERO PAC-B 03/09/2010 39.21 0.72 1.90 38.49 38.70 39.38 38.25 1.750.200
GRUPO AEROPORT-B 11/08/2010 18.96 -1.04 -5.04 20.00 19.60 19.69 18.90 2.268.500
GRUPO BIMBO-A 03/09/2010 91.75 -1.15 -1.22 92.90 93.00 93.09 91.17 346.700
GRUPO CARSO TELE-A1 11/08/2010 61.50 -0.50 -0.80 62.00 62.00 62.00 61.50 102.100
GRUPO CARSO-A1 03/09/2010 60.25 0.25 0.41 60.00 60.50 61.00 60.20 408.100
Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. DE C.V. 03/09/2010 35.90 0.01 0.03 35.89 36.00 36.15 35.75 284.200
GRUPO FAMSA-A 02/09/2010 15.70 0.40 2.68 15.30 15.30 15.70 15.25 3.326.100
GRUPO FIN BANORTE-O 03/09/2010 49.13 0.03 0.06 49.10 49.20 49.30 48.90 3.530.300
GRUPO FINANC-O 03/09/2010 49.96 0.56 1.14 49.40 49.60 49.60 49.50 1.670.400
GRUPO MODELO-C 03/09/2010 70.20 0.06 0.09 70.14 69.80 70.50 69.72 473.900
INDUSTRIAS CH-B 03/09/2010 45.00 -0.25 -0.55 45.25 45.50 45.65 44.70 96.100
KIMBERLY-CLARK-A 03/09/2010 77.60 -0.24 -0.31 77.84 77.84 78.50 75.00 248.400
MEXICHEM 03/09/2010 34.35 0.55 1.60 33.80 34.95 34.98 34.44 1.291.900
SIMEC-B 11/08/2010 29.60 -0.70 -2.30 30.30 29.70 29.71 29.40 304.900
SORIANA-B 03/09/2010 33.37 0.01 0.03 33.36 33.50 33.60 33.20 691.300
TELMEX INTERNAC-L 11/08/2010 11.66 0.02 0.17 11.64 11.64 11.69 11.64 728.600
TELMEX-L 03/09/2010 9.38 0.20 2.21 9.18 9.25 9.42 9.20 10.480.700
URBI DESARROLL 03/09/2010 25.00 -0.20 -0.79 25.20 25.11 25.49 25.00 1.287.600
WAL-MART-V 03/09/2010 29.80 0.20 0.68 29.60 29.80 29.95 29.70 7.694.600
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading