Bolsaone.net
Cotizaciones Bolsa
Cotizaciones Fin de Dia. Datos de Bolsa
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Valores Subidas Bajadas Volumen Análisis Técnico
Valor Fecha Último Cambio % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
A.S. ROMA 16/03/2010 0.79 0.00 0.45 0.79 0.78 0.79 0.78 57.580
A2A 11/03/2010 1.35 0.01 0.67 1.34 1.35 1.35 1.35 20
ACEA 16/03/2010 7.87 0.37 4.93 7.50 7.87 7.87 7.87 1
ACEGAS-APS 16/03/2010 3.90 0.00 0.00 3.90 3.88 3.97 3.88 4.052
ACOTEL GROUP 16/03/2010 66.00 -0.86 -1.27 66.86 66.90 66.90 65.90 739
ACQUE POTABILI 16/03/2010 1.76 -0.02 -1.26 1.78 1.80 1.80 1.75 108.978
ACSM-AGAM 16/03/2010 0.86 -0.00 -0.28 0.86 0.89 0.90 0.86 108.702
ACTELIOS 16/03/2010 3.49 -0.02 -0.42 3.50 3.52 3.55 3.48 77.551
AEDES 16/03/2010 0.24 0.00 1.85 0.24 0.24 0.24 0.24 2.503.907
AEFFE 16/03/2010 0.44 0.01 2.48 0.43 0.43 0.44 0.43 40.820
AEROPORTO FIRENZE 16/03/2010 13.60 -0.34 -2.43 13.94 13.63 13.90 13.60 182
AICON 16/03/2010 0.32 0.00 0.79 0.32 0.32 0.32 0.32 131.560
ALERION CLEANPOWER 16/03/2010 0.58 0.01 1.33 0.57 0.57 0.58 0.57 647.726
ALLEANZA 29/09/2009 6.19 0.86 16.27 5.33 6.15 6.19 6.15 2
AMPLIFON 16/03/2010 3.65 0.08 2.13 3.57 3.60 3.68 3.58 416.071
ANSALDO STS 16/03/2010 14.62 0.10 0.69 14.52 14.55 14.66 14.50 423.693
ARENA 16/03/2010 0.04 0.00 6.29 0.04 0.04 0.04 0.04 63.293.844
ASCOPIAVE 16/03/2010 1.61 0.02 1.13 1.60 1.62 1.64 1.61 320.388
ASTALDI 16/03/2010 5.41 0.05 0.84 5.37 5.39 5.45 5.36 292.523
ATLANTIA 15/03/2010 17.36 -0.18 -1.03 17.54 17.36 17.36 17.36 1
AUTOGRILL 12/03/2010 9.09 0.12 1.28 8.97 9.09 9.09 9.09 1
AUTOSTRADA TO-MI 16/03/2010 9.49 0.12 1.23 9.38 9.49 9.49 9.49 10
AZIMUT HOLDING 16/03/2010 9.40 0.16 1.68 9.25 9.37 9.40 9.36 5.895
BANCA CARIGE 16/03/2010 1.96 0.02 1.09 1.94 1.95 1.97 1.95 1.243.609
BANCA CARIGE RSP 16/03/2010 2.91 0.07 2.30 2.85 2.89 2.92 2.83 10.360
BANCA FINNAT 16/03/2010 0.56 -0.00 -0.61 0.57 0.57 0.57 0.56 148.091
BANCA GENERALI 16/03/2010 8.20 -0.01 -0.06 8.21 8.20 8.27 8.13 330.839
BANCA IFIS 16/03/2010 6.87 0.07 1.04 6.80 6.79 6.87 6.74 10.373
BANCA ITALEASE 16/03/2010 0.80 0.00 0.00 0.80 0.80 0.80 0.80 1.311.121
BANCA MPS 12/03/2010 1.18 0.03 2.80 1.15 1.18 1.18 1.18 12
BANCA PROFILO 16/03/2010 0.62 -0.00 -0.16 0.62 0.62 0.63 0.61 264.419
BANCO POPOLARE 12/03/2010 5.00 0.29 6.16 4.71 5.00 5.00 5.00 1
BASICNET 16/03/2010 2.17 0.03 1.53 2.14 2.15 2.18 2.15 117.923
BASTOGI 16/03/2010 2.03 -0.02 -0.73 2.05 2.05 2.06 2.00 6.005
BB BIOTECH N 16/03/2010 50.72 -0.25 -0.49 50.97 51.00 51.39 50.70 1.712
BCA INTERMOBILIARE 16/03/2010 4.12 0.00 0.00 4.12 4.11 4.16 4.03 63.621
BCA POP. MILANO 08/03/2010 4.71 0.17 3.74 4.54 4.71 4.71 4.71 5
BCA POP. SPOLETO 16/03/2010 4.67 -0.08 -1.79 4.75 4.53 4.68 4.53 5.485
BCA POP.ETRUR-LAZIO 16/03/2010 3.95 -0.02 -0.57 3.98 3.94 3.98 3.91 200.770
BCO DESIO BR. RNC 16/03/2010 4.03 0.01 0.12 4.02 4.05 4.05 3.96 502
BCO DESIO E BRIANZA 16/03/2010 4.07 0.02 0.49 4.05 4.09 4.09 4.02 135.077
BCO SARDEGNA RSP 16/03/2010 10.67 -0.09 -0.83 10.76 10.76 10.76 10.67 2.065
BEE TEAM 16/03/2010 0.46 0.01 1.73 0.45 0.44 0.46 0.44 113.502
BEGHELLI 16/03/2010 0.69 -0.00 -0.07 0.69 0.70 0.70 0.69 59.622
BENETTON GROUP 16/03/2010 6.00 -0.03 -0.50 6.03 5.99 6.00 5.98 2.114
BENI STABILI 16/03/2010 0.70 0.00 0.14 0.70 0.70 0.70 0.70 1.600
BIALETTI INDUSTRIE 16/03/2010 0.53 0.01 1.90 0.52 0.51 0.53 0.51 41.202
BIESSE 16/03/2010 6.45 0.04 0.62 6.41 6.45 6.66 6.31 84.473
BOERO BARTOLOMEO 12/03/2010 21.00 0.10 0.48 20.90 21.00 21.00 21.00 50
BOLZONI 16/03/2010 1.51 0.00 0.00 1.51 1.53 1.53 1.48 10.782
BONIFICHE FERRARESI 16/03/2010 30.62 -0.38 -1.21 31.00 30.99 30.99 30.50 1.028
BREMBO 16/03/2010 5.41 0.31 6.42 5.10 5.14 5.44 5.11 838.809
BRIOSCHI 16/03/2010 0.22 -0.00 -0.18 0.22 0.22 0.22 0.22 477.169
BULGARI 10/03/2010 6.15 0.24 4.01 5.92 6.10 6.15 6.10 2
BUONGIORNO 16/03/2010 1.08 0.00 0.37 1.08 1.09 1.09 1.06 714.157
BUZZI UNICEM 12/03/2010 10.10 0.40 4.12 9.70 10.10 10.10 10.10 1
BUZZI UNICEM RNC 16/03/2010 6.22 0.04 0.57 6.19 6.20 6.27 6.19 26.640
CAD IT 16/03/2010 4.97 -0.17 -3.24 5.14 5.08 5.14 4.95 67.153
CAIRO COMMUNICATION 16/03/2010 2.86 -0.01 -0.43 2.87 2.91 2.91 2.84 71.416
CALTAGIRONE 16/03/2010 2.18 -0.05 -2.00 2.22 2.20 2.25 2.15 42.155
CALTAGIRONE EDITORE 16/03/2010 1.97 0.05 2.56 1.92 1.92 1.97 1.90 26.527
CAMFIN 16/03/2010 0.28 0.00 0.00 0.28 0.29 0.29 0.28 1.034.642
CAMPARI 16/03/2010 8.05 0.03 0.31 8.03 8.04 8.06 8.03 5.150
CAPE LIVE 16/03/2010 0.38 -0.00 -0.13 0.38 0.37 0.38 0.37 8.957
CARRARO 16/03/2010 2.47 0.03 1.13 2.44 2.46 2.47 2.43 26.121
CATTOLICA ASS 16/03/2010 23.47 0.29 1.26 23.18 23.25 23.47 23.25 19
CDC 16/03/2010 2.21 -0.02 -0.88 2.23 2.25 2.25 2.16 18.093
CEMBRE 16/03/2010 4.55 0.08 1.68 4.47 4.55 4.55 4.55 100
CEMENTIR HOLDING 16/03/2010 3.07 0.02 0.58 3.05 3.04 3.10 3.04 198.075
CENT DEL LATTE TOR 16/03/2010 2.64 0.03 1.18 2.61 2.58 2.65 2.58 5.510
CERAMICHE RICCHETTI 16/03/2010 0.40 0.00 0.64 0.39 0.40 0.41 0.40 57.611
CHL 16/03/2010 0.17 -0.00 -0.81 0.17 0.17 0.17 0.17 874.682
CICCOLELLA 16/03/2010 0.92 0.01 1.13 0.91 0.94 0.94 0.90 94.405
CIR-COMP IND RIUNIT 16/03/2010 1.72 0.06 3.47 1.66 1.70 1.72 1.70 22.406
CLASS EDITORI 16/03/2010 0.57 0.01 1.63 0.56 0.56 0.57 0.56 62.395
COBRA 16/03/2010 1.93 -0.00 -0.21 1.93 1.91 1.93 1.89 30.896
COFIDE S.P.A. 16/03/2010 0.71 0.01 1.15 0.70 0.70 0.71 0.70 351.903
CRED. VALTELLINESE 16/03/2010 4.93 0.01 0.20 4.92 4.93 4.93 4.93 800
CRED.BERGAMASCO 16/03/2010 23.01 -0.01 -0.04 23.02 23.34 23.40 23.01 1.108
CREDITO ARTIGIANO 16/03/2010 1.77 -0.01 -0.28 1.77 1.79 1.79 1.77 55.452
CREDITO EMILIANO 16/03/2010 5.35 0.07 1.24 5.29 5.30 5.39 5.30 243.381
CRESPI 16/03/2010 0.20 0.01 2.61 0.19 0.20 0.20 0.19 21.264
CSP INTERNATIONAL 16/03/2010 0.77 0.02 2.37 0.75 0.76 0.77 0.76 22.965
DADA 16/03/2010 5.29 0.03 0.48 5.26 5.26 5.29 5.17 17.153
DAMIANI 16/03/2010 0.94 0.00 0.33 0.93 0.93 0.95 0.92 25.535
DANIELI & C. 16/03/2010 19.10 0.15 0.79 18.95 19.10 19.10 18.95 97.094
DANIELI & C. RSP 16/03/2010 9.99 0.16 1.64 9.83 9.93 9.99 9.83 86.539
DATALOGIC 16/03/2010 4.01 0.03 0.84 3.98 3.92 4.01 3.92 1.380
DE LONGHI 16/03/2010 3.24 0.10 3.36 3.14 3.16 3.24 3.12 36.335
DEA CAPITAL 16/03/2010 1.26 0.00 0.25 1.26 1.23 1.26 1.23 5.100
DIASORIN 16/03/2010 27.55 0.56 2.10 26.99 27.17 27.75 27.00 185.984
DIGITAL BROS 16/03/2010 2.16 0.00 0.00 2.16 2.14 2.16 2.13 3.102
DMAIL GROUP 16/03/2010 5.30 0.00 0.00 5.30 5.27 5.35 5.27 5.721
DMT 16/03/2010 16.55 -0.13 -0.77 16.68 16.69 16.70 16.40 56.855
EDISON 16/03/2010 1.09 0.01 1.12 1.08 1.09 1.09 1.09 630
EDISON RNC 16/03/2010 1.42 -0.00 -0.28 1.42 1.45 1.45 1.42 10.802
EEMS 16/03/2010 1.42 -0.01 -0.90 1.43 1.43 1.49 1.42 5.576.659
EL.EN. 16/03/2010 11.81 0.36 3.21 11.45 11.59 12.18 11.57 3.634
ELICA 16/03/2010 1.94 0.06 3.11 1.88 1.89 1.96 1.88 209.043
EMAK 16/03/2010 3.90 0.04 1.06 3.86 3.82 3.90 3.74 5.223
ENEL 12/03/2010 4.14 0.02 0.36 4.13 4.14 4.14 4.14 2
ENGINEERING 16/03/2010 24.10 -0.05 -0.21 24.15 24.13 24.73 24.10 6.093
ENI 16/03/2010 17.48 0.18 1.05 17.30 17.40 17.48 17.40 41
ENIA 16/03/2010 5.69 0.03 0.44 5.67 5.67 5.71 5.60 66.905
ERG 11/03/2010 9.88 0.49 5.16 9.40 9.88 9.88 9.88 11
ERG RENEW 16/03/2010 0.82 0.01 1.68 0.81 0.82 0.84 0.81 191.502
ERGYCAPITAL 16/03/2010 0.90 -0.02 -1.75 0.91 0.92 0.92 0.89 345.937
ESPRINET 16/03/2010 7.98 0.08 1.03 7.90 7.86 8.04 7.82 94.183
EUROFLY 25/02/2010 0.14 -0.01 -3.50 0.15 0.15 0.16 0.14 2.038.097
EUROTECH 16/03/2010 2.63 -0.02 -0.66 2.65 2.63 2.66 2.60 61.066
EUTELIA 16/03/2010 0.24 0.00 0.67 0.24 0.24 0.24 0.23 356.501
EVEREL GROUP 23/01/2009 0.10 0.00 4.05 0.09 0.09 0.10 0.08 346.655
EXOR PRIV. 16/03/2010 7.36 0.12 1.61 7.24 7.25 7.40 7.23 212.251
EXPRIVIA 16/03/2010 1.15 0.02 1.33 1.13 1.15 1.17 1.14 59.188
FASTWEB 19/01/2009 19.00 -2.10 -9.95 21.10 19.00 19.00 19.00 1
FIAT 16/03/2010 9.44 0.09 0.96 9.35 9.44 9.44 9.44 1
FIAT PRIV. 16/03/2010 5.96 0.14 2.35 5.82 5.88 5.96 5.85 493.924
FIAT RSP 16/03/2010 6.21 0.14 2.35 6.07 6.11 6.21 6.11 278.608
FIDIA 16/03/2010 4.45 0.30 7.98 4.15 4.06 4.46 4.06 48.667
FIERA MILANO 16/03/2010 4.44 0.09 2.12 4.35 4.46 4.46 4.36 21.027
FILATURA DI POLLONE 16/03/2010 0.46 0.00 0.11 0.46 0.46 0.47 0.46 5.385
FINMECCANICA 16/03/2010 9.92 -0.19 -1.88 10.11 9.92 9.92 9.92 1
FONDIARIA-SAI 16/03/2010 11.38 -0.02 -0.18 11.40 11.38 11.38 11.38 16
FONDIARIA-SAI RNC 16/03/2010 7.91 0.02 0.25 7.89 7.89 7.95 7.86 73.871
FULLSIX 16/03/2010 1.16 0.00 0.27 1.15 1.13 1.16 1.13 2.002
GABETTI 16/03/2010 0.45 0.01 2.17 0.44 0.45 0.46 0.44 221.976
GAS PLUS 16/03/2010 5.91 -0.02 -0.34 5.93 5.92 5.92 5.86 6.163
GEFRAN 16/03/2010 2.15 0.02 0.71 2.14 2.12 2.15 2.11 5.517
GEMINA 16/03/2010 0.63 -0.00 -0.16 0.63 0.63 0.63 0.63 1.100
GEMINA RSP 16/03/2010 1.48 -0.07 -4.64 1.55 1.50 1.56 1.48 13.650
GENERALI 15/03/2010 17.95 -0.27 -1.49 18.22 17.90 18.00 17.90 2.160
GEOX 04/03/2010 5.28 0.28 5.62 5.00 5.26 5.29 5.26 4
GEWISS 16/03/2010 2.87 0.09 3.36 2.78 2.77 2.90 2.75 60.081
GRANITIFIANDRE 16/03/2010 3.63 0.12 3.49 3.51 3.56 3.63 3.54 23.962
GRUPPO COIN 16/03/2010 5.05 0.10 2.02 4.95 5.04 5.05 4.94 160.707
GRUPPO MINERALI 16/03/2010 4.76 -0.11 -2.26 4.87 4.76 4.76 4.76 12
HERA 16/03/2010 1.72 0.03 1.80 1.69 1.70 1.72 1.70 6.750
I GRANDI VIAGGI 16/03/2010 0.97 -0.02 -1.94 0.99 0.96 0.98 0.96 17.460
IGD 16/03/2010 1.44 -0.01 -0.41 1.45 1.44 1.47 1.43 350.676
IL SOLE 24 ORE 16/03/2010 1.75 0.02 1.30 1.73 1.72 1.79 1.72 70.821
IMA 16/03/2010 13.90 0.30 2.26 13.60 13.60 13.90 13.50 17.155
IMMSI 16/03/2010 0.90 0.00 0.51 0.89 0.89 0.90 0.89 133.250
IMPREGILO 26/02/2010 2.19 -0.14 -5.77 2.33 2.33 2.33 2.33 2
IMPREGILO RSP 15/03/2010 7.84 -0.39 -4.54 8.23 8.20 8.24 7.84 502
INDESIT COMPANY 16/03/2010 8.97 -0.04 -0.44 9.01 9.03 9.03 8.97 2.530
INDESIT COMPANY RNC 16/03/2010 7.98 -0.01 -0.06 7.99 7.99 8.09 7.80 2.739
INTEK 16/03/2010 0.36 -0.00 -0.55 0.36 0.36 0.36 0.35 1.255.244
INTEK RSP 16/03/2010 0.61 -0.01 -0.97 0.62 0.61 0.64 0.61 7.808
INTERPUMP GROUP 16/03/2010 3.92 0.12 3.26 3.80 3.80 3.98 3.80 780.807
INTESA SANPAOLO 16/03/2010 2.84 0.02 0.71 2.82 2.84 2.84 2.84 11
INTESA SANPAOLO RSP 26/02/2010 1.99 -0.06 -2.88 2.05 1.99 1.99 1.99 26
INVEST E SVILUPPO 16/03/2010 0.07 0.00 2.01 0.07 0.07 0.07 0.07 344.402
IPI 14/10/2009 1.75 -0.05 -2.91 1.80 1.80 1.80 1.75 133.229
IRCE 16/03/2010 1.39 0.00 0.00 1.39 1.39 1.39 1.37 6.206
IRIDE 16/03/2010 1.37 0.01 0.51 1.36 1.37 1.37 1.37 2.125
ISAGRO 16/03/2010 3.44 0.05 1.50 3.39 3.39 3.48 3.34 17.396
IT HOLDING 06/02/2009 0.18 0.00 0.05 0.18 0.20 0.19 0.18 5.041.779
IT WAY 16/03/2010 3.50 -0.06 -1.69 3.56 3.50 3.57 3.49 5.436
ITALCEMENTI 05/03/2010 8.50 0.01 0.12 8.49 8.50 8.50 8.50 1
ITALCEMENTI RSP 16/03/2010 4.88 0.05 0.94 4.83 4.85 4.92 4.83 102.184
ITALMOBILIARE 16/03/2010 29.87 -0.18 -0.59 30.05 30.50 30.50 29.87 18.302
ITALMOBILIARE RSP 16/03/2010 21.75 0.15 0.70 21.60 21.60 21.75 21.45 7.842
JUVENTUS F.C. 16/03/2010 0.84 -0.00 -0.47 0.84 0.84 0.84 0.83 31.228
K.R.ENERGY 16/03/2010 0.11 -0.00 -0.54 0.11 0.11 0.11 0.11 3.316.670
KME GROUP 16/03/2010 0.35 0.00 0.29 0.35 0.35 0.36 0.35 587.820
KME GROUP RISP 16/03/2010 0.61 0.00 0.17 0.61 0.60 0.61 0.59 13.443
LA DORIA 16/03/2010 2.33 -0.03 -1.28 2.36 2.32 2.34 2.29 63.937
LANDI RENZO 16/03/2010 3.47 -0.12 -3.26 3.59 3.56 3.60 3.46 1.105.702
LOTTOMATICA 11/03/2010 14.45 0.07 0.49 14.38 14.45 14.45 14.45 1
LUXOTTICA GROUP 11/03/2010 18.95 -0.02 -0.11 18.97 18.95 18.95 18.95 1
MAIRE TECNIMONT 16/03/2010 2.57 0.04 1.49 2.53 2.56 2.57 2.56 17.259
MANAGEMENT E C. 16/03/2010 0.13 0.00 0.30 0.13 0.13 0.13 0.13 52.192
MARCOLIN 16/03/2010 1.50 -0.01 -0.60 1.51 1.50 1.52 1.50 2.002
MARIELLA BURANI FG 28/08/2009 2.52 -0.04 -1.63 2.57 2.57 2.64 2.52 222.847
MARR 16/03/2010 6.70 0.11 1.69 6.59 6.61 6.74 6.61 226.767
MEDIACONTECH 16/03/2010 3.00 0.01 0.34 2.99 2.99 3.00 2.90 502
MEDIASET 09/03/2010 5.91 0.07 1.20 5.84 5.91 5.91 5.91 25
MEDIOBANCA 16/03/2010 8.07 -0.14 -1.70 8.21 8.08 8.08 8.07 6
MEDIOLANUM 10/03/2010 4.30 0.28 7.03 4.02 4.30 4.30 4.30 3
MEDITERRANEA ACQUE 16/03/2010 2.56 -0.02 -0.87 2.58 2.56 2.62 2.55 16.243
MIC 12/03/2010 14.50 1.00 8.00 13.50 13.50 14.50 13.50 82
MILANO ASS. 16/03/2010 2.11 0.01 0.48 2.10 2.11 2.11 2.11 30.374
MILANO ASS. RSP 16/03/2010 2.28 0.05 2.04 2.23 2.25 2.28 2.25 18.854
MIRATO 22/12/2009 5.39 0.05 0.86 5.35 5.26 5.39 5.26 4.819
MITTEL 16/03/2010 3.40 0.05 1.49 3.35 3.40 3.44 3.40 11.600
MOLMED 16/03/2010 1.69 -0.04 -2.11 1.73 1.72 1.72 1.68 39.736
MONDADORI EDIT 09/03/2010 2.98 0.14 5.06 2.84 2.96 2.98 2.96 2
MONDO TV 16/03/2010 8.09 0.42 5.49 7.67 8.07 8.30 7.80 86.267
MONRIF 16/03/2010 0.48 0.02 3.62 0.46 0.44 0.48 0.44 30.822
MONTEFIBRE 16/03/2010 0.14 -0.00 -0.07 0.14 0.14 0.14 0.14 118.803
MONTEFIBRE RSP 16/03/2010 0.32 -0.01 -4.23 0.33 0.33 0.33 0.30 145.846
MUTUIONLINE 16/03/2010 5.75 0.12 2.06 5.64 5.70 5.75 5.65 2.746
NICE 16/03/2010 2.92 0.03 1.04 2.89 2.92 2.92 2.89 9.602
OLIDATA 16/03/2010 0.47 -0.00 -0.94 0.48 0.47 0.48 0.47 31.112
OMNIA NETWORK 15/04/2009 0.30 0.02 7.09 0.28 0.29 0.31 0.29 340.936
PANARIAGROUP 16/03/2010 1.91 0.01 0.54 1.90 1.87 1.93 1.87 8.105
PARMALAT 08/03/2010 1.94 0.01 0.52 1.93 1.94 1.94 1.94 1
PERMASTEELISA 25/02/2010 12.98 0.01 0.08 12.97 12.98 12.99 12.98 13.501
PIAGGIO & C 16/03/2010 2.37 0.02 0.86 2.35 2.35 2.38 2.34 316.757
PININFARINA 16/03/2010 2.80 0.02 0.62 2.78 2.85 2.85 2.78 4.235
PIRELLI & C REAL E. 16/03/2010 0.46 0.01 2.34 0.45 0.46 0.46 0.46 271.380
PIRELLI & C. 10/03/2010 0.43 0.05 14.69 0.37 0.43 0.43 0.43 5
PIRELLI & C.RNC 16/03/2010 0.50 0.01 1.61 0.50 0.50 0.50 0.49 512.407
POLIGRAFICA S. F. 16/03/2010 10.76 0.01 0.09 10.75 10.75 10.76 10.75 14
POLIGRAFICI EDIT 16/03/2010 0.45 0.01 3.35 0.44 0.43 0.46 0.43 61.226
POLTRONA FRAU 16/03/2010 0.72 -0.01 -1.28 0.73 0.73 0.74 0.72 38.665
PREMAFIN FIN HP 16/03/2010 1.00 -0.02 -1.44 1.01 1.02 1.02 1.00 179.844
PREMUDA 16/03/2010 0.94 -0.03 -2.86 0.97 0.97 0.97 0.94 49.515
PRIMA INDUSTRIE 16/03/2010 7.43 0.03 0.41 7.40 7.40 7.58 7.40 10.296
PRYSMIAN 11/03/2010 13.77 0.02 0.15 13.75 13.80 13.80 13.77 15
RATTI 16/03/2010 0.25 -0.01 -2.28 0.26 0.26 0.26 0.25 393.772
RCS MEDIAGROUP 10/09/2009 1.18 0.06 4.90 1.12 1.18 1.18 1.18 2
RCS MEDIAGROUP RNC 16/03/2010 0.79 0.01 1.78 0.78 0.77 0.79 0.77 5.142
RDB 16/03/2010 2.05 0.01 0.24 2.05 2.05 2.05 1.99 12.502
RECORDATI 16/03/2010 5.77 0.09 1.52 5.69 5.69 5.77 5.69 3.300
RENO DE MEDICI 16/03/2010 0.21 0.01 3.05 0.21 0.20 0.21 0.20 251.474
REPLY 16/03/2010 15.82 0.15 0.98 15.67 15.51 15.95 15.51 10.836
RICHARD GINORI 1735 16/03/2010 0.08 -0.00 -1.54 0.08 0.08 0.08 0.08 602.470
RISANAMENTO 16/03/2010 0.39 0.00 0.00 0.39 0.38 0.40 0.38 909.757
S.S.LAZIO 16/03/2010 0.34 -0.00 -1.28 0.34 0.35 0.35 0.34 38.922
SABAF 16/03/2010 15.90 -0.05 -0.31 15.95 15.86 16.00 15.68 2.610
SADI SERVIZI INDUS. 16/03/2010 0.41 -0.00 -0.12 0.41 0.41 0.41 0.40 47.800
SAES GETTERS 16/03/2010 6.05 -0.06 -0.91 6.10 6.02 6.09 5.98 23.065
SAES GETTERS RNC 16/03/2010 5.16 0.01 0.10 5.16 5.16 5.24 5.15 20.476
SAFILO GROUP 16/03/2010 0.42 0.03 8.27 0.39 0.41 0.43 0.40 22.466.524
SAIPEM 15/03/2010 26.26 -0.14 -0.53 26.40 26.26 26.26 26.26 2
SAIPEM RCV 11/03/2010 27.00 0.00 0.00 27.00 27.00 27.00 27.00 203
SARAS 12/03/2010 1.88 0.03 1.73 1.85 1.88 1.88 1.88 1
SAT 16/03/2010 9.55 0.12 1.23 9.44 9.44 9.88 9.44 350
SAVE 16/03/2010 6.81 0.22 3.34 6.59 6.81 7.13 6.72 135.862
SIAS 16/03/2010 6.52 -0.06 -0.83 6.58 6.55 6.55 6.46 925
SNAI 16/03/2010 2.74 0.06 2.30 2.68 2.67 2.78 2.66 530.816
SNAM RETE GAS 11/03/2010 3.60 0.07 2.06 3.53 3.60 3.60 3.60 1
SNIA 16/03/2010 0.10 0.00 2.85 0.10 0.10 0.10 0.10 2.017.453
SO PA F 16/03/2010 0.11 -0.00 -2.91 0.12 0.12 0.12 0.11 638.684
SOCOTHERM 31/07/2009 1.43 -0.01 -0.88 1.44 1.47 1.47 1.43 42.513
SOGEFI 16/03/2010 1.98 -0.02 -0.89 2.00 2.00 2.00 1.98 108.316
SOL 16/03/2010 4.00 -0.02 -0.50 4.02 4.00 4.00 3.92 11.155
SORIN 16/03/2010 1.46 0.05 3.72 1.41 1.45 1.49 1.44 4.176.083
STEFANEL 16/03/2010 0.29 -0.00 -1.21 0.29 0.29 0.29 0.29 88.634
STEFANEL RNC 01/03/2010 3.39 -0.06 -1.74 3.45 3.39 3.39 3.39 220
STMICROELECTRONICS 16/03/2010 6.66 0.08 1.22 6.58 6.66 6.66 6.66 1
TAS 16/03/2010 13.60 0.19 1.44 13.41 13.36 13.60 13.36 11
TELECOM IT MEDI RNC 16/03/2010 0.09 0.00 0.00 0.09 0.09 0.09 0.09 31.946
TELECOM ITAL MEDIA 16/03/2010 0.08 -0.00 -0.73 0.08 0.08 0.08 0.08 464.285
TELECOM ITALIA 16/03/2010 1.07 0.01 1.23 1.06 1.07 1.07 1.07 26
TELECOM ITALIA RNC 18/02/2010 0.86 0.04 5.32 0.82 0.86 0.86 0.86 65
TENARIS 16/03/2010 16.10 -0.10 -0.62 16.20 16.10 16.10 16.10 1
TERNA 16/03/2010 3.20 0.15 4.92 3.05 3.20 3.20 3.20 1
TISCALI 17/12/2009 0.17 0.01 6.55 0.16 0.17 0.17 0.17 47
TREVI FINANZ INDUST 16/03/2010 12.28 0.18 1.49 12.10 12.28 12.38 12.21 44.289
TREVISAN COMETAL 07/07/2009 0.72 0.02 3.57 0.69 0.71 0.75 0.69 475.557
TXT E-SOLUTIONS 15/03/2010 6.64 0.00 0.00 6.64 6.64 6.64 6.48 1.124
UBI BANCA 05/03/2010 9.65 0.32 3.50 9.33 9.47 9.65 9.47 3
UNICREDIT 16/03/2010 2.04 0.01 0.25 2.03 2.04 2.04 2.04 3
UNICREDIT RSP 16/03/2010 2.67 0.04 1.65 2.62 2.62 2.67 2.62 6.754
UNIPOL 16/03/2010 0.88 0.00 0.00 0.88 0.88 0.88 0.87 9.813
UNIPOL PRIV 16/03/2010 0.58 0.01 1.32 0.57 0.58 0.58 0.57 1.640.769
VIAGGI VENTAGLIO 11/09/2009 0.14 -0.00 -1.01 0.14 0.14 0.14 0.14 376.121
VIANINI INDUSTRIA 16/03/2010 1.36 -0.01 -1.02 1.37 1.37 1.37 1.36 2.200
VIANINI LAVORI 16/03/2010 4.38 0.00 0.00 4.38 4.39 4.39 4.35 3.150
VITTORIA ASS. 16/03/2010 3.80 0.05 1.21 3.75 3.76 3.83 3.74 38.409
ZIGNAGO VETRO 16/03/2010 3.97 0.03 0.76 3.94 3.99 3.99 3.91 29.590
ZUCCHI 16/03/2010 0.42 -0.00 -0.12 0.42 0.42 0.42 0.42 2.230
ZUCCHI RNC 15/03/2010 0.53 0.00 0.10 0.53 0.52 0.53 0.52 3
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading