Bolsaone.net
Cotizaciones Bolsa
Cotizaciones Fin de Dia. Datos de Bolsa
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Valores Subidas Bajadas Volumen Análisis Técnico
Valor Fecha Último Cambio % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
A.S. ROMA 08/02/2010 0.79 -0.02 -2.41 0.81 0.81 0.81 0.79 142.736
A2A 04/02/2010 1.39 -0.00 -0.22 1.39 1.39 1.39 1.39 4
ACEA 02/02/2010 7.80 0.18 2.30 7.62 7.80 7.80 7.80 2
ACEGAS-APS 08/02/2010 3.85 -0.05 -1.30 3.90 3.81 3.93 3.77 8.752
ACOTEL GROUP 08/02/2010 59.98 -0.16 -0.26 60.14 60.85 60.85 58.84 2.370
ACQUE POTABILI 08/02/2010 1.61 0.00 0.00 1.61 1.63 1.67 1.56 95.170
ACSM-AGAM 08/02/2010 0.93 -0.04 -4.42 0.97 0.94 0.94 0.92 98.695
ACTELIOS 08/02/2010 3.47 -0.08 -2.12 3.55 3.59 3.59 3.45 44.454
AEDES 08/02/2010 0.22 0.00 1.80 0.21 0.21 0.22 0.21 2.064.514
AEFFE 08/02/2010 0.47 0.00 0.42 0.47 0.48 0.48 0.46 46.665
AEROPORTO FIRENZE 08/02/2010 13.50 -0.29 -2.09 13.79 13.56 13.95 13.50 710
AICON 08/02/2010 0.28 -0.00 -0.18 0.28 0.28 0.28 0.27 83.502
ALERION CLEANPOWER 08/02/2010 0.60 0.02 3.63 0.58 0.60 0.61 0.58 3.005.242
ALLEANZA 29/09/2009 6.19 0.86 16.27 5.33 6.15 6.19 6.15 2
AMPLIFON 08/02/2010 3.37 0.10 2.97 3.27 3.29 3.40 3.25 484.865
ANSALDO STS 08/02/2010 13.92 -0.18 -1.25 14.10 14.23 14.33 13.86 545.057
ARENA 08/02/2010 0.03 -0.00 -2.24 0.03 0.03 0.03 0.03 5.297.958
ASCOPIAVE 08/02/2010 1.49 0.01 0.47 1.48 1.49 1.49 1.47 39.230
ASTALDI 08/02/2010 4.89 0.14 3.00 4.75 4.81 4.91 4.74 317.991
ATLANTIA 08/02/2010 17.03 -0.15 -0.87 17.18 17.03 17.03 17.03 3
AUTOGRILL 04/02/2010 8.73 -0.35 -3.70 9.08 8.98 8.98 8.71 27
AUTOSTRADA TO-MI 08/02/2010 9.40 0.06 0.60 9.35 9.24 9.44 9.24 877
AZIMUT HOLDING 08/02/2010 7.89 -0.34 -4.06 8.23 7.92 7.93 7.88 6.726
BANCA CARIGE 08/02/2010 1.83 0.02 0.83 1.81 1.82 1.85 1.80 1.890.088
BANCA CARIGE RSP 08/02/2010 2.87 -0.04 -1.20 2.91 2.88 2.88 2.87 1.394
BANCA FINNAT 08/02/2010 0.59 -0.01 -0.84 0.59 0.59 0.59 0.58 100.036
BANCA GENERALI 08/02/2010 6.81 -0.27 -3.55 7.07 7.20 7.24 6.50 710.986
BANCA IFIS 08/02/2010 6.87 0.29 4.61 6.58 6.58 6.95 6.58 9.275
BANCA ITALEASE 08/02/2010 0.76 0.00 0.00 0.76 0.76 0.76 0.76 2.790.238
BANCA MPS 29/01/2010 1.19 -0.03 -2.07 1.21 1.19 1.19 1.19 1
BANCA PROFILO 08/02/2010 0.56 -0.03 -4.83 0.59 0.59 0.59 0.55 1.079.849
BANCO POPOLARE 21/01/2010 5.29 -0.27 -4.73 5.56 5.44 5.44 5.29 2
BASICNET 08/02/2010 1.92 -0.01 -0.67 1.93 1.93 1.95 1.89 83.544
BASTOGI 08/02/2010 2.10 0.04 2.03 2.06 2.14 2.14 2.06 4.274
BB BIOTECH N 08/02/2010 49.38 -0.36 -0.72 49.74 49.84 49.98 49.17 1.527
BCA INTERMOBILIARE 08/02/2010 3.22 -0.06 -1.81 3.28 3.25 3.25 3.11 48.103
BCA POP. MILANO 02/02/2010 4.80 0.07 1.48 4.73 4.80 4.80 4.80 2
BCA POP. SPOLETO 08/02/2010 4.40 -0.12 -2.47 4.52 4.54 4.54 4.40 4.285
BCA POP.ETRUR-LAZIO 08/02/2010 3.82 0.00 0.00 3.82 3.86 3.86 3.72 100.129
BCO DESIO BR. RNC 08/02/2010 4.06 0.01 0.31 4.05 4.06 4.06 4.06 1.000
BCO DESIO E BRIANZA 08/02/2010 4.00 0.02 0.57 3.98 3.98 4.00 3.89 46.058
BCO SARDEGNA RSP 08/02/2010 10.00 -0.14 -1.36 10.14 10.14 10.14 10.02 2.453
BEE TEAM 08/02/2010 0.46 -0.01 -1.42 0.47 0.45 0.47 0.45 22.003
BEGHELLI 08/02/2010 0.68 -0.01 -0.86 0.69 0.70 0.70 0.67 88.684
BENETTON GROUP 08/02/2010 5.77 -0.04 -0.68 5.81 5.81 5.89 5.74 224.950
BENI STABILI 08/02/2010 0.59 0.00 0.17 0.59 0.59 0.59 0.58 998.968
BIALETTI INDUSTRIE 08/02/2010 0.54 -0.00 -0.09 0.54 0.54 0.54 0.52 39.980
BIESSE 08/02/2010 5.93 -0.03 -0.51 5.96 5.90 6.13 5.83 58.056
BOERO BARTOLOMEO 21/01/2010 20.50 0.00 0.00 20.50 20.50 20.50 20.50 50
BOLZONI 08/02/2010 1.40 0.00 0.00 1.40 1.46 1.46 1.37 3.517
BONIFICHE FERRARESI 08/02/2010 31.50 0.18 0.57 31.32 31.77 32.00 31.32 758
BREMBO 08/02/2010 4.47 -0.09 -1.96 4.56 4.63 4.68 4.41 247.810
BRIOSCHI 08/02/2010 0.20 -0.00 -0.05 0.20 0.21 0.21 0.20 452.970
BULGARI 04/02/2010 5.65 -0.40 -6.58 6.05 5.68 5.68 5.65 3
BUONGIORNO 08/02/2010 1.08 -0.03 -2.62 1.11 1.12 1.13 1.07 490.381
BUZZI UNICEM 26/01/2010 10.92 -0.52 -4.51 11.44 11.00 11.00 10.92 2
BUZZI UNICEM RNC 08/02/2010 6.27 -0.26 -3.83 6.53 6.53 6.53 6.23 133.330
CAD IT 08/02/2010 5.07 -0.17 -3.13 5.24 5.27 5.27 5.07 12.422
CAIRO COMMUNICATION 08/02/2010 2.70 0.00 0.09 2.70 2.70 2.70 2.70 100
CALTAGIRONE 08/02/2010 2.23 -0.07 -2.81 2.29 2.25 2.28 2.18 5.664
CALTAGIRONE EDITORE 08/02/2010 1.81 0.02 1.16 1.79 1.75 1.81 1.75 14.485
CAMFIN 08/02/2010 0.25 -0.00 -0.60 0.25 0.25 0.25 0.24 573.189
CAMPARI 08/02/2010 7.07 0.04 0.57 7.03 7.06 7.07 7.04 376
CAPE LIVE 08/02/2010 0.35 -0.01 -3.87 0.37 0.36 0.38 0.35 233.541
CARRARO 08/02/2010 2.33 0.00 0.10 2.33 2.40 2.40 2.28 34.068
CATTOLICA ASS 08/02/2010 21.52 -0.18 -0.83 21.70 21.52 21.52 21.52 47
CDC 08/02/2010 2.14 0.00 0.00 2.14 2.15 2.15 2.05 6.617
CEMBRE 08/02/2010 4.54 0.03 0.67 4.51 4.51 4.54 4.46 186
CEMENTIR HOLDING 08/02/2010 2.89 -0.02 -0.67 2.91 2.96 2.99 2.87 253.723
CENT DEL LATTE TOR 08/02/2010 2.39 0.00 0.00 2.39 2.39 2.39 2.39 1.218
CERAMICHE RICCHETTI 08/02/2010 0.46 -0.03 -5.22 0.48 0.49 0.51 0.46 52.252
CHL 08/02/2010 0.16 -0.01 -5.34 0.17 0.17 0.17 0.16 748.800
CICCOLELLA 08/02/2010 0.85 -0.01 -0.82 0.86 0.85 0.85 0.83 11.956
CIR-COMP IND RIUNIT 08/02/2010 1.59 0.04 2.65 1.55 1.59 1.59 1.58 14.680
CLASS EDITORI 08/02/2010 0.58 -0.03 -4.76 0.61 0.60 0.61 0.58 139.263
COBRA 08/02/2010 1.80 -0.03 -1.59 1.83 1.85 1.85 1.78 44.695
COFIDE S.P.A. 08/02/2010 0.63 0.00 0.47 0.63 0.64 0.64 0.60 710.005
CRED. VALTELLINESE 08/02/2010 5.00 0.08 1.65 4.92 4.92 5.02 4.92 61.200
CRED.BERGAMASCO 08/02/2010 23.00 -0.40 -1.71 23.40 23.00 23.40 22.80 1.333
CREDITO ARTIGIANO 08/02/2010 1.83 -0.01 -0.64 1.84 1.88 1.88 1.81 65.421
CREDITO EMILIANO 08/02/2010 4.93 0.02 0.41 4.91 4.90 4.93 4.90 1.800
CRESPI 08/02/2010 0.21 -0.00 -0.49 0.21 0.20 0.21 0.20 37.066
CSP INTERNATIONAL 08/02/2010 0.76 -0.02 -2.44 0.78 0.78 0.78 0.76 5.701
DADA 08/02/2010 4.98 -0.07 -1.27 5.05 5.04 5.19 4.92 36.939
DAMIANI 08/02/2010 0.94 -0.01 -1.01 0.95 0.94 0.94 0.94 13.765
DANIELI & C. 08/02/2010 16.80 0.00 0.00 16.80 16.70 16.95 16.30 189.520
DANIELI & C. RSP 08/02/2010 8.90 0.10 1.12 8.80 9.00 9.00 8.69 197.009
DATALOGIC 08/02/2010 4.08 0.02 0.37 4.07 4.07 4.08 4.07 329
DE LONGHI 08/02/2010 2.82 -0.05 -1.78 2.87 2.89 2.89 2.71 50.364
DEA CAPITAL 08/02/2010 1.19 -0.01 -0.41 1.19 1.22 1.22 1.19 6.500
DIASORIN 08/02/2010 24.01 -0.15 -0.61 24.16 24.41 24.46 23.53 86.797
DIGITAL BROS 08/02/2010 2.17 0.04 1.93 2.13 2.11 2.17 2.08 9.403
DMAIL GROUP 08/02/2010 5.30 0.20 4.00 5.10 5.20 5.30 5.10 2.227
DMT 08/02/2010 13.40 0.20 1.52 13.20 13.34 13.49 12.85 120.141
EDISON 08/02/2010 1.01 0.01 1.10 1.00 1.01 1.02 1.01 26.097
EDISON RNC 08/02/2010 1.31 0.03 2.11 1.29 1.30 1.31 1.28 34.185
EEMS 08/02/2010 1.06 -0.02 -1.90 1.08 1.08 1.10 1.03 582.182
EL.EN. 08/02/2010 11.70 0.07 0.61 11.63 11.52 11.70 11.50 2.043
ELICA 08/02/2010 1.81 0.01 0.61 1.80 1.80 1.84 1.78 57.443
EMAK 08/02/2010 3.75 0.00 0.00 3.75 3.67 3.75 3.67 3.165
ENEL 04/02/2010 3.93 -0.02 -0.44 3.94 3.93 3.93 3.93 1
ENGINEERING 08/02/2010 24.85 0.29 1.18 24.56 24.91 25.00 24.41 2.045
ENI 08/02/2010 16.39 0.37 2.35 16.02 16.12 16.43 16.11 28
ENIA 08/02/2010 5.25 0.04 0.68 5.22 5.20 5.32 5.17 80.316
ERG 21/12/2009 9.44 -0.01 -0.11 9.45 9.44 9.44 9.44 1
ERG RENEW 08/02/2010 0.87 0.02 2.40 0.85 0.88 0.91 0.84 644.853
ERGYCAPITAL 08/02/2010 1.06 0.10 11.37 0.95 1.01 1.06 0.98 1.826.071
ESPRINET 08/02/2010 8.55 0.29 3.62 8.26 8.31 8.63 8.22 182.744
EUROFLY 08/02/2010 0.13 -0.00 -1.20 0.13 0.14 0.14 0.13 549.044
EUROTECH 08/02/2010 2.58 -0.10 -3.48 2.68 2.64 2.70 2.56 76.529
EUTELIA 08/02/2010 0.32 -0.02 -5.51 0.33 0.32 0.33 0.31 164.068
EVEREL GROUP 23/01/2009 0.10 0.00 4.05 0.09 0.09 0.10 0.08 346.655
EXOR PRIV. 08/02/2010 6.32 -0.05 -0.70 6.36 6.37 6.45 6.19 111.033
EXPRIVIA 08/02/2010 1.14 0.01 0.87 1.13 1.16 1.17 1.12 93.631
FASTWEB 19/01/2009 19.00 -2.10 -9.95 21.10 19.00 19.00 19.00 1
FIAT 08/02/2010 8.20 -0.11 -1.24 8.31 8.34 8.35 8.06 69
FIAT PRIV. 08/02/2010 5.07 -0.01 -0.20 5.08 5.09 5.22 4.92 485.759
FIAT RSP 08/02/2010 5.34 0.01 0.19 5.33 5.34 5.46 5.14 506.157
FIDIA 08/02/2010 3.95 -0.18 -4.12 4.13 4.19 4.19 3.93 7.842
FIERA MILANO 08/02/2010 4.03 -0.08 -1.91 4.11 4.10 4.15 4.01 16.500
FILATURA DI POLLONE 08/02/2010 0.44 -0.01 -2.08 0.45 0.45 0.45 0.44 23.980
FINMECCANICA 04/02/2010 9.90 -0.70 -6.19 10.60 10.61 10.61 10.60 4
FONDIARIA-SAI 04/02/2010 11.84 -0.12 -0.98 11.96 12.11 12.11 11.84 56
FONDIARIA-SAI RNC 08/02/2010 7.93 0.01 0.13 7.92 7.92 8.04 7.77 147.434
FULLSIX 08/02/2010 1.16 0.00 0.34 1.16 1.18 1.21 1.16 12.110
GABETTI 08/02/2010 0.50 -0.02 -3.84 0.52 0.53 0.53 0.50 169.678
GAS PLUS 08/02/2010 6.38 0.03 0.48 6.35 6.31 6.56 6.10 26.365
GEFRAN 08/02/2010 2.17 0.03 1.17 2.14 2.16 2.17 2.12 680
GEMINA 08/02/2010 0.61 -0.00 -0.17 0.61 0.60 0.61 0.60 23.134
GEMINA RSP 08/02/2010 1.57 0.07 4.93 1.50 1.57 1.57 1.57 10
GENERALI 04/02/2010 16.50 -1.09 -6.18 17.59 16.54 16.54 16.50 50
GEOX 29/01/2010 4.65 -0.08 -1.59 4.73 4.65 4.65 4.65 1
GEWISS 08/02/2010 2.68 0.08 2.99 2.61 2.67 2.68 2.61 21.978
GRANITIFIANDRE 08/02/2010 3.42 -0.09 -2.51 3.51 3.50 3.50 3.31 12.644
GRUPPO COIN 08/02/2010 3.99 -0.01 -0.25 4.00 4.05 4.10 3.95 137.947
GRUPPO MINERALI 08/02/2010 4.70 -0.08 -1.67 4.78 4.71 4.78 4.63 2.852
HERA 08/02/2010 1.60 -0.02 -1.48 1.62 1.60 1.60 1.60 7
I GRANDI VIAGGI 08/02/2010 0.92 -0.04 -3.81 0.96 0.94 0.97 0.92 5.464
IGD 08/02/2010 1.47 -0.04 -2.62 1.51 1.48 1.49 1.46 235.722
IL SOLE 24 ORE 08/02/2010 1.75 0.03 1.82 1.72 1.73 1.77 1.70 22.900
IMA 08/02/2010 13.26 -0.04 -0.30 13.30 13.30 13.30 13.15 9.725
IMMSI 08/02/2010 0.77 -0.01 -1.61 0.78 0.79 0.79 0.77 242.833
IMPREGILO 01/02/2010 2.39 -0.01 -0.31 2.40 2.39 2.39 2.39 1
IMPREGILO RSP 08/02/2010 8.47 0.07 0.83 8.40 8.47 8.47 8.47 1
INDESIT COMPANY 08/02/2010 7.90 -0.01 -0.13 7.91 7.98 8.02 7.90 1.116
INDESIT COMPANY RNC 08/02/2010 8.13 -0.11 -1.36 8.24 8.01 8.15 8.00 803
INTEK 08/02/2010 0.33 -0.00 -0.45 0.33 0.33 0.34 0.33 372.831
INTEK RSP 08/02/2010 0.60 -0.01 -1.23 0.61 0.60 0.61 0.60 8.497
INTERPUMP GROUP 08/02/2010 3.46 0.00 0.00 3.46 3.45 3.54 3.41 43.561
INTESA SANPAOLO 08/02/2010 2.65 0.07 2.91 2.57 2.57 2.65 2.57 48
INTESA SANPAOLO RSP 28/01/2010 2.13 -0.13 -5.54 2.26 2.13 2.13 2.13 2
INVEST E SVILUPPO 08/02/2010 0.07 -0.01 -6.83 0.08 0.08 0.08 0.07 2.475.201
IPI 14/10/2009 1.75 -0.05 -2.91 1.80 1.80 1.80 1.75 133.229
IRCE 08/02/2010 1.47 -0.01 -0.68 1.48 1.45 1.48 1.40 12.840
IRIDE 08/02/2010 1.31 -0.00 -0.15 1.31 1.30 1.32 1.30 571.827
ISAGRO 08/02/2010 3.34 -0.04 -1.05 3.38 3.30 3.39 3.30 6.375
IT HOLDING 06/02/2009 0.18 0.00 0.05 0.18 0.20 0.19 0.18 5.041.779
IT WAY 08/02/2010 3.44 0.00 0.00 3.44 3.50 3.54 3.41 4.451
ITALCEMENTI 04/02/2010 9.02 0.27 3.03 8.76 9.02 9.02 9.02 10
ITALCEMENTI RSP 08/02/2010 4.52 -0.07 -1.38 4.58 4.65 4.65 4.42 165.504
ITALMOBILIARE 08/02/2010 28.40 -1.02 -3.35 29.42 29.44 29.70 27.82 23.501
ITALMOBILIARE RSP 08/02/2010 20.58 -0.18 -0.87 20.76 20.60 20.88 20.21 8.418
JUVENTUS F.C. 08/02/2010 0.86 -0.01 -0.69 0.87 0.86 0.87 0.84 66.348
K.R.ENERGY 08/02/2010 0.13 -0.00 -1.86 0.13 0.14 0.14 0.13 3.151.909
KME GROUP 08/02/2010 0.34 -0.00 -0.15 0.34 0.34 0.35 0.33 1.111.599
KME GROUP RISP 08/02/2010 0.57 -0.05 -7.12 0.62 0.62 0.64 0.57 23.869
LA DORIA 08/02/2010 2.15 -0.03 -1.39 2.18 2.14 2.18 2.10 33.532
LANDI RENZO 08/02/2010 3.43 -0.06 -1.74 3.50 3.52 3.55 3.34 595.034
LOTTOMATICA 20/01/2010 14.40 0.30 2.14 14.10 14.30 14.40 14.30 8
LUXOTTICA GROUP 04/02/2010 18.37 -0.37 -1.97 18.74 18.37 18.37 18.37 2
MAIRE TECNIMONT 08/02/2010 2.32 -0.03 -1.17 2.35 2.32 2.32 2.30 12.978
MANAGEMENT E C. 08/02/2010 0.14 0.00 1.06 0.13 0.13 0.14 0.13 28.603
MARCOLIN 08/02/2010 1.38 -0.03 -2.07 1.41 1.42 1.42 1.38 4.500
MARIELLA BURANI FG 28/08/2009 2.52 -0.04 -1.63 2.57 2.57 2.64 2.52 222.847
MARR 08/02/2010 5.93 -0.14 -2.18 6.06 6.06 6.06 5.91 154.134
MEDIACONTECH 08/02/2010 3.20 0.01 0.31 3.19 3.20 3.20 3.20 25
MEDIASET 08/02/2010 5.26 -0.31 -5.49 5.56 5.26 5.26 5.26 20
MEDIOBANCA 04/02/2010 7.75 -0.44 -5.36 8.19 7.77 7.77 7.75 16
MEDIOLANUM 04/02/2010 4.00 -0.41 -8.42 4.41 4.41 4.41 4.41 2
MEDITERRANEA ACQUE 08/02/2010 2.50 0.04 1.67 2.46 2.44 2.58 2.44 47.756
MIC 26/01/2010 14.50 0.50 3.57 14.00 14.50 14.50 14.50 100
MILANO ASS. 08/02/2010 2.02 -0.02 -0.86 2.04 2.02 2.02 2.02 2.300
MILANO ASS. RSP 08/02/2010 2.18 0.04 2.05 2.14 2.12 2.18 2.12 20.531
MIRATO 22/12/2009 5.39 0.05 0.86 5.35 5.26 5.39 5.26 4.819
MITTEL 08/02/2010 3.93 0.00 0.00 3.93 3.99 4.02 3.88 34.255
MOLMED 08/02/2010 1.72 0.08 4.90 1.64 1.74 1.74 1.65 69.249
MONDADORI EDIT 22/01/2010 3.00 -0.10 -3.07 3.10 3.00 3.00 3.00 1
MONDO TV 08/02/2010 7.00 -0.04 -0.57 7.04 6.95 7.12 6.95 4.351
MONRIF 08/02/2010 0.46 -0.01 -2.07 0.47 0.45 0.46 0.45 10.000
MONTEFIBRE 08/02/2010 0.12 -0.00 -0.48 0.12 0.12 0.12 0.12 98.111
MONTEFIBRE RSP 08/02/2010 0.26 0.00 0.80 0.26 0.25 0.26 0.25 26.012
MUTUIONLINE 08/02/2010 5.20 0.01 0.19 5.19 5.20 5.27 5.20 7.834
NICE 08/02/2010 2.61 0.02 0.79 2.59 2.57 2.62 2.57 6.391
OLIDATA 08/02/2010 0.49 -0.02 -3.68 0.51 0.51 0.52 0.49 76.067
OMNIA NETWORK 15/04/2009 0.30 0.02 7.09 0.28 0.29 0.31 0.29 340.936
PANARIAGROUP 08/02/2010 1.96 -0.28 -11.31 2.24 2.18 2.57 1.96 707.834
PARMALAT 03/02/2010 1.87 0.04 2.13 1.83 1.87 1.87 1.87 1
PERMASTEELISA 08/02/2010 12.98 0.01 0.08 12.97 12.98 13.00 12.98 17.725
PIAGGIO & C 08/02/2010 1.81 -0.01 -0.74 1.82 1.87 1.88 1.79 568.661
PININFARINA 08/02/2010 2.74 -0.04 -1.41 2.78 2.80 2.80 2.60 46.269
PIRELLI & C REAL E. 08/02/2010 0.40 -0.02 -4.02 0.42 0.41 0.41 0.40 62.590
PIRELLI & C. 28/01/2010 0.43 -0.01 -2.73 0.44 0.43 0.43 0.43 5
PIRELLI & C.RNC 08/02/2010 0.44 -0.02 -3.37 0.46 0.45 0.45 0.44 240.850
POLIGRAFICA S. F. 04/02/2010 11.58 -0.27 -2.28 11.85 11.59 11.80 11.58 386
POLIGRAFICI EDIT 08/02/2010 0.45 0.00 0.82 0.45 0.43 0.45 0.43 6.650
POLTRONA FRAU 08/02/2010 0.71 -0.02 -3.23 0.74 0.74 0.75 0.71 23.692
PREMAFIN FIN HP 08/02/2010 1.00 -0.04 -3.41 1.04 1.05 1.05 1.00 193.066
PREMUDA 08/02/2010 1.03 -0.02 -1.87 1.05 1.05 1.05 1.03 58.000
PRIMA INDUSTRIE 08/02/2010 7.38 -0.03 -0.33 7.40 7.45 7.50 7.30 7.940
PRYSMIAN 03/02/2010 13.59 0.26 1.95 13.33 13.59 13.59 13.59 1
RATTI 08/02/2010 0.35 0.01 1.45 0.35 0.35 0.35 0.35 2.785
RCS MEDIAGROUP 10/09/2009 1.18 0.06 4.90 1.12 1.18 1.18 1.18 2
RCS MEDIAGROUP RNC 08/02/2010 0.71 -0.03 -3.24 0.74 0.75 0.77 0.70 69.310
RDB 08/02/2010 2.13 0.03 1.55 2.10 2.13 2.15 2.08 33.934
RECORDATI 08/02/2010 5.45 0.16 2.95 5.29 5.41 5.45 5.41 2.750
RENO DE MEDICI 08/02/2010 0.23 0.00 1.62 0.22 0.22 0.23 0.22 183.223
REPLY 08/02/2010 15.17 -0.08 -0.52 15.25 15.21 15.31 14.75 7.215
RICHARD GINORI 1735 08/02/2010 0.09 -0.00 -1.17 0.09 0.09 0.09 0.09 466.499
RISANAMENTO 08/02/2010 0.36 -0.02 -3.99 0.38 0.39 0.39 0.36 456.560
S.S.LAZIO 08/02/2010 0.35 -0.01 -2.30 0.36 0.34 0.35 0.34 73.727
SABAF 08/02/2010 15.24 -0.43 -2.67 15.67 15.67 15.67 14.75 3.058
SADI SERVIZI INDUS. 08/02/2010 0.45 -0.01 -1.69 0.46 0.47 0.47 0.45 16.750
SAES GETTERS 08/02/2010 5.82 -0.06 -0.92 5.88 5.95 6.00 5.78 12.567
SAES GETTERS RNC 08/02/2010 5.35 0.01 0.19 5.34 5.27 5.36 5.17 15.238
SAFILO GROUP 08/02/2010 0.35 -0.02 -4.70 0.37 0.37 0.39 0.34 8.674.003
SAIPEM 04/02/2010 24.33 -0.47 -1.88 24.80 24.58 24.58 24.58 1
SAIPEM RCV 08/02/2010 24.30 0.30 1.25 24.00 24.30 24.30 24.30 1.556
SARAS 27/01/2010 2.09 -0.01 -0.24 2.09 2.09 2.09 2.09 25
SAT 08/02/2010 9.80 -0.05 -0.52 9.85 9.56 9.83 9.40 1.730
SAVE 08/02/2010 6.05 0.12 1.97 5.94 5.95 6.05 5.94 19.639
SIAS 08/02/2010 6.40 -0.01 -0.16 6.41 6.39 6.52 6.25 192.042
SNAI 08/02/2010 2.33 0.04 1.55 2.30 2.30 2.34 2.12 663.108
SNAM RETE GAS 19/01/2010 3.44 0.01 0.22 3.43 3.44 3.44 3.44 9
SNIA 08/02/2010 0.12 0.00 0.25 0.12 0.12 0.12 0.11 447.546
SO PA F 08/02/2010 0.11 -0.00 -0.97 0.11 0.11 0.11 0.11 586.333
SOCOTHERM 31/07/2009 1.43 -0.01 -0.88 1.44 1.47 1.47 1.43 42.513
SOGEFI 08/02/2010 1.81 -0.06 -3.08 1.87 1.89 1.92 1.77 305.187
SOL 08/02/2010 3.73 0.00 0.07 3.73 3.74 3.74 3.73 1.155
SORIN 08/02/2010 1.20 -0.05 -3.85 1.25 1.25 1.26 1.20 901.178
STEFANEL 08/02/2010 0.29 -0.02 -4.70 0.31 0.30 0.30 0.29 19.707
STEFANEL RNC 29/01/2010 3.22 0.15 4.72 3.08 3.22 3.22 3.22 10
STMICROELECTRONICS 08/02/2010 5.81 -0.11 -1.88 5.92 5.76 5.81 5.76 60
TAS 08/02/2010 13.49 0.41 3.39 13.08 12.50 13.49 12.50 640
TELECOM IT MEDI RNC 08/02/2010 0.10 -0.00 -0.55 0.10 0.09 0.10 0.09 35.129
TELECOM ITAL MEDIA 08/02/2010 0.09 -0.00 -1.38 0.09 0.09 0.09 0.08 1.770.141
TELECOM ITALIA 08/02/2010 1.06 -0.06 -5.21 1.11 1.06 1.06 1.06 5
TELECOM ITALIA RNC 03/02/2010 0.86 -0.01 -0.92 0.87 0.86 0.86 0.86 3
TENARIS 08/02/2010 15.36 -0.29 -1.85 15.65 15.36 15.36 15.36 20
TERNA 08/02/2010 2.86 -0.01 -0.35 2.87 2.87 2.87 2.86 2
TISCALI 17/12/2009 0.17 0.01 6.55 0.16 0.17 0.17 0.17 47
TREVI FINANZ INDUST 08/02/2010 11.07 -0.11 -0.97 11.18 11.19 11.30 11.05 153.499
TREVISAN COMETAL 07/07/2009 0.72 0.02 3.57 0.69 0.71 0.75 0.69 475.557
TXT E-SOLUTIONS 08/02/2010 6.30 -0.07 -1.08 6.37 6.44 6.60 6.30 4.235
UBI BANCA 06/01/2010 10.39 0.37 3.69 10.02 10.39 10.39 10.39 1
UNICREDIT 08/02/2010 1.92 -0.03 -1.29 1.95 1.92 1.93 1.91 203
UNICREDIT RSP 08/02/2010 2.75 0.02 0.83 2.73 2.73 2.75 2.63 21.322
UNIPOL 02/02/2010 0.90 -0.04 -4.26 0.94 0.90 0.90 0.90 1
UNIPOL PRIV 08/02/2010 0.55 -0.01 -1.23 0.56 0.56 0.57 0.54 4.495.274
VIAGGI VENTAGLIO 11/09/2009 0.14 -0.00 -1.01 0.14 0.14 0.14 0.14 376.121
VIANINI INDUSTRIA 08/02/2010 1.34 -0.01 -0.74 1.35 1.34 1.34 1.34 432
VIANINI LAVORI 08/02/2010 4.32 0.02 0.53 4.30 4.27 4.36 4.27 2.985
VITTORIA ASS. 08/02/2010 3.67 -0.08 -2.15 3.75 3.75 3.75 3.62 31.081
ZIGNAGO VETRO 08/02/2010 3.79 0.01 0.27 3.78 3.73 3.86 3.73 54.835
ZUCCHI 08/02/2010 0.39 -0.01 -3.08 0.41 0.41 0.41 0.39 106.771
ZUCCHI RNC 08/02/2010 0.51 -0.01 -2.06 0.52 0.50 0.51 0.50 7.301
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading