Bolsaone.net
Cotizaciones Bolsa
Cotizaciones Fin de Dia. Datos de Bolsa
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Valores Subidas Bajadas Volumen Análisis Técnico
Valor Fecha Último Cambio % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
FASTWEB 19/01/2009 19.00 -2.10 -9.95 21.10 19.00 19.00 19.00 1
SNIA 12/03/2010 0.11 -0.01 -7.67 0.12 0.11 0.12 0.11 7.325.781
MONTEFIBRE RSP 12/03/2010 0.32 -0.03 -7.29 0.34 0.33 0.33 0.32 86.205
CAD IT 12/03/2010 5.18 -0.32 -5.50 5.50 5.50 5.80 5.17 83.996
CHL 12/03/2010 0.17 -0.01 -5.26 0.18 0.17 0.17 0.17 3.828.937
TELECOM ITALIA RNC 05/02/2010 0.82 -0.04 -4.87 0.86 0.82 0.82 0.82 1
ARENA 12/03/2010 0.04 -0.00 -4.58 0.04 0.04 0.04 0.04 53.879.088
INVEST E SVILUPPO 12/03/2010 0.07 -0.00 -4.46 0.07 0.07 0.07 0.07 1.103.100
CENT DEL LATTE TOR 12/03/2010 2.65 -0.13 -4.46 2.78 2.84 2.92 2.65 219.297
EUTELIA 12/03/2010 0.24 -0.01 -4.32 0.25 0.24 0.24 0.23 851.442
CRESPI 12/03/2010 0.19 -0.01 -4.16 0.20 0.20 0.20 0.19 87.668
TAS 12/03/2010 13.35 -0.52 -3.69 13.87 13.58 13.60 13.31 738
FILATURA DI POLLONE 12/03/2010 0.45 -0.02 -3.62 0.47 0.45 0.45 0.45 627
CAPE LIVE 12/03/2010 0.38 -0.01 -3.55 0.39 0.38 0.39 0.37 83.151
EUROFLY 25/02/2010 0.14 -0.01 -3.50 0.15 0.15 0.16 0.14 2.038.097
IPI 14/10/2009 1.75 -0.05 -2.91 1.80 1.80 1.80 1.75 133.229
INTESA SANPAOLO RSP 26/02/2010 1.99 -0.06 -2.88 2.05 1.99 1.99 1.99 26
AEDES 12/03/2010 0.24 -0.01 -2.86 0.25 0.25 0.25 0.24 3.125.381
POLIGRAFICA S. F. 12/03/2010 10.90 -0.31 -2.76 11.21 10.93 11.04 10.90 1.847
SORIN 12/03/2010 1.36 -0.04 -2.47 1.39 1.38 1.38 1.35 697.085
CLASS EDITORI 12/03/2010 0.57 -0.01 -2.38 0.58 0.57 0.58 0.56 85.983
AEFFE 12/03/2010 0.43 -0.01 -2.36 0.44 0.43 0.45 0.43 322.109
BUZZI UNICEM RNC 12/03/2010 6.29 -0.16 -2.35 6.44 6.44 6.47 6.29 58.543
LA DORIA 12/03/2010 2.42 -0.06 -2.35 2.48 2.50 2.56 2.37 581.022
POLTRONA FRAU 12/03/2010 0.72 -0.02 -2.22 0.74 0.73 0.73 0.72 117.522
SAFILO GROUP 12/03/2010 0.39 -0.01 -2.21 0.40 0.40 0.40 0.39 45.146.872
BANCA CARIGE RSP 12/03/2010 2.93 -0.07 -2.13 2.99 2.99 2.99 2.90 4.234
ACTELIOS 12/03/2010 3.50 -0.08 -2.05 3.57 3.59 3.59 3.48 167.007
IGD 12/03/2010 1.47 -0.03 -1.99 1.50 1.48 1.50 1.46 465.595
GRANITIFIANDRE 12/03/2010 3.60 -0.07 -1.86 3.67 3.70 3.70 3.59 8.913
BENETTON GROUP 12/03/2010 5.94 -0.11 -1.82 6.05 5.94 5.94 5.94 200
STEFANEL RNC 01/03/2010 3.39 -0.06 -1.74 3.45 3.39 3.39 3.39 220
BREMBO 12/03/2010 4.88 -0.09 -1.69 4.96 4.96 4.96 4.84 139.340
IL SOLE 24 ORE 12/03/2010 1.71 -0.03 -1.66 1.74 1.72 1.75 1.71 16.792
RDB 12/03/2010 2.01 -0.04 -1.66 2.05 2.08 2.08 2.01 6.319
MARIELLA BURANI FG 28/08/2009 2.52 -0.04 -1.63 2.57 2.57 2.64 2.52 222.847
BUONGIORNO 12/03/2010 1.13 -0.02 -1.61 1.15 1.16 1.18 1.13 630.676
ENGINEERING 12/03/2010 24.82 -0.39 -1.55 25.21 24.80 25.50 24.80 3.684
ISAGRO 12/03/2010 3.38 -0.05 -1.52 3.43 3.41 3.44 3.38 7.749
FIERA MILANO 12/03/2010 4.19 -0.07 -1.51 4.25 4.25 4.36 4.19 12.154
BCA INTERMOBILIARE 12/03/2010 4.15 -0.06 -1.40 4.21 4.22 4.22 4.04 69.825
CERAMICHE RICCHETTI 12/03/2010 0.39 -0.01 -1.36 0.40 0.40 0.40 0.39 65.053
ENI 12/03/2010 17.40 -0.24 -1.34 17.64 17.65 17.65 17.38 40
COBRA 12/03/2010 1.87 -0.03 -1.34 1.90 1.92 1.92 1.82 36.458
INDESIT COMPANY RNC 12/03/2010 8.01 -0.11 -1.34 8.12 8.13 8.28 8.01 1.941
MANAGEMENT E C. 12/03/2010 0.13 -0.00 -1.32 0.14 0.14 0.14 0.13 229.761
ACOTEL GROUP 12/03/2010 66.70 -0.90 -1.31 67.60 67.65 68.00 66.00 5.671
BCA POP.ETRUR-LAZIO 12/03/2010 3.99 -0.05 -1.30 4.04 4.00 4.09 3.97 171.329
TELECOM ITALIA 05/03/2010 1.06 -0.01 -1.21 1.07 1.06 1.06 1.06 12
ESPRINET 12/03/2010 7.98 -0.10 -1.21 8.08 8.14 8.18 7.98 93.797
BASICNET 12/03/2010 2.08 -0.03 -1.18 2.10 2.09 2.13 2.07 73.890
TXT E-SOLUTIONS 12/03/2010 6.64 -0.08 -1.12 6.71 6.61 6.70 6.46 10.939
MAIRE TECNIMONT 12/03/2010 2.54 -0.03 -1.08 2.57 2.52 2.54 2.52 11.474
DEA CAPITAL 12/03/2010 1.21 -0.01 -1.07 1.22 1.21 1.21 1.21 2.000
BANCA GENERALI 12/03/2010 8.29 -0.09 -1.07 8.38 8.35 8.46 8.17 449.372
STMICROELECTRONICS 12/03/2010 6.69 -0.07 -1.04 6.76 6.69 6.69 6.69 1
GEMINA 12/03/2010 0.64 -0.01 -1.02 0.65 0.63 0.64 0.63 3.900
VIAGGI VENTAGLIO 11/09/2009 0.14 -0.00 -1.01 0.14 0.14 0.14 0.14 376.121
CREDITO ARTIGIANO 12/03/2010 1.76 -0.02 -1.00 1.78 1.78 1.78 1.76 116.159
PIRELLI & C.RNC 12/03/2010 0.50 -0.01 -0.99 0.50 0.50 0.51 0.49 879.465
BASTOGI 12/03/2010 2.04 -0.02 -0.96 2.06 2.06 2.10 2.03 12.370
ALERION CLEANPOWER 12/03/2010 0.57 -0.01 -0.95 0.58 0.58 0.58 0.57 539.185
EXPRIVIA 12/03/2010 1.15 -0.01 -0.93 1.16 1.18 1.21 1.15 713.664
SO PA F 12/03/2010 0.12 -0.00 -0.92 0.12 0.12 0.12 0.12 571.567
SOCOTHERM 31/07/2009 1.43 -0.01 -0.88 1.44 1.47 1.47 1.43 42.513
EUROTECH 12/03/2010 2.58 -0.02 -0.87 2.60 2.58 2.62 2.58 51.787
MONTEFIBRE 12/03/2010 0.14 -0.00 -0.85 0.14 0.14 0.14 0.14 544.612
CEMENTIR HOLDING 12/03/2010 3.06 -0.03 -0.81 3.08 3.06 3.15 3.02 160.632
GEMINA RSP 12/03/2010 1.53 -0.01 -0.79 1.54 1.50 1.56 1.48 4.506
IRIDE 12/03/2010 1.36 -0.01 -0.79 1.38 1.38 1.39 1.36 974.617
MARCOLIN 12/03/2010 1.50 -0.01 -0.79 1.51 1.51 1.53 1.50 21.000
SAVE 12/03/2010 6.40 -0.05 -0.77 6.45 6.43 6.44 6.39 12.270
EL.EN. 12/03/2010 11.81 -0.09 -0.76 11.90 11.81 12.00 11.78 1.705
DATALOGIC 12/03/2010 3.85 -0.03 -0.69 3.88 3.94 3.94 3.85 4.226
CAMFIN 12/03/2010 0.29 -0.00 -0.69 0.29 0.29 0.29 0.28 603.669
AUTOSTRADA TO-MI 12/03/2010 9.49 -0.07 -0.68 9.55 9.49 9.59 9.42 79.035
CALTAGIRONE 12/03/2010 2.17 -0.02 -0.68 2.18 2.19 2.20 2.16 9.378
DMT 12/03/2010 16.44 -0.11 -0.66 16.55 16.57 16.66 16.21 137.654
TERNA 08/03/2010 3.05 -0.02 -0.65 3.07 3.05 3.05 3.05 1
OLIDATA 12/03/2010 0.49 -0.00 -0.61 0.49 0.49 0.50 0.49 94.755
FIAT 12/03/2010 9.34 -0.06 -0.58 9.39 9.50 9.50 9.34 26
HERA 12/03/2010 1.72 -0.01 -0.57 1.73 1.73 1.74 1.70 1.555.141
RCS MEDIAGROUP RNC 12/03/2010 0.79 -0.00 -0.57 0.79 0.79 0.79 0.78 16.381
RATTI 12/03/2010 0.26 -0.00 -0.56 0.26 0.27 0.27 0.26 493.590
FONDIARIA-SAI RNC 12/03/2010 7.84 -0.04 -0.51 7.88 7.84 7.93 7.78 163.735
GAS PLUS 12/03/2010 5.97 -0.03 -0.50 6.00 5.98 5.98 5.95 5.322
SADI SERVIZI INDUS. 12/03/2010 0.40 -0.00 -0.49 0.40 0.40 0.41 0.40 48.808
TENARIS 11/03/2010 16.20 -0.08 -0.49 16.28 16.20 16.20 16.20 1
GABETTI 12/03/2010 0.45 -0.00 -0.44 0.45 0.45 0.45 0.44 192.079
AEROPORTO FIRENZE 12/03/2010 13.92 -0.06 -0.44 13.98 13.56 13.93 13.56 36
FIDIA 12/03/2010 4.13 -0.02 -0.42 4.15 4.14 4.14 4.10 1.050
BRIOSCHI 12/03/2010 0.22 -0.00 -0.41 0.22 0.22 0.22 0.22 267.874
BB BIOTECH N 12/03/2010 51.30 -0.20 -0.39 51.50 51.20 51.75 51.20 1.652
DMAIL GROUP 12/03/2010 5.36 -0.02 -0.37 5.38 5.39 5.39 5.36 595
ITALCEMENTI RSP 12/03/2010 4.86 -0.02 -0.36 4.88 4.89 4.90 4.84 143.287
RICHARD GINORI 1735 12/03/2010 0.08 -0.00 -0.36 0.08 0.08 0.08 0.08 677.600
PIRELLI & C REAL E. 12/03/2010 0.45 -0.00 -0.34 0.45 0.44 0.45 0.44 549.796
RENO DE MEDICI 12/03/2010 0.21 -0.00 -0.29 0.21 0.21 0.21 0.20 112.606
ITALMOBILIARE RSP 12/03/2010 21.60 -0.06 -0.28 21.66 21.66 21.79 21.46 35.748
ERGYCAPITAL 12/03/2010 0.90 -0.00 -0.27 0.90 0.91 0.92 0.89 302.839
MUTUIONLINE 12/03/2010 5.74 -0.02 -0.26 5.75 5.74 5.74 5.74 142
RISANAMENTO 12/03/2010 0.39 -0.00 -0.26 0.39 0.39 0.40 0.39 497.468
ZUCCHI 12/03/2010 0.43 -0.00 -0.23 0.43 0.43 0.43 0.43 5.500
EEMS 12/03/2010 1.34 -0.00 -0.22 1.34 1.35 1.36 1.32 941.398
IMPREGILO RSP 12/03/2010 8.23 -0.02 -0.19 8.25 8.00 8.23 8.00 380
COFIDE S.P.A. 12/03/2010 0.71 -0.00 -0.14 0.71 0.71 0.72 0.71 843.765
ANSALDO STS 12/03/2010 14.61 -0.02 -0.14 14.63 14.64 14.75 14.58 328.730
SABAF 12/03/2010 15.90 -0.02 -0.12 15.92 15.99 16.05 15.90 7.847
DIASORIN 12/03/2010 26.10 -0.03 -0.11 26.13 26.30 26.35 25.93 73.438
LUXOTTICA GROUP 11/03/2010 18.95 -0.02 -0.11 18.97 18.95 18.95 18.95 1
ZUCCHI RNC 12/03/2010 0.53 -0.00 -0.09 0.53 0.53 0.53 0.53 50
BANCA IFIS 12/03/2010 6.80 -0.01 -0.07 6.80 6.80 6.85 6.75 15.577
PREMUDA 12/03/2010 0.96 0.00 0.00 0.96 0.94 0.97 0.93 30.750
SAIPEM RCV 11/03/2010 27.00 0.00 0.00 27.00 27.00 27.00 27.00 203
EDISON 12/03/2010 1.08 0.00 0.00 1.08 1.09 1.10 1.08 67.000
SAIPEM 12/03/2010 26.40 0.00 0.00 26.40 26.40 26.40 26.40 1
ACSM-AGAM 12/03/2010 0.88 0.00 0.00 0.88 0.89 0.90 0.88 58.373
CSP INTERNATIONAL 12/03/2010 0.76 0.00 0.00 0.76 0.76 0.76 0.76 15.959
SOGEFI 12/03/2010 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.02 1.99 58.437
MITTEL 12/03/2010 3.40 0.00 0.00 3.40 3.40 3.42 3.39 10.055
IT HOLDING 06/02/2009 0.18 0.00 0.05 0.18 0.20 0.19 0.18 5.041.779
I GRANDI VIAGGI 12/03/2010 0.97 0.00 0.05 0.97 0.97 0.97 0.97 21.200
JUVENTUS F.C. 12/03/2010 0.85 0.00 0.06 0.85 0.85 0.85 0.84 75.907
BONIFICHE FERRARESI 12/03/2010 31.29 0.02 0.06 31.27 31.31 31.50 30.82 1.218
EMAK 12/03/2010 3.87 0.00 0.06 3.87 3.85 3.97 3.85 3.408
PERMASTEELISA 25/02/2010 12.98 0.01 0.08 12.97 12.98 12.99 12.98 13.501
UNIPOL PRIV 12/03/2010 0.58 0.00 0.09 0.58 0.59 0.59 0.58 3.900.953
PININFARINA 12/03/2010 2.83 0.00 0.09 2.82 2.82 2.84 2.80 14.523
RECORDATI 12/03/2010 5.57 0.01 0.09 5.56 5.57 5.59 5.53 227.414
DADA 12/03/2010 5.33 0.01 0.09 5.32 5.41 5.43 5.25 47.249
ITALCEMENTI 05/03/2010 8.50 0.01 0.12 8.49 8.50 8.50 8.50 1
ERG RENEW 12/03/2010 0.82 0.00 0.12 0.82 0.83 0.83 0.82 167.448
BANCA ITALEASE 12/03/2010 0.80 0.00 0.13 0.80 0.80 0.80 0.80 6.277.209
ITALMOBILIARE 12/03/2010 29.83 0.04 0.13 29.79 29.99 30.51 29.82 7.662
BENI STABILI 12/03/2010 0.71 0.00 0.14 0.71 0.71 0.72 0.71 1.205.995
PRYSMIAN 11/03/2010 13.77 0.02 0.15 13.75 13.80 13.80 13.77 15
MARR 12/03/2010 6.50 0.01 0.15 6.49 6.52 6.53 6.47 98.626
GEWISS 12/03/2010 2.80 0.01 0.18 2.79 2.76 2.80 2.74 11.632
BCO DESIO BR. RNC 12/03/2010 4.02 0.01 0.19 4.01 4.00 4.02 4.00 923
ACEA 09/03/2010 7.50 0.02 0.20 7.49 7.50 7.50 7.50 1
IT WAY 12/03/2010 3.58 0.01 0.21 3.57 3.55 3.58 3.50 2.373
BCA POP. SPOLETO 12/03/2010 4.53 0.01 0.22 4.52 4.56 4.58 4.53 3.572
UNICREDIT 12/03/2010 2.03 0.01 0.25 2.03 2.03 2.03 2.03 2
ZIGNAGO VETRO 12/03/2010 3.95 0.01 0.25 3.94 3.94 3.96 3.93 22.640
AMPLIFON 12/03/2010 3.65 0.01 0.27 3.64 3.66 3.70 3.61 717.471
BCO SARDEGNA RSP 12/03/2010 10.79 0.03 0.28 10.76 10.70 10.79 10.70 4.100
CARRARO 12/03/2010 2.46 0.01 0.31 2.45 2.46 2.49 2.43 32.875
A.S. ROMA 12/03/2010 0.80 0.00 0.31 0.79 0.80 0.80 0.79 55.675
INDESIT COMPANY 12/03/2010 9.17 0.03 0.33 9.14 9.16 9.17 9.16 217
BEE TEAM 12/03/2010 0.45 0.00 0.34 0.44 0.44 0.45 0.44 73.010
BANCA FINNAT 12/03/2010 0.56 0.00 0.36 0.56 0.56 0.57 0.56 120.000
ENEL 12/03/2010 4.14 0.02 0.36 4.13 4.14 4.14 4.14 2
BCO DESIO E BRIANZA 12/03/2010 4.09 0.02 0.37 4.08 4.07 4.14 4.07 62.939
SNAI 12/03/2010 2.66 0.01 0.38 2.65 2.62 2.66 2.61 245.843
MEDITERRANEA ACQUE 12/03/2010 2.58 0.01 0.39 2.57 2.57 2.65 2.55 48.902
PRIMA INDUSTRIE 12/03/2010 7.55 0.03 0.39 7.52 7.65 7.65 7.45 7.895
ACEGAS-APS 12/03/2010 3.92 0.02 0.40 3.91 3.78 3.92 3.78 4.074
FIAT RSP 12/03/2010 6.05 0.03 0.41 6.02 6.09 6.14 6.02 371.662
ATLANTIA 11/03/2010 17.54 0.08 0.46 17.46 17.54 17.54 17.54 1
ACQUE POTABILI 12/03/2010 1.72 0.01 0.47 1.71 1.72 1.75 1.71 117.972
UNICREDIT RSP 12/03/2010 2.66 0.01 0.47 2.65 2.65 2.67 2.64 20.760
BOERO BARTOLOMEO 12/03/2010 21.00 0.10 0.48 20.90 21.00 21.00 21.00 50
LOTTOMATICA 11/03/2010 14.45 0.07 0.49 14.38 14.45 14.45 14.45 1
FIAT PRIV. 12/03/2010 5.84 0.03 0.51 5.81 5.87 5.93 5.81 373.597
PARMALAT 08/03/2010 1.94 0.01 0.52 1.93 1.94 1.94 1.94 1
CDC 12/03/2010 2.25 0.01 0.56 2.24 2.25 2.46 2.23 189.539
BEGHELLI 12/03/2010 0.69 0.00 0.57 0.69 0.70 0.70 0.69 160.456
TELECOM ITAL MEDIA 12/03/2010 0.08 0.00 0.62 0.08 0.08 0.08 0.08 1.360.743
GRUPPO COIN 12/03/2010 4.88 0.03 0.62 4.85 4.86 4.97 4.86 26.774
INTESA SANPAOLO 10/03/2010 2.82 0.02 0.63 2.80 2.82 2.82 2.82 3
A2A 11/03/2010 1.35 0.01 0.67 1.34 1.35 1.35 1.35 20
BIALETTI INDUSTRIE 12/03/2010 0.52 0.00 0.68 0.51 0.52 0.53 0.51 58.267
EXOR PRIV. 12/03/2010 7.32 0.05 0.69 7.27 7.29 7.40 7.27 400.284
POLIGRAFICI EDIT 12/03/2010 0.43 0.00 0.70 0.43 0.43 0.45 0.43 7.333
ASCOPIAVE 12/03/2010 1.59 0.01 0.70 1.58 1.59 1.62 1.57 213.786
CAMPARI 12/03/2010 7.87 0.06 0.70 7.81 7.87 7.87 7.87 130
PANARIAGROUP 12/03/2010 1.93 0.01 0.73 1.92 1.94 1.95 1.91 18.970
IMA 12/03/2010 13.60 0.10 0.75 13.50 13.50 13.60 13.40 21.930
BIESSE 12/03/2010 6.45 0.05 0.78 6.40 6.50 6.50 6.38 15.730
BANCA CARIGE 12/03/2010 1.96 0.02 0.78 1.95 1.94 1.97 1.94 1.331.937
VITTORIA ASS. 12/03/2010 3.78 0.03 0.80 3.75 3.79 3.79 3.73 23.692
STEFANEL 12/03/2010 0.29 0.00 0.85 0.29 0.30 0.30 0.29 67.846
MIRATO 22/12/2009 5.39 0.05 0.86 5.35 5.26 5.39 5.26 4.819
CRED.BERGAMASCO 12/03/2010 23.30 0.20 0.87 23.10 23.13 23.40 23.13 2.946
PREMAFIN FIN HP 12/03/2010 1.02 0.01 0.89 1.01 1.02 1.02 1.00 97.336
FINMECCANICA 05/03/2010 10.11 0.09 0.90 10.02 10.08 10.11 10.08 16
IMMSI 12/03/2010 0.90 0.01 0.90 0.89 0.89 0.91 0.89 853.944
REPLY 12/03/2010 15.54 0.14 0.91 15.40 15.50 15.55 15.45 1.280
ASTALDI 12/03/2010 5.42 0.05 0.94 5.37 5.36 5.53 5.36 379.239
CATTOLICA ASS 12/03/2010 23.35 0.22 0.96 23.13 23.15 23.35 23.15 478
EDISON RNC 12/03/2010 1.42 0.01 0.99 1.41 1.42 1.43 1.41 35.517
S.S.LAZIO 12/03/2010 0.34 0.00 1.04 0.34 0.34 0.34 0.34 7.271
MEDIOBANCA 12/03/2010 8.21 0.10 1.17 8.12 8.21 8.21 8.21 15
MEDIASET 09/03/2010 5.91 0.07 1.20 5.84 5.91 5.91 5.91 25
SIAS 12/03/2010 6.62 0.08 1.23 6.54 6.60 6.67 6.55 103.405
TELECOM IT MEDI RNC 12/03/2010 0.08 0.00 1.24 0.08 0.08 0.09 0.08 72.835
FULLSIX 12/03/2010 1.15 0.01 1.27 1.14 1.12 1.15 1.12 1.851
CIR-COMP IND RIUNIT 12/03/2010 1.69 0.02 1.27 1.67 1.68 1.70 1.68 20.600
BANCA PROFILO 12/03/2010 0.62 0.01 1.28 0.62 0.64 0.65 0.62 1.734.254
SOL 12/03/2010 4.02 0.05 1.28 3.97 3.97 4.02 3.95 20.265
AUTOGRILL 12/03/2010 9.09 0.12 1.28 8.97 9.09 9.09 9.09 1
DIGITAL BROS 12/03/2010 2.16 0.03 1.30 2.14 2.14 2.16 2.14 3.505
ENIA 12/03/2010 5.84 0.08 1.33 5.77 5.73 5.84 5.73 400
PIAGGIO & C 12/03/2010 2.42 0.03 1.37 2.38 2.40 2.43 2.39 1.273.836
CAIRO COMMUNICATION 12/03/2010 2.91 0.04 1.41 2.87 2.87 2.93 2.86 118.322
CREDITO EMILIANO 12/03/2010 5.38 0.08 1.43 5.30 5.33 5.38 5.33 1.500
CRED. VALTELLINESE 12/03/2010 4.98 0.07 1.48 4.90 4.98 4.98 4.98 6
VIANINI INDUSTRIA 12/03/2010 1.37 0.02 1.49 1.35 1.36 1.37 1.36 5.500
TREVI FINANZ INDUST 12/03/2010 12.39 0.19 1.56 12.20 12.39 12.50 12.34 93.300
ELICA 12/03/2010 1.86 0.03 1.60 1.83 1.84 1.92 1.84 395.543
MILANO ASS. RSP 12/03/2010 2.25 0.04 1.60 2.22 2.22 2.25 2.21 33.499
MOLMED 12/03/2010 1.74 0.03 1.60 1.71 1.71 1.77 1.71 29.786
K.R.ENERGY 12/03/2010 0.11 0.00 1.64 0.10 0.11 0.11 0.11 6.542.675
SARAS 12/03/2010 1.88 0.03 1.73 1.85 1.88 1.88 1.88 1
DANIELI & C. RSP 12/03/2010 9.92 0.17 1.77 9.75 9.78 9.93 9.78 119.325
LANDI RENZO 12/03/2010 3.63 0.06 1.77 3.57 3.59 3.69 3.53 1.590.223
IRCE 12/03/2010 1.39 0.02 1.79 1.37 1.36 1.40 1.34 18.390
MILANO ASS. 12/03/2010 2.12 0.04 1.81 2.09 2.12 2.13 2.12 17.201
CEMBRE 12/03/2010 4.56 0.08 1.83 4.48 4.60 4.60 4.46 3.262
GEFRAN 12/03/2010 2.18 0.04 1.91 2.14 2.14 2.19 2.11 6.260
MONDO TV 12/03/2010 7.68 0.15 1.95 7.53 7.59 7.90 7.59 12.194
INTEK RSP 12/03/2010 0.62 0.01 1.97 0.61 0.62 0.65 0.62 21.529
UNIPOL 11/03/2010 0.89 0.02 2.02 0.87 0.89 0.89 0.89 700
SAT 11/03/2010 9.44 0.19 2.04 9.25 9.25 9.44 9.25 1.534
SNAM RETE GAS 11/03/2010 3.60 0.07 2.06 3.53 3.60 3.60 3.60 1
FONDIARIA-SAI 11/03/2010 11.40 0.23 2.06 11.17 11.39 11.40 11.39 3
MONRIF 12/03/2010 0.46 0.01 2.11 0.45 0.46 0.46 0.46 100
SAES GETTERS RNC 12/03/2010 5.40 0.11 2.14 5.29 5.26 5.50 5.25 133.781
KME GROUP 12/03/2010 0.35 0.01 2.20 0.35 0.35 0.35 0.35 337.843
SAES GETTERS 12/03/2010 6.24 0.15 2.41 6.10 6.16 6.24 6.15 75.521
KME GROUP RISP 12/03/2010 0.60 0.01 2.48 0.59 0.60 0.63 0.60 64.363
GRUPPO MINERALI 12/03/2010 4.85 0.12 2.55 4.73 4.73 4.86 4.73 440
GENERALI 12/03/2010 18.22 0.46 2.64 17.76 17.89 18.22 17.89 190
VIANINI LAVORI 12/03/2010 4.38 0.11 2.71 4.27 4.27 4.38 4.22 16.052
BANCA MPS 12/03/2010 1.18 0.03 2.80 1.15 1.18 1.18 1.18 12
INTEK 12/03/2010 0.36 0.01 2.82 0.35 0.35 0.36 0.35 413.977
DANIELI & C. 12/03/2010 18.98 0.52 2.86 18.46 18.73 19.02 18.73 196.301
INTERPUMP GROUP 12/03/2010 3.78 0.11 2.94 3.67 3.68 3.79 3.68 76.620
AZIMUT HOLDING 12/03/2010 9.49 0.31 3.32 9.18 9.50 9.50 9.42 6.334
DE LONGHI 12/03/2010 3.12 0.10 3.32 3.02 3.03 3.18 3.03 78.951
UBI BANCA 05/03/2010 9.65 0.32 3.50 9.33 9.47 9.65 9.47 3
TREVISAN COMETAL 07/07/2009 0.72 0.02 3.57 0.69 0.71 0.75 0.69 475.557
BCA POP. MILANO 08/03/2010 4.71 0.17 3.74 4.54 4.71 4.71 4.71 5
CALTAGIRONE EDITORE 12/03/2010 1.97 0.07 3.86 1.90 1.88 1.97 1.88 68.350
MEDIACONTECH 12/03/2010 3.02 0.11 3.91 2.91 2.86 3.02 2.86 2.432
BULGARI 10/03/2010 6.15 0.24 4.01 5.92 6.10 6.15 6.10 2
IMPREGILO 22/02/2010 2.33 0.09 4.02 2.24 2.33 2.33 2.33 2
NICE 12/03/2010 2.91 0.11 4.04 2.80 2.83 2.91 2.75 77.998
EVEREL GROUP 23/01/2009 0.10 0.00 4.05 0.09 0.09 0.10 0.08 346.655
DAMIANI 12/03/2010 0.96 0.04 4.05 0.93 0.91 0.96 0.91 21.232
BUZZI UNICEM 12/03/2010 10.10 0.40 4.12 9.70 10.10 10.10 10.10 1
RCS MEDIAGROUP 10/09/2009 1.18 0.06 4.90 1.12 1.18 1.18 1.18 2
MONDADORI EDIT 09/03/2010 2.98 0.14 5.06 2.84 2.96 2.98 2.96 2
ERG 11/03/2010 9.88 0.49 5.16 9.40 9.88 9.88 9.88 11
GEOX 04/03/2010 5.28 0.28 5.62 5.00 5.26 5.29 5.26 4
BANCO POPOLARE 12/03/2010 5.00 0.29 6.16 4.71 5.00 5.00 5.00 1
TISCALI 17/12/2009 0.17 0.01 6.55 0.16 0.17 0.17 0.17 47
BOLZONI 12/03/2010 1.53 0.10 6.93 1.44 1.47 1.55 1.45 202.474
MEDIOLANUM 10/03/2010 4.30 0.28 7.03 4.02 4.30 4.30 4.30 3
OMNIA NETWORK 15/04/2009 0.30 0.02 7.09 0.28 0.29 0.31 0.29 340.936
MIC 12/03/2010 14.50 1.00 8.00 13.50 13.50 14.50 13.50 82
AICON 12/03/2010 0.33 0.02 8.39 0.31 0.31 0.34 0.30 2.257.162
CICCOLELLA 12/03/2010 0.93 0.08 10.35 0.85 0.85 0.94 0.85 186.942
PIRELLI & C. 10/03/2010 0.43 0.05 14.69 0.37 0.43 0.43 0.43 5
ALLEANZA 29/09/2009 6.19 0.86 16.27 5.33 6.15 6.19 6.15 2
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading