Bolsaone.net
Cotizaciones Bolsa
Cotizaciones Fin de Dia. Datos de Bolsa
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Valores Subidas Bajadas Volumen Análisis Técnico
Valor Fecha Último Cambio % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
ARENA 10/03/2010 0.04 0.00 14.33 0.03 0.04 0.04 0.03 97.876.528
SAFILO GROUP 10/03/2010 0.39 0.05 16.75 0.34 0.34 0.39 0.34 39.958.584
K.R.ENERGY 10/03/2010 0.11 -0.00 -2.95 0.11 0.12 0.12 0.11 14.008.113
EEMS 10/03/2010 1.34 0.05 3.94 1.29 1.29 1.36 1.29 5.525.138
IT HOLDING 06/02/2009 0.18 0.00 0.05 0.18 0.20 0.19 0.18 5.041.779
SNIA 10/03/2010 0.10 0.02 20.65 0.09 0.09 0.10 0.09 4.901.527
BANCA ITALEASE 10/03/2010 0.80 0.00 0.00 0.80 0.80 0.80 0.80 3.027.368
AEDES 10/03/2010 0.25 -0.00 -0.27 0.25 0.25 0.25 0.25 2.994.926
BENI STABILI 10/03/2010 0.71 -0.01 -1.63 0.72 0.72 0.72 0.69 2.644.285
PIAGGIO & C 10/03/2010 2.33 0.09 4.10 2.24 2.29 2.33 2.24 2.607.244
UNIPOL PRIV 10/03/2010 0.59 0.01 0.87 0.58 0.58 0.59 0.58 2.393.166
PIRELLI & C.RNC 10/03/2010 0.48 0.04 9.49 0.44 0.44 0.49 0.44 2.134.869
EUROFLY 25/02/2010 0.14 -0.01 -3.50 0.15 0.15 0.16 0.14 2.038.097
MONTEFIBRE 10/03/2010 0.15 0.03 23.84 0.12 0.13 0.15 0.13 1.889.864
AMPLIFON 10/03/2010 3.72 -0.02 -0.46 3.74 3.75 3.87 3.66 1.806.284
STEFANEL 10/03/2010 0.30 -0.01 -3.76 0.31 0.31 0.31 0.29 1.705.377
IRIDE 10/03/2010 1.40 0.00 0.00 1.40 1.41 1.41 1.38 1.539.537
CAMFIN 10/03/2010 0.28 0.01 1.81 0.28 0.28 0.28 0.27 1.457.027
ERGYCAPITAL 10/03/2010 0.92 0.07 8.23 0.86 0.86 0.94 0.85 1.283.976
AEFFE 10/03/2010 0.44 0.02 3.85 0.43 0.43 0.46 0.43 1.242.235
RISANAMENTO 10/03/2010 0.40 -0.00 -1.12 0.40 0.40 0.41 0.40 965.313
SO PA F 10/03/2010 0.12 -0.00 -0.34 0.12 0.12 0.12 0.12 867.841
GABETTI 10/03/2010 0.46 -0.01 -1.28 0.47 0.46 0.48 0.45 826.641
AICON 10/03/2010 0.31 0.00 0.65 0.31 0.31 0.33 0.31 801.472
RATTI 10/03/2010 0.27 -0.01 -3.78 0.28 0.28 0.29 0.27 778.638
ANSALDO STS 10/03/2010 14.60 0.20 1.40 14.40 14.45 14.60 14.35 682.530
COFIDE S.P.A. 10/03/2010 0.71 0.00 0.57 0.71 0.71 0.72 0.70 679.231
PIRELLI & C REAL E. 10/03/2010 0.46 -0.00 -0.33 0.46 0.45 0.46 0.44 658.577
ALERION CLEANPOWER 10/03/2010 0.58 0.01 1.78 0.57 0.57 0.58 0.57 653.838
ERG RENEW 10/03/2010 0.81 0.02 2.07 0.80 0.79 0.84 0.79 650.890
PREMAFIN FIN HP 10/03/2010 1.01 0.01 0.80 1.00 1.01 1.01 0.98 629.552
INVEST E SVILUPPO 10/03/2010 0.06 0.00 0.31 0.06 0.06 0.06 0.06 582.475
BRIOSCHI 10/03/2010 0.22 0.00 0.32 0.22 0.22 0.22 0.22 537.588
BANCA GENERALI 10/03/2010 8.24 0.13 1.56 8.11 8.13 8.27 8.02 533.263
TREVISAN COMETAL 07/07/2009 0.72 0.02 3.57 0.69 0.71 0.75 0.69 475.557
LANDI RENZO 10/03/2010 3.56 0.05 1.37 3.51 3.51 3.58 3.49 463.693
BANCA PROFILO 10/03/2010 0.62 0.00 0.00 0.62 0.63 0.63 0.61 457.904
FIAT RSP 10/03/2010 5.95 0.12 2.02 5.84 5.82 5.98 5.73 443.583
TELECOM ITAL MEDIA 10/03/2010 0.08 -0.00 -0.61 0.08 0.08 0.08 0.08 434.418
RENO DE MEDICI 10/03/2010 0.21 -0.00 -0.72 0.21 0.21 0.21 0.20 406.765
FIAT PRIV. 10/03/2010 5.70 0.15 2.78 5.55 5.54 5.71 5.48 398.850
VIAGGI VENTAGLIO 11/09/2009 0.14 -0.00 -1.01 0.14 0.14 0.14 0.14 376.121
IMMSI 10/03/2010 0.88 0.00 0.46 0.88 0.88 0.88 0.87 374.916
RICHARD GINORI 1735 10/03/2010 0.08 0.00 1.10 0.08 0.08 0.08 0.08 348.600
EVEREL GROUP 23/01/2009 0.10 0.00 4.05 0.09 0.09 0.10 0.08 346.655
OMNIA NETWORK 15/04/2009 0.30 0.02 7.09 0.28 0.29 0.31 0.29 340.936
TREVI FINANZ INDUST 10/03/2010 12.50 0.35 2.97 12.15 12.15 12.63 12.07 323.685
ASTALDI 10/03/2010 5.41 0.06 1.13 5.35 5.36 5.45 5.31 303.890
CHL 10/03/2010 0.15 0.00 0.13 0.15 0.15 0.15 0.15 296.014
BANCA FINNAT 10/03/2010 0.57 0.01 1.27 0.56 0.56 0.57 0.55 246.952
EUTELIA 10/03/2010 0.22 0.00 0.90 0.22 0.22 0.22 0.22 246.179
MARIELLA BURANI FG 28/08/2009 2.52 -0.04 -1.63 2.57 2.57 2.64 2.52 222.847
DIASORIN 10/03/2010 25.80 1.05 4.44 24.75 24.70 27.00 24.61 220.692
IGD 10/03/2010 1.52 -0.02 -1.23 1.54 1.53 1.55 1.51 213.732
SNAI 10/03/2010 2.64 0.06 2.19 2.59 2.57 2.65 2.57 211.338
MANAGEMENT E C. 10/03/2010 0.14 0.00 2.95 0.13 0.13 0.14 0.13 211.151
INTEK 10/03/2010 0.35 -0.00 -0.56 0.35 0.35 0.36 0.35 211.127
BCA POP.ETRUR-LAZIO 10/03/2010 4.01 -0.15 -3.51 4.16 4.12 4.15 3.98 211.046
SORIN 10/03/2010 1.40 0.02 1.62 1.38 1.38 1.41 1.38 210.581
FONDIARIA-SAI RNC 10/03/2010 7.77 0.02 0.19 7.75 7.75 7.83 7.69 207.939
DANIELI & C. RSP 10/03/2010 9.94 0.19 1.98 9.75 9.80 9.95 9.72 199.550
KME GROUP 10/03/2010 0.35 0.00 0.43 0.35 0.35 0.35 0.35 192.339
MARR 10/03/2010 6.49 0.03 0.46 6.46 6.49 6.50 6.45 189.738
MONTEFIBRE RSP 10/03/2010 0.35 0.04 14.29 0.31 0.32 0.35 0.32 187.336
VITTORIA ASS. 10/03/2010 3.75 0.12 3.47 3.63 3.65 3.80 3.65 173.392
DANIELI & C. 10/03/2010 18.97 0.27 1.45 18.70 18.85 19.14 18.74 170.182
BUZZI UNICEM RNC 10/03/2010 6.33 0.19 3.17 6.14 6.19 6.40 6.10 167.583
ITALCEMENTI RSP 10/03/2010 4.89 0.04 0.78 4.85 4.85 4.89 4.81 166.853
EXOR PRIV. 10/03/2010 7.18 0.08 1.14 7.10 7.10 7.25 7.00 162.250
CDC 10/03/2010 2.26 0.10 5.03 2.16 2.09 2.34 2.09 148.374
SIAS 10/03/2010 6.53 -0.09 -1.35 6.62 6.58 6.65 6.46 147.773
IPI 14/10/2009 1.75 -0.05 -2.91 1.80 1.80 1.80 1.75 133.229
EXPRIVIA 10/03/2010 1.16 0.01 0.60 1.15 1.17 1.17 1.14 132.313
BCA INTERMOBILIARE 10/03/2010 4.27 -0.03 -0.58 4.30 4.28 4.30 4.24 129.700
CSP INTERNATIONAL 10/03/2010 0.76 -0.02 -1.88 0.78 0.78 0.78 0.72 128.992
BEGHELLI 10/03/2010 0.68 0.00 0.37 0.68 0.68 0.69 0.68 121.392
BASICNET 10/03/2010 2.13 0.05 2.44 2.08 2.10 2.15 2.08 120.172
BUONGIORNO 10/03/2010 1.07 0.01 1.25 1.05 1.06 1.07 1.05 119.824
CAPE LIVE 10/03/2010 0.39 -0.00 -0.51 0.39 0.39 0.39 0.38 115.000
AUTOSTRADA TO-MI 10/03/2010 9.44 0.03 0.32 9.41 9.46 9.59 9.34 103.847
ESPRINET 10/03/2010 7.93 0.02 0.19 7.91 7.83 7.96 7.82 101.309
DMT 10/03/2010 16.78 -0.18 -1.06 16.96 16.80 16.90 16.62 100.954
CRESPI 10/03/2010 0.20 0.00 2.24 0.20 0.19 0.20 0.19 99.896
CREDITO ARTIGIANO 10/03/2010 1.80 0.01 0.28 1.80 1.79 1.80 1.79 99.124
MAIRE TECNIMONT 10/03/2010 2.65 0.07 2.73 2.58 2.63 2.66 2.61 92.341
SOGEFI 10/03/2010 2.00 0.00 0.00 2.00 2.02 2.03 1.98 89.369
BREMBO 10/03/2010 4.95 0.08 1.67 4.87 4.87 4.95 4.84 85.812
OLIDATA 10/03/2010 0.48 0.00 0.21 0.48 0.48 0.49 0.47 83.811
EDISON RNC 10/03/2010 1.40 0.01 0.44 1.39 1.38 1.43 1.38 69.469
NICE 10/03/2010 2.75 0.13 5.24 2.62 2.61 2.79 2.61 69.313
INTERPUMP GROUP 10/03/2010 3.67 0.02 0.62 3.65 3.67 3.68 3.61 69.120
ACTELIOS 10/03/2010 3.68 -0.01 -0.27 3.69 3.70 3.70 3.65 67.753
A.S. ROMA 10/03/2010 0.78 0.00 0.06 0.78 0.79 0.79 0.78 63.134
GRANITIFIANDRE 10/03/2010 3.67 0.17 4.86 3.51 3.56 3.67 3.52 62.780
SADI SERVIZI INDUS. 10/03/2010 0.41 -0.01 -1.34 0.41 0.41 0.41 0.40 62.339
GRUPPO COIN 10/03/2010 4.98 0.11 2.28 4.87 4.95 4.99 4.86 60.716
CAIRO COMMUNICATION 10/03/2010 2.83 0.02 0.72 2.81 2.81 2.84 2.77 58.329
JUVENTUS F.C. 10/03/2010 0.84 0.00 0.00 0.84 0.83 0.84 0.83 56.958
BIESSE 10/03/2010 6.44 0.17 2.69 6.27 6.30 6.40 6.19 53.261
BIALETTI INDUSTRIE 10/03/2010 0.52 0.01 1.79 0.51 0.51 0.53 0.51 51.402
POLTRONA FRAU 10/03/2010 0.74 -0.02 -2.60 0.76 0.75 0.75 0.74 50.944
BEE TEAM 10/03/2010 0.44 -0.01 -1.34 0.45 0.44 0.45 0.44 50.261
CEMENTIR HOLDING 10/03/2010 3.05 0.00 0.00 3.05 3.05 3.08 3.04 48.131
FIERA MILANO 10/03/2010 4.35 0.19 4.61 4.16 4.20 4.47 4.20 44.693
EUROTECH 10/03/2010 2.66 0.02 0.76 2.64 2.64 2.66 2.60 44.358
SOCOTHERM 31/07/2009 1.43 -0.01 -0.88 1.44 1.47 1.47 1.43 42.513
PANARIAGROUP 10/03/2010 1.88 -0.03 -1.29 1.91 1.91 1.93 1.87 41.059
EDISON 10/03/2010 1.08 0.01 0.75 1.07 1.08 1.08 1.08 36.050
DE LONGHI 10/03/2010 3.03 0.02 0.73 3.01 3.09 3.09 3.01 36.042
DADA 10/03/2010 5.14 0.06 1.19 5.08 5.09 5.25 5.02 33.879
ZUCCHI 10/03/2010 0.43 0.00 0.70 0.43 0.43 0.43 0.41 33.502
LA DORIA 10/03/2010 2.46 0.02 0.72 2.45 2.47 2.47 2.42 33.070
CIR-COMP IND RIUNIT 10/03/2010 1.68 0.02 1.39 1.65 1.67 1.68 1.66 31.500
DAMIANI 10/03/2010 0.93 0.00 0.05 0.93 0.92 0.97 0.92 31.463
BANCA IFIS 10/03/2010 6.75 -0.06 -0.87 6.81 6.80 6.81 6.70 31.047
AZIMUT HOLDING 10/03/2010 9.47 0.30 3.23 9.17 9.43 9.59 9.40 30.761
ACSM-AGAM 10/03/2010 0.88 0.01 1.58 0.87 0.87 0.88 0.87 30.450
ACQUE POTABILI 10/03/2010 1.68 0.01 0.78 1.67 1.68 1.69 1.66 29.710
ASCOPIAVE 10/03/2010 1.57 -0.01 -0.38 1.57 1.57 1.57 1.56 29.280
COBRA 10/03/2010 1.87 0.05 2.59 1.83 1.82 1.87 1.82 29.205
ACOTEL GROUP 10/03/2010 67.50 3.50 5.64 64.00 65.51 68.79 65.00 26.916
GEMINA RSP 10/03/2010 1.49 -0.03 -1.58 1.52 1.56 1.56 1.48 25.959
FILATURA DI POLLONE 10/03/2010 0.47 -0.00 -0.63 0.47 0.48 0.48 0.46 25.550
ITALMOBILIARE RSP 10/03/2010 20.86 0.59 3.02 20.27 20.13 20.89 20.13 24.543
CARRARO 10/03/2010 2.46 -0.02 -0.70 2.48 2.50 2.52 2.46 23.879
CALTAGIRONE EDITORE 10/03/2010 1.90 0.02 1.02 1.88 1.88 1.92 1.88 21.520
PREMUDA 10/03/2010 0.94 -0.02 -1.54 0.96 0.96 0.97 0.94 21.410
POLIGRAFICA S. F. 10/03/2010 11.45 -0.21 -1.78 11.66 11.56 11.80 10.99 20.866
IL SOLE 24 ORE 10/03/2010 1.75 0.01 0.29 1.75 1.75 1.77 1.75 19.912
TELECOM IT MEDI RNC 10/03/2010 0.08 -0.00 -2.87 0.09 0.08 0.09 0.08 19.772
MOLMED 10/03/2010 1.74 -0.00 -0.11 1.74 1.75 1.75 1.72 18.513
MONRIF 10/03/2010 0.45 -0.01 -2.17 0.46 0.45 0.46 0.45 17.565
CERAMICHE RICCHETTI 10/03/2010 0.40 -0.00 -0.13 0.41 0.40 0.40 0.40 16.001
GEWISS 10/03/2010 2.80 0.04 1.29 2.76 2.75 2.80 2.74 15.919
KME GROUP RISP 10/03/2010 0.59 -0.00 -0.42 0.59 0.59 0.60 0.59 15.833
CLASS EDITORI 10/03/2010 0.59 0.01 1.49 0.58 0.58 0.59 0.58 15.315
MEDITERRANEA ACQUE 10/03/2010 2.50 -0.02 -0.79 2.52 2.50 2.55 2.50 15.125
POLIGRAFICI EDIT 10/03/2010 0.45 0.00 0.22 0.45 0.45 0.45 0.44 14.500
BOLZONI 10/03/2010 1.40 -0.02 -1.14 1.42 1.39 1.45 1.39 14.137
BCO DESIO E BRIANZA 10/03/2010 4.04 -0.02 -0.43 4.06 4.04 4.09 4.04 14.093
MARCOLIN 10/03/2010 1.48 -0.01 -0.92 1.49 1.50 1.51 1.48 13.864
SABAF 10/03/2010 16.00 0.00 0.00 16.00 16.00 16.12 15.90 13.820
ELICA 10/03/2010 1.81 -0.01 -0.44 1.82 1.80 1.83 1.80 13.792
PERMASTEELISA 25/02/2010 12.98 0.01 0.08 12.97 12.98 12.99 12.98 13.501
SAVE 10/03/2010 6.54 0.04 0.62 6.50 6.52 6.63 6.43 13.234
ITALMOBILIARE 10/03/2010 29.12 0.62 2.20 28.50 28.77 29.12 28.41 13.052
SAES GETTERS RNC 10/03/2010 5.30 0.01 0.19 5.29 5.25 5.30 5.20 13.042
SAES GETTERS 10/03/2010 6.07 0.06 1.01 6.01 6.01 6.15 6.01 12.025
PININFARINA 10/03/2010 2.85 0.07 2.33 2.78 2.85 2.87 2.80 11.830
GAS PLUS 10/03/2010 6.02 0.02 0.34 6.00 5.93 6.02 5.93 10.010
VIANINI LAVORI 10/03/2010 4.26 0.00 0.00 4.26 4.23 4.27 4.23 9.980
BCO SARDEGNA RSP 10/03/2010 10.71 0.05 0.47 10.66 10.74 10.74 10.61 9.601
ZIGNAGO VETRO 10/03/2010 3.95 0.05 1.22 3.90 3.93 3.96 3.92 9.164
HERA 10/03/2010 1.75 0.01 0.57 1.74 1.75 1.75 1.75 8.550
CAMPARI 10/03/2010 7.84 -0.02 -0.25 7.86 7.83 7.85 7.82 8.520
RCS MEDIAGROUP RNC 10/03/2010 0.78 -0.00 -0.13 0.78 0.78 0.78 0.77 8.436
BASTOGI 10/03/2010 2.07 -0.01 -0.48 2.08 2.07 2.10 2.07 8.386
EL.EN. 10/03/2010 11.87 0.08 0.68 11.79 11.90 11.92 11.75 8.243
MILANO ASS. RSP 10/03/2010 2.25 0.00 0.00 2.25 2.25 2.25 2.23 7.718
BCO DESIO BR. RNC 10/03/2010 4.02 0.02 0.50 4.00 4.03 4.08 3.92 7.702
CICCOLELLA 10/03/2010 0.87 0.01 1.75 0.85 0.84 0.87 0.84 7.380
CRED.BERGAMASCO 10/03/2010 23.39 0.36 1.59 23.03 23.02 24.00 23.00 7.304
ISAGRO 10/03/2010 3.45 0.06 1.91 3.39 3.34 3.45 3.34 7.162
UNICREDIT RSP 10/03/2010 2.63 0.02 0.58 2.61 2.60 2.63 2.60 6.931
MONDO TV 10/03/2010 7.75 0.38 5.35 7.37 7.48 7.75 7.37 6.445
PRIMA INDUSTRIE 10/03/2010 7.63 0.09 1.22 7.54 7.46 7.63 7.45 6.351
EMAK 10/03/2010 3.86 0.01 0.33 3.85 3.85 3.87 3.75 6.165
INDESIT COMPANY 10/03/2010 9.07 -0.03 -0.33 9.10 9.18 9.18 9.07 5.429
BB BIOTECH N 10/03/2010 52.20 0.30 0.59 51.90 51.45 52.20 51.45 5.398
CALTAGIRONE 10/03/2010 2.18 0.01 0.46 2.17 2.18 2.19 2.16 5.093
I GRANDI VIAGGI 10/03/2010 0.96 0.01 1.39 0.95 0.95 0.96 0.95 5.075
SAT 10/03/2010 9.25 0.05 0.55 9.20 9.20 9.29 9.19 5.037
MITTEL 10/03/2010 3.41 0.02 0.44 3.40 3.39 3.42 3.39 5.008
MILANO ASS. 10/03/2010 2.08 0.01 0.48 2.07 2.08 2.08 2.08 5.000
MIRATO 22/12/2009 5.39 0.05 0.86 5.35 5.26 5.39 5.26 4.819
TXT E-SOLUTIONS 10/03/2010 6.64 -0.11 -1.54 6.74 6.73 6.73 6.56 4.782
IRCE 10/03/2010 1.37 0.00 0.00 1.37 1.37 1.37 1.35 4.501
BENETTON GROUP 10/03/2010 6.16 0.06 0.99 6.10 6.12 6.16 6.07 4.500
CENT DEL LATTE TOR 10/03/2010 2.63 -0.04 -1.42 2.67 2.60 2.64 2.60 4.231
CREDITO EMILIANO 10/03/2010 5.35 0.09 1.60 5.27 5.40 5.42 5.35 4.000
FIDIA 10/03/2010 4.20 0.01 0.24 4.19 4.21 4.23 4.16 3.674
BANCA CARIGE RSP 10/03/2010 2.95 0.09 3.17 2.86 2.93 2.95 2.93 3.418
MUTUIONLINE 10/03/2010 5.67 -0.03 -0.52 5.70 5.75 5.75 5.64 3.379
REPLY 10/03/2010 15.60 -0.05 -0.32 15.65 15.61 15.74 15.35 3.344
GEFRAN 10/03/2010 2.06 0.01 0.24 2.05 2.05 2.09 2.05 3.145
DATALOGIC 10/03/2010 3.93 -0.01 -0.13 3.93 3.89 3.93 3.89 3.045
CAD IT 10/03/2010 5.49 0.14 2.64 5.35 5.45 5.49 5.37 2.996
S.S.LAZIO 10/03/2010 0.34 0.00 0.15 0.34 0.34 0.35 0.34 2.382
ACEGAS-APS 10/03/2010 3.90 -0.04 -1.03 3.94 3.86 3.98 3.86 2.322
BANCA CARIGE 10/03/2010 1.95 -0.00 -0.15 1.95 1.94 1.95 1.92 2.300
CRED. VALTELLINESE 10/03/2010 4.93 -0.01 -0.10 4.94 4.94 4.94 4.93 2.200
INDESIT COMPANY RNC 10/03/2010 8.10 -0.15 -1.87 8.25 7.86 8.25 7.85 2.121
ZUCCHI RNC 10/03/2010 0.53 -0.00 -0.09 0.53 0.53 0.53 0.51 2.001
IT WAY 10/03/2010 3.58 0.03 0.92 3.54 3.58 3.58 3.53 1.970
RDB 10/03/2010 2.04 -0.00 -0.12 2.04 2.04 2.04 2.04 1.945
MEDIACONTECH 10/03/2010 2.99 -0.01 -0.42 3.00 2.93 2.99 2.90 1.708
VIANINI INDUSTRIA 10/03/2010 1.36 0.00 0.00 1.36 1.36 1.36 1.36 1.700
DEA CAPITAL 10/03/2010 1.20 0.00 0.00 1.20 1.19 1.20 1.19 1.440
IMA 10/03/2010 13.54 -0.03 -0.22 13.57 13.55 13.55 13.40 1.328
GEMINA 10/03/2010 0.64 0.01 1.58 0.63 0.64 0.64 0.64 1.300
ENGINEERING 10/03/2010 24.95 -0.50 -1.93 25.45 25.39 25.39 24.76 1.298
RECORDATI 10/03/2010 5.56 -0.02 -0.36 5.58 5.58 5.58 5.56 1.200
GRUPPO MINERALI 10/03/2010 4.73 -0.04 -0.78 4.77 4.77 4.79 4.56 1.028
INTEK RSP 10/03/2010 0.62 0.01 1.07 0.61 0.62 0.62 0.62 1.000
FULLSIX 10/03/2010 1.18 0.00 0.00 1.18 1.15 1.18 1.15 1.000
BCA POP. SPOLETO 10/03/2010 4.56 0.01 0.22 4.55 4.50 4.60 4.50 931
DIGITAL BROS 10/03/2010 2.16 0.01 0.24 2.15 2.12 2.16 2.12 815
BONIFICHE FERRARESI 10/03/2010 31.36 0.06 0.19 31.30 31.41 31.41 31.00 732
SOL 10/03/2010 3.98 0.04 0.95 3.95 4.00 4.00 3.88 623
UNIPOL 08/03/2010 0.87 0.01 1.46 0.86 0.87 0.87 0.87 483
ENIA 10/03/2010 5.82 -0.03 -0.43 5.85 5.84 5.84 5.82 340
TAS 10/03/2010 13.90 -0.07 -0.51 13.97 13.60 13.90 13.35 335
SAIPEM RCV 08/03/2010 27.00 1.01 3.89 25.99 27.00 27.00 27.00 260
IMPREGILO RSP 10/03/2010 8.27 -0.02 -0.18 8.29 8.27 8.27 7.92 221
STEFANEL RNC 01/03/2010 3.39 -0.06 -1.74 3.45 3.39 3.39 3.39 220
AEROPORTO FIRENZE 10/03/2010 13.98 0.04 0.30 13.94 13.53 13.99 13.52 128
BOERO BARTOLOMEO 08/03/2010 20.90 0.41 2.00 20.49 20.90 20.90 20.90 123
MIC 10/03/2010 13.50 0.00 0.00 13.50 13.50 13.50 13.50 97
FIAT 10/03/2010 9.21 0.26 2.96 8.95 8.88 9.21 8.88 68
TELECOM ITALIA RNC 18/02/2010 0.86 0.04 5.32 0.82 0.86 0.86 0.86 65
ENEL 10/03/2010 4.13 0.01 0.12 4.12 4.13 4.13 4.13 50
ENI 10/03/2010 17.90 0.14 0.80 17.76 17.69 17.90 17.69 48
TISCALI 17/12/2009 0.17 0.01 6.55 0.16 0.17 0.17 0.17 47
CATTOLICA ASS 10/03/2010 23.03 0.23 1.01 22.80 23.00 23.03 23.00 40
INTESA SANPAOLO RSP 26/02/2010 1.99 -0.06 -2.88 2.05 1.99 1.99 1.99 26
GENERALI 10/03/2010 17.90 0.35 2.00 17.55 17.83 17.90 17.83 26
MEDIASET 09/03/2010 5.91 0.07 1.20 5.84 5.91 5.91 5.91 25
CEMBRE 10/03/2010 4.54 -0.01 -0.22 4.55 4.54 4.54 4.54 20
FINMECCANICA 05/03/2010 10.11 0.09 0.90 10.02 10.08 10.11 10.08 16
TELECOM ITALIA 05/03/2010 1.06 -0.01 -1.21 1.07 1.06 1.06 1.06 12
STMICROELECTRONICS 09/03/2010 6.68 -0.08 -1.18 6.76 6.68 6.68 6.68 11
A2A 10/03/2010 1.34 0.04 3.16 1.30 1.34 1.34 1.34 11
ERG 18/02/2010 9.40 -0.10 -1.05 9.50 9.40 9.40 9.40 10
PRYSMIAN 10/03/2010 13.75 0.05 0.36 13.70 13.75 13.75 13.74 8
AUTOGRILL 09/03/2010 8.72 -0.14 -1.55 8.86 8.91 8.91 8.72 6
LOTTOMATICA 10/03/2010 14.38 0.56 4.05 13.82 14.38 14.38 14.38 6
UNICREDIT 10/03/2010 2.03 0.01 0.25 2.03 2.03 2.03 2.03 5
BCA POP. MILANO 08/03/2010 4.71 0.17 3.74 4.54 4.71 4.71 4.71 5
SNAM RETE GAS 03/03/2010 3.53 0.09 2.62 3.44 3.53 3.53 3.53 5
PIRELLI & C. 10/03/2010 0.43 0.05 14.69 0.37 0.43 0.43 0.43 5
ATLANTIA 10/03/2010 17.46 -0.29 -1.63 17.75 17.51 17.51 17.46 5
GEOX 04/03/2010 5.28 0.28 5.62 5.00 5.26 5.29 5.26 4
UBI BANCA 05/03/2010 9.65 0.32 3.50 9.33 9.47 9.65 9.47 3
INTESA SANPAOLO 10/03/2010 2.82 0.02 0.63 2.80 2.82 2.82 2.82 3
MEDIOLANUM 10/03/2010 4.30 0.28 7.03 4.02 4.30 4.30 4.30 3
SAIPEM 10/03/2010 26.40 0.44 1.72 25.96 25.96 26.40 25.96 3
BANCA MPS 05/03/2010 1.15 0.01 1.14 1.14 1.15 1.15 1.14 3
SARAS 05/03/2010 1.85 0.05 2.75 1.80 1.83 1.85 1.83 2
MONDADORI EDIT 09/03/2010 2.98 0.14 5.06 2.84 2.96 2.98 2.96 2
IMPREGILO 26/02/2010 2.19 -0.14 -6.12 2.33 2.19 2.19 2.19 2
BULGARI 10/03/2010 6.15 0.24 4.01 5.92 6.10 6.15 6.10 2
RCS MEDIAGROUP 10/09/2009 1.18 0.06 4.90 1.12 1.18 1.18 1.18 2
DMAIL GROUP 10/03/2010 5.44 0.08 1.40 5.37 5.44 5.44 5.44 2
ALLEANZA 29/09/2009 6.19 0.86 16.27 5.33 6.15 6.19 6.15 2
TENARIS 10/03/2010 16.28 0.14 0.87 16.14 16.28 16.28 16.28 2
BANCO POPOLARE 04/03/2010 4.71 0.00 0.05 4.71 4.71 4.71 4.71 1
BUZZI UNICEM 05/03/2010 9.70 0.15 1.57 9.55 9.70 9.70 9.70 1
MEDIOBANCA 10/03/2010 8.09 0.11 1.38 7.98 8.09 8.09 8.09 1
PARMALAT 08/03/2010 1.94 0.01 0.52 1.93 1.94 1.94 1.94 1
ACEA 09/03/2010 7.50 0.02 0.20 7.49 7.50 7.50 7.50 1
LUXOTTICA GROUP 10/03/2010 18.97 0.42 2.26 18.55 18.97 18.97 18.97 1
TERNA 08/03/2010 3.05 -0.02 -0.65 3.07 3.05 3.05 3.05 1
FONDIARIA-SAI 05/03/2010 11.17 -0.07 -0.62 11.24 11.17 11.17 11.17 1
ITALCEMENTI 05/03/2010 8.50 0.01 0.12 8.49 8.50 8.50 8.50 1
FASTWEB 19/01/2009 19.00 -2.10 -9.95 21.10 19.00 19.00 19.00 1
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading