Bolsaone.net
Interactive Brokers Software
Gráficos Avanzados de Análisis
Técnico en Interactive Brokers
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Valores Subidas Bajadas Volumen Análisis Técnico
Valor Fecha Último Cambio % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
ACCOR 16/12/2011 17.84 0.03 0.17 17.81 18.00 18.32 17.83 1.489.851
Accor 24/05/2013 26.99 0.14 0.52 26.85 26.84 27.33 26.81 952.390
Agilent Technologies Inc. 01/01/1970 505,544,800.00 2.60 5.75 505,544,797.40 47.74 47.71 505,544,800.00 3.552.870
AIR LIQUIDE 24/05/2013 96.95 0.81 0.84 96.14 96.90 97.78 96.49 923.040
AIR LIQUIDE 16/12/2011 89.39 -0.93 -1.02 90.32 90.47 90.80 89.39 1.412.013
Alcatel-Lucent 16/12/2011 1.48 -0.03 -1.96 1.51 1.50 1.51 1.46 22.413.046
ALCATEL-LUCENT 12/01/2011 2.44 0.10 4.63 2.33 2.35 2.44 2.34 41.449.212
ALCATEL-LUCENT 08/03/2013 1.15 0.02 1.60 1.13 1.14 1.17 1.14 31.095.956
Alpharma Inc. 18/03/2011 11.69 0.00 0.00 11.69 11.69 11.69 11.69 0
ALSTOM 24/05/2013 28.87 0.40 1.42 28.47 28.61 29.09 28.61 1.581.633
ALSTOM 16/12/2011 22.21 -0.33 -1.41 22.54 22.78 22.82 22.09 2.308.437
Arcelor Mittal 07/10/2011 17.39 -0.38 -2.07 17.77 17.98 18.09 17.27 6.756.759
ARCELORMITTAL REG 16/12/2011 13.15 0.26 2.04 12.89 12.98 13.26 12.91 12.494.571
ARCELORMITTAL REG 24/05/2013 9.94 -0.03 -0.32 9.97 10.02 10.05 9.83 6.898.505
Arlington Asset Investment Corp. 02/12/2011 19.92 0.32 1.64 19.60 19.79 20.06 19.78 66.469
AXA 24/05/2013 14.76 0.05 0.30 14.72 14.89 15.00 14.68 5.989.778
AXA 16/12/2011 9.77 -0.01 -0.14 9.79 9.92 10.00 9.71 16.502.271
Banco Santander-Chile 02/12/2011 65.14 -0.21 -0.32 65.35 66.31 66.46 64.60 278.871
BNP PARIBAS 12/01/2011 50.26 2.33 5.03 47.94 48.55 50.36 48.30 7.342.278
BNP PARIBAS 24/05/2013 44.22 -0.56 -1.23 44.78 45.02 45.23 43.77 4.362.249
BNP Residential Properties Inc. 15/07/2009 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0
BOUYGUES 16/12/2011 23.68 0.08 0.32 23.60 23.72 23.93 23.10 2.194.100
BOUYGUES 24/05/2013 20.20 0.16 0.77 20.04 20.27 20.47 20.13 1.208.814
CA, Inc. 02/12/2011 21.03 -0.17 -0.79 21.20 21.37 21.45 21.02 3.209.684
CAI International Inc. 16/12/2011 14.90 -0.03 -0.20 14.93 15.07 15.49 14.88 97.067
CAP GEMINI 15/12/2011 25.00 0.20 0.81 24.80 25.00 25.25 24.69 897.851
CAP GEMINI 24/05/2013 38.67 0.61 1.61 38.07 38.19 39.39 38.19 1.060.668
CARREFOUR 24/05/2013 23.15 -0.02 -0.09 23.17 23.35 23.62 23.03 2.601.970
CARREFOUR 16/12/2011 16.01 -0.44 -2.57 16.44 16.48 16.50 16.01 5.979.479
CREDIT AGRICOLE 16/12/2011 4.04 0.00 0.07 4.04 4.09 4.10 4.04 12.672.371
CREDIT AGRICOLE 24/05/2013 7.12 -0.14 -1.83 7.26 7.33 7.35 7.12 7.947.510
CREDIT AGRICOLE SA 17/12/2007 0.34 0.00 0.00 0.34 0.34 0.34 0.34 0
Credit Suisse Group 09/12/2011 24.79 0.97 4.15 23.82 24.33 24.94 24.33 2.096.166
DANONE 16/12/2011 45.99 -1.01 -2.10 47.00 46.95 47.04 45.90 3.564.072
DANONE 24/05/2013 58.02 -0.28 -0.48 58.30 58.61 58.90 57.67 1.114.005
DEXIA 26/01/2010 4.52 0.05 1.17 4.47 4.40 4.55 4.40 3.135.569
DEXIA 04/02/2011 3.18 0.00 0.00 3.18 3.21 3.25 3.15 2.825.600
Dollar General Corp. 16/12/2011 41.02 0.11 0.27 40.91 40.88 41.15 40.35 2.474.113
EADS 12/01/2011 20.50 0.43 2.06 20.07 21.10 21.29 20.26 7.033.006
EDF 16/12/2011 18.05 0.16 0.87 17.90 17.98 18.16 17.90 3.980.823
EDF 24/05/2013 17.59 -0.03 -0.14 17.62 17.66 17.70 17.47 1.726.237
EDF 26/01/2010 40.17 -0.29 -0.72 40.46 40.17 40.32 39.91 1.492.817
EKSPORTFINANS 13/05/2010 11.22 0.00 0.00 11.22 11.22 11.22 11.22 0
Enel SpA 19/12/2007 57.70 0.00 0.00 57.70 57.70 57.70 57.70 0
ESSILOR INTL 26/01/2010 41.86 0.09 0.21 41.78 41.46 41.86 41.21 487.297
ESSILOR INTL 12/01/2011 48.84 0.38 0.79 48.46 48.35 49.29 48.31 544.410
ESSILOR INTL 24/05/2013 87.27 -2.16 -2.36 89.43 89.53 89.98 87.07 566.953
European Aeronautic Defence and Space NV 24/05/2013 42.53 0.51 1.20 42.02 42.45 42.59 42.11 1.384.365
Evergreen Income Advantage Fund 16/12/2011 9.88 0.11 1.13 9.77 9.81 9.94 9.80 109.481
FRANCE TELECOM 24/05/2013 8.10 0.00 0.01 8.10 8.17 8.19 8.08 5.588.152
FRANCE TELECOM 16/12/2011 11.82 -0.18 -1.48 12.00 12.02 12.06 11.80 15.110.816
France Telecom 02/12/2011 16.79 -0.22 -1.27 17.01 17.17 17.18 16.76 1.234.752
GDF SUEZ 24/05/2013 16.26 -0.03 -0.18 16.29 16.40 16.43 16.21 2.264.616
GDF SUEZ 16/12/2011 19.73 -0.32 -1.54 20.05 20.12 20.22 19.76 9.187.515
GDF SUEZ 01/10/2010 20.30 0.00 0.00 20.30 20.30 20.30 20.30 0
GDF SUEZ 26/01/2010 28.21 0.20 0.72 28.01 27.96 28.27 27.89 3.888.393
Glencairn Gold Corp. 04/12/2007 0.18 0.00 0.00 0.18 0.18 0.18 0.18 0
Laclede Group Inc. 16/12/2011 39.50 -0.02 -0.05 39.52 39.60 39.68 39.21 242.969
LAFARGE 24/05/2013 53.19 -0.54 -0.99 53.73 53.96 54.16 53.09 442.569
LAFARGE 07/11/2011 28.68 -0.88 -2.95 29.56 29.00 29.64 28.15 1.841.462
LAGARDERE SCA N 26/01/2010 27.60 -0.40 -1.41 28.00 27.90 28.08 27.31 868.171
LAGARDERE SCA N 04/02/2011 33.06 0.00 0.00 33.06 33.24 33.50 33.05 267.300
LVMH 24/05/2013 137.50 0.10 0.07 137.40 137.75 138.85 136.60 432.580
LVMH 16/12/2011 104.10 -1.30 -1.22 105.40 105.45 106.15 104.15 1.788.720
MICHELIN 16/12/2011 42.94 -1.29 -2.82 44.22 44.35 44.44 42.53 1.689.304
MICHELIN 24/05/2013 66.06 0.16 0.24 65.90 66.21 66.63 65.47 915.106
Natixis 08/03/2013 3.25 0.08 2.42 3.18 3.18 3.30 3.18 4.627.974
NATIXIS 12/01/2011 3.77 0.16 4.61 3.61 3.61 3.77 3.61 6.093.577
PERNOD RICARD 12/01/2011 70.72 1.11 1.62 69.61 69.82 71.25 69.63 913.694
PERNOD RICARD 24/05/2013 95.11 1.11 1.19 94.00 94.47 95.39 93.57 515.909
PEUGEOT 12/01/2011 32.18 -0.07 -0.22 32.25 32.40 32.74 32.08 1.577.107
PEUGEOT 08/03/2013 6.60 0.28 4.66 6.32 6.38 6.70 6.37 9.113.377
PPR 10/10/2008 0.47 0.00 0.00 0.47 0.47 0.47 0.47 0
PPR 12/01/2011 119.90 0.50 0.42 119.40 120.15 122.80 118.95 522.311
PPR 24/05/2013 170.60 -1.40 -0.81 172.00 172.45 173.35 170.35 260.126
Publicis Groupe 24/05/2013 55.69 -0.73 -1.28 56.42 56.50 56.56 55.48 419.229
PUBLICIS GROUPE 12/01/2011 37.32 -0.23 -0.61 37.55 37.52 37.79 37.23 700.727
Publicis Groupe SA 26/09/2007 39.65 0.00 0.00 39.65 39.65 39.65 39.65 0
RENAULT 24/05/2013 59.25 -0.41 -0.68 59.66 60.00 60.36 58.37 1.252.881
RENAULT 12/01/2011 48.50 -0.84 -1.66 49.34 49.76 50.00 48.50 2.228.251
Rio Narcea Gold Mines Ltd. 16/12/2011 20.00 -0.40 -1.90 20.40 20.64 20.66 20.00 54.495
SAFRAN 16/12/2011 21.75 0.06 0.28 21.69 21.76 21.96 21.70 1.025.529
SAINT GOBAIN 15/12/2011 27.87 0.13 0.45 27.74 27.85 28.43 27.57 2.393.568
SAINT GOBAIN 24/05/2013 32.41 0.24 0.75 32.17 32.16 32.73 32.07 2.884.116
SANOFI-AVENTIS 26/01/2010 54.42 0.76 1.45 53.66 53.05 54.60 53.03 3.774.633
SANOFI-AVENTIS 24/05/2013 84.51 -0.30 -0.35 84.81 85.00 85.64 84.09 2.341.080
SANOFI-AVENTIS 16/12/2011 53.43 0.23 0.43 53.20 53.49 54.16 53.27 8.224.767
SCHNEIDER ELECTRIC 24/05/2013 60.58 -0.28 -0.46 60.86 60.85 61.79 60.24 1.204.608
SCHNEIDER ELECTRIC 16/12/2011 37.60 -0.16 -0.41 37.75 37.97 38.12 37.32 2.942.074
Sevcon, Inc. 07/10/2011 5.99 -0.10 -1.70 6.09 5.97 5.99 5.97 915
STE GENERALE-A- 24/05/2013 30.64 -0.25 -0.79 30.89 31.23 31.39 30.37 3.896.269
STE GENERALE-A- 15/12/2011 16.31 0.00 0.00 16.31 16.45 16.94 16.17 6.056.185
STMICROELECTRONICS 16/12/2011 4.21 -0.08 -1.84 4.29 4.27 4.32 4.21 3.561.923
STMicroelectronics NV 24/05/2013 7.19 -0.12 -1.58 7.31 7.37 7.37 7.16 2.364.189
SUEZ ENV. CPY 16/12/2011 8.96 0.18 2.07 8.78 8.78 9.17 8.78 10.350.800
SUEZ ENV. CPY 08/03/2013 10.32 0.19 1.91 10.13 10.16 10.32 10.16 974.413
Suncor Energy Inc. 07/11/2011 32.91 0.47 1.47 32.44 32.54 33.27 32.39 6.353.495
TECHNIP 24/05/2013 85.90 -0.48 -0.55 86.38 86.48 87.03 85.77 345.993
TECHNIP 12/01/2011 74.70 0.83 1.13 73.87 73.98 75.36 73.92 492.579
TOTAL 16/12/2011 36.86 -0.73 -1.91 37.59 37.48 37.51 36.96 12.579.019
TOTAL 24/05/2013 39.48 0.12 0.30 39.36 39.59 39.76 39.31 5.129.778
UNIBAIL-RODAMCO 16/12/2011 127.35 -1.75 -1.33 129.10 129.95 129.95 127.35 748.782
UNIBAIL-RODAMCO 24/05/2013 196.00 -1.70 -0.86 197.70 195.85 197.60 193.30 425.658
Unilever plc 07/11/2011 33.56 0.34 1.03 33.22 33.23 33.60 33.23 865.435
United-Guardian Inc. 16/12/2011 14.90 -0.12 -0.80 15.02 14.86 15.02 14.83 3.035
VALLOUREC 16/12/2011 45.73 0.20 0.43 45.54 45.73 46.16 45.03 1.252.812
VALLOUREC 24/05/2013 42.33 -0.01 -0.01 42.34 42.45 42.93 42.18 422.837
VEOLIA ENVIRONN. 04/04/2011 21.94 -0.04 -0.16 21.98 21.94 22.06 21.85 1.274.913
VEOLIA ENVIRONN. 24/05/2013 9.62 -0.23 -2.26 9.85 9.89 9.97 9.62 3.877.951
VINCI 04/04/2011 44.72 -0.25 -0.54 44.96 44.74 45.04 44.64 1.737.847
VINCI 24/05/2013 37.50 0.24 0.64 37.26 37.52 38.06 37.32 1.619.899
VIVENDI 24/05/2013 15.17 0.07 0.46 15.10 15.13 15.40 15.13 5.842.653
VIVENDI 16/12/2011 16.24 -0.20 -1.20 16.44 16.52 16.54 16.10 10.257.701
VIVENDI 26/01/2010 19.54 0.02 0.10 19.52 19.40 19.54 19.26 4.030.695
Vivo Participacoes S.A. 02/12/2011 26.93 0.10 0.37 26.83 27.29 27.34 26.34 1.299.952
Western Asset Emerging Markets Income Fund II Inc. 07/11/2011 23.59 -0.66 -2.64 24.25 24.35 24.35 23.45 41.289
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading