Bolsaone.net
Interactive Brokers Software
Gráficos Avanzados de Análisis
Técnico en Interactive Brokers
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Valores Subidas Bajadas Volumen Análisis Técnico
Valor Fecha Último Cambio % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
ACCOR 16/12/2011 17.84 0.03 0.17 17.81 18.00 18.32 17.83 1.489.851
Accor 17/05/2012 24.62 -0.72 -2.74 25.34 25.41 25.52 24.46 1.045.127
Agilent Technologies Inc. 01/01/1970 505,544,800.00 2.60 5.75 505,544,797.40 47.74 47.71 505,544,800.00 3.552.870
AIR LIQUIDE 17/05/2012 93.44 -0.96 -1.01 94.40 94.51 94.99 93.20 680.035
AIR LIQUIDE 16/12/2011 89.39 -0.93 -1.02 90.32 90.47 90.80 89.39 1.412.013
Alcatel-Lucent 16/12/2011 1.48 -0.03 -1.96 1.51 1.50 1.51 1.46 22.413.046
ALCATEL-LUCENT 12/01/2011 2.44 0.10 4.63 2.33 2.35 2.44 2.34 41.449.212
ALCATEL-LUCENT 17/05/2012 1.14 -0.04 -3.58 1.19 1.19 1.19 1.14 21.333.732
Alpharma Inc. 18/03/2011 11.69 0.00 0.00 11.69 11.69 11.69 11.69 0
ALSTOM 17/05/2012 23.02 -0.76 -3.07 23.78 23.87 24.00 22.98 2.160.752
ALSTOM 16/12/2011 22.21 -0.33 -1.41 22.54 22.78 22.82 22.09 2.308.437
Arcelor Mittal 07/10/2011 17.39 -0.38 -2.07 17.77 17.98 18.09 17.27 6.756.759
ARCELORMITTAL REG 16/12/2011 13.15 0.26 2.04 12.89 12.98 13.26 12.91 12.494.571
ARCELORMITTAL REG 17/05/2012 11.30 -0.32 -2.64 11.62 11.61 11.68 11.02 11.654.221
Arlington Asset Investment Corp. 02/12/2011 19.92 0.32 1.64 19.60 19.79 20.06 19.78 66.469
AXA 17/05/2012 9.22 -0.29 -2.91 9.50 9.51 9.55 9.09 9.444.624
AXA 16/12/2011 9.77 -0.01 -0.14 9.79 9.92 10.00 9.71 16.502.271
Banco Santander-Chile 02/12/2011 65.14 -0.21 -0.32 65.35 66.31 66.46 64.60 278.871
BNP PARIBAS 12/01/2011 50.26 2.33 5.03 47.94 48.55 50.36 48.30 7.342.278
BNP PARIBAS 17/05/2012 25.48 -1.05 -3.81 26.53 26.50 26.70 25.41 9.153.230
BNP Residential Properties Inc. 15/07/2009 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0
BOUYGUES 16/12/2011 23.68 0.08 0.32 23.60 23.72 23.93 23.10 2.194.100
BOUYGUES 17/05/2012 20.09 -0.04 -0.17 20.13 20.29 20.29 19.83 1.296.009
CA, Inc. 02/12/2011 21.03 -0.17 -0.79 21.20 21.37 21.45 21.02 3.209.684
CAI International Inc. 16/12/2011 14.90 -0.03 -0.20 14.93 15.07 15.49 14.88 97.067
CAP GEMINI 15/12/2011 25.00 0.20 0.81 24.80 25.00 25.25 24.69 897.851
CAP GEMINI 17/05/2012 27.85 -0.55 -1.88 28.39 28.41 28.46 27.74 510.440
CARREFOUR 17/05/2012 13.60 -0.32 -2.21 13.91 13.97 13.97 13.56 2.092.369
CARREFOUR 16/12/2011 16.01 -0.44 -2.57 16.44 16.48 16.50 16.01 5.979.479
CREDIT AGRICOLE 16/12/2011 4.04 0.00 0.07 4.04 4.09 4.10 4.04 12.672.371
CREDIT AGRICOLE 17/05/2012 3.00 -0.11 -3.35 3.11 3.14 3.14 2.96 21.068.976
CREDIT AGRICOLE SA 17/12/2007 0.34 0.00 0.00 0.34 0.34 0.34 0.34 0
Credit Suisse Group 09/12/2011 24.79 0.97 4.15 23.82 24.33 24.94 24.33 2.096.166
DANONE 16/12/2011 45.99 -1.01 -2.10 47.00 46.95 47.04 45.90 3.564.072
DANONE 17/05/2012 51.96 -0.49 -0.92 52.45 52.50 52.54 51.96 1.085.691
DEXIA 26/01/2010 4.52 0.05 1.17 4.47 4.40 4.55 4.40 3.135.569
DEXIA 04/02/2011 3.18 0.00 0.00 3.18 3.21 3.25 3.15 2.825.600
Dollar General Corp. 16/12/2011 41.02 0.11 0.27 40.91 40.88 41.15 40.35 2.474.113
EADS 12/01/2011 20.50 0.43 2.06 20.07 21.10 21.29 20.26 7.033.006
EDF 16/12/2011 18.05 0.16 0.87 17.90 17.98 18.16 17.90 3.980.823
EDF 17/05/2012 15.17 -0.53 -3.26 15.70 15.73 15.73 15.11 2.530.873
EDF 26/01/2010 40.17 -0.29 -0.72 40.46 40.17 40.32 39.91 1.492.817
EKSPORTFINANS 13/05/2010 11.22 0.00 0.00 11.22 11.22 11.22 11.22 0
Enel SpA 19/12/2007 57.70 0.00 0.00 57.70 57.70 57.70 57.70 0
ESSILOR INTL 26/01/2010 41.86 0.09 0.21 41.78 41.46 41.86 41.21 487.297
ESSILOR INTL 12/01/2011 48.84 0.38 0.79 48.46 48.35 49.29 48.31 544.410
ESSILOR INTL 17/05/2012 68.76 -0.24 -0.35 69.00 69.29 69.47 68.72 208.830
European Aeronautic Defence and Space NV 17/05/2012 28.76 -0.63 -2.07 29.38 29.62 29.65 28.67 1.056.196
Evergreen Income Advantage Fund 16/12/2011 9.88 0.11 1.13 9.77 9.81 9.94 9.80 109.481
FRANCE TELECOM 17/05/2012 9.90 -0.08 -0.79 9.98 10.00 10.00 9.81 7.545.978
FRANCE TELECOM 16/12/2011 11.82 -0.18 -1.48 12.00 12.02 12.06 11.80 15.110.816
France Telecom 02/12/2011 16.79 -0.22 -1.27 17.01 17.17 17.18 16.76 1.234.752
GDF SUEZ 17/05/2012 16.02 -0.15 -0.89 16.17 16.17 16.24 15.86 3.723.431
GDF SUEZ 16/12/2011 19.73 -0.32 -1.54 20.05 20.12 20.22 19.76 9.187.515
GDF SUEZ 01/10/2010 20.30 0.00 0.00 20.30 20.30 20.30 20.30 0
GDF SUEZ 26/01/2010 28.21 0.20 0.72 28.01 27.96 28.27 27.89 3.888.393
Glencairn Gold Corp. 04/12/2007 0.18 0.00 0.00 0.18 0.18 0.18 0.18 0
Laclede Group Inc. 16/12/2011 39.50 -0.02 -0.05 39.52 39.60 39.68 39.21 242.969
LAFARGE 17/05/2012 28.34 -0.37 -1.27 28.71 28.80 28.96 28.00 1.133.446
LAFARGE 07/11/2011 28.68 -0.88 -2.95 29.56 29.00 29.64 28.15 1.841.462
LAGARDERE SCA N 26/01/2010 27.60 -0.40 -1.41 28.00 27.90 28.08 27.31 868.171
LAGARDERE SCA N 04/02/2011 33.06 0.00 0.00 33.06 33.24 33.50 33.05 267.300
LVMH 17/05/2012 122.25 -0.75 -0.61 123.00 123.15 123.45 121.60 736.627
LVMH 16/12/2011 104.10 -1.30 -1.22 105.40 105.45 106.15 104.15 1.788.720
MICHELIN 16/12/2011 42.94 -1.29 -2.82 44.22 44.35 44.44 42.53 1.689.304
MICHELIN 17/05/2012 51.20 -0.39 -0.74 51.59 51.99 52.17 50.97 629.783
Natixis 17/05/2012 1.92 -0.06 -2.73 1.97 2.00 2.00 1.89 4.779.553
NATIXIS 12/01/2011 3.77 0.16 4.61 3.61 3.61 3.77 3.61 6.093.577
PERNOD RICARD 12/01/2011 70.72 1.11 1.62 69.61 69.82 71.25 69.63 913.694
PERNOD RICARD 17/05/2012 79.27 0.69 0.88 78.58 79.01 79.90 78.51 558.944
PEUGEOT 12/01/2011 32.18 -0.07 -0.22 32.25 32.40 32.74 32.08 1.577.107
PEUGEOT 17/05/2012 8.10 -0.29 -3.32 8.39 8.42 8.45 8.08 3.572.639
PPR 10/10/2008 0.47 0.00 0.00 0.47 0.47 0.47 0.47 0
PPR 12/01/2011 119.90 0.50 0.42 119.40 120.15 122.80 118.95 522.311
PPR 17/05/2012 121.75 0.55 0.46 121.20 121.30 122.30 120.80 255.625
Publicis Groupe 17/05/2012 36.65 -1.22 -3.10 37.87 37.99 37.99 36.65 1.415.934
PUBLICIS GROUPE 12/01/2011 37.32 -0.23 -0.61 37.55 37.52 37.79 37.23 700.727
Publicis Groupe SA 26/09/2007 39.65 0.00 0.00 39.65 39.65 39.65 39.65 0
RENAULT 17/05/2012 31.22 -0.38 -1.18 31.60 31.85 32.32 31.22 1.447.206
RENAULT 12/01/2011 48.50 -0.84 -1.66 49.34 49.76 50.00 48.50 2.228.251
Rio Narcea Gold Mines Ltd. 16/12/2011 20.00 -0.40 -1.90 20.40 20.64 20.66 20.00 54.495
SAFRAN 16/12/2011 21.75 0.06 0.28 21.69 21.76 21.96 21.70 1.025.529
SAINT GOBAIN 15/12/2011 27.87 0.13 0.45 27.74 27.85 28.43 27.57 2.393.568
SAINT GOBAIN 17/05/2012 29.25 -0.38 -1.25 29.62 29.69 29.76 29.03 2.297.642
SANOFI-AVENTIS 26/01/2010 54.42 0.76 1.45 53.66 53.05 54.60 53.03 3.774.633
SANOFI-AVENTIS 17/05/2012 53.90 -0.15 -0.28 54.05 54.05 54.51 53.80 3.063.353
SANOFI-AVENTIS 16/12/2011 53.43 0.23 0.43 53.20 53.49 54.16 53.27 8.224.767
SCHNEIDER ELECTRIC 17/05/2012 42.42 -0.33 -0.76 42.74 42.63 43.09 41.95 1.797.584
SCHNEIDER ELECTRIC 16/12/2011 37.60 -0.16 -0.41 37.75 37.97 38.12 37.32 2.942.074
Sevcon, Inc. 07/10/2011 5.99 -0.10 -1.70 6.09 5.97 5.99 5.97 915
STE GENERALE-A- 17/05/2012 15.47 -0.59 -3.51 16.05 16.07 16.18 15.33 7.872.467
STE GENERALE-A- 15/12/2011 16.31 0.00 0.00 16.31 16.45 16.94 16.17 6.056.185
STMICROELECTRONICS 16/12/2011 4.21 -0.08 -1.84 4.29 4.27 4.32 4.21 3.561.923
STMicroelectronics NV 17/05/2012 3.72 -0.21 -5.15 3.94 3.91 3.98 3.71 5.890.302
SUEZ ENV. CPY 16/12/2011 8.96 0.18 2.07 8.78 8.78 9.17 8.78 10.350.800
SUEZ ENV. CPY 17/05/2012 9.42 -0.12 -1.26 9.54 9.53 9.58 9.39 1.166.335
Suncor Energy Inc. 07/11/2011 32.91 0.47 1.47 32.44 32.54 33.27 32.39 6.353.495
TECHNIP 17/05/2012 72.65 -1.85 -2.42 74.50 74.50 74.80 72.65 475.562
TECHNIP 12/01/2011 74.70 0.83 1.13 73.87 73.98 75.36 73.92 492.579
TOTAL 16/12/2011 36.86 -0.73 -1.91 37.59 37.48 37.51 36.96 12.579.019
TOTAL 17/05/2012 34.59 -0.33 -0.93 34.92 35.19 35.23 34.35 5.946.827
UNIBAIL-RODAMCO 16/12/2011 127.35 -1.75 -1.33 129.10 129.95 129.95 127.35 748.782
UNIBAIL-RODAMCO 17/05/2012 133.30 -0.40 -0.30 133.70 134.00 134.00 131.50 353.070
Unilever plc 07/11/2011 33.56 0.34 1.03 33.22 33.23 33.60 33.23 865.435
United-Guardian Inc. 16/12/2011 14.90 -0.12 -0.80 15.02 14.86 15.02 14.83 3.035
VALLOUREC 16/12/2011 45.73 0.20 0.43 45.54 45.73 46.16 45.03 1.252.812
VALLOUREC 17/05/2012 32.26 -1.29 -3.71 33.55 33.51 33.67 32.04 1.282.628
VEOLIA ENVIRONN. 04/04/2011 21.94 -0.04 -0.16 21.98 21.94 22.06 21.85 1.274.913
VEOLIA ENVIRONN. 17/05/2012 10.04 0.01 0.10 10.03 10.03 10.22 9.93 3.704.905
VINCI 04/04/2011 44.72 -0.25 -0.54 44.96 44.74 45.04 44.64 1.737.847
VINCI 17/05/2012 32.61 -0.25 -0.75 32.86 33.00 33.15 32.42 1.412.430
VIVENDI 17/05/2012 12.95 -0.06 -0.43 13.01 12.88 13.05 12.64 5.178.293
VIVENDI 16/12/2011 16.24 -0.20 -1.20 16.44 16.52 16.54 16.10 10.257.701
VIVENDI 26/01/2010 19.54 0.02 0.10 19.52 19.40 19.54 19.26 4.030.695
Vivo Participacoes S.A. 02/12/2011 26.93 0.10 0.37 26.83 27.29 27.34 26.34 1.299.952
Western Asset Emerging Markets Income Fund II Inc. 07/11/2011 23.59 -0.66 -2.64 24.25 24.35 24.35 23.45 41.289
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading