Bolsaone.net
Cotizaciones Bolsa
Cotizaciones Fin de Dia. Datos de Bolsa
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Valores Subidas Bajadas Volumen Análisis Técnico
Valor Fecha Último Cambio % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
ACCOR 26/01/2010 36.45 -0.07 -0.18 36.52 36.14 36.46 35.86 568.547
AIR LIQUIDE 08/02/2010 78.20 2.36 3.20 75.84 76.02 78.55 76.02 1.396.449
AIR LIQUIDE 26/01/2010 78.21 0.97 1.28 77.24 76.75 78.35 76.01 948.530
ALCATEL-LUCENT 08/02/2010 2.35 -0.04 -1.55 2.39 2.41 2.43 2.30 34.774.924
Alcatel-Lucent 25/01/2010 3.36 -0.04 -1.15 3.40 3.44 3.45 3.33 19.178.922
ALCATEL-LUCENT 26/01/2010 2.44 0.04 1.66 2.40 2.39 2.44 2.36 25.248.166
Alpharma Inc. 17/11/2008 34.71 0.00 0.00 34.71 34.71 34.71 34.71 0
ALSTOM 26/01/2010 49.58 0.15 0.31 49.43 49.14 49.78 48.67 1.895.844
ALSTOM 08/02/2010 46.66 0.38 0.81 46.28 46.69 47.30 46.11 1.568.557
Arcelor Mittal 25/01/2010 42.50 0.91 2.16 41.59 43.04 43.52 42.40 4.651.386
ARCELORMITTAL REG 26/01/2010 29.60 -0.51 -1.67 30.10 29.66 30.17 29.20 14.201.424
Arlington Asset Investment Corp. 25/01/2010 14.96 0.03 0.20 14.93 14.98 14.98 14.18 18.091
AXA 26/01/2010 15.52 -0.03 -0.16 15.54 15.30 15.54 15.21 10.179.717
AXA 08/02/2010 14.30 0.02 0.14 14.28 14.50 14.53 13.97 9.960.070
Banco Santander-Chile 25/01/2010 69.63 2.63 4.02 67.00 68.06 69.74 67.56 151.826
BNP PARIBAS 26/01/2010 52.70 1.07 2.14 51.63 51.00 52.70 50.55 4.545.744
BNP PARIBAS 08/02/2010 47.46 0.35 0.74 47.11 47.80 48.18 45.66 6.021.091
BNP Residential Properties Inc. 15/07/2009 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0
BOUYGUES 26/01/2010 36.76 0.34 0.94 36.42 36.09 36.89 36.00 1.544.565
BOUYGUES 08/02/2010 34.93 0.16 0.44 34.77 35.00 35.50 34.60 1.152.376
CA, Inc. 25/01/2010 22.56 -0.24 -1.04 22.80 22.91 22.91 22.45 5.481.905
CAI International Inc. 25/01/2010 8.04 0.14 1.79 7.90 7.98 8.16 7.90 59.377
CAP GEMINI 08/02/2010 31.22 -0.35 -1.09 31.57 31.73 31.80 30.78 1.108.452
CAP GEMINI 26/01/2010 33.30 0.27 0.83 33.03 32.90 33.36 32.81 988.136
CARREFOUR 26/01/2010 36.12 0.89 2.62 35.23 34.88 36.12 34.80 2.981.075
CARREFOUR 08/02/2010 34.33 0.60 1.81 33.73 33.81 34.37 33.73 2.623.342
CREDIT AGRICOLE 26/01/2010 11.87 -0.13 -1.05 11.99 11.81 11.98 11.67 8.533.288
CREDIT AGRICOLE 08/02/2010 10.30 0.21 2.09 10.09 10.28 10.39 9.82 13.199.603
CREDIT AGRICOLE SA 17/12/2007 0.34 0.00 0.00 0.34 0.34 0.34 0.34 0
Credit Suisse Group 25/01/2010 46.29 1.89 4.24 44.40 46.46 46.68 45.70 1.439.313
DANONE 08/02/2010 40.88 0.76 1.92 40.12 40.37 41.06 40.17 2.202.838
DANONE 26/01/2010 42.23 0.23 0.56 42.00 41.61 42.40 41.51 2.223.547
DEXIA 08/02/2010 4.21 0.19 4.73 4.03 4.16 4.40 4.05 8.912.801
DEXIA 26/01/2010 4.52 0.05 1.17 4.47 4.40 4.55 4.40 3.135.569
Dollar General Corp. 25/01/2010 23.35 0.01 0.04 23.34 23.64 23.64 23.06 119.498
EADS 26/01/2010 14.01 0.06 0.40 13.96 13.87 14.16 13.79 1.860.926
EDF 04/02/2010 38.28 -0.96 -2.37 39.23 39.29 39.41 38.10 1.534.321
EDF 26/01/2010 40.17 -0.29 -0.72 40.46 40.17 40.32 39.91 1.492.817
EKSPORTFINANS 25/01/2010 10.91 -0.06 -0.55 10.97 10.91 10.91 10.91 426
Enel SpA 19/12/2007 57.70 0.00 0.00 57.70 57.70 57.70 57.70 0
ESSILOR INTL 04/02/2010 41.46 -0.44 -1.03 41.89 41.99 42.06 41.43 377.467
ESSILOR INTL 26/01/2010 41.86 0.09 0.21 41.78 41.46 41.86 41.21 487.297
Evergreen Income Advantage Fund 25/01/2010 9.69 -0.13 -1.31 9.82 9.82 9.85 9.57 286.622
FRANCE TELECOM 08/02/2010 16.50 0.27 1.66 16.23 16.23 16.55 16.23 10.524.106
FRANCE TELECOM 26/01/2010 16.86 0.04 0.21 16.83 16.79 16.86 16.63 9.742.325
France Telecom 25/01/2010 24.02 0.35 1.47 23.67 24.13 24.18 23.95 414.616
GDF SUEZ 26/01/2010 28.21 0.20 0.72 28.01 27.96 28.27 27.89 3.888.393
GDF SUEZ 25/01/2010 28.02 -0.25 -0.88 28.27 28.19 28.24 28.00 518.659
Glencairn Gold Corp. 04/12/2007 0.18 0.00 0.00 0.18 0.18 0.18 0.18 0
Laclede Group Inc. 25/01/2010 32.37 0.24 0.75 32.13 32.41 32.48 32.00 65.076
LAFARGE 08/02/2010 51.54 1.18 2.35 50.36 51.36 51.95 50.31 1.831.720
LAFARGE 26/01/2010 56.53 -0.28 -0.49 56.81 56.32 56.77 56.02 1.334.833
LAGARDERE SCA N 26/01/2010 27.60 -0.40 -1.41 28.00 27.90 28.08 27.31 868.171
LAGARDERE SCA N 08/02/2010 27.00 -0.15 -0.55 27.15 27.30 27.50 26.89 726.171
LVMH 26/01/2010 79.44 1.64 2.17 77.80 77.05 79.48 76.70 1.399.116
LVMH 08/02/2010 76.23 1.36 1.83 74.87 75.69 76.23 74.95 1.355.098
MICHELIN 26/01/2010 56.19 0.70 1.29 55.49 55.11 56.31 54.71 1.029.077
MICHELIN 08/02/2010 52.91 -0.63 -1.16 53.54 53.88 54.06 51.51 1.223.349
PERNOD RICARD 26/01/2010 57.50 -0.25 -0.43 57.75 57.23 57.52 56.78 589.067
PERNOD RICARD 08/02/2010 56.19 0.73 1.33 55.46 55.56 56.31 55.50 651.368
PEUGEOT 26/01/2010 24.87 0.52 2.17 24.35 24.21 24.98 23.85 2.436.314
PEUGEOT 08/02/2010 21.95 -0.39 -1.68 22.34 22.47 22.65 21.63 3.395.685
PPR 26/01/2010 88.25 0.96 1.12 87.29 86.66 88.29 86.13 332.963
PPR 08/02/2010 83.33 0.04 0.05 83.29 83.70 84.51 82.42 437.164
PPR 10/10/2008 0.47 0.00 0.00 0.47 0.47 0.47 0.47 0
RENAULT 08/02/2010 32.64 0.49 1.53 32.15 32.51 32.99 31.36 4.100.843
RENAULT 26/01/2010 34.97 -0.10 -0.27 35.07 34.74 35.20 34.20 3.571.522
SAINT GOBAIN 08/02/2010 32.22 0.19 0.59 32.03 32.50 33.29 31.81 4.561.422
SAINT GOBAIN 26/01/2010 35.03 0.27 0.78 34.77 34.42 35.03 34.00 3.065.140
SANOFI-AVENTIS 26/01/2010 54.42 0.76 1.45 53.66 53.05 54.60 53.03 3.774.633
SANOFI-AVENTIS 04/02/2010 53.42 -0.64 -1.17 54.06 54.01 54.45 53.42 3.480.419
SCHNEIDER ELECTRIC 08/02/2010 73.02 0.77 1.07 72.25 72.90 73.60 72.00 1.107.179
SCHNEIDER ELECTRIC 26/01/2010 76.88 0.28 0.37 76.60 75.80 77.00 75.42 920.697
STE GENERALE-A- 26/01/2010 43.52 0.49 1.15 43.03 42.60 43.75 42.31 4.372.620
STE GENERALE-A- 08/02/2010 38.80 0.42 1.10 38.38 38.65 39.35 37.23 5.676.320
STMICROELECTRONICS 26/01/2010 6.10 0.12 2.08 5.98 5.95 6.11 5.92 5.599.832
SUEZ ENV. CPY 08/02/2010 15.82 -0.20 -1.20 16.01 16.03 16.10 15.66 1.581.006
SUEZ ENV. CPY 26/01/2010 16.65 0.18 1.08 16.47 16.31 16.65 16.31 934.661
Suncor Energy Inc. 25/01/2010 33.23 -0.08 -0.24 33.31 33.40 33.87 33.06 7.778.492
TECHNIP 08/02/2010 48.64 -1.37 -2.66 50.01 50.15 50.22 47.67 1.445.849
TECHNIP 26/01/2010 48.83 0.22 0.46 48.61 48.07 48.83 47.61 613.767
TOTAL 26/01/2010 42.89 0.15 0.34 42.74 42.35 42.97 42.16 6.908.671
TOTAL 08/02/2010 40.89 0.76 1.90 40.13 40.71 41.00 40.05 7.206.580
UNIBAIL-RODAMCO 08/02/2010 154.10 -2.15 -1.36 156.25 155.65 155.85 152.80 911.304
UNIBAIL-RODAMCO 26/01/2010 154.55 0.65 0.43 153.90 152.70 154.65 152.35 367.999
Unilever plc 25/01/2010 31.05 0.13 0.42 30.92 31.08 31.21 30.99 798.916
United-Guardian Inc. 22/01/2010 11.59 0.00 0.00 11.59 11.56 11.59 11.59 0
VALLOUREC 26/01/2010 125.45 1.35 1.11 124.10 123.00 125.45 122.05 438.970
VALLOUREC 08/02/2010 122.85 -0.60 -0.48 123.45 124.65 125.15 120.85 424.463
VEOLIA ENVIRONN. 26/01/2010 24.54 -0.06 -0.24 24.60 24.45 24.65 24.31 1.871.142
VEOLIA ENVIRONN. 08/02/2010 23.23 -0.15 -0.63 23.38 23.50 23.68 23.14 2.003.977
VINCI 26/01/2010 39.36 0.12 0.30 39.24 39.00 39.42 38.58 1.836.761
VINCI 08/02/2010 38.05 -0.03 -0.08 38.08 38.25 38.75 37.47 2.197.673
VIVENDI 26/01/2010 19.54 0.02 0.10 19.52 19.40 19.54 19.26 4.030.695
VIVENDI 04/02/2010 18.48 -0.17 -0.88 18.65 18.65 18.78 18.40 6.674.045
Vivo Participacoes S.A. 25/01/2010 29.56 0.74 2.60 28.82 29.20 29.98 29.05 1.028.872
Western Asset Emerging Markets Income Fund II Inc. 21/01/2010 10.30 0.00 0.00 10.30 10.30 10.30 10.30 200
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading