Bolsaone.net
Cotizaciones Bolsa
Cotizaciones Fin de Dia. Datos de Bolsa
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Valores Subidas Bajadas Volumen Análisis Técnico
Valor Fecha Último Cambio % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
ACCOR 26/01/2010 36.45 -0.07 -0.18 36.52 36.14 36.46 35.86 568.547
AIR LIQUIDE 12/03/2010 88.53 -0.36 -0.40 88.89 89.24 89.32 88.21 689.271
AIR LIQUIDE 26/01/2010 78.21 0.97 1.28 77.24 76.75 78.35 76.01 948.530
ALCATEL-LUCENT 12/03/2010 2.56 0.02 0.87 2.54 2.54 2.58 2.53 17.786.032
Alcatel-Lucent 25/01/2010 3.36 -0.04 -1.15 3.40 3.44 3.45 3.33 19.178.922
ALCATEL-LUCENT 26/01/2010 2.44 0.04 1.66 2.40 2.39 2.44 2.36 25.248.166
Alpharma Inc. 17/11/2008 34.71 0.00 0.00 34.71 34.71 34.71 34.71 0
ALSTOM 26/01/2010 49.58 0.15 0.31 49.43 49.14 49.78 48.67 1.895.844
ALSTOM 12/03/2010 49.30 0.20 0.41 49.10 49.32 49.65 49.18 1.204.192
Arcelor Mittal 25/01/2010 42.50 0.91 2.16 41.59 43.04 43.52 42.40 4.651.386
ARCELORMITTAL REG 26/01/2010 29.60 -0.51 -1.67 30.10 29.66 30.17 29.20 14.201.424
Arlington Asset Investment Corp. 25/01/2010 14.96 0.03 0.20 14.93 14.98 14.98 14.18 18.091
AXA 26/01/2010 15.52 -0.03 -0.16 15.54 15.30 15.54 15.21 10.179.717
AXA 12/03/2010 16.17 0.12 0.72 16.06 16.14 16.37 16.09 6.624.045
Banco Santander-Chile 25/01/2010 69.63 2.63 4.02 67.00 68.06 69.74 67.56 151.826
BNP PARIBAS 26/01/2010 52.70 1.07 2.14 51.63 51.00 52.70 50.55 4.545.744
BNP PARIBAS 12/03/2010 57.00 0.10 0.18 56.90 57.04 57.56 56.56 3.533.482
BNP Residential Properties Inc. 15/07/2009 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0
BOUYGUES 26/01/2010 36.76 0.34 0.94 36.42 36.09 36.89 36.00 1.544.565
BOUYGUES 12/03/2010 37.61 0.01 0.01 37.60 37.56 38.15 37.56 1.229.009
CA, Inc. 25/01/2010 22.56 -0.24 -1.04 22.80 22.91 22.91 22.45 5.481.905
CAI International Inc. 25/01/2010 8.04 0.14 1.79 7.90 7.98 8.16 7.90 59.377
CAP GEMINI 12/03/2010 35.76 -0.19 -0.53 35.95 36.00 36.03 35.62 963.530
CAP GEMINI 26/01/2010 33.30 0.27 0.83 33.03 32.90 33.36 32.81 988.136
CARREFOUR 26/01/2010 36.12 0.89 2.62 35.23 34.88 36.12 34.80 2.981.075
CARREFOUR 12/03/2010 35.86 -1.12 -2.98 36.98 36.50 36.64 35.80 4.871.214
CREDIT AGRICOLE 26/01/2010 11.87 -0.13 -1.05 11.99 11.81 11.98 11.67 8.533.288
CREDIT AGRICOLE 12/03/2010 12.15 0.10 0.79 12.06 12.13 12.33 12.07 5.653.850
CREDIT AGRICOLE SA 17/12/2007 0.34 0.00 0.00 0.34 0.34 0.34 0.34 0
Credit Suisse Group 25/01/2010 46.29 1.89 4.24 44.40 46.46 46.68 45.70 1.439.313
DANONE 12/03/2010 43.97 -0.21 -0.46 44.17 44.31 44.49 43.89 1.512.834
DANONE 26/01/2010 42.23 0.23 0.56 42.00 41.61 42.40 41.51 2.223.547
DEXIA 12/03/2010 4.39 0.07 1.57 4.33 4.33 4.47 4.32 2.926.913
DEXIA 26/01/2010 4.52 0.05 1.17 4.47 4.40 4.55 4.40 3.135.569
Dollar General Corp. 25/01/2010 23.35 0.01 0.04 23.34 23.64 23.64 23.06 119.498
EADS 26/01/2010 14.01 0.06 0.40 13.96 13.87 14.16 13.79 1.860.926
EDF 12/03/2010 37.83 -0.46 -1.17 38.29 38.38 38.40 37.69 1.396.233
EDF 26/01/2010 40.17 -0.29 -0.72 40.46 40.17 40.32 39.91 1.492.817
EKSPORTFINANS 25/01/2010 10.91 -0.06 -0.55 10.97 10.91 10.91 10.91 426
Enel SpA 19/12/2007 57.70 0.00 0.00 57.70 57.70 57.70 57.70 0
ESSILOR INTL 12/03/2010 46.32 -0.03 -0.05 46.35 46.35 46.72 46.08 444.576
ESSILOR INTL 26/01/2010 41.86 0.09 0.21 41.78 41.46 41.86 41.21 487.297
Evergreen Income Advantage Fund 25/01/2010 9.69 -0.13 -1.31 9.82 9.82 9.85 9.57 286.622
FRANCE TELECOM 12/03/2010 17.75 0.01 0.03 17.75 17.80 17.89 17.70 5.979.853
FRANCE TELECOM 26/01/2010 16.86 0.04 0.21 16.83 16.79 16.86 16.63 9.742.325
France Telecom 25/01/2010 24.02 0.35 1.47 23.67 24.13 24.18 23.95 414.616
GDF SUEZ 26/01/2010 28.21 0.20 0.72 28.01 27.96 28.27 27.89 3.888.393
GDF SUEZ 12/03/2010 28.19 -0.13 -0.46 28.32 28.16 28.43 28.12 4.373.911
Glencairn Gold Corp. 04/12/2007 0.18 0.00 0.00 0.18 0.18 0.18 0.18 0
Laclede Group Inc. 25/01/2010 32.37 0.24 0.75 32.13 32.41 32.48 32.00 65.076
LAFARGE 12/03/2010 52.58 0.02 0.04 52.56 52.65 53.00 52.29 640.139
LAFARGE 26/01/2010 56.53 -0.28 -0.49 56.81 56.32 56.77 56.02 1.334.833
LAGARDERE SCA N 26/01/2010 27.60 -0.40 -1.41 28.00 27.90 28.08 27.31 868.171
LAGARDERE SCA N 12/03/2010 26.52 0.13 0.49 26.39 26.56 26.69 26.43 1.290.717
LVMH 26/01/2010 79.44 1.64 2.17 77.80 77.05 79.48 76.70 1.399.116
LVMH 12/03/2010 86.41 0.65 0.76 85.76 86.24 86.86 85.76 819.774
MICHELIN 26/01/2010 56.19 0.70 1.29 55.49 55.11 56.31 54.71 1.029.077
MICHELIN 12/03/2010 56.80 -0.13 -0.23 56.93 57.02 57.71 56.74 667.320
PERNOD RICARD 26/01/2010 57.50 -0.25 -0.43 57.75 57.23 57.52 56.78 589.067
PERNOD RICARD 12/03/2010 59.90 -0.34 -0.56 60.24 60.31 60.50 59.81 515.244
PEUGEOT 26/01/2010 24.87 0.52 2.17 24.35 24.21 24.98 23.85 2.436.314
PEUGEOT 12/03/2010 21.86 0.28 1.31 21.58 21.70 22.09 21.58 2.254.346
PPR 26/01/2010 88.25 0.96 1.12 87.29 86.66 88.29 86.13 332.963
PPR 12/03/2010 94.78 1.64 1.79 93.14 93.26 95.52 93.26 936.602
PPR 10/10/2008 0.47 0.00 0.00 0.47 0.47 0.47 0.47 0
RENAULT 12/03/2010 33.90 0.63 1.91 33.27 33.55 34.24 33.40 2.904.165
RENAULT 26/01/2010 34.97 -0.10 -0.27 35.07 34.74 35.20 34.20 3.571.522
SAINT GOBAIN 12/03/2010 35.99 0.04 0.10 35.96 36.07 36.55 35.82 1.682.913
SAINT GOBAIN 26/01/2010 35.03 0.27 0.78 34.77 34.42 35.03 34.00 3.065.140
SANOFI-AVENTIS 26/01/2010 54.42 0.76 1.45 53.66 53.05 54.60 53.03 3.774.633
SANOFI-AVENTIS 12/03/2010 55.40 -0.25 -0.45 55.65 55.80 56.06 55.20 2.763.336
SCHNEIDER ELECTRIC 12/03/2010 85.45 0.60 0.71 84.85 85.30 86.55 85.01 1.097.187
SCHNEIDER ELECTRIC 26/01/2010 76.88 0.28 0.37 76.60 75.80 77.00 75.42 920.697
STE GENERALE-A- 26/01/2010 43.52 0.49 1.15 43.03 42.60 43.75 42.31 4.372.620
STE GENERALE-A- 12/03/2010 44.28 0.28 0.64 44.00 44.05 45.02 43.94 3.938.845
STMICROELECTRONICS 26/01/2010 6.10 0.12 2.08 5.98 5.95 6.11 5.92 5.599.832
SUEZ ENV. CPY 12/03/2010 16.90 -0.01 -0.03 16.91 16.95 17.00 16.82 708.921
SUEZ ENV. CPY 26/01/2010 16.65 0.18 1.08 16.47 16.31 16.65 16.31 934.661
Suncor Energy Inc. 25/01/2010 33.23 -0.08 -0.24 33.31 33.40 33.87 33.06 7.778.492
TECHNIP 12/03/2010 57.33 1.32 2.41 56.01 56.00 57.65 56.00 722.766
TECHNIP 26/01/2010 48.83 0.22 0.46 48.61 48.07 48.83 47.61 613.767
TOTAL 26/01/2010 42.89 0.15 0.34 42.74 42.35 42.97 42.16 6.908.671
TOTAL 12/03/2010 42.70 -0.23 -0.52 42.93 42.87 43.17 42.59 6.456.975
UNIBAIL-RODAMCO 12/03/2010 150.60 -1.00 -0.65 151.60 151.90 152.40 150.25 543.424
UNIBAIL-RODAMCO 26/01/2010 154.55 0.65 0.43 153.90 152.70 154.65 152.35 367.999
Unilever plc 25/01/2010 31.05 0.13 0.42 30.92 31.08 31.21 30.99 798.916
United-Guardian Inc. 22/01/2010 11.59 0.00 0.00 11.59 11.56 11.59 11.59 0
VALLOUREC 26/01/2010 125.45 1.35 1.11 124.10 123.00 125.45 122.05 438.970
VALLOUREC 12/03/2010 145.70 1.20 0.83 144.50 145.05 147.00 144.70 351.459
VEOLIA ENVIRONN. 26/01/2010 24.54 -0.06 -0.24 24.60 24.45 24.65 24.31 1.871.142
VEOLIA ENVIRONN. 12/03/2010 24.30 0.40 1.67 23.91 24.03 24.35 23.99 3.932.951
VINCI 26/01/2010 39.36 0.12 0.30 39.24 39.00 39.42 38.58 1.836.761
VINCI 12/03/2010 42.55 0.32 0.75 42.24 42.35 42.90 42.27 2.584.791
VIVENDI 26/01/2010 19.54 0.02 0.10 19.52 19.40 19.54 19.26 4.030.695
VIVENDI 12/03/2010 19.45 -0.06 -0.31 19.51 19.59 19.60 19.41 3.083.049
Vivo Participacoes S.A. 25/01/2010 29.56 0.74 2.60 28.82 29.20 29.98 29.05 1.028.872
Western Asset Emerging Markets Income Fund II Inc. 21/01/2010 10.30 0.00 0.00 10.30 10.30 10.30 10.30 200
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading