Bolsaone.net
Trading Software
Análisis Técnico con acceso directo
a la API de Interactive Brokers
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Valores Subidas Bajadas Volumen Análisis Técnico
Valor Fecha Último Cambio % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
FRANCE TELECOM 30/08/2010 15.93 -0.57 -3.46 16.50 15.91 16.05 15.84 23.141.136
United-Guardian Inc. 02/09/2010 12.59 -0.26 -2.01 12.85 12.69 12.69 12.59 400
MICHELIN 30/08/2010 58.82 -1.20 -1.96 60.02 60.17 60.25 58.31 393.301
Arlington Asset Investment Corp. 02/09/2010 20.39 -0.41 -1.92 20.80 20.94 20.94 20.31 35.183
ALSTOM 30/08/2010 37.50 -0.71 -1.81 38.20 38.33 38.41 37.30 940.427
AXA 30/08/2010 12.27 -0.22 -1.71 12.49 12.62 12.63 12.16 6.214.234
ARCELORMITTAL REG 26/01/2010 29.60 -0.51 -1.67 30.10 29.66 30.17 29.20 14.201.424
LAGARDERE SCA N 30/08/2010 28.50 -0.43 -1.44 28.92 29.00 29.32 28.22 350.315
LAGARDERE SCA N 26/01/2010 27.60 -0.40 -1.41 28.00 27.90 28.08 27.31 868.171
Banco Santander-Chile 02/09/2010 88.52 -1.28 -1.41 89.80 89.80 90.51 87.98 155.139
RENAULT 30/08/2010 32.11 -0.44 -1.31 32.54 32.80 32.90 31.88 677.868
UNIBAIL-RODAMCO 30/08/2010 146.75 -1.95 -1.29 148.70 149.70 149.75 146.15 175.593
BNP PARIBAS 30/08/2010 49.12 -0.63 -1.22 49.75 50.40 50.43 48.90 1.945.313
BOUYGUES 30/08/2010 32.05 -0.40 -1.20 32.45 32.55 32.85 31.98 790.268
DEXIA 30/08/2010 3.32 -0.04 -1.15 3.36 3.36 3.39 3.29 1.065.889
CREDIT AGRICOLE 26/01/2010 11.87 -0.13 -1.05 11.99 11.81 11.98 11.67 8.533.288
SCHNEIDER ELECTRIC 30/08/2010 83.18 -0.86 -1.01 84.04 84.49 84.92 82.75 354.862
VINCI 30/08/2010 34.82 -0.36 -1.00 35.17 35.21 35.57 34.56 1.325.727
Laclede Group Inc. 02/09/2010 34.05 -0.34 -0.98 34.39 34.33 34.45 33.79 77.546
AIR LIQUIDE 30/08/2010 81.67 -0.76 -0.91 82.43 82.64 82.69 81.46 314.497
SAINT GOBAIN 30/08/2010 28.49 -0.27 -0.91 28.76 28.99 29.00 28.33 1.334.992
VALLOUREC 30/08/2010 65.96 -0.58 -0.86 66.54 67.20 67.50 65.40 453.596
TOTAL 30/08/2010 36.75 -0.32 -0.84 37.07 37.21 37.34 36.66 5.112.662
TECHNIP 30/08/2010 51.58 -0.39 -0.74 51.97 52.06 52.63 51.40 283.593
PPR 30/08/2010 102.50 -0.75 -0.72 103.25 103.65 103.65 101.70 211.959
EDF 26/01/2010 40.17 -0.29 -0.72 40.46 40.17 40.32 39.91 1.492.817
STE GENERALE-A- 30/08/2010 40.19 -0.27 -0.64 40.45 40.86 40.95 40.01 1.116.744
CREDIT AGRICOLE 30/08/2010 10.19 -0.06 -0.58 10.25 10.36 10.38 10.17 3.420.751
DANONE 30/08/2010 42.35 -0.24 -0.56 42.59 42.64 42.68 42.07 819.287
LAFARGE 26/01/2010 56.53 -0.28 -0.49 56.81 56.32 56.77 56.02 1.334.833
PERNOD RICARD 26/01/2010 57.50 -0.25 -0.43 57.75 57.23 57.52 56.78 589.067
EDF 30/08/2010 31.96 -0.09 -0.28 32.05 32.22 32.34 31.82 372.439
RENAULT 26/01/2010 34.97 -0.10 -0.27 35.07 34.74 35.20 34.20 3.571.522
VEOLIA ENVIRONN. 26/01/2010 24.54 -0.06 -0.24 24.60 24.45 24.65 24.31 1.871.142
VEOLIA ENVIRONN. 30/08/2010 18.45 -0.04 -0.22 18.49 18.56 18.67 18.35 958.123
ACCOR 26/01/2010 36.45 -0.07 -0.18 36.52 36.14 36.46 35.86 568.547
LAFARGE 30/08/2010 36.36 -0.06 -0.16 36.42 36.65 36.79 36.15 494.511
AXA 26/01/2010 15.52 -0.03 -0.16 15.54 15.30 15.54 15.21 10.179.717
Unilever plc 02/09/2010 27.10 -0.04 -0.15 27.14 26.99 27.12 26.94 935.288
LVMH 30/08/2010 91.60 -0.07 -0.08 91.67 92.00 92.25 90.98 333.463
CREDIT AGRICOLE SA 17/12/2007 0.34 0.00 0.00 0.34 0.34 0.34 0.34 0
Alpharma Inc. 01/09/2010 9.69 0.00 0.00 9.69 9.69 9.69 9.69 500
EKSPORTFINANS 13/05/2010 11.22 0.00 0.00 11.22 11.22 11.22 11.22 0
SUEZ ENV. CPY 30/08/2010 12.65 0.00 0.00 12.65 12.67 12.76 12.60 465.225
Glencairn Gold Corp. 04/12/2007 0.18 0.00 0.00 0.18 0.18 0.18 0.18 0
Western Asset Emerging Markets Income Fund II Inc. 22/06/2010 9.90 0.00 0.00 9.90 9.90 9.90 9.90 0
BNP Residential Properties Inc. 15/07/2009 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0
PPR 10/10/2008 0.47 0.00 0.00 0.47 0.47 0.47 0.47 0
Enel SpA 19/12/2007 57.70 0.00 0.00 57.70 57.70 57.70 57.70 0
STMICROELECTRONICS 02/09/2010 5.52 0.00 0.07 5.52 5.53 5.59 5.51 4.018.870
VIVENDI 26/01/2010 19.54 0.02 0.10 19.52 19.40 19.54 19.26 4.030.695
Suncor Energy Inc. 02/09/2010 32.07 0.05 0.16 32.02 31.89 32.22 31.83 3.781.124
ESSILOR INTL 30/08/2010 48.05 0.08 0.17 47.97 48.13 48.30 47.90 439.906
ESSILOR INTL 26/01/2010 41.86 0.09 0.21 41.78 41.46 41.86 41.21 487.297
Evergreen Income Advantage Fund 02/09/2010 9.77 0.02 0.21 9.75 9.74 9.82 9.65 304.317
CAP GEMINI 30/08/2010 33.66 0.07 0.21 33.59 33.75 33.90 33.46 371.511
FRANCE TELECOM 26/01/2010 16.86 0.04 0.21 16.83 16.79 16.86 16.63 9.742.325
PEUGEOT 30/08/2010 20.89 0.05 0.24 20.84 21.00 21.15 20.80 879.022
VINCI 26/01/2010 39.36 0.12 0.30 39.24 39.00 39.42 38.58 1.836.761
ALSTOM 26/01/2010 49.58 0.15 0.31 49.43 49.14 49.78 48.67 1.895.844
France Telecom 02/09/2010 20.74 0.07 0.34 20.67 20.63 20.75 20.54 880.099
TOTAL 26/01/2010 42.89 0.15 0.34 42.74 42.35 42.97 42.16 6.908.671
SCHNEIDER ELECTRIC 26/01/2010 76.88 0.28 0.37 76.60 75.80 77.00 75.42 920.697
EADS 26/01/2010 14.01 0.06 0.40 13.96 13.87 14.16 13.79 1.860.926
UNIBAIL-RODAMCO 26/01/2010 154.55 0.65 0.43 153.90 152.70 154.65 152.35 367.999
VIVENDI 30/08/2010 18.19 0.08 0.44 18.11 18.13 18.40 18.03 4.167.537
TECHNIP 26/01/2010 48.83 0.22 0.46 48.61 48.07 48.83 47.61 613.767
Credit Suisse Group 02/09/2010 45.32 0.24 0.54 45.08 44.92 45.33 44.81 600.483
CA, Inc. 02/09/2010 18.67 0.10 0.54 18.57 18.56 18.68 18.37 2.753.442
DANONE 26/01/2010 42.23 0.23 0.56 42.00 41.61 42.40 41.51 2.223.547
PERNOD RICARD 30/08/2010 60.65 0.35 0.58 60.30 60.32 60.80 60.03 329.040
SANOFI-AVENTIS 30/08/2010 45.56 0.30 0.67 45.26 45.40 45.94 44.89 2.491.467
GDF SUEZ 26/01/2010 28.21 0.20 0.72 28.01 27.96 28.27 27.89 3.888.393
GDF SUEZ 30/08/2010 24.84 0.19 0.78 24.65 24.69 25.08 24.65 1.949.950
SAINT GOBAIN 26/01/2010 35.03 0.27 0.78 34.77 34.42 35.03 34.00 3.065.140
CAP GEMINI 26/01/2010 33.30 0.27 0.83 33.03 32.90 33.36 32.81 988.136
GDF SUEZ 02/09/2010 19.43 0.18 0.94 19.25 19.43 19.43 19.43 280
BOUYGUES 26/01/2010 36.76 0.34 0.94 36.42 36.09 36.89 36.00 1.544.565
SUEZ ENV. CPY 26/01/2010 16.65 0.18 1.08 16.47 16.31 16.65 16.31 934.661
VALLOUREC 26/01/2010 125.45 1.35 1.11 124.10 123.00 125.45 122.05 438.970
CARREFOUR 30/08/2010 36.11 0.40 1.12 35.72 35.70 36.22 35.48 1.856.998
PPR 26/01/2010 88.25 0.96 1.12 87.29 86.66 88.29 86.13 332.963
STE GENERALE-A- 26/01/2010 43.52 0.49 1.15 43.03 42.60 43.75 42.31 4.372.620
DEXIA 26/01/2010 4.52 0.05 1.17 4.47 4.40 4.55 4.40 3.135.569
CAI International Inc. 02/09/2010 14.61 0.17 1.19 14.44 14.45 14.70 14.32 32.049
AIR LIQUIDE 26/01/2010 78.21 0.97 1.28 77.24 76.75 78.35 76.01 948.530
MICHELIN 26/01/2010 56.19 0.70 1.29 55.49 55.11 56.31 54.71 1.029.077
SANOFI-AVENTIS 26/01/2010 54.42 0.76 1.45 53.66 53.05 54.60 53.03 3.774.633
ALCATEL-LUCENT 30/08/2010 2.06 0.03 1.62 2.03 2.07 2.09 2.04 12.751.850
Vivo Participacoes S.A. 02/09/2010 24.56 0.39 1.64 24.17 24.20 24.57 24.01 1.140.059
ALCATEL-LUCENT 26/01/2010 2.44 0.04 1.66 2.40 2.39 2.44 2.36 25.248.166
BNP PARIBAS 26/01/2010 52.70 1.07 2.14 51.63 51.00 52.70 50.55 4.545.744
PEUGEOT 26/01/2010 24.87 0.52 2.17 24.35 24.21 24.98 23.85 2.436.314
LVMH 26/01/2010 79.44 1.64 2.17 77.80 77.05 79.48 76.70 1.399.116
Alcatel-Lucent 02/09/2010 2.74 0.06 2.24 2.68 2.74 2.75 2.71 5.041.510
Arcelor Mittal 02/09/2010 31.17 0.73 2.41 30.44 31.00 31.20 30.71 4.140.641
Dollar General Corp. 02/09/2010 28.70 0.68 2.48 28.02 28.12 28.88 28.02 620.700
CARREFOUR 26/01/2010 36.12 0.89 2.62 35.23 34.88 36.12 34.80 2.981.075
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading