Bolsaone.net
Cotizaciones Bolsa
Cotizaciones Fin de Dia. Datos de Bolsa
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Valores Subidas Bajadas Volumen Análisis Técnico
Valor Fecha Último Cambio % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
Credit Suisse Group 25/01/2010 46.29 1.89 4.24 44.40 46.46 46.68 45.70 1.439.313
Banco Santander-Chile 25/01/2010 69.63 2.63 4.02 67.00 68.06 69.74 67.56 151.826
CREDIT AGRICOLE 16/03/2010 12.34 0.43 3.68 11.91 11.97 12.39 11.97 6.992.407
CARREFOUR 26/01/2010 36.12 0.89 2.62 35.23 34.88 36.12 34.80 2.981.075
Vivo Participacoes S.A. 25/01/2010 29.56 0.74 2.60 28.82 29.20 29.98 29.05 1.028.872
BNP PARIBAS 16/03/2010 57.48 1.30 2.35 56.18 56.55 57.69 56.55 3.568.722
SANOFI-AVENTIS 16/03/2010 57.21 1.26 2.29 55.95 56.35 57.42 56.22 4.247.751
RENAULT 16/03/2010 34.33 0.76 2.28 33.57 34.07 34.52 33.79 2.771.476
LVMH 26/01/2010 79.44 1.64 2.17 77.80 77.05 79.48 76.70 1.399.116
PEUGEOT 26/01/2010 24.87 0.52 2.17 24.35 24.21 24.98 23.85 2.436.314
Arcelor Mittal 25/01/2010 42.50 0.91 2.16 41.59 43.04 43.52 42.40 4.651.386
BNP PARIBAS 26/01/2010 52.70 1.07 2.14 51.63 51.00 52.70 50.55 4.545.744
STE GENERALE-A- 16/03/2010 44.05 0.90 2.10 43.16 43.60 44.24 43.35 3.656.323
STMICROELECTRONICS 26/01/2010 6.10 0.12 2.08 5.98 5.95 6.11 5.92 5.599.832
TECHNIP 16/03/2010 56.70 1.07 1.95 55.63 55.97 56.90 55.85 406.528
LAGARDERE SCA N 16/03/2010 27.09 0.49 1.87 26.60 26.73 27.14 26.64 940.342
CAI International Inc. 25/01/2010 8.04 0.14 1.79 7.90 7.98 8.16 7.90 59.377
CARREFOUR 16/03/2010 36.07 0.61 1.74 35.46 35.75 36.24 35.51 2.306.423
ALCATEL-LUCENT 26/01/2010 2.44 0.04 1.66 2.40 2.39 2.44 2.36 25.248.166
PEUGEOT 16/03/2010 21.88 0.35 1.62 21.54 21.67 22.04 21.63 1.778.339
CAP GEMINI 16/03/2010 36.17 0.52 1.47 35.65 35.80 36.36 35.80 917.475
France Telecom 25/01/2010 24.02 0.35 1.47 23.67 24.13 24.18 23.95 414.616
SANOFI-AVENTIS 26/01/2010 54.42 0.76 1.45 53.66 53.05 54.60 53.03 3.774.633
MICHELIN 16/03/2010 56.65 0.79 1.43 55.86 56.14 56.98 55.86 679.275
DEXIA 16/03/2010 4.45 0.06 1.40 4.39 4.41 4.48 4.41 2.615.860
SCHNEIDER ELECTRIC 16/03/2010 85.20 1.16 1.40 84.04 84.23 85.68 84.23 733.399
MICHELIN 26/01/2010 56.19 0.70 1.29 55.49 55.11 56.31 54.71 1.029.077
AIR LIQUIDE 26/01/2010 78.21 0.97 1.28 77.24 76.75 78.35 76.01 948.530
LVMH 16/03/2010 86.74 1.06 1.25 85.68 86.00 86.95 85.64 831.666
ESSILOR INTL 16/03/2010 46.97 0.56 1.20 46.42 46.66 47.07 46.50 533.940
VINCI 16/03/2010 42.96 0.51 1.19 42.45 42.82 43.19 42.63 1.702.130
SAINT GOBAIN 16/03/2010 35.79 0.42 1.19 35.38 35.42 36.00 35.38 1.288.099
DEXIA 26/01/2010 4.52 0.05 1.17 4.47 4.40 4.55 4.40 3.135.569
VIVENDI 16/03/2010 19.46 0.23 1.17 19.24 19.45 19.57 19.36 3.623.567
STE GENERALE-A- 26/01/2010 43.52 0.49 1.15 43.03 42.60 43.75 42.31 4.372.620
PPR 26/01/2010 88.25 0.96 1.12 87.29 86.66 88.29 86.13 332.963
VALLOUREC 26/01/2010 125.45 1.35 1.11 124.10 123.00 125.45 122.05 438.970
VALLOUREC 16/03/2010 144.00 1.55 1.10 142.45 143.05 144.60 142.85 248.447
FRANCE TELECOM 16/03/2010 17.78 0.19 1.09 17.59 17.68 17.85 17.65 5.637.685
SUEZ ENV. CPY 26/01/2010 16.65 0.18 1.08 16.47 16.31 16.65 16.31 934.661
AXA 16/03/2010 15.84 0.16 1.02 15.68 15.85 15.98 15.74 6.186.062
BOUYGUES 26/01/2010 36.76 0.34 0.94 36.42 36.09 36.89 36.00 1.544.565
LAFARGE 16/03/2010 52.21 0.48 0.93 51.73 51.89 52.42 51.78 608.999
EDF 16/03/2010 37.67 0.32 0.85 37.35 37.53 37.95 37.27 1.876.061
CAP GEMINI 26/01/2010 33.30 0.27 0.83 33.03 32.90 33.36 32.81 988.136
AIR LIQUIDE 16/03/2010 88.70 0.70 0.80 88.00 88.27 88.85 88.11 743.963
SAINT GOBAIN 26/01/2010 35.03 0.27 0.78 34.77 34.42 35.03 34.00 3.065.140
SUEZ ENV. CPY 16/03/2010 17.10 0.13 0.77 16.97 17.05 17.11 16.98 671.987
Laclede Group Inc. 25/01/2010 32.37 0.24 0.75 32.13 32.41 32.48 32.00 65.076
GDF SUEZ 26/01/2010 28.21 0.20 0.72 28.01 27.96 28.27 27.89 3.888.393
TOTAL 16/03/2010 42.62 0.27 0.63 42.35 42.63 42.84 42.46 5.083.333
BOUYGUES 16/03/2010 37.56 0.23 0.62 37.33 37.52 37.83 37.24 669.744
PPR 16/03/2010 95.35 0.55 0.58 94.80 94.90 95.99 94.90 353.355
DANONE 26/01/2010 42.23 0.23 0.56 42.00 41.61 42.40 41.51 2.223.547
TECHNIP 26/01/2010 48.83 0.22 0.46 48.61 48.07 48.83 47.61 613.767
DANONE 16/03/2010 43.89 0.20 0.46 43.69 43.99 44.05 43.56 1.879.666
PERNOD RICARD 16/03/2010 60.27 0.27 0.45 60.00 60.14 60.47 59.94 539.028
UNIBAIL-RODAMCO 26/01/2010 154.55 0.65 0.43 153.90 152.70 154.65 152.35 367.999
Unilever plc 25/01/2010 31.05 0.13 0.42 30.92 31.08 31.21 30.99 798.916
EADS 26/01/2010 14.01 0.06 0.40 13.96 13.87 14.16 13.79 1.860.926
SCHNEIDER ELECTRIC 26/01/2010 76.88 0.28 0.37 76.60 75.80 77.00 75.42 920.697
TOTAL 26/01/2010 42.89 0.15 0.34 42.74 42.35 42.97 42.16 6.908.671
VEOLIA ENVIRONN. 16/03/2010 24.44 0.08 0.31 24.36 24.50 24.55 24.29 2.140.153
ALSTOM 26/01/2010 49.58 0.15 0.31 49.43 49.14 49.78 48.67 1.895.844
VINCI 26/01/2010 39.36 0.12 0.30 39.24 39.00 39.42 38.58 1.836.761
FRANCE TELECOM 26/01/2010 16.86 0.04 0.21 16.83 16.79 16.86 16.63 9.742.325
ESSILOR INTL 26/01/2010 41.86 0.09 0.21 41.78 41.46 41.86 41.21 487.297
Arlington Asset Investment Corp. 25/01/2010 14.96 0.03 0.20 14.93 14.98 14.98 14.18 18.091
ALSTOM 16/03/2010 48.84 0.10 0.19 48.75 48.91 49.23 48.56 1.418.801
GDF SUEZ 16/03/2010 28.14 0.04 0.12 28.10 28.29 28.34 27.94 3.256.252
VIVENDI 26/01/2010 19.54 0.02 0.10 19.52 19.40 19.54 19.26 4.030.695
Dollar General Corp. 25/01/2010 23.35 0.01 0.04 23.34 23.64 23.64 23.06 119.498
Glencairn Gold Corp. 04/12/2007 0.18 0.00 0.00 0.18 0.18 0.18 0.18 0
CREDIT AGRICOLE SA 17/12/2007 0.34 0.00 0.00 0.34 0.34 0.34 0.34 0
Enel SpA 19/12/2007 57.70 0.00 0.00 57.70 57.70 57.70 57.70 0
BNP Residential Properties Inc. 15/07/2009 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0
Western Asset Emerging Markets Income Fund II Inc. 21/01/2010 10.30 0.00 0.00 10.30 10.30 10.30 10.30 200
PPR 10/10/2008 0.47 0.00 0.00 0.47 0.47 0.47 0.47 0
Alpharma Inc. 17/11/2008 34.71 0.00 0.00 34.71 34.71 34.71 34.71 0
United-Guardian Inc. 22/01/2010 11.59 0.00 0.00 11.59 11.56 11.59 11.59 0
UNIBAIL-RODAMCO 16/03/2010 149.40 -0.10 -0.07 149.50 150.55 150.80 149.25 459.235
AXA 26/01/2010 15.52 -0.03 -0.16 15.54 15.30 15.54 15.21 10.179.717
ACCOR 26/01/2010 36.45 -0.07 -0.18 36.52 36.14 36.46 35.86 568.547
Suncor Energy Inc. 25/01/2010 33.23 -0.08 -0.24 33.31 33.40 33.87 33.06 7.778.492
VEOLIA ENVIRONN. 26/01/2010 24.54 -0.06 -0.24 24.60 24.45 24.65 24.31 1.871.142
RENAULT 26/01/2010 34.97 -0.10 -0.27 35.07 34.74 35.20 34.20 3.571.522
ALCATEL-LUCENT 16/03/2010 2.53 -0.01 -0.28 2.54 2.53 2.56 2.51 23.236.400
PERNOD RICARD 26/01/2010 57.50 -0.25 -0.43 57.75 57.23 57.52 56.78 589.067
LAFARGE 26/01/2010 56.53 -0.28 -0.49 56.81 56.32 56.77 56.02 1.334.833
EKSPORTFINANS 25/01/2010 10.91 -0.06 -0.55 10.97 10.91 10.91 10.91 426
EDF 26/01/2010 40.17 -0.29 -0.72 40.46 40.17 40.32 39.91 1.492.817
CA, Inc. 25/01/2010 22.56 -0.24 -1.04 22.80 22.91 22.91 22.45 5.481.905
CREDIT AGRICOLE 26/01/2010 11.87 -0.13 -1.05 11.99 11.81 11.98 11.67 8.533.288
Alcatel-Lucent 25/01/2010 3.36 -0.04 -1.15 3.40 3.44 3.45 3.33 19.178.922
Evergreen Income Advantage Fund 25/01/2010 9.69 -0.13 -1.31 9.82 9.82 9.85 9.57 286.622
LAGARDERE SCA N 26/01/2010 27.60 -0.40 -1.41 28.00 27.90 28.08 27.31 868.171
ARCELORMITTAL REG 26/01/2010 29.60 -0.51 -1.67 30.10 29.66 30.17 29.20 14.201.424
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading