Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 M.Continuo Paris Dax Xetra Milan Londres Dow Jones Mexico Brasil
Valores Subidas Bajadas Volumen Análisis Técnico
Valor Fecha Último Cambio % Anterior Stochastic Av(10) Av(20) Rsi Macd Volatility Trend
A.S. ROMA 16/05/2008 1.13 -0.01 -0.70 1.13 62.30 1.10 1.11 46.49 0.0536 -53.50 Trend A.S. ROMA
ACEA SPA 16/05/2008 12.90 0.21 1.67 12.69 88.57 12.76 12.59 63.16 0.0838 -3.15 Trend ACEA SPA
ACEGAS APS 16/05/2008 5.44 -0.03 -0.53 5.47 14.81 5.49 5.47 54.08 -0.0517 -42.59 Trend ACEGAS APS
ACOTEL GROUP 16/05/2008 86.50 -0.54 -0.61 87.04 90.77 83.11 81.09 65.86 4.7724 -12.34 Trend ACOTEL GROUP
ACQUE POTABILI 16/05/2008 2.92 0.02 0.62 2.90 62.86 2.87 2.85 59.50 0.0277 -34.06 Trend ACQUE POTABILI
ACTELIOS 16/05/2008 7.78 0.16 2.12 7.62 83.20 7.57 7.47 68.20 0.2083 -47.25 Trend ACTELIOS
AEROPORT FIRENZE 16/05/2008 18.05 -0.03 -0.14 18.08 90.20 17.43 17.25 72.31 0.1578 -4.08 Trend AEROPORT FIRENZE
ALERION INDUSTR 16/05/2008 0.72 0.01 0.75 0.71 75.62 0.70 0.68 76.79 0.0140 17.11 Trend ALERION INDUSTR
AMPLIFON SPA 16/05/2008 1.99 0.13 7.56 1.85 32.56 2.06 2.01 54.97 -0.0467 108.18 Trend AMPLIFON SPA
ASTALDI SPA 16/05/2008 6.05 0.09 1.43 5.97 82.76 5.71 5.51 80.99 0.2066 -12.48 Trend ASTALDI SPA
AUTOGRILL 16/05/2008 10.02 -0.14 -1.37 10.16 70.39 10.06 9.82 63.02 0.0745 23.51 Trend AUTOGRILL
B M PASCHI SIENA 16/05/2008 2.30 -0.00 -0.13 2.30 62.65 2.29 2.43 24.94 -0.1242 0.62 Trend B M PASCHI SIENA
BANCA IFIS 16/05/2008 9.65 -0.02 -0.21 9.67 48.32 9.48 9.69 43.69 -0.0594 -20.94 Trend BANCA IFIS
BCA ERTURI-LAZIO 16/05/2008 8.21 -0.49 -5.28 8.70 19.55 8.69 8.44 55.89 0.1566 115.12 Trend BCA ERTURI-LAZIO
BCA FINNAT 16/05/2008 0.84 -0.00 -0.58 0.85 51.25 0.85 0.84 62.62 0.0157 13.35 Trend BCA FINNAT
BCA POP SPOLETO 16/05/2008 6.96 -0.24 -3.16 7.19 13.94 7.31 7.45 42.50 -0.1228 41.05 Trend BCA POP SPOLETO
BCA PROFILO 16/05/2008 1.38 0.00 0.00 1.38 11.58 1.41 1.40 40.94 -0.0143 -12.66 Trend BCA PROFILO
BEGHELLI SPA 16/05/2008 0.95 0.01 0.59 0.95 47.50 0.95 0.95 45.06 -0.0017 -34.50 Trend BEGHELLI SPA
BENETTON GROUP 16/05/2008 1.92 -0.02 -1.17 1.95 49.03 1.94 1.88 59.62 0.0324 58.20 Trend BENETTON GROUP
BIESSE 16/05/2008 14.39 -0.17 -1.13 14.56 82.78 14.28 13.79 79.32 0.2955 36.58 Trend BIESSE
BUZZI UNICEM SPA 16/05/2008 19.00 0.60 3.24 18.40 95.97 17.66 17.31 76.78 0.4470 9.42 Trend BUZZI UNICEM SPA
CAD IT 16/05/2008 8.44 -0.08 -0.96 8.52 10.33 9.07 9.19 30.32 -0.1795 121.77 Trend CAD IT
CAIRO COMUNICATION 16/05/2008 2.88 -0.00 -0.15 2.88 83.33 2.63 2.59 64.79 -0.4373 4.62 Trend CAIRO COMUNICATION
CALTAGIRONE EDIT 16/05/2008 3.84 -0.00 -0.03 3.84 12.24 3.93 3.93 44.61 -0.0227 -15.90 Trend CALTAGIRONE EDIT
CARRARO 16/05/2008 6.20 0.02 0.27 6.18 50.63 6.17 6.16 50.27 0.0622 -34.23 Trend CARRARO
CATTOLICA ASS 16/05/2008 33.73 0.12 0.36 33.61 37.36 33.74 33.68 50.06 0.4127 25.80 Trend CATTOLICA ASS
CDC POINT SPA 16/05/2008 2.50 0.02 0.99 2.48 24.62 2.51 2.48 55.11 0.0045 15.73 Trend CDC POINT SPA
CEMBRE 16/05/2008 6.04 0.25 4.52 5.79 100.00 5.77 5.72 74.47 0.0566 -29.89 Trend CEMBRE
CENT LATTE TORIN 16/05/2008 2.82 -0.02 -0.85 2.84 34.00 2.87 2.77 59.04 0.0556 136.14 Trend CENT LATTE TORIN
CHL 16/05/2008 0.43 0.01 2.64 0.42 84.48 0.40 0.41 67.21 0.0017 -5.29 Trend CHL
CLASS EDITORI 16/05/2008 1.24 0.00 0.16 1.23 80.98 1.19 1.15 72.84 0.0265 79.26 Trend CLASS EDITORI
CR ARTIGIANO 16/05/2008 2.74 0.01 0.36 2.73 44.44 2.75 2.76 49.38 -0.0347 -48.69 Trend CR ARTIGIANO
CREMONINI SPA 16/05/2008 2.99 -0.00 -0.05 2.99 80.00 2.99 2.98 58.33 0.0393 -38.64 Trend CREMONINI SPA
CRESPI SPA 16/05/2008 0.74 -0.01 -1.32 0.75 50.42 0.75 0.74 62.46 0.0077 -25.23 Trend CRESPI SPA
CSP INT CALZE 16/05/2008 1.44 -0.03 -1.83 1.47 27.51 1.49 1.46 51.77 0.0103 18.39 Trend CSP INT CALZE
DADA 16/05/2008 15.40 -0.27 -1.72 15.67 64.22 14.89 14.57 70.83 0.4751 -21.17 Trend DADA
DATA SERVICE 16/05/2008 2.76 0.15 5.81 2.61 44.91 2.83 2.84 46.26 -0.0677 14.44 Trend DATA SERVICE
DATALOGIC 16/05/2008 6.00 0.00 0.03 6.00 91.38 5.96 5.81 57.74 0.0614 5.66 Trend DATALOGIC
DAVIDE CAMPARI 16/05/2008 6.16 0.03 0.47 6.13 83.02 5.97 5.93 66.26 0.0359 7.10 Trend DAVIDE CAMPARI
DE'LONGHI 16/05/2008 3.20 0.00 0.13 3.20 77.78 3.04 2.96 72.34 0.0688 11.97 Trend DE'LONGHI
DIGITAL BROS 16/05/2008 4.55 0.09 1.93 4.46 74.79 4.49 4.33 79.20 0.0925 108.63 Trend DIGITAL BROS
DMAIL 16/05/2008 10.12 -0.02 -0.20 10.14 86.44 9.93 9.99 54.55 0.0104 -20.82 Trend DMAIL
DUCATI MOTOR HLD 16/05/2008 1.69 0.00 0.00 1.69 62.50 1.69 1.69 62.50 0.0062 -51.25 Trend DUCATI MOTOR HLD
EDISON 16/05/2008 1.59 -0.02 -1.10 1.61 41.73 1.63 1.60 51.38 -0.0113 -33.42 Trend EDISON
EL EN 16/05/2008 26.25 -0.46 -1.69 26.71 67.39 25.78 25.28 68.47 0.3030 46.78 Trend EL EN
EMAK SPA 16/05/2008 4.87 0.16 3.46 4.71 100.00 4.67 4.69 57.91 0.0097 78.55 Trend EMAK SPA
ENGINEER INFORM 16/05/2008 22.15 -0.85 -3.50 23.00 23.21 22.65 22.24 51.30 0.0924 -14.21 Trend ENGINEER INFORM
ENI 16/05/2008 26.64 0.66 2.54 25.98 98.13 25.66 25.03 87.86 0.7322 -9.11 Trend ENI
ERG 16/05/2008 14.82 0.08 0.56 14.74 100.00 14.24 14.19 66.16 0.1973 -12.28 Trend ERG
ESPRINET 16/05/2008 5.36 -0.68 -10.44 6.04 3.42 6.88 6.94 24.15 -0.1736 21.71 Trend ESPRINET
FIDIA 16/05/2008 8.18 -0.07 -0.87 8.25 20.92 8.16 8.42 26.51 0.1973 -67.26 Trend FIDIA
FILATURA POLLONE 16/05/2008 0.62 0.01 1.50 0.61 31.55 0.62 0.59 58.33 0.0100 253.55 Trend FILATURA POLLONE
GEFRAN SPA 16/05/2008 4.75 -0.02 -0.42 4.77 83.87 4.71 4.70 52.55 0.0187 -6.12 Trend GEFRAN SPA
GR CER RICCHETTI 16/05/2008 1.71 0.02 0.88 1.70 49.72 1.71 1.67 60.36 0.0409 13.29 Trend GR CER RICCHETTI
GRANITIFIANDRE 16/05/2008 7.00 0.00 0.03 7.00 12.87 7.02 7.00 55.96 0.0071 38.66 Trend GRANITIFIANDRE
I GRANDI VIAGGI 16/05/2008 1.34 -0.02 -1.45 1.36 52.86 1.36 1.32 61.09 0.0179 88.62 Trend I GRANDI VIAGGI
INTERPUMP 16/05/2008 6.49 0.04 0.61 6.45 84.73 6.25 6.04 73.66 0.1248 113.53 Trend INTERPUMP
IRCE SPA 16/05/2008 2.63 -0.05 -1.73 2.68 44.17 2.71 2.70 46.15 0.0004 57.94 Trend IRCE SPA
IT HOLDING 16/05/2008 0.60 0.01 2.08 0.58 21.60 0.63 0.64 43.10 -0.0187 44.12 Trend IT HOLDING
IT WAY SPA 16/05/2008 5.90 0.01 0.22 5.89 72.46 5.80 5.83 55.19 -0.0536 -26.53 Trend IT WAY SPA
JUVENTUS FC 16/05/2008 1.00 0.01 0.66 0.99 14.52 1.01 1.05 17.44 0.0012 -12.12 Trend JUVENTUS FC
LAVORWASH 16/05/2008 1.83 0.00 0.00 1.83 6.06 1.84 1.83 49.33 0.0424 -54.48 Trend LAVORWASH
LUXOTTICA 16/05/2008 18.66 0.14 0.76 18.52 70.16 18.73 17.93 62.08 0.4942 20.82 Trend LUXOTTICA
MARCOLIN 16/05/2008 1.65 -0.01 -0.29 1.66 49.87 1.58 1.54 65.55 0.0215 77.28 Trend MARCOLIN
MARIELLA BURANI 16/05/2008 17.21 -0.20 -1.14 17.41 60.98 17.37 16.91 66.04 0.1549 36.70 Trend MARIELLA BURANI
MEDIASET 16/05/2008 5.96 -0.06 -1.05 6.02 51.49 6.09 5.93 61.15 0.0650 18.07 Trend MEDIASET
MEDIOLANUM 16/05/2008 3.90 0.03 0.73 3.87 46.51 3.92 3.91 50.86 -0.0215 -14.63 Trend MEDIOLANUM
MELIORBANCA 16/05/2008 2.50 -0.03 -1.33 2.54 47.12 2.54 2.54 45.76 -0.0331 19.00 Trend MELIORBANCA
MIRATO SPA 16/05/2008 8.10 0.02 0.22 8.08 43.55 8.12 8.08 53.01 0.0423 12.40 Trend MIRATO SPA
MONDO TV 16/05/2008 7.74 0.19 2.58 7.55 75.36 7.59 7.29 68.45 0.1229 105.89 Trend MONDO TV
NEGRI BOSSI 16/05/2008 0.64 -0.04 -5.89 0.68 45.42 0.72 0.59 67.06 0.0553 762.41 Trend NEGRI BOSSI
OLIDATA SPA 16/05/2008 0.82 -0.01 -0.72 0.83 10.24 0.84 0.85 36.29 -0.0050 -49.47 Trend OLIDATA SPA
POLIGRAF.S.FAUST 16/05/2008 15.56 -0.23 -1.41 15.79 46.15 15.35 14.63 58.45 0.4736 176.39 Trend POLIGRAF.S.FAUST
REPLY 16/05/2008 22.70 -0.15 -0.65 22.85 38.10 22.91 22.91 41.02 0.1080 -54.76 Trend REPLY
RISANAMENTO 16/05/2008 1.68 -0.02 -1.12 1.70 21.12 1.72 1.73 33.33 -0.0475 -20.77 Trend RISANAMENTO
S.SPORTIVA LAZIO 16/05/2008 0.34 0.01 3.03 0.33 100.00 0.32 0.31 64.71 0.0067 114.14 Trend S.SPORTIVA LAZIO
SABAF S.P.A 16/05/2008 19.88 0.21 1.09 19.67 43.39 19.86 19.69 57.04 0.0775 -24.35 Trend SABAF S.P.A
SEAT PAG.GIALLE 16/05/2008 0.12 -0.00 -1.88 0.13 43.12 0.13 0.13 45.18 -0.0027 -9.32 Trend SEAT PAG.GIALLE
SNAI ORD SPA 16/05/2008 4.19 -0.02 -0.38 4.20 51.21 4.27 3.99 66.49 0.1789 49.87 Trend SNAI ORD SPA
SNAM RETE GAS 16/05/2008 4.30 0.00 0.08 4.30 99.02 4.24 4.17 67.82 0.0324 8.71 Trend SNAM RETE GAS
SOL SPA 16/05/2008 4.90 -0.01 -0.10 4.90 80.61 4.77 4.73 64.32 0.0380 -7.14 Trend SOL SPA
TAS 16/05/2008 19.30 -0.30 -1.53 19.60 5.13 19.54 19.70 21.82 -0.2266 -51.95 Trend TAS
TISCALI 16/05/2008 2.42 -0.02 -0.84 2.44 17.36 2.49 2.45 53.12 0.0873 -9.49 Trend TISCALI
TOD'S 16/05/2008 42.50 1.38 3.45 41.12 95.63 41.46 40.22 66.86 0.6368 44.30 Trend TOD'S
TREVI-FIN INDUST 16/05/2008 16.50 0.36 2.25 16.14 82.13 15.96 15.47 65.82 0.6455 27.28 Trend TREVI-FIN INDUST
VIAGGI VENTAGLIO 16/05/2008 0.48 -0.00 -0.67 0.48 75.51 0.47 0.44 78.54 0.0201 135.29 Trend VIAGGI VENTAGLIO
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading