Bolsaone.net
Cotizaciones Bolsa
Cotizaciones Fin de Dia. Datos de Bolsa
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Valores Subidas Bajadas Volumen Análisis Técnico
Valor Fecha Último Cambio % Anterior Stochastic Av(10) Av(20) Rsi Macd Volatility Trend
A.S. ROMA 18/03/2010 0.79 -0.01 -0.64 0.79 65.43 0.79 0.79 46.63 -0.0062 -14.54 Trend A.S. ROMA
A2A 18/03/2010 1.34 -0.01 -0.59 1.35 35.00 1.35 1.39 38.53 -0.0165 113.59 Trend A2A
ACEGAS-APS 18/03/2010 3.98 0.02 0.38 3.96 97.83 3.92 3.90 58.42 0.0034 -35.32 Trend ACEGAS-APS
ACOTEL GROUP 18/03/2010 63.83 -0.89 -1.35 64.72 32.88 65.21 63.34 57.57 0.7506 27.77 Trend ACOTEL GROUP
ACQUE POTABILI 18/03/2010 1.77 0.00 0.11 1.77 69.19 1.71 1.70 74.90 0.0132 -33.66 Trend ACQUE POTABILI
ACSM-AGAM 18/03/2010 0.87 0.00 0.00 0.87 50.85 0.87 0.87 56.44 -0.0179 -33.55 Trend ACSM-AGAM
ACTELIOS 18/03/2010 3.48 -0.01 -0.28 3.49 20.72 3.54 3.51 55.69 -0.0164 16.63 Trend ACTELIOS
AEDES 18/03/2010 0.25 -0.00 -0.73 0.25 57.14 0.25 0.24 63.53 0.0063 12.35 Trend AEDES
AEFFE 18/03/2010 0.43 -0.00 -0.23 0.43 14.29 0.43 0.43 45.05 -0.0104 -37.40 Trend AEFFE
AEROPORTO FIRENZE 18/03/2010 13.85 0.15 1.13 13.70 75.41 13.86 13.85 50.27 -0.0714 -26.26 Trend AEROPORTO FIRENZE
AICON 18/03/2010 0.32 0.01 1.60 0.32 77.48 0.31 0.29 70.13 0.0091 134.06 Trend AICON
ALERION CLEANPOWER 18/03/2010 0.59 -0.00 -0.25 0.59 83.52 0.58 0.58 50.30 0.0015 -42.45 Trend ALERION CLEANPOWER
AMPLIFON 18/03/2010 3.55 -0.07 -1.96 3.62 9.79 3.67 3.66 48.25 0.0562 -11.51 Trend AMPLIFON
ANSALDO STS 18/03/2010 14.83 0.23 1.60 14.60 88.79 14.64 14.43 70.78 0.1826 20.18 Trend ANSALDO STS
ARENA 18/03/2010 0.04 0.00 0.27 0.04 82.40 0.03 0.03 70.09 0.0016 86.27 Trend ARENA
ASCOPIAVE 18/03/2010 1.63 0.02 1.26 1.61 94.21 1.59 1.57 90.74 0.0238 -13.06 Trend ASCOPIAVE
ASTALDI 18/03/2010 5.52 0.10 1.78 5.42 87.02 5.34 5.22 83.52 0.0194 -1.50 Trend ASTALDI
ATLANTIA 18/03/2010 17.30 0.02 0.12 17.28 47.58 17.61 17.38 50.42 -0.1065 -18.38 Trend ATLANTIA
AUTOGRILL 18/03/2010 9.06 -0.03 -0.33 9.09 50.38 9.06 8.98 50.33 0.0408 -24.17 Trend AUTOGRILL
AUTOSTRADA TO-MI 18/03/2010 9.58 -0.06 -0.62 9.64 84.00 9.51 9.45 66.34 -0.0497 -19.64 Trend AUTOSTRADA TO-MI
AZIMUT HOLDING 18/03/2010 9.72 0.24 2.53 9.48 99.62 9.29 8.94 84.29 0.1935 22.85 Trend AZIMUT HOLDING
BANCA CARIGE 18/03/2010 1.97 0.00 0.05 1.97 93.75 1.95 1.91 77.78 0.0214 -2.50 Trend BANCA CARIGE
BANCA CARIGE RSP 18/03/2010 2.85 0.00 0.00 2.85 35.63 2.89 2.87 51.29 -0.0055 26.56 Trend BANCA CARIGE RSP
BANCA FINNAT 18/03/2010 0.56 0.00 0.00 0.56 33.33 0.56 0.57 40.30 -0.0068 -6.69 Trend BANCA FINNAT
BANCA GENERALI 18/03/2010 8.34 -0.01 -0.12 8.35 93.18 8.08 7.63 93.49 0.2040 56.90 Trend BANCA GENERALI
BANCA IFIS 18/03/2010 6.75 -0.05 -0.67 6.79 24.32 6.82 6.91 40.70 -0.0659 -8.53 Trend BANCA IFIS
BANCA ITALEASE 18/03/2010 0.80 -0.00 -0.06 0.80 96.10 0.79 0.78 93.98 0.0016 280.56 Trend BANCA ITALEASE
BANCA MPS 18/03/2010 1.19 0.02 1.91 1.17 84.62 1.13 1.19 45.34 -0.0260 30.42 Trend BANCA MPS
BANCA PROFILO 18/03/2010 0.62 -0.00 -0.24 0.63 75.00 0.62 0.60 76.76 0.0062 27.43 Trend BANCA PROFILO
BASICNET 18/03/2010 2.23 -0.06 -2.57 2.29 74.67 2.16 2.06 70.39 0.0614 291.35 Trend BASICNET
BASTOGI 18/03/2010 2.06 -0.01 -0.61 2.07 46.67 2.06 2.07 50.00 -0.0109 -41.09 Trend BASTOGI
BB BIOTECH N 18/03/2010 50.54 0.24 0.48 50.30 50.74 51.11 50.78 55.92 0.1629 15.27 Trend BB BIOTECH N
BCA INTERMOBILIARE 18/03/2010 4.17 -0.04 -0.82 4.20 55.84 4.20 4.07 65.17 0.1839 -34.06 Trend BCA INTERMOBILIARE
BCA POP. SPOLETO 18/03/2010 4.69 0.06 1.29 4.63 75.97 4.59 4.47 66.91 0.0414 59.24 Trend BCA POP. SPOLETO
BCA POP.ETRUR-LAZIO 18/03/2010 3.92 -0.02 -0.51 3.94 30.32 4.02 3.96 58.33 0.0049 27.90 Trend BCA POP.ETRUR-LAZIO
BCO DESIO BR. RNC 18/03/2010 4.04 -0.01 -0.25 4.05 71.88 4.02 4.04 53.19 -0.0113 -17.22 Trend BCO DESIO BR. RNC
BCO DESIO E BRIANZA 18/03/2010 4.08 -0.01 -0.24 4.09 68.00 4.07 4.05 64.71 -0.0023 -7.27 Trend BCO DESIO E BRIANZA
BCO SARDEGNA RSP 18/03/2010 10.62 -0.13 -1.20 10.75 46.34 10.72 10.71 53.27 0.0460 -50.36 Trend BCO SARDEGNA RSP
BEE TEAM 18/03/2010 0.46 -0.00 -0.22 0.46 85.11 0.45 0.45 59.82 -0.0024 -20.48 Trend BEE TEAM
BEGHELLI 18/03/2010 0.69 -0.00 -0.57 0.70 60.98 0.69 0.69 63.43 0.0009 -30.45 Trend BEGHELLI
BENETTON GROUP 18/03/2010 5.98 -0.02 -0.25 5.99 58.89 6.00 5.92 58.14 0.0064 -14.68 Trend BENETTON GROUP
BENI STABILI 18/03/2010 0.71 0.00 0.14 0.71 73.86 0.71 0.68 68.99 0.0233 -2.39 Trend BENI STABILI
BIALETTI INDUSTRIE 18/03/2010 0.52 -0.01 -1.15 0.52 53.33 0.52 0.51 58.68 -0.0034 -49.27 Trend BIALETTI INDUSTRIE
BIESSE 18/03/2010 6.46 0.05 0.70 6.41 53.78 6.43 6.36 57.64 0.1086 -15.42 Trend BIESSE
BOLZONI 18/03/2010 1.48 -0.03 -1.64 1.50 62.16 1.45 1.45 50.41 0.0102 46.53 Trend BOLZONI
BONIFICHE FERRARESI 18/03/2010 31.21 -0.28 -0.88 31.49 58.42 31.17 31.11 55.02 -0.2701 -22.60 Trend BONIFICHE FERRARESI
BREMBO 18/03/2010 5.46 -0.06 -1.08 5.52 93.68 5.07 4.83 87.04 0.1390 56.08 Trend BREMBO
BRIOSCHI 18/03/2010 0.22 -0.00 -0.98 0.22 46.15 0.22 0.22 58.79 0.0031 -32.43 Trend BRIOSCHI
BULGARI 10/03/2010 6.15 0.24 4.01 5.92 53.19 5.94 6.03 52.71 0.0103 106.65 Trend BULGARI
BUONGIORNO 18/03/2010 1.12 -0.03 -2.22 1.14 66.49 1.08 1.06 64.04 0.0070 15.38 Trend BUONGIORNO
BUZZI UNICEM 18/03/2010 10.00 -0.10 -0.99 10.10 37.50 9.75 10.54 29.89 -0.3930 65.62 Trend BUZZI UNICEM
BUZZI UNICEM RNC 18/03/2010 6.33 0.00 0.00 6.33 82.39 6.21 6.04 80.57 -0.0387 4.46 Trend BUZZI UNICEM RNC
CAD IT 18/03/2010 5.06 -0.04 -0.79 5.10 13.02 5.22 5.17 50.26 -0.0524 113.50 Trend CAD IT
CAIRO COMMUNICATION 18/03/2010 2.89 0.02 0.52 2.88 85.83 2.84 2.80 71.24 0.0131 2.84 Trend CAIRO COMMUNICATION
CALTAGIRONE 18/03/2010 2.19 0.01 0.35 2.18 55.36 2.18 2.20 55.14 -0.0304 -23.76 Trend CALTAGIRONE
CALTAGIRONE EDITORE 18/03/2010 1.98 0.01 0.51 1.97 97.21 1.93 1.90 71.29 0.0297 -9.07 Trend CALTAGIRONE EDITORE
CAMFIN 18/03/2010 0.28 -0.00 -0.35 0.29 80.61 0.28 0.27 75.81 0.0046 101.20 Trend CAMFIN
CAMPARI 18/03/2010 8.03 0.02 0.25 8.01 95.24 7.91 7.81 74.16 0.1442 -36.37 Trend CAMPARI
CAPE LIVE 18/03/2010 0.38 0.00 0.00 0.38 40.00 0.38 0.38 58.00 0.0029 -39.38 Trend CAPE LIVE
CARRARO 18/03/2010 2.49 0.01 0.51 2.48 63.00 2.48 2.44 70.64 0.0209 17.36 Trend CARRARO
CATTOLICA ASS 18/03/2010 22.84 -0.17 -0.73 23.01 71.10 23.02 22.52 68.41 0.1889 53.44 Trend CATTOLICA ASS
CDC 18/03/2010 2.24 -0.07 -3.07 2.32 67.00 2.18 2.09 58.98 0.0437 147.56 Trend CDC
CEMBRE 18/03/2010 4.46 -0.01 -0.17 4.47 36.78 4.51 4.51 50.42 -0.0245 -7.83 Trend CEMBRE
CEMENTIR HOLDING 18/03/2010 3.06 -0.03 -0.88 3.09 70.49 3.05 3.03 67.88 0.0067 -28.40 Trend CEMENTIR HOLDING
CENT DEL LATTE TOR 18/03/2010 2.69 0.02 0.75 2.67 59.29 2.65 2.55 71.43 0.0632 199.12 Trend CENT DEL LATTE TOR
CERAMICHE RICCHETTI 18/03/2010 0.41 0.01 2.42 0.40 18.18 0.40 0.43 23.67 -0.0226 -11.94 Trend CERAMICHE RICCHETTI
CHL 18/03/2010 0.17 -0.00 -0.06 0.17 58.99 0.16 0.16 71.76 0.0007 69.11 Trend CHL
CICCOLELLA 18/03/2010 0.91 -0.02 -1.71 0.92 73.58 0.89 0.85 68.44 0.0128 117.58 Trend CICCOLELLA
CIR-COMP IND RIUNIT 18/03/2010 1.76 0.04 2.37 1.72 97.00 1.68 1.64 78.63 0.0142 17.44 Trend CIR-COMP IND RIUNIT
CLASS EDITORI 18/03/2010 0.57 -0.01 -0.87 0.57 56.52 0.57 0.57 59.13 -0.0104 -19.20 Trend CLASS EDITORI
COBRA 18/03/2010 1.88 -0.02 -1.00 1.90 63.64 1.86 1.82 66.85 0.0080 22.93 Trend COBRA
COFIDE S.P.A. 18/03/2010 0.72 0.01 0.92 0.72 94.37 0.71 0.68 78.09 0.0131 20.37 Trend COFIDE S.P.A.
CRED. VALTELLINESE 18/03/2010 4.87 -0.06 -1.25 4.93 41.73 4.93 4.89 65.95 -0.0538 6.68 Trend CRED. VALTELLINESE
CRED.BERGAMASCO 18/03/2010 23.30 -0.35 -1.47 23.65 65.00 23.22 23.26 50.47 -0.0514 40.64 Trend CRED.BERGAMASCO
CREDITO ARTIGIANO 18/03/2010 1.78 0.01 0.63 1.77 19.10 1.79 1.80 48.39 -0.0173 13.37 Trend CREDITO ARTIGIANO
CREDITO EMILIANO 18/03/2010 5.33 0.04 0.76 5.29 87.14 5.29 5.07 82.94 0.0619 66.48 Trend CREDITO EMILIANO
CRESPI 18/03/2010 0.20 -0.00 -0.56 0.20 38.93 0.20 0.20 41.55 -0.0031 4.17 Trend CRESPI
CSP INTERNATIONAL 18/03/2010 0.76 0.00 0.07 0.76 43.64 0.77 0.78 32.88 -0.0065 45.94 Trend CSP INTERNATIONAL
DADA 18/03/2010 5.44 0.03 0.56 5.41 90.29 5.22 5.09 84.30 0.0400 13.77 Trend DADA
DAMIANI 18/03/2010 0.96 0.01 0.59 0.95 86.30 0.95 0.94 61.86 -0.0068 -5.88 Trend DAMIANI
DANIELI & C. 18/03/2010 19.30 0.00 0.00 19.30 90.49 18.90 18.19 85.47 0.3847 12.20 Trend DANIELI & C.
DANIELI & C. RSP 18/03/2010 10.02 0.10 0.96 9.93 93.16 9.83 9.57 77.39 0.1728 2.62 Trend DANIELI & C. RSP
DE LONGHI 18/03/2010 3.20 -0.06 -1.71 3.26 66.23 3.11 3.09 63.97 0.0364 -25.00 Trend DE LONGHI
DEA CAPITAL 18/03/2010 1.27 -0.03 -2.16 1.30 95.49 1.23 1.20 78.76 0.0142 34.79 Trend DEA CAPITAL
DIASORIN 18/03/2010 27.43 -0.20 -0.72 27.63 91.42 25.98 25.24 83.59 0.7039 38.64 Trend DIASORIN
DIGITAL BROS 18/03/2010 2.15 -0.00 -0.12 2.15 16.26 2.16 2.18 29.25 -0.0153 -15.39 Trend DIGITAL BROS
DMAIL GROUP 18/03/2010 5.29 -0.06 -1.11 5.35 11.67 5.43 5.52 37.86 -0.0292 -16.60 Trend DMAIL GROUP
DMT 18/03/2010 17.20 -0.12 -0.69 17.32 59.28 16.95 17.04 46.12 0.3861 -62.19 Trend DMT
EDISON 18/03/2010 1.08 -0.00 -0.28 1.09 82.42 1.07 1.04 87.30 0.0123 44.17 Trend EDISON
EDISON RNC 18/03/2010 1.44 0.01 0.35 1.43 85.71 1.40 1.39 74.44 0.0204 -22.55 Trend EDISON RNC
EEMS 18/03/2010 1.42 -0.02 -1.04 1.44 82.89 1.32 1.24 90.91 0.0701 41.77 Trend EEMS
EL.EN. 18/03/2010 11.90 -0.10 -0.83 12.00 69.70 11.80 11.63 63.33 -0.0040 -1.44 Trend EL.EN.
ELICA 18/03/2010 1.91 -0.02 -0.77 1.92 68.45 1.86 1.84 65.82 0.0192 -9.00 Trend ELICA
EMAK 18/03/2010 3.88 -0.02 -0.51 3.90 54.90 3.86 3.84 54.35 0.0301 8.32 Trend EMAK
ENEL 18/03/2010 4.15 -0.05 -1.07 4.19 83.18 4.08 4.00 76.64 0.0301 -3.10 Trend ENEL
ENGINEERING 18/03/2010 25.11 -0.89 -3.33 26.00 58.99 24.91 25.07 51.62 -0.1988 -41.70 Trend ENGINEERING
ENI 18/03/2010 17.14 -0.23 -1.32 17.37 46.10 17.43 17.13 61.39 0.0840 13.88 Trend ENI
ENIA 18/03/2010 5.64 -0.04 -0.70 5.68 65.25 5.73 5.61 65.79 0.0596 -3.48 Trend ENIA
ERG 18/03/2010 10.24 0.36 3.64 9.88 100.00 9.84 9.76 62.94 0.0193 8.22 Trend ERG
ERG RENEW 18/03/2010 0.82 0.00 0.00 0.82 56.95 0.82 0.83 46.55 -0.0084 -18.99 Trend ERG RENEW
ERGYCAPITAL 18/03/2010 0.90 0.00 0.00 0.90 25.25 0.90 0.97 26.45 -0.0203 -28.44 Trend ERGYCAPITAL
ESPRINET 18/03/2010 8.01 -0.03 -0.37 8.04 67.23 7.96 8.12 45.62 -0.1715 -4.89 Trend ESPRINET
EUROTECH 18/03/2010 2.69 0.01 0.47 2.68 85.28 2.62 2.57 67.77 -0.0032 4.64 Trend EUROTECH
EUTELIA 18/03/2010 0.24 -0.00 -0.43 0.24 71.59 0.23 0.23 50.93 -0.0169 -53.76 Trend EUTELIA
EXOR PRIV. 18/03/2010 7.40 0.04 0.55 7.36 96.32 7.19 6.75 93.05 0.1941 116.58 Trend EXOR PRIV.
EXPRIVIA 18/03/2010 1.17 0.02 1.51 1.15 71.81 1.15 1.13 78.05 0.0023 28.59 Trend EXPRIVIA
FIAT 18/03/2010 9.40 -0.03 -0.32 9.43 94.71 9.15 8.60 90.73 0.1490 59.06 Trend FIAT
FIAT PRIV. 18/03/2010 5.89 -0.04 -0.67 5.93 91.42 5.72 5.35 89.66 0.1460 67.88 Trend FIAT PRIV.
FIAT RSP 18/03/2010 6.27 0.05 0.81 6.22 99.25 6.00 5.63 95.93 0.1438 73.15 Trend FIAT RSP
FIDIA 18/03/2010 4.37 -0.02 -0.35 4.38 75.93 4.24 4.25 56.10 0.0000 -54.22 Trend FIDIA
FIERA MILANO 18/03/2010 4.39 -0.01 -0.23 4.40 81.45 4.31 4.20 61.19 0.0397 125.39 Trend FIERA MILANO
FILATURA DI POLLONE 18/03/2010 0.48 0.03 5.86 0.46 93.59 0.47 0.47 56.98 0.0022 -22.03 Trend FILATURA DI POLLONE
FINMECCANICA 18/03/2010 9.88 -0.04 -0.40 9.92 43.41 9.82 9.96 44.26 -0.2499 -14.12 Trend FINMECCANICA
FONDIARIA-SAI 18/03/2010 11.74 0.14 1.21 11.60 98.25 11.23 11.49 48.54 -0.0018 78.31 Trend FONDIARIA-SAI
FONDIARIA-SAI RNC 18/03/2010 8.05 0.06 0.69 7.99 97.73 7.84 7.73 86.67 0.0296 3.94 Trend FONDIARIA-SAI RNC
FULLSIX 18/03/2010 1.19 -0.01 -0.66 1.20 63.16 1.17 1.17 58.49 -0.0036 -13.40 Trend FULLSIX
GABETTI 18/03/2010 0.46 0.01 1.66 0.45 71.32 0.45 0.44 59.53 -0.0158 -26.90 Trend GABETTI
GAS PLUS 18/03/2010 5.94 -0.01 -0.17 5.95 39.39 5.94 6.01 38.10 -0.0600 -17.73 Trend GAS PLUS
GEFRAN 18/03/2010 2.17 0.02 0.71 2.15 86.11 2.10 2.09 65.88 -0.0011 11.65 Trend GEFRAN
GEMINA 18/03/2010 0.63 0.00 0.16 0.63 30.00 0.64 0.64 52.88 0.0046 -6.30 Trend GEMINA
GEMINA RSP 18/03/2010 1.51 0.01 0.91 1.50 43.89 1.52 1.55 43.85 -0.0239 -17.60 Trend GEMINA RSP
GENERALI 18/03/2010 17.91 0.07 0.39 17.84 83.60 17.54 17.09 72.11 0.1373 13.34 Trend GENERALI
GEWISS 18/03/2010 2.98 0.06 2.08 2.92 77.78 2.82 2.77 87.67 0.0480 31.57 Trend GEWISS
GRANITIFIANDRE 18/03/2010 3.62 0.03 0.76 3.59 68.09 3.54 3.51 61.99 0.0228 18.18 Trend GRANITIFIANDRE
GRUPPO COIN 18/03/2010 5.08 0.00 0.00 5.08 86.94 4.96 4.75 74.23 0.1696 15.93 Trend GRUPPO COIN
GRUPPO MINERALI 18/03/2010 4.89 0.13 2.81 4.76 100.00 4.78 4.76 50.17 0.0270 -30.29 Trend GRUPPO MINERALI
HERA 18/03/2010 1.72 -0.00 -0.12 1.73 47.58 1.73 1.69 73.47 0.0204 53.10 Trend HERA
I GRANDI VIAGGI 18/03/2010 1.01 0.04 4.13 0.97 98.89 0.97 0.96 68.18 0.0067 14.81 Trend I GRANDI VIAGGI
IGD 18/03/2010 1.48 0.04 2.52 1.44 36.24 1.50 1.51 42.21 -0.0114 -5.37 Trend IGD
IL SOLE 24 ORE 18/03/2010 1.75 -0.01 -0.34 1.76 75.15 1.74 1.72 59.85 -0.0113 11.54 Trend IL SOLE 24 ORE
IMA 18/03/2010 13.89 -0.01 -0.07 13.90 93.48 13.62 13.39 88.54 0.1758 31.18 Trend IMA
IMMSI 18/03/2010 0.88 -0.01 -0.99 0.89 69.00 0.88 0.86 82.25 0.0171 14.48 Trend IMMSI
IMPREGILO RSP 18/03/2010 7.83 -0.02 -0.19 7.84 3.05 8.10 8.23 34.79 -0.1318 -11.67 Trend IMPREGILO RSP
INDESIT COMPANY 18/03/2010 8.88 0.17 1.94 8.71 36.93 9.04 9.06 47.97 0.0270 -35.86 Trend INDESIT COMPANY
INDESIT COMPANY RNC 18/03/2010 8.04 0.06 0.70 7.98 37.90 8.17 8.26 36.93 -0.0462 -23.98 Trend INDESIT COMPANY RNC
INTEK 18/03/2010 0.36 0.00 1.28 0.36 46.03 0.36 0.36 41.11 0.0041 -21.86 Trend INTEK
INTEK RSP 18/03/2010 0.61 0.00 0.40 0.61 45.32 0.62 0.62 49.34 0.0003 -0.63 Trend INTEK RSP
INTERPUMP GROUP 18/03/2010 3.99 0.02 0.38 3.98 89.67 3.76 3.69 69.84 0.0794 -45.76 Trend INTERPUMP GROUP
INTESA SANPAOLO 18/03/2010 2.91 -0.01 -0.26 2.92 97.22 2.76 2.70 74.15 -0.0027 -29.24 Trend INTESA SANPAOLO
INVEST E SVILUPPO 18/03/2010 0.07 0.00 1.83 0.07 69.70 0.07 0.07 44.60 -0.0020 -7.65 Trend INVEST E SVILUPPO
IRCE 18/03/2010 1.42 0.03 1.98 1.39 80.21 1.39 1.40 54.13 -0.0200 -40.76 Trend IRCE
IRIDE 18/03/2010 1.36 0.00 0.22 1.36 56.48 1.37 1.35 58.00 0.0052 -24.86 Trend IRIDE
ISAGRO 18/03/2010 3.39 -0.06 -1.71 3.45 52.05 3.40 3.35 57.95 0.0097 111.21 Trend ISAGRO
IT WAY 18/03/2010 3.56 0.00 0.00 3.56 70.59 3.55 3.54 61.32 -0.0093 -47.32 Trend IT WAY
ITALCEMENTI 05/03/2010 8.50 0.01 0.12 8.49 40.36 8.39 8.85 34.54 -0.3279 -6.41 Trend ITALCEMENTI
ITALCEMENTI RSP 18/03/2010 4.91 -0.03 -0.50 4.93 91.15 4.86 4.74 83.27 0.0321 27.12 Trend ITALCEMENTI RSP
ITALMOBILIARE 18/03/2010 29.95 0.01 0.03 29.94 84.49 29.20 28.65 86.70 0.0812 20.31 Trend ITALMOBILIARE
ITALMOBILIARE RSP 18/03/2010 21.70 0.13 0.61 21.57 96.63 20.96 20.43 89.05 0.1611 52.93 Trend ITALMOBILIARE RSP
JUVENTUS F.C. 18/03/2010 0.85 0.01 1.45 0.83 61.54 0.84 0.85 41.77 -0.0063 -12.28 Trend JUVENTUS F.C.
K.R.ENERGY 18/03/2010 0.11 -0.00 -0.94 0.12 78.42 0.11 0.11 59.52 -0.0049 -22.36 Trend K.R.ENERGY
KME GROUP 18/03/2010 0.35 0.00 0.14 0.35 20.37 0.35 0.35 31.51 -0.0162 -58.78 Trend KME GROUP
KME GROUP RISP 18/03/2010 0.60 -0.01 -0.81 0.60 52.76 0.60 0.60 50.44 -0.0323 -64.71 Trend KME GROUP RISP
LA DORIA 18/03/2010 2.40 0.10 4.50 2.30 61.11 2.40 2.32 65.87 0.0411 94.45 Trend LA DORIA
LANDI RENZO 18/03/2010 3.43 -0.01 -0.15 3.43 19.59 3.52 3.48 54.85 -0.0119 7.33 Trend LANDI RENZO
LOTTOMATICA 18/03/2010 14.11 -0.34 -2.36 14.45 48.48 14.17 14.02 49.11 0.1062 -26.46 Trend LOTTOMATICA
LUXOTTICA GROUP 11/03/2010 18.95 -0.02 -0.11 18.97 42.03 18.91 18.85 47.87 0.2492 15.72 Trend LUXOTTICA GROUP
MAIRE TECNIMONT 18/03/2010 2.59 -0.06 -2.09 2.64 80.77 2.56 2.45 71.32 0.0460 92.93 Trend MAIRE TECNIMONT
MANAGEMENT E C. 18/03/2010 0.14 0.00 0.75 0.14 78.75 0.13 0.13 62.20 -0.0002 -10.01 Trend MANAGEMENT E C.
MARCOLIN 18/03/2010 1.50 0.00 0.13 1.50 75.16 1.50 1.46 77.18 0.0241 6.76 Trend MARCOLIN
MARR 18/03/2010 6.72 -0.10 -1.38 6.81 80.73 6.50 6.27 90.26 0.1434 54.79 Trend MARR
MEDIACONTECH 18/03/2010 2.99 -0.01 -0.43 3.00 50.00 3.01 3.09 34.39 -0.0610 23.09 Trend MEDIACONTECH
MEDIOBANCA 18/03/2010 8.14 0.03 0.37 8.11 90.64 7.97 7.80 67.91 -0.0093 -24.31 Trend MEDIOBANCA
MEDIOLANUM 18/03/2010 4.33 0.02 0.52 4.30 56.03 4.12 4.30 42.79 -0.0740 111.99 Trend MEDIOLANUM
MEDITERRANEA ACQUE 18/03/2010 2.57 -0.05 -1.71 2.61 53.41 2.54 2.53 61.33 0.0042 -41.20 Trend MEDITERRANEA ACQUE
MIC 18/03/2010 13.75 0.00 0.00 13.75 16.78 13.84 13.98 41.72 -0.0475 -27.88 Trend MIC
MILANO ASS. 18/03/2010 2.12 -0.01 -0.47 2.13 90.48 2.09 2.05 79.63 0.0222 51.18 Trend MILANO ASS.
MILANO ASS. RSP 18/03/2010 2.28 0.01 0.33 2.27 92.11 2.25 2.21 74.19 0.0198 -2.63 Trend MILANO ASS. RSP
MITTEL 18/03/2010 3.40 0.02 0.59 3.38 78.41 3.37 3.38 55.96 -0.0913 -61.15 Trend MITTEL
MOLMED 18/03/2010 1.66 -0.03 -1.58 1.69 5.98 1.72 1.71 48.28 -0.0048 -21.05 Trend MOLMED
MONDO TV 18/03/2010 7.86 0.02 0.26 7.84 61.16 7.67 7.50 65.36 0.1171 -28.61 Trend MONDO TV
MONRIF 18/03/2010 0.47 0.01 1.63 0.46 46.20 0.46 0.46 57.58 0.0007 -17.34 Trend MONRIF
MONTEFIBRE 18/03/2010 0.14 0.00 0.07 0.14 77.58 0.14 0.13 70.34 0.0029 85.70 Trend MONTEFIBRE
MONTEFIBRE RSP 18/03/2010 0.33 0.01 1.95 0.32 72.38 0.31 0.29 68.44 0.0152 150.39 Trend MONTEFIBRE RSP
MUTUIONLINE 18/03/2010 5.87 0.08 1.40 5.79 71.23 5.73 5.72 60.65 0.0755 -63.72 Trend MUTUIONLINE
NICE 18/03/2010 2.82 -0.05 -1.64 2.87 73.30 2.77 2.65 66.56 0.0555 47.53 Trend NICE
OLIDATA 18/03/2010 0.49 0.00 0.00 0.49 70.41 0.48 0.47 58.56 -0.0044 -3.16 Trend OLIDATA
PANARIAGROUP 18/03/2010 1.89 -0.01 -0.41 1.90 31.54 1.91 1.90 53.43 0.0089 -51.27 Trend PANARIAGROUP
PARMALAT 18/03/2010 1.94 -0.01 -0.26 1.94 97.37 1.86 1.89 54.34 -0.0107 74.92 Trend PARMALAT
PIAGGIO & C 18/03/2010 2.30 -0.08 -3.11 2.37 68.21 2.32 2.21 65.80 0.0926 7.77 Trend PIAGGIO & C
PININFARINA 18/03/2010 2.78 -0.02 -0.70 2.80 37.70 2.83 2.81 51.92 -0.0101 -10.98 Trend PININFARINA
PIRELLI & C REAL E. 18/03/2010 0.48 0.00 0.94 0.48 97.52 0.45 0.43 88.26 0.0076 23.04 Trend PIRELLI & C REAL E.
PIRELLI & C. 10/03/2010 0.43 0.05 14.69 0.37 63.37 0.43 0.43 45.48 -0.0023 74.58 Trend PIRELLI & C.
PIRELLI & C.RNC 18/03/2010 0.51 -0.00 -0.39 0.51 96.51 0.48 0.46 93.60 0.0133 119.88 Trend PIRELLI & C.RNC
POLIGRAFICA S. F. 18/03/2010 11.66 -0.34 -2.76 12.00 73.13 10.98 10.78 63.19 0.0146 29.14 Trend POLIGRAFICA S. F.
POLIGRAFICI EDIT 18/03/2010 0.49 0.00 0.40 0.49 66.02 0.45 0.44 77.08 0.0055 -4.85 Trend POLIGRAFICI EDIT
POLTRONA FRAU 18/03/2010 0.78 -0.03 -3.97 0.82 70.93 0.76 0.74 64.35 0.0043 20.01 Trend POLTRONA FRAU
PREMAFIN FIN HP 18/03/2010 1.00 0.00 0.20 1.00 25.71 1.01 1.01 49.19 -0.0058 17.94 Trend PREMAFIN FIN HP
PREMUDA 18/03/2010 0.93 -0.01 -1.41 0.95 5.81 0.95 0.96 48.51 -0.0153 -41.26 Trend PREMUDA
