Bolsaone.net
Tiempo Real Day Trading
Invierte en Futuros. Future Trading Systems
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 M.Continuo Paris Dax Xetra Milan Londres Dow Jones Mexico Brasil
Valores Subidas Bajadas Volumen Análisis Técnico
Valor Fecha Último Cambio % Anterior Stochastic Av(10) Av(20) Rsi Macd Volatility Trend
CAC 40 MASTER UN 08/07/2008 44.33 -0.71 -1.58 45.04 13.24 45.22 46.42 29.04 -1.2660 -5.95 Trend CAC 40 MASTER UN
DJ EUR.ST.50MA.E 08/07/2008 34.10 -0.46 -1.34 34.56 17.09 34.52 35.33 31.39 -0.8712 1.04 Trend DJ EUR.ST.50MA.E
EADS 08/07/2008 12.06 -0.28 -2.28 12.34 31.73 12.11 12.77 34.51 -0.6815 11.47 Trend EADS
EASY ETF EURCONS 08/07/2008 317.70 -12.60 -3.81 330.30 0.00 345.84 380.96 6.69 -22.0435 116.40 Trend EASY ETF EURCONS
EASYETF ASPI EUR 08/07/2008 86.54 -0.60 -0.70 87.14 5.71 88.67 94.15 18.25 -3.2152 70.38 Trend EASYETF ASPI EUR
EASYETF EURO BNK 08/07/2008 316.14 -7.16 -2.20 323.30 1.74 331.32 345.78 18.67 -15.8654 14.98 Trend EASYETF EURO BNK
EASYETF EURO ENE 08/07/2008 502.00 -13.00 -2.52 515.00 0.00 516.46 521.38 40.84 -7.3564 -32.77 Trend EASYETF EURO ENE
EASYETF EURO INS 08/07/2008 238.79 -6.79 -2.77 245.58 0.97 248.57 258.92 27.41 -9.1501 56.13 Trend EASYETF EURO INS
EASYETF EURO INS 08/07/2008 238.79 -6.79 -2.77 245.58 0.97 248.57 258.92 27.41 -9.1501 56.13 Trend EASYETF EURO INS
EASYETF EURO MED 08/07/2008 238.79 -6.79 -2.77 245.58 0.97 248.57 258.92 27.41 -9.1501 56.13 Trend EASYETF EURO MED
EASYETF EURO MED 08/07/2008 238.79 -6.79 -2.77 245.58 0.97 248.57 258.92 27.41 -9.1501 56.13 Trend EASYETF EURO MED
EASYETF EURO UTI 08/07/2008 640.55 -4.01 -0.62 644.56 32.37 638.29 652.57 37.73 -10.0784 -17.08 Trend EASYETF EURO UTI
EULER HERMES 08/07/2008 45.57 0.16 0.36 45.41 36.13 46.57 47.81 38.62 -3.0002 -46.60 Trend EULER HERMES
EURO ST.50 EX 08/07/2008 33.61 -0.55 -1.62 34.16 11.33 34.18 35.06 29.95 -0.9710 -4.01 Trend EURO ST.50 EX
FRANCE TELECOM 08/07/2008 20.28 0.11 0.56 20.17 95.95 19.15 18.63 70.60 0.2059 52.90 Trend FRANCE TELECOM
FTSEUR80 MAST UN 08/07/2008 40.45 -1.21 -2.90 41.66 0.00 43.98 45.76 15.25 -1.6924 35.87 Trend FTSEUR80 MAST UN
ISHARES EURO STX 08/07/2008 33.53 -0.58 -1.70 34.11 10.87 34.11 34.95 30.50 -0.9179 1.62 Trend ISHARES EURO STX
ISHARES STOXX 50 08/07/2008 28.78 -0.20 -0.70 28.98 17.07 29.14 29.69 28.69 -0.6543 -5.73 Trend ISHARES STOXX 50
MAST.DOW JONES E 08/07/2008 72.70 -1.09 -1.48 73.79 14.48 73.76 76.41 23.90 -2.0691 58.72 Trend MAST.DOW JONES E
MERCK AND CO INC 08/07/2008 23.76 -0.04 -0.17 23.80 64.57 23.86 23.36 69.54 -0.0649 -17.12 Trend MERCK AND CO INC
MSCI US TECH MAS 08/07/2008 4.71 0.05 1.08 4.66 26.42 4.73 4.88 25.64 -0.1074 66.67 Trend MSCI US TECH MAS
MTS 10-15Y MAST 08/07/2008 117.09 0.90 0.77 116.19 100.00 115.35 115.21 62.52 -0.2986 -58.22 Trend MTS 10-15Y MAST
MTS 3-5Y MAST 08/07/2008 111.79 0.16 0.14 111.63 79.35 111.14 110.85 72.03 -0.0531 37.08 Trend MTS 3-5Y MAST
OBERTHUR CARD SY 08/07/2008 4.16 -0.14 -3.16 4.30 12.35 4.33 4.54 26.32 -0.1704 17.74 Trend OBERTHUR CARD SY
RHODIA 08/07/2008 10.15 -0.44 -4.09 10.59 5.08 11.30 12.42 13.52 -0.9614 36.80 Trend RHODIA
SPDR EURO 08/07/2008 155.78 -0.94 -0.61 156.72 21.98 157.56 162.13 28.23 -4.5178 14.03 Trend SPDR EURO
SPDR EUROPE 350 08/07/2008 134.12 -4.00 -2.90 138.12 1.19 137.25 141.08 29.15 -3.7819 17.92 Trend SPDR EUROPE 350
ST.SM MSCI PAN E 08/07/2008 109.94 -1.76 -1.57 111.70 10.00 112.46 115.63 24.18 -3.2135 8.83 Trend ST.SM MSCI PAN E
STMICROELECTRONI 08/07/2008 6.47 -0.15 -2.28 6.62 19.84 6.61 6.96 20.94 -0.3285 -9.74 Trend STMICROELECTRONI
STOXX50 EX 08/07/2008 28.84 -0.23 -0.79 29.07 5.96 29.34 30.15 15.55 -0.7934 -26.21 Trend STOXX50 EX
THOMSON (EX:TMM) 08/07/2008 2.79 -0.02 -0.72 2.81 15.38 3.11 3.38 13.71 -0.2939 41.34 Trend THOMSON (EX:TMM)
TRACKS MSCI CO.S 08/07/2008 63.00 0.28 0.45 62.72 18.90 63.47 65.97 16.26 -2.2762 26.42 Trend TRACKS MSCI CO.S
TRACKS MSCI ENER 08/07/2008 99.39 -1.16 -1.16 100.55 13.23 101.03 102.32 34.67 -1.4499 -13.78 Trend TRACKS MSCI ENER
TRACKS MSCI FINA 08/07/2008 44.94 -0.96 -2.10 45.90 8.16 47.09 49.02 24.75 -2.1746 24.31 Trend TRACKS MSCI FINA
TRACKS MSCI HLT 08/07/2008 49.28 0.43 0.90 48.85 100.00 48.19 47.49 75.62 0.3557 -4.36 Trend TRACKS MSCI HLT
TRACKS MSCI MAT 08/07/2008 139.36 -3.34 -2.35 142.70 5.41 147.60 152.60 18.82 -4.6098 65.21 Trend TRACKS MSCI MAT
TRACKS MSCI UTIL 08/07/2008 95.08 -1.29 -1.34 96.37 44.78 94.69 95.77 44.45 -1.0884 -27.26 Trend TRACKS MSCI UTIL
VEOLIA ENVIRON 08/07/2008 34.39 -0.20 -0.58 34.59 19.56 34.97 36.42 26.47 -2.1912 -56.71 Trend VEOLIA ENVIRON
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading