Bolsaone.net
Cotizaciones Bolsa
Cotizaciones Fin de Dia. Datos de Bolsa
Ibex 35, Dax, EuroStoxx. Dax, EuroStoxx, Ibex 35.
Publicidad
Indices Ibex 35 Londres Dax Xetra Paris Milan Brasil Dow Jones Canada Mexico Argentina Oslo Holanda HongKong
Valores Subidas Bajadas Volumen Análisis Técnico
Valor Fecha Último Cambio % Anterior Stochastic Av(10) Av(20) Rsi Macd Volatility Trend
AIR LIQUIDE 16/03/2010 88.70 0.70 0.80 88.00 82.12 88.87 86.75 66.89 1.9322 -29.61 Trend AIR LIQUIDE
ALCATEL-LUCENT 16/03/2010 2.53 -0.01 -0.28 2.54 88.81 2.48 2.32 87.47 0.0574 -32.80 Trend ALCATEL-LUCENT
ALSTOM 16/03/2010 48.84 0.10 0.19 48.75 58.55 49.26 48.28 58.42 0.2107 -12.31 Trend ALSTOM
AXA 16/03/2010 15.84 0.16 1.02 15.68 74.14 15.62 15.32 65.34 0.0934 -8.52 Trend AXA
BNP PARIBAS 16/03/2010 57.48 1.30 2.35 56.18 96.69 56.34 54.31 72.15 1.0912 -35.68 Trend BNP PARIBAS
BOUYGUES 16/03/2010 37.56 0.23 0.62 37.33 87.98 37.26 35.92 67.25 0.5306 37.35 Trend BOUYGUES
CAP GEMINI 16/03/2010 36.17 0.52 1.47 35.65 88.45 35.72 34.51 70.25 0.9209 -15.35 Trend CAP GEMINI
CARREFOUR 16/03/2010 36.07 0.61 1.74 35.46 83.90 35.94 35.20 70.82 0.3842 30.99 Trend CARREFOUR
CREDIT AGRICOLE 16/03/2010 12.34 0.43 3.68 11.91 97.37 11.73 11.19 82.43 0.1554 1.02 Trend CREDIT AGRICOLE
DANONE 16/03/2010 43.89 0.20 0.46 43.69 73.73 43.90 43.42 58.22 0.4523 -37.22 Trend DANONE
DEXIA 16/03/2010 4.45 0.06 1.40 4.39 92.85 4.27 4.13 80.36 0.0169 -9.47 Trend DEXIA
EDF 16/03/2010 37.67 0.32 0.85 37.35 54.81 37.82 37.82 52.44 -0.4147 -32.16 Trend EDF
ESSILOR INTL 16/03/2010 46.97 0.56 1.20 46.42 97.60 45.82 44.90 79.08 1.0842 4.84 Trend ESSILOR INTL
FRANCE TELECOM 16/03/2010 17.78 0.19 1.09 17.59 90.76 17.64 17.31 82.13 0.2036 -1.27 Trend FRANCE TELECOM
GDF SUEZ 16/03/2010 28.14 0.04 0.12 28.10 85.14 27.65 27.41 59.00 -0.0627 -31.61 Trend GDF SUEZ
LAFARGE 16/03/2010 52.21 0.48 0.93 51.73 82.94 51.78 50.45 65.28 -0.2470 14.68 Trend LAFARGE
LAGARDERE SCA N 16/03/2010 27.09 0.49 1.87 26.60 29.37 27.85 27.37 52.11 -0.0871 31.39 Trend LAGARDERE SCA N
LVMH 16/03/2010 86.74 1.06 1.25 85.68 97.63 85.54 82.32 72.63 2.0804 58.39 Trend LVMH
MICHELIN 16/03/2010 56.65 0.79 1.43 55.86 86.05 55.19 53.43 77.06 0.5683 -14.55 Trend MICHELIN
PERNOD RICARD 16/03/2010 60.27 0.27 0.45 60.00 95.90 59.06 57.81 78.46 0.5951 12.59 Trend PERNOD RICARD
PEUGEOT 16/03/2010 21.88 0.35 1.62 21.54 93.77 21.40 20.61 71.02 -0.1486 -24.98 Trend PEUGEOT
PPR 16/03/2010 95.35 0.55 0.58 94.80 93.79 90.80 87.37 91.48 2.1499 34.97 Trend PPR
RENAULT 16/03/2010 34.33 0.76 2.28 33.57 96.56 32.78 31.88 73.60 0.0054 -21.50 Trend RENAULT
SAINT GOBAIN 16/03/2010 35.79 0.42 1.19 35.38 80.58 35.98 34.71 65.74 0.3054 9.29 Trend SAINT GOBAIN
SANOFI-AVENTIS 16/03/2010 57.21 1.26 2.29 55.95 95.74 55.73 54.86 70.68 0.5476 8.03 Trend SANOFI-AVENTIS
SCHNEIDER ELECTRIC 16/03/2010 85.20 1.16 1.40 84.04 85.70 83.08 80.81 72.94 1.8934 -24.12 Trend SCHNEIDER ELECTRIC
STE GENERALE-A- 16/03/2010 44.05 0.90 2.10 43.16 74.70 43.69 41.93 69.90 0.2053 3.24 Trend STE GENERALE-A-
SUEZ ENV. CPY 16/03/2010 17.10 0.13 0.77 16.97 99.18 16.83 16.50 87.06 0.1882 17.94 Trend SUEZ ENV. CPY
TECHNIP 16/03/2010 56.70 1.07 1.95 55.63 84.96 55.41 54.07 67.49 1.2956 -15.65 Trend TECHNIP
TOTAL 16/03/2010 42.62 0.27 0.63 42.35 80.38 42.27 42.11 55.68 -0.0241 -5.35 Trend TOTAL
UNIBAIL-RODAMCO 16/03/2010 149.40 -0.10 -0.07 149.50 49.64 152.65 149.54 56.46 0.2186 3.30 Trend UNIBAIL-RODAMCO
UNIBAIL-RODAMCO 16/03/2010 149.40 -0.10 -0.07 149.50 49.64 152.65 149.54 56.46 0.2186 3.30 Trend UNIBAIL-RODAMCO
VALLOUREC 16/03/2010 144.00 1.55 1.10 142.45 75.00 144.15 140.12 67.61 3.8199 -32.00 Trend VALLOUREC
VEOLIA ENVIRONN. 16/03/2010 24.44 0.08 0.31 24.36 57.92 24.29 24.15 53.87 0.0756 8.98 Trend VEOLIA ENVIRONN.
VINCI 16/03/2010 42.96 0.51 1.19 42.45 95.92 41.63 40.05 84.59 0.9177 49.82 Trend VINCI
VIVENDI 16/03/2010 19.46 0.23 1.17 19.24 90.54 19.30 18.87 70.92 0.0315 3.35 Trend VIVENDI
español english français deutsch italiano português 日本# 汉语
Las cotizaciones de acciones, indices, futuros... correspondientes a diversas bolsas mundiales son ofrecidas con un objeto exclusivamente informativo, no con objeto de realizar operaciones de trading